Results for Funduro Cup 2019 #5 Påminne - 29-syys-2019 - Provisional

Class Results

10-13v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F
1st 160 Jukola Ville   7:05.57   2:36.74 1st 0:28.97 1st 1:42.92 1st 1:00.19 1st 1:16.75 1st
2nd 161 Sihto Leevi   8:07.72 +1:02.15 2:38.61 2nd 0:34.32 3rd 2:10.20 2nd 1:09.77 3rd 1:34.82 2nd
3rd 162 Hannula Rony SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND 8:53.60 +1:48.03 2:56.35 3rd 0:34.22 2nd 2:29.27 3rd 1:08.37 2nd 1:45.39 3rd

alle 10v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F
1st 163 Kuusela Kaapo MTBCF 11:53.97   4:15.77 1st 0:39.90 1st 3:12.85 1st 1:23.54 1st 2:21.91 1st
2nd 164 Kuusela Kusti MTBCF 16:43.23 +4:49.26 4:39.59 2nd 0:52.92 2nd 4:39.61 2nd 1:36.68 2nd 4:54.43 2nd

14-16v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 141 Hämäläinen Elias Fun with Scott 13:33.99   2:10.01 2nd 1:19.28 2nd 1:31.58 1st 0:55.02 1st 1:12.54 1st 2:06.44 1st 0:26.45 1st 1:34.78 1st 0:56.10 1st 1:21.79 2nd
2nd 142 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa 13:40.80 +0:06.81 2:09.66 1st 1:17.15 1st 1:36.45 2nd 0:58.51 2nd 1:13.35 2nd 2:11.57 2nd 0:27.16 2nd 1:37.03 2nd 0:56.82 2nd 1:13.10 1st
3rd 140 Turkka Aaron Magic Pony Racing 16:45.34 +3:11.35 2:39.91 4th 1:51.85 5th 1:55.16 3rd 1:03.67 3rd 1:27.06 3rd 2:49.24 5th 0:30.83 3rd 1:58.14 3rd 1:03.72 3rd 1:25.76 3rd
4th 145 Haukipuro Tino Habanero Mountain Bikers 17:19.37 +3:45.38 2:49.38 5th 1:40.65 3rd 2:09.72 4th 1:07.36 4th 1:33.29 5th 2:41.41 3rd 0:31.70 4th 2:05.55 4th 1:07.16 4th 1:33.15 4th
5th 143 Peltonen Santtu PMT 17:50.78 +4:16.79 2:39.24 3rd 1:50.94 4th 2:14.86 5th 1:08.88 5th 1:32.15 4th 2:49.31 6th 0:33.43 5th 2:09.89 5th 1:15.32 7th 1:36.76 5th
6th 144 Ahokas Aaro   19:35.74 +6:01.75 2:53.31 6th 2:09.10 6th 2:44.76 7th 1:15.95 7th 1:45.57 7th 2:46.94 4th 0:35.08 6th 2:21.14 6th 1:15.18 6th 1:48.71 7th
7th 146 Haukipuro Otto   20:04.71 +6:30.72 3:10.67 7th 2:19.24 7th 2:26.07 6th 1:13.13 6th 1:45.23 6th 3:11.32 7th 0:35.21 7th 2:25.57 7th 1:13.73 5th 1:44.54 6th

alle 21v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 25 Pekkarinen Roope Iikan pyörävarikko/savo mtb 13:53.75   2:09.96 1st 1:16.14 1st 1:34.52 1st 0:54.82 1st 1:24.36 3rd 2:25.16 3rd 0:26.11 1st 1:33.64 1st 0:55.60 1st 1:13.44 1st
2nd 121 Lundén Anton Ei ole 14:52.39 +0:58.64 2:15.27 3rd 1:23.61 2nd 1:49.50 3rd 1:02.14 2nd 1:21.88 1st 2:20.32 1st 0:27.11 2nd 1:49.15 2nd 1:02.35 2nd 1:21.06 2nd
3rd 122 Pirinen Tomi HHCMB 15:04.89 +1:11.14 2:14.37 2nd 1:24.68 3rd 1:46.47 2nd 1:10.97 3rd 1:23.36 2nd 2:20.42 2nd 0:28.42 3rd 1:50.02 3rd 1:04.19 3rd 1:21.99 3rd
4th 123 Mäkelä Aarni   17:58.12 +4:04.37 2:38.01 4th 1:42.68 4th 2:10.64 4th 1:17.88 4th 1:44.39 4th 2:41.33 4th 0:31.41 4th 2:12.60 4th 1:17.68 4th 1:41.50 4th

eBike

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 124 Hoffren Tommi Iikan Pyörävarikko 11:52.61   1:48.02 2nd 1:11.22 2nd 1:23.63 1st 0:50.38 1st 1:06.18 1st 1:47.29 2nd 0:24.81 2nd 1:24.40 1st 0:50.75 1st 1:05.93 1st
2nd 139 Aaltonen Marko   12:11.12 +0:18.51 1:45.79 1st 1:09.66 1st 1:27.35 2nd 0:54.74 3rd 1:11.69 3rd 1:45.54 1st 0:25.43 3rd 1:25.94 2nd 0:53.09 2nd 1:11.89 2nd
3rd 137 Malassu Justus Iikan Pyörävarikko 12:33.83 +0:41.22 1:54.20 6th 1:13.92 3rd 1:28.71 3rd 0:57.96 5th 1:08.87 2nd 1:50.36 4th 0:24.72 1st 1:27.89 3rd 0:54.79 4th 1:12.41 3rd
4th 126 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 12:44.79 +0:52.18 1:48.25 3rd 1:14.04 4th 1:30.21 4th 0:59.13 6th 1:11.81 4th 1:48.82 3rd 0:30.85 10th 1:30.37 4th 0:58.73 6th 1:12.58 4th
5th 131 Jukka Jussi   12:53.57 +1:00.96 1:51.33 4th 1:17.69 7th 1:33.15 5th 0:57.60 4th 1:13.97 6th 1:53.77 6th 0:26.23 5th 1:30.90 5th 0:55.85 5th 1:13.08 5th
6th 129 Leppimaa Jarkko Mielakka Bikepark Racing Team 13:01.34 +1:08.73 1:57.45 8th 1:16.85 5th 1:34.64 6th 0:53.68 2nd 1:12.44 5th 1:58.69 8th 0:26.02 4th 1:35.07 6th 0:53.39 3rd 1:13.11 6th
7th 127 Hakala Petri HHCMB 13:40.37 +1:47.76 1:52.42 5th 1:17.01 6th 1:35.74 7th 1:08.85 11th 1:17.31 7th 1:50.64 5th 0:28.95 8th 1:44.25 7th 1:03.64 8th 1:21.56 8th
8th 128 Kanerva Mika Team ylämäkipyöräily 14:18.32 +2:25.71 2:09.19 10th 1:23.51 8th 1:42.01 8th 1:01.02 7th 1:20.03 8th 1:58.59 7th 0:27.48 6th 1:55.93 11th 1:00.24 7th 1:20.32 7th
9th 130 Korpinurmi Miikka   14:36.85 +2:44.24 2:06.50 9th 1:25.76 9th 1:49.61 10th 1:03.61 9th 1:24.31 9th 2:03.10 9th 0:31.06 11th 1:45.21 8th 1:03.89 9th 1:23.80 9th
10th 132 Koponen Ari   15:06.47 +3:13.86 1:57.28 7th 1:54.57 12th 1:45.01 9th 1:06.87 10th 1:27.85 11th 2:04.77 10th 0:29.39 9th 1:50.42 9th 1:05.74 11th 1:24.57 10th
11th 134 Packalén Henrik   15:33.55 +3:40.94 2:11.13 11th 1:42.12 10th 1:56.72 11th 1:02.44 8th 1:26.53 10th 2:20.73 11th 0:27.78 7th 1:53.30 10th 1:04.46 10th 1:28.34 11th
12th 138 Koivisto-Peltola Kati   20:11.95 +8:19.34 2:29.69 13th 1:56.86 13th 2:43.02 13th 1:19.55 12th 2:16.34 13th 2:40.75 12th 0:35.59 13th 2:45.21 12th 1:18.93 12th 2:06.01 12th
  136 Jokelainen Juhapekka Nordicrides DNF   2:34.01 14th 1:54.03 11th 2:19.32 12th 4:26.67 13th 1:47.77 12th 2:41.02 13th 0:34.56 12th 2:53.38 13th        
  125 Peltola Mika   DNF   2:13.45 12th                                    

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 15 Riiheläinen Riku SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND 13:12.67   2:06.54 2nd 1:20.39 3rd 1:30.69 1st 0:54.33 1st 1:13.08 2nd 1:58.57 1st 0:26.14 1st 1:33.73 1st 0:55.10 1st 1:14.10 1st
2nd 47 Mäkelä Miikka Orbea Suomi / AsenneSurf 13:23.51 +0:10.84 2:02.91 1st 1:22.64 4th 1:32.86 2nd 0:56.10 2nd 1:09.88 1st 2:00.34 2nd 0:27.95 4th 1:35.13 2nd 0:56.79 2nd 1:18.91 4th
3rd 21 Puikkonen Antti   14:02.59 +0:49.92 2:11.62 3rd 1:19.47 2nd 1:39.69 3rd 0:57.41 3rd 1:13.66 3rd 2:18.89 4th 0:27.87 3rd 1:40.13 3rd 0:57.17 3rd 1:16.68 2nd
4th 7 Päivinen Ville Miikka on paras! 14:26.93 +1:14.26 2:17.67 6th 1:18.71 1st 1:40.35 4th 1:01.24 4th 1:18.29 4th 2:16.13 3rd 0:35.78 10th 1:41.00 4th 1:00.24 4th 1:17.52 3rd
5th 90 Krestin Sergei   14:48.52 +1:35.85 2:14.78 4th 1:26.71 5th 1:44.37 5th 1:01.27 6th 1:19.16 5th 2:19.52 5th 0:28.29 5th 1:44.65 5th 1:00.48 5th 1:29.29 6th
6th 97 Hiltunen Juho   15:03.56 +1:50.89 2:15.46 5th 1:33.75 6th 1:48.35 6th 1:01.26 5th 1:22.00 6th 2:26.29 6th 0:26.92 2nd 1:47.73 6th 1:01.34 6th 1:20.46 5th
7th 37 Von Freymann Sebastian   15:58.34 +2:45.67 2:27.54 8th 1:34.17 7th 1:49.62 7th 1:06.14 7th 1:26.80 7th 2:33.22 8th 0:29.24 6th 1:51.57 7th 1:04.97 7th 1:35.07 9th
8th 53 Peltonen Mika Rideep 17:21.87 +4:09.20 2:30.23 9th 1:43.30 8th 2:08.55 9th 1:16.31 11th 1:36.85 9th 2:42.80 9th 0:33.02 7th 2:02.54 9th 1:13.49 9th 1:34.78 8th
9th 81 Sulo Eetu   17:46.79 +4:34.12 2:23.45 7th 3:06.51 11th 1:54.97 8th 1:09.19 8th 1:32.79 8th 2:31.99 7th 0:33.12 8th 1:54.40 8th 1:10.54 8th 1:29.83 7th
10th 62 Peltonen Arttu PMT 19:55.35 +6:42.68 3:03.30 11th 2:09.73 10th 2:26.83 10th 1:14.08 10th 1:47.79 10th 3:12.06 10th 0:34.98 9th 2:27.91 10th 1:13.50 10th 1:45.17 10th
  103 Laamanen Santeri   DNF   2:55.42 10th 1:50.77 9th     1:13.19 9th                        

M40

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 36 Pyy Andy Påminne Bike Park / Flowriders 12:46.53   2:09.18 5th 1:13.00 2nd 1:25.53 1st 0:51.70 1st 1:06.12 1st 2:09.16 5th 0:26.06 2nd 1:27.55 1st 0:51.52 1st 1:06.71 1st
2nd 18 Sihto Jussi mtbcf 12:46.92 +0:00.39 1:58.55 1st 1:12.81 1st 1:30.01 2nd 0:56.18 4th 1:10.26 2nd 1:58.78 1st 0:25.73 1st 1:29.17 2nd 0:55.87 2nd 1:09.56 2nd
3rd 12 Tuomala Jaakko Afterride 13:09.29 +0:22.76 2:01.40 2nd 1:16.74 5th 1:32.02 4th 0:54.98 2nd 1:13.82 5th 2:02.30 2nd 0:27.69 4th 1:31.63 3rd 0:56.36 3rd 1:12.35 4th
4th 74 Romppanen Jarno KP Special shredders 13:31.28 +0:44.75 2:02.54 4th 1:16.01 4th 1:30.94 3rd 0:58.02 6th 1:12.87 3rd 2:07.97 3rd 0:34.90 19th 1:38.07 6th 0:56.75 4th 1:13.21 5th
5th 44 Jaakkola Marko Zuuliksen Zykä Klubi 13:40.37 +0:53.84 2:02.25 3rd 1:14.08 3rd 1:43.16 9th 0:56.08 3rd 1:15.88 7th 2:10.81 6th 0:28.19 6th 1:38.12 7th 0:57.46 5th 1:14.34 7th
6th 27 Londen Timo   13:41.17 +0:54.64 2:14.21 8th 1:17.38 7th 1:34.83 5th 0:58.82 8th 1:15.38 6th 2:08.73 4th 0:27.31 3rd 1:32.36 4th 0:57.74 6th 1:14.41 8th
7th 29 Järvinen Tomi MTBCF 14:01.49 +1:14.96 2:19.19 12th 1:17.09 6th 1:45.00 10th 0:58.50 7th 1:12.98 4th 2:12.16 7th 0:28.16 5th 1:36.45 5th 0:58.27 8th 1:13.69 6th
8th 45 Valkonen Iiro Bikepoli 14:23.92 +1:37.39 2:18.49 11th 1:25.18 9th 1:41.94 8th 0:57.92 5th 1:18.29 8th 2:21.58 11th 0:29.13 10th 1:41.60 8th 0:57.83 7th 1:11.96 3rd
9th 28 Ådahl Jockum Metsäkerho MTB 14:45.54 +1:59.01 2:23.12 14th 1:25.09 8th 1:40.64 6th 1:02.81 13th 1:21.02 10th 2:16.34 8th 0:29.02 8th 1:42.79 9th 1:04.28 15th 1:20.43 10th
10th 55 Merioja Ville Tres Pajeros 14:54.47 +2:07.94 2:22.32 13th 1:29.00 10th 1:41.65 7th 1:02.15 10th 1:19.84 9th 2:25.82 14th 0:29.11 9th 1:45.35 10th 1:00.42 9th 1:18.81 9th
11th 106 Leskinen Hannu KuPu 15:15.21 +2:28.68 2:11.06 6th 1:31.54 12th 1:47.14 12th 1:07.32 16th 1:28.21 15th 2:17.29 9th 0:28.99 7th 1:50.56 11th 1:09.39 18th 1:23.71 11th
12th 85 Korpela Kaius   15:30.19 +2:43.66 2:16.96 9th 1:30.70 11th 1:57.70 16th 1:02.34 11th 1:27.54 12th= 2:21.05 10th 0:30.51 11th 1:53.76 12th 1:03.26 12th= 1:26.37 13th
13th 42 Juopperi Toni   15:32.13 +2:45.60 2:13.06 7th 1:47.39 19th 1:48.22 13th 1:01.39 9th 1:24.57 11th 2:22.37 12th 0:30.88 14th 1:55.09 13th 1:02.56 10th 1:26.60 14th
14th 35 Leino Miikka Tres Pajeros 15:53.41 +3:06.88 2:31.20 18th 1:33.80 13th 1:50.69 15th 1:04.24 15th 1:27.54 12th= 2:29.62 15th 0:30.63 12th= 1:58.22 17th 1:03.18 11th 1:24.29 12th
15th 51 Pirilä Ville KaPa-65 15:55.36 +3:08.83 2:17.78 10th 1:35.80 15th 1:47.13 11th 1:10.17 18th 1:27.54 12th= 2:29.93 16th 0:30.63 12th= 1:56.78 15th 1:08.94 17th 1:30.66 18th
16th 80 Hintikka Samuli   16:31.91 +3:45.38 2:30.74 17th 1:49.53 20th 2:01.13 19th 1:03.35 14th 1:29.33 16th 2:37.96 19th 0:31.14 15th 1:55.50 14th 1:03.80 14th 1:29.43 16th
17th 77 Leppänen Tero-Mikael   16:32.12 +3:45.59 2:24.99 15th 1:46.17 18th 1:49.49 14th 1:02.37 12th 1:59.87 22nd 2:25.31 13th 0:32.86 18th 2:00.02 18th 1:03.26 12th= 1:27.78 15th
18th 54 Lindström Kai MTBCF 16:35.13 +3:48.60 2:31.83 19th 1:35.74 14th 1:59.94 17th 1:08.17 17th 1:31.23 17th 2:32.07 17th 0:32.35 16th 2:02.39 19th 1:07.77 16th 1:33.64 19th
19th 99 Valopaasi Matti KA-PA 65 16:39.34 +3:52.81 2:29.16 16th 1:41.33 17th 2:00.23 18th 1:12.36 20th 1:31.32 18th 2:32.36 18th 0:32.76 17th 1:58.13 16th 1:11.72 19th 1:29.97 17th
20th 76 Laakso Juha-Pekka   19:00.79 +6:14.26 2:52.98 21st 1:40.95 16th 2:12.28 20th 1:12.11 19th 1:49.65 20th 3:09.14 21st 0:35.31 20th 2:30.57 20th 1:12.94 20th 1:44.86 20th
21st 109 Hänninen Paavo Oinilan alamäki / PAIMIO 22:52.27 +10:05.74 4:01.20 22nd 2:24.05 21st 2:55.14 22nd 1:28.09 22nd 1:59.22 21st 3:03.46 20th 0:43.38 21st 2:56.09 21st 1:23.73 22nd 1:57.91 21st
  52 Majuri Timo KaPa-65 DNF   2:39.44 20th 2:27.69 22nd 2:14.24 21st 1:26.37 21st 1:46.12 19th             1:21.02 21st 4:22.62 22nd
  75 Kuusela Timo MTBCF DNF   4:39.88 23rd     4:56.95 23rd 1:36.57 23rd 4:53.06 23rd                    
  102 Ahokas Ville   DNF   10:09.52 24th                                    

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1Y EK2Y EK3Y EK4Y EK5Y EK6Y EK7Y EK9Y EK10Y EK11Y
1st 2 Wünscher Anton   11:30.39   1:46.80 1st 1:01.40 1st 1:19.18 1st 0:49.25 1st 1:03.14 1st 1:49.15 2nd 0:24.51 1st 1:21.20 1st 0:49.86 1st 1:05.90 2nd
2nd 4 Veikkolainen Kari Korson kaiku 12:06.47 +0:36.08 1:53.25 3rd 1:09.04 4th 1:24.75 5th 0:52.09 3rd 1:06.45 2nd 1:52.08 3rd 0:24.93 2nd 1:24.91 3rd 0:52.86 4th 1:06.11 3rd
3rd 3 Strömsholm Tony   12:19.73 +0:49.34 1:56.44 5th 1:08.23 3rd 1:24.21 3rd 0:52.35 4th 1:07.46 4th 1:56.69 5th 0:25.59 5th 1:32.03 12th 0:51.50 3rd 1:05.23 1st
4th 8 Soul Jorma Modern sTalking 12:27.83 +0:57.44 1:51.53 2nd 1:10.70 5th 1:27.79 7th 0:56.40 17th 1:10.91 8th 1:54.11 4th 0:25.47 4th 1:26.19 5th 0:56.36 18th 1:08.37 6th
5th 10 Alanko Olli   12:46.22 +1:15.83 2:01.48 11th 1:12.09 7th 1:21.91 2nd 0:51.09 2nd 1:11.16 9th 2:03.58 9th 0:37.59 65th 1:29.88 8th 0:49.91 2nd 1:07.53 4th
6th 14 Temisevä Miika Muuratsalo Riders 12:49.35 +1:18.96 1:59.11 9th 1:14.06 11th 1:27.37 6th 0:53.42 7th 1:10.60 6th 2:04.20 11th 0:26.79 12th 1:27.29 6th 0:54.53 6th 1:11.98 13th
7th 9 Taimela Jani   12:50.12 +1:19.73 1:58.50 7th 1:11.05 6th 1:28.25 8th 0:55.44 10th 1:10.89 7th 2:02.60 7th 0:25.61 6th 1:31.92 10th 0:56.25 16th 1:09.61 9th
8th 13 Lehtonen Antti MTBCF 12:51.99 +1:21.60 1:58.90 8th 1:12.76 8th 1:29.02 10th 0:54.69 8th 1:11.81 10th 2:08.53 20th 0:26.19 8th 1:24.89 2nd 0:56.02 14th 1:09.18 8th
9th 6 Andersson Kevin Sladi / OSM-MTB 12:56.19 +1:25.80 2:02.11 13th 1:13.33 9th 1:31.70 12th 0:52.76 5th 1:08.04 5th 2:09.54 22nd 0:25.41 3rd 1:31.95 11th 0:53.26 5th 1:08.09 5th
10th 1 Hart Jorma Modern sTalking 12:58.47 +1:28.08 1:54.56 4th 1:08.02 2nd 1:24.67 4th 0:53.36 6th 1:07.27 3rd 1:46.74 1st 0:27.43 20th 1:25.45 4th 1:39.84 65th 1:11.13 11th
11th 22 Siljama Oskar   13:04.42 +1:34.03 1:57.74 6th 1:18.02 21st 1:28.45 9th 0:56.14 14th 1:14.93 24th 1:59.65 6th 0:26.95 14th 1:29.12 7th 0:55.66 11th 1:17.76 30th
12th 70 Pohjonen Mika   13:10.26 +1:39.87 2:03.37 15th 1:13.82 10th 1:30.82 11th 0:55.64 11th 1:13.27 18th 2:05.14 14th 0:27.94 23rd 1:33.00 13th 0:54.79 7th 1:12.47 16th
13th 5 Kumpunen Anttoni Focus Bikes/Larunpyörä.com 13:20.58 +1:50.19 2:04.22 17th 1:17.93 20th 1:33.82 17th 0:57.85 25th 1:14.75 23rd 2:02.95 8th 0:27.39 19th 1:33.30 15th 0:56.79 19th 1:11.58 12th
14th 17 Lindholm Mathias Metsäkerho 13:21.77 +1:51.38 2:00.72 10th 1:15.05 15th 1:36.09 23rd 0:57.26 22nd 1:12.77 13th 2:06.46 16th 0:26.64 10th 1:34.87 20th 0:57.00 20th 1:14.91 23rd
15th 46 Ruohonen Antti HTCC 13:22.85 +1:52.46 2:08.10 24th 1:20.50 28th 1:33.54 16th 0:57.09 21st 1:12.22 11th 2:06.63 17th 0:26.97 15th 1:33.22 14th 0:55.75 12th 1:08.83 7th
16th 16 Elo Jesse GIRO/ROCK MACHINE 13:22.88 +1:52.49 2:03.66 16th 1:14.34 13th 1:36.12 24th 0:56.97 20th 1:12.90 14th 2:05.30 15th 0:28.21 26th 1:35.75 22nd 0:57.37 24th 1:12.26 15th
17th 88 Stanfield Samuel   13:30.99 +2:00.60 2:08.58 26th 1:16.10 16th 1:46.37 45th 0:57.57 23rd 1:13.21 17th 2:04.86 13th 0:26.52 9th 1:31.90 9th 0:55.21 9th 1:10.67 10th
18th 95 Söderström Kjell   13:31.50 +2:01.11 2:05.27 19th 1:18.77 24th 1:33.91 18th 0:55.85 12th 1:16.03 29th 2:11.77 28th 0:28.28 27th 1:33.71 16th 0:54.90 8th 1:13.01 17th
19th 23 Föhr Timo Keli / Club Alapelti Factory Racing 13:31.89 +2:01.50 2:02.17 14th 1:23.06 31st 1:32.22 14th 0:58.25 29th 1:17.06 30th 2:04.50 12th 0:27.29 17th 1:35.21 21st 0:57.41 25th 1:14.72 21st
20th 19 Lämsä Pietro VÄKEVÄmtb 13:37.29 +2:06.90 2:07.10 22nd 1:18.44 22nd 1:35.64 21st 0:57.86 26th 1:13.16 16th 2:14.76 31st 0:26.80 13th 1:34.39 18th 0:57.11 22nd 1:12.03 14th
21st 43 Laine Tero EFR 13:40.43 +2:10.04 2:04.24 18th 1:14.53 14th 1:38.41 33rd 1:06.39 53rd 1:14.12 21st 2:04.12 10th 0:28.62 32nd= 1:37.39 24th 0:59.40 31st 1:13.21 18th
22nd 30 Laitinen Toni   13:53.72 +2:23.33 2:09.13 28th 1:18.48 23rd 1:35.40 20th 0:58.79 31st 1:15.63 28th 2:12.89 29th 0:28.39 28th 1:37.73 25th 0:59.70 33rd 1:17.58 29th
23rd 11 Nousiainen Peetu   13:54.30 +2:23.91 2:01.55 12th 1:46.93 62nd 1:31.80 13th 0:56.00 13th 1:12.28 12th 2:08.49 19th 0:29.14 38th 1:36.64 23rd 0:55.85 13th 1:15.62 26th
24th 104 Teerihalme Santtu Reaktor Stanga Racing 13:57.83 +2:27.44 2:06.69 21st 1:19.51 26th 1:37.95 31st 1:00.16 33rd 1:21.24 42nd 2:07.04 18th 0:27.57 21st 1:40.47 30th 1:00.07 34th 1:17.13 28th
25th 115 Salo Saku   13:58.35 +2:27.96 2:25.29 53rd 1:19.43 25th 1:32.74 15th 0:56.70 19th 1:13.00 15th 2:10.16 24th 0:28.89 37th 1:40.11 29th 0:58.10 27th 1:13.93 20th
26th 107 Ahlholm Juha   13:58.59 +2:28.20 2:12.94 35th 1:21.97 30th 1:37.70 30th 0:58.34 30th 1:14.25 22nd 2:15.29 32nd 0:29.41 44th 1:34.64 19th 0:58.55 28th 1:15.50 25th
27th 24 Rossi Joel Team Top100? 13:58.81 +2:28.42 2:17.05 41st 1:16.75 18th 1:35.71 22nd 0:56.32 16th 1:13.59 19th 2:21.80 43rd 0:26.71 11th 1:34.31 17th 0:56.04 15th 1:20.53 37th
28th 38 Kuokka Ville ViSa 14:04.89 +2:34.50 2:09.48 30th 1:24.98 37th 1:38.24 32nd 0:54.77 9th 1:18.66 32nd 2:18.59 38th 0:29.28 42nd 1:40.78 32nd 0:55.22 10th 1:14.89 22nd
29th 65 Harju Teppo Hmtb 14:09.17 +2:38.78 2:09.38 29th 1:24.00 35th 1:36.59 25th 1:02.29 41st 1:18.95 34th 2:08.56 21st 0:28.11 24th 1:39.33 27th 1:02.15 40th 1:19.81 34th
30th 73 Veijalainen Teppo   14:10.20 +2:39.81 2:09.64 32nd 1:24.59 36th 1:37.15 28th 0:56.50 18th 1:15.01 25th 2:09.85 23rd 0:26.99 16th 1:45.54 39th 0:57.01 21st 1:27.92 50th
31st 64 Niemeier Otto   14:10.90 +2:40.51 2:15.52 40th 1:23.58 32nd 1:38.52 34th 0:56.18 15th 1:15.40 27th 2:18.90 40th 0:29.29 43rd 1:41.94 34th 0:56.33 17th 1:15.24 24th
32nd 113 Vainio Valtteri   14:16.31 +2:45.92 2:17.69 43rd 1:14.11 12th 1:38.65 35th 1:00.96 36th 1:17.48 31st 2:15.82 34th 0:26.18 7th 1:40.55 31st 1:01.13 37th 1:23.74 43rd=
33rd 32 Tuominen Janne Uniset 14:16.46 +2:46.07 2:07.66 23rd 1:25.95 39th 1:41.22 38th 1:00.56 34th 1:20.41 39th 2:11.60 25th 0:27.35 18th 1:41.78 33rd 1:00.54 35th 1:19.39 33rd
34th 20 Hämäläinen Ismo   14:23.02 +2:52.63 2:20.47 48th 1:23.85 33rd 1:38.79 36th 0:57.84 24th 1:14.06 20th 2:28.93 52nd 0:28.80 36th 1:38.98 26th 0:57.85 26th 1:13.45 19th
35th 59 Kaarlela Pekka AGMCrewfreeracing 14:24.12 +2:53.73 2:15.24 39th 1:21.08 29th 1:36.75 26th 0:59.04 32nd 1:18.99 35th 2:24.45 46th 0:28.71 34th 1:42.68 35th 0:59.25 30th 1:17.93 31st
36th 100 Heino Ville   14:32.71 +3:02.32 2:10.41 33rd 1:29.18 42nd 1:43.81 42nd 1:03.70 45th 1:20.03 37th 2:11.61 26th 0:29.18 40th 1:44.04 38th 1:02.70 42nd 1:18.05 32nd
37th 78 Tuomi Antti   14:33.89 +3:03.50 2:08.87 27th 1:25.16 38th 1:37.58 29th 0:58.22 28th 1:19.04 36th 2:33.31 57th 0:28.62 32nd= 1:43.45 36th 0:58.80 29th 1:20.84 38th
38th 94 Bliss Olli Påminne Bike Park / Flowriders 14:34.87 +3:04.48 2:12.20 34th 1:31.14 46th 1:39.18 37th 1:02.25 40th 1:18.88 33rd 2:15.40 33rd 0:30.67 56th 1:43.62 37th 1:01.71 39th 1:19.82 35th
39th 60 Räisänen Heikki Team Cahva Alumni 14:38.84 +3:08.45 2:13.11 36th 1:20.40 27th 1:42.34 39th 1:05.01 48th 1:20.27 38th 2:18.26 37th 0:28.75 35th 1:45.83 40th 1:02.79 43rd 1:22.08 40th
40th 118 Laine Pyry   14:54.22 +3:23.83 2:19.99 47th 1:29.56 44th 1:43.24 41st 1:00.88 35th 1:20.75 40th 2:20.27 42nd 0:28.44 30th 1:46.50 42nd 1:01.53 38th 1:23.06 42nd
41st 57 Jaskari Matti Rideep 14:59.61 +3:29.22 2:17.96 44th 1:31.04 45th 1:44.62 43rd 1:01.93 39th 1:22.41 45th 2:17.35 36th 0:30.55 53rd 1:51.40 49th 1:02.25 41st 1:20.10 36th
42nd 91 Ruokolainen Timo   15:13.31 +3:42.92 2:14.08 37th 1:34.07 50th 1:45.84 44th 1:02.38 42nd 1:22.55 46th 2:22.72 44th 0:29.63 46th 1:46.73 43rd 1:03.65 47th 1:31.66 57th
43rd 33 Pyöriäinen Jarmo   15:14.28 +3:43.89 2:14.95 38th 1:31.75 47th 1:49.63 49th 1:04.82 47th 1:26.90 51st 2:14.04 30th 0:30.62 55th 1:47.90 47th 1:05.38 51st 1:28.29 52nd
44th 82 Vanha-Rauvola Veli-Matti   15:19.42 +3:49.03 2:26.91 55th 1:28.20 40th 1:47.38 47th 1:06.32 52nd 1:25.60 50th 2:19.18 41st 0:27.76 22nd 1:47.50 45th 1:06.11 54th 1:24.46 47th
45th 119 Kuparinen Simo   15:29.12 +3:58.73 2:28.49 56th 1:33.80 49th 1:52.30 51st 1:01.53 38th 1:20.85 41st 2:34.18 59th 0:29.81 47th 1:45.89 41st 1:00.98 36th 1:21.29 39th
