Results for Messilä SM4 2020 - 06 syys 2020 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F
1st 389 Mielonen Juha Rideep 16:30.07   2:25.18 1st 2:31.36 1st 1:35.19 1st 6:06.88 3rd 2:37.56 1st 1:13.90 1st
2nd 385 Thelen Kalle Okeroisten Urheilijat 17:09.10 +0:39.03 2:34.81 6th 2:42.48 4th 1:37.38 3rd 6:04.74 1st 2:49.78 4th 1:19.91 5th
3rd 362 Tuupainen Petri Joensuun Pyöräilijät 17:26.33 +0:56.26 2:31.10 3rd 2:46.45 8th 1:42.22 6th 6:13.68 5th 2:48.33 3rd 1:24.55 12th
4th 360 Vartiainen Pauli Retkikunta Racing 17:33.43 +1:03.36 2:31.13 4th 2:38.47 2nd 1:38.39 4th 6:27.53 9th 2:46.04 2nd 1:31.87 15th
5th 392 Riihimäki Severi   17:34.04 +1:03.97 2:37.44 9th 2:43.90 6th 1:43.03 7th 6:06.22 2nd 3:04.08 11th 1:19.37 4th
6th 383 Leskinen Markku Lahden pyöräilijät 17:35.48 +1:05.41 2:30.58 2nd 2:41.09 3rd 1:44.46 9th 6:20.97 6th 2:56.81 7th 1:21.57 6th
7th 390 Välimäki Tomi   17:35.53 +1:05.46 2:36.69 7th 2:43.73 5th 1:37.24 2nd 6:26.73 8th 2:52.28 6th 1:18.86 3rd
8th 394 Pitkänen Ville   17:36.15 +1:06.08 2:33.84 5th 2:50.17 10th 1:40.03 5th 6:26.33 7th 2:49.90 5th 1:15.88 2nd
9th 382 Turunen Tuomo   18:01.92 +1:31.85 2:39.79 10th 2:46.00 7th 1:44.75 10th 6:28.36 10th 3:00.71 10th 1:22.31 8th
10th 388 Pajula Vesa   18:07.16 +1:37.09 2:49.33 13th 3:00.27 14th 1:47.97 13th 6:10.26 4th 2:57.60 8th 1:21.73 7th
11th 376 Saarinen Sakari   18:32.44 +2:02.37 2:45.03 12th 2:47.93 9th 1:46.77 11th 6:48.23 15th 3:00.47 9th 1:24.01 9th
12th 397 Hagelberg Kim   18:33.20 +2:03.13 2:41.31 11th 2:50.36 11th 1:46.80 12th 6:36.33 12th 3:14.08 16th 1:24.32 11th
13th 373 Vallius Henri   18:44.43 +2:14.36 2:36.86 8th 2:52.05 12th 1:43.19 8th 6:35.49 11th 3:20.57 18th 1:36.27 20th
14th 393 Nylund Tom Trek bikes//Thule//Endura 19:32.11 +3:02.04 2:59.36 21st 3:04.43 15th 1:59.12 19th 6:47.77 14th 3:07.10 12th 1:34.33 18th
15th 367 Seppänen Pekka   19:39.76 +3:09.69 2:53.42 15th 3:06.66 16th 2:04.47 23rd 6:44.13 13th 3:10.78 14th 1:40.30 24th
16th 399 Sundholm Sami   19:47.79 +3:17.72 2:53.72 16th 3:08.83 18th 1:53.98 15th 7:15.73 23rd 3:11.45 15th 1:24.08 10th
17th 386 Linnama Niko   20:08.00 +3:37.93 2:54.01 17th 3:07.56 17th 2:04.18 22nd 6:58.72 18th 3:27.86 19th 1:35.67 19th
18th 378 Peltola Nico   20:13.38 +3:43.31 2:58.63 20th 3:19.08 23rd 1:50.85 14th 7:14.62 22nd 3:16.35 17th 1:33.85 16th=
19th 380 Villgren Juha-Pekka   20:23.55 +3:53.48 3:20.71 31st 3:12.95 19th 1:55.97 16th 7:14.27 21st 3:08.91 13th 1:30.74 14th
20th 384 Heikkinen Sami   20:29.05 +3:58.98 2:58.11 19th 3:20.84 25th 1:58.35 17th 6:51.85 16th 3:33.52 23rd 1:46.38 28th
21st 387 Teittinen Samuli   20:44.76 +4:14.69 3:02.34 23rd 3:20.33 24th 2:06.26 24th 7:07.03 19th 3:34.95 24th 1:33.85 16th=
22nd 372 Rinkinen Satu   21:07.49 +4:37.42 3:14.58 28th 3:37.21 30th 1:59.06 18th 7:10.15 20th 3:28.15 20th 1:38.34 23rd
23rd 248 Pusa Matias   21:10.46 +4:40.39 3:13.22 25th 3:22.38 26th 2:02.41 21st 7:34.11 24th 3:29.31 21st 1:29.03 13th
24th 43 Viitanen Jenni MTBCF 21:24.84 +4:54.77 2:59.51 22nd 3:18.43 22nd 2:00.89 20th 7:42.23 26th 3:47.27 27th 1:36.51 21st
25th 395 Talvinen Jarkko   21:43.84 +5:13.77 2:52.50 14th 3:18.21 21st 2:12.82 27th 7:59.24 28th 3:31.48 22nd 1:49.59 29th
26th 366 Sompa Heidi   22:10.23 +5:40.16 3:15.00 29th 3:46.35 31st 2:10.39 26th 7:43.57 27th 3:36.60 25th 1:38.32 22nd
27th 361 Niiranen Sanna Joensuun Pyöräilijät 22:47.01 +6:16.94 3:16.24 30th 3:36.36 29th 2:13.66 28th 8:17.32 29th 3:40.19 26th 1:43.24 26th
28th 398 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team 22:55.37 +6:25.30 3:11.03 24th 3:28.28 28th 2:07.08 25th 8:33.49 30th 3:53.09 29th 1:42.40 25th
29th 266 Latvio Kyösti   22:59.78 +6:29.71 3:32.66 32nd 3:46.74 32nd 2:22.11 29th 7:38.48 25th 3:49.11 28th 1:50.68 30th
30th 381 Hällfors Mikko Maastoonpolje.fi 26:18.65 +9:48.58 3:14.42 27th 3:15.86 20th 7:01.20 31st 6:57.56 17th 4:03.46 30th 1:46.15 27th
  391 Kivistö Mikael   DNF   3:14.32 26th 3:26.13 27th 4:00.78 30th            
  396 Ahvenainen Timo   DNF   2:55.84 18th 2:59.93 13th                

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N
1st 321 Uimonen Justus RIDE MORE PIVOT 14:35.38   2:05.78 1st 2:18.64 1st 1:23.63 1st 5:20.09 1st 2:22.01 1st 1:05.23 1st
2nd 323 Tuominen Mico TVC 15:34.55 +0:59.17 2:18.29 3rd 2:30.74 4th 1:29.30 2nd 5:36.19 2nd 2:29.77 2nd 1:10.26 2nd
3rd 324 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa 15:56.92 +1:21.54 2:20.91 4th 2:33.64 5th 1:35.96 5th 5:40.25 3rd 2:34.72 3rd 1:11.44 4th
4th 322 Saarinen Aatu   15:58.13 +1:22.75 2:14.66 2nd 2:26.17 2nd 1:30.20 3rd 5:57.26 7th 2:38.48 4th 1:11.36 3rd
5th 335 Piispa Aleksi Heikot Eväät 16:22.90 +1:47.52 2:27.51 7th 2:28.87 3rd 1:33.13 4th 5:55.12 6th 2:44.32 7th 1:13.95 6th
6th 327 Maukonen Eliel Haitor-Devinci / KangKi 16:30.20 +1:54.82 2:29.31 9th 2:34.80 6th 1:40.14 7th 5:52.43 4th 2:40.66 5th 1:12.86 5th
7th 326 Melvas Leo Frost Mountain Locals 16:48.30 +2:12.92 2:27.18 6th 2:36.79 7th 1:41.00 8th 6:05.33 10th 2:42.44 6th 1:15.56 8th
8th 337 Volanen Samuel   16:56.10 +2:20.72 2:28.04 8th 2:42.29 9th 1:39.67 6th 6:01.45 9th 2:49.62 11th 1:15.03 7th
9th 349 Molari Juho   17:06.73 +2:31.35 2:37.14 12th 2:42.83 10th 1:43.37 12th 5:53.06 5th 2:52.18 13th 1:18.15 9th
10th 329 Sihvonen Eemil Rocky Mountain Sportsource 17:07.59 +2:32.21 2:26.44 5th 2:39.54 8th 1:41.15 9th 6:12.63 12th 2:49.19 10th 1:18.64 10th
11th 332 Kilpeläinen Terho LrPy Lappeenrannan Pyöräilijät 17:15.37 +2:39.99 2:33.46 11th 2:52.05 15th 1:41.20 10th 6:01.21 8th 2:47.69 9th 1:19.76 11th
12th 347 Sanden Jonatan HHCMB 17:39.54 +3:04.16 2:41.90 14th 2:49.92 12th 1:44.51 13th 6:10.59 11th 2:50.89 12th 1:21.73 13th
13th 330 Mitsui Jooa Endurojunnut 18:13.61 +3:38.23 2:43.07 15th 2:50.20 13th 1:41.45 11th 6:34.22 18th 2:46.67 8th 1:38.00 25th
14th 334 Laineenkare Hannes Turun Urheiluliitto 18:14.69 +3:39.31 2:44.64 18th 2:48.48 11th 1:47.62 21st 6:25.44 13th 3:00.24 18th 1:28.27 18th
15th 336 Junkkila Paavo GreenRide Racing 18:18.42 +3:43.04 2:43.13 16th 2:51.76 14th 1:45.32 15th 6:27.10 14th 3:05.83 20th 1:25.28 17th
16th 352 Rautiainen Juuso   18:23.82 +3:48.44 2:49.57 21st 2:55.17 17th 1:44.55 14th 6:30.50 17th 2:59.04 16th 1:24.99 16th
17th 338 Turkka Aaron Magic Pony Racing 18:34.45 +3:59.07 2:44.52 17th 3:09.91 22nd 1:46.59 17th 6:39.74 19th 2:53.24 15th 1:20.45 12th
18th 339 Sihto Leevi MTBCF 18:39.25 +4:03.87 2:47.53 20th 2:56.04 18th 1:47.09 19th 6:28.10 16th 3:08.98 21st 1:31.51 22nd
19th 345 Heikkinen Niilo BMX Helsinki 18:39.75 +4:04.37 2:46.59 19th 3:02.72 20th 1:47.15 20th 6:41.22 20th 3:00.05 17th 1:22.02 14th
20th 344 Badura Albert Turun Urheiluliitto 18:49.64 +4:14.26 3:02.94 25th 3:03.37 21st 1:46.33 16th 6:27.63 15th 2:52.97 14th 1:36.40 24th
21st 346 Hickman Kasper BMX Helsinki 19:09.91 +4:34.53 2:53.04 22nd 2:52.22 16th 1:54.22 23rd 7:01.65 22nd 3:05.82 19th 1:22.96 15th
22nd 351 Varis Rasmus BMX Helsinki 19:49.28 +5:13.90 2:54.33 23rd 2:57.53 19th 1:46.82 18th 7:25.33 23rd 3:15.63 23rd 1:29.64 20th
23rd 342 Vornanen Iivari Iikan pyörävarikko / Rajakylä Riders 19:56.70 +5:21.32 3:03.77 26th 3:17.35 24th 1:53.79 22nd 6:53.61 21st 3:18.45 24th 1:29.73 21st
24th 343 Känsälä Ode BMX Helsinki 20:29.75 +5:54.37 3:01.87 24th 3:11.65 23rd 1:56.94 24th 7:33.24 24th 3:12.05 22nd 1:34.00 23rd
25th 340 Montin Emil Turun Urheiluliitto 21:19.57 +6:44.19 3:04.16 27th 3:24.40 25th 2:06.84 25th 7:52.41 26th 3:23.28 25th 1:28.48 19th
26th 348 Iso-Markku Emil BMX Helsinki 23:09.51 +8:34.13 3:32.02 28th 3:59.24 26th 2:10.24 26th 7:51.41 25th 3:57.02 26th 1:39.58 26th
27th 353 Viento Oliver #turhasoitella 28:22.72 +13:47.34 4:14.24 29th 4:47.32 27th 2:50.24 27th 9:47.93 27th 4:27.07 27th 2:15.92 27th
  350 Åkerman Matias Trail Riders Vaasa DNF   2:33.08 10th                    
  333 Siitari Lauri LaPy DNF   2:40.39 13th                    

E-bike

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 283 Stigell Henric Team EVOC Finland 24:41.98   2:09.12 2nd 2:13.50 2nd 1:24.62 1st 4:53.13 1st 2:18.75 1st 2:06.03 2nd 2:10.29 2nd 1:45.82 1st 2:14.19 2nd 2:19.02 2nd 1:07.51 3rd
2nd 282 Kurvinen Ari OPP 24:45.83 +0:03.85 2:07.06 1st 2:10.00 1st 1:26.37 2nd 5:01.78 2nd 2:21.05 2nd 2:05.51 1st 2:09.78 1st 1:47.97 2nd 2:14.10 1st 2:15.46 1st 1:06.75 1st
3rd 285 Pusa Juho Rocky Mountain, Sportsource 26:16.20 +1:34.22 2:11.09 3rd 2:17.37 3rd 1:29.51 5th 5:30.36 9th 2:25.05 3rd 2:11.09 3rd 2:16.45 3rd 1:55.73 4th 2:26.46 5th 2:24.46 4th 1:08.63 5th
4th 287 Laakso Jussi   26:18.48 +1:36.50 2:13.42 4th 2:18.12 4th 1:29.10 4th 5:08.33 3rd 2:28.59 5th 2:22.41 11th 2:23.51 10th 1:52.29 3rd 2:24.26 3rd 2:28.67 6th 1:09.78 7th
5th 284 Oinonen Miika Diamond Bikes / Ktm 26:24.70 +1:42.72 2:14.99 5th 2:21.07 6th 1:28.50 3rd 5:18.51 5th 2:26.69 4th 2:20.79 8th 2:17.90 4th 1:59.53 6th 2:25.36 4th 2:24.36 3rd 1:07.00 2nd
6th 320 Korppi Kristian Haitor Devinci 27:02.21 +2:20.23 2:16.16 6th 2:27.03 11th 1:33.66 8th 5:27.19 7th 2:31.66 6th 2:15.53 4th 2:21.07 5th 1:57.65 5th 2:32.43 8th 2:27.07 5th 1:12.76 9th
7th 288 Kujanpää Antti Diamondbikes/Merida 27:19.12 +2:37.14 2:22.02 10th 2:22.83 7th 1:34.47 10th 5:31.40 11th 2:33.62 7th 2:17.38 5th 2:21.25 6th 2:04.63 9th 2:30.69 6th 2:32.29 8th 1:08.54 4th
8th 289 Suomi Tommi   27:20.18 +2:38.20 2:27.24 17th 2:23.89 9th 1:31.70 6th 5:27.85 8th 2:35.91 8th 2:17.92 6th 2:22.36 8th 2:00.84 8th 2:31.60 7th 2:29.31 7th 1:11.56 8th
9th 291 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 27:30.79 +2:48.81 2:20.01 7th 2:23.29 8th 1:34.70 12th 5:20.20 6th 2:39.26 11th 2:19.99 7th 2:23.25 9th 2:00.44 7th 2:38.31 13th 2:37.31 11th 1:14.03 11th
10th 317 Latvala Miika   27:31.53 +2:49.55 2:21.82 9th 2:20.26 5th 1:31.82 7th 5:16.64 4th 2:48.15 17th 2:20.87 9th 2:21.38 7th 2:09.44 13th 2:37.73 12th 2:33.98 10th 1:09.44 6th
11th 309 Hellsten Antti   27:55.75 +3:13.77 2:21.19 8th 2:29.39 15th 1:35.81 13th 5:32.34 13th 2:39.14 10th 2:22.19 10th 2:24.69 11th 2:07.24 10th 2:36.01 9th 2:33.90 9th 1:13.85 10th
12th 296 Aula Tomi   28:31.77 +3:49.79 2:25.35 13th 2:27.45 13th 1:34.54 11th 5:32.27 12th 2:38.22 9th 2:24.65 12th 2:36.80 17th 2:22.05 20th 2:37.61 11th 2:38.43 12th 1:14.40 12th
13th 295 Jukka Jussi   28:57.82 +4:15.84 2:40.79 22nd 2:27.44 12th 1:41.36 17th 5:30.68 10th 2:42.04 12th 2:38.02 24th 2:31.19 13th 2:07.73 11th 2:36.50 10th 2:42.53 13th 1:19.54 17th
14th 293 Ilonen Mikko World Pappa Enduro Racing 29:06.82 +4:24.84 2:27.14 16th 2:28.93 14th 1:36.30 14th 5:41.32 15th 2:47.91 16th 2:24.89 13th 2:31.42 14th 2:09.19 12th 2:43.05 16th 2:59.99 25th 1:16.68 14th
15th 298 Kuosmanen Tuukka Rideep/Cycli 29:27.15 +4:45.17 2:26.31 14th 2:34.48 17th 1:43.91 18th 5:52.02 20th 2:43.60 13th 2:25.00 14th 2:35.49 16th 2:21.25 18th 2:41.81 14th 2:45.74 15th 1:17.54 16th
16th 316 Aspinen Janne   29:59.01 +5:17.03 2:26.91 15th 2:34.70 18th 1:38.10 15th 5:50.20 18th 2:50.77 19th 2:25.64 15th 2:38.60 20th 2:39.68 27th 2:45.18 17th 2:47.38 17th 1:21.85 18th
17th 299 Tuokko Vili Diamond Bikes / KTM 30:03.31 +5:21.33 2:28.81 18th 2:32.01 16th 1:47.18 23rd 5:54.17 21st 2:53.27 21st 2:32.16 19th 2:39.62 21st 2:14.13 14th 2:48.35 19th 2:56.12 24th 1:17.49 15th
18th 314 Pokela Joonas Helsingin Sähköpyörävuokraus 30:06.30 +5:24.32 2:25.11 12th 2:44.14 23rd 1:40.34 16th 5:40.52 14th 3:06.25 27th 2:32.86 21st 2:37.88 19th 2:22.55 21st 2:45.32 18th 2:48.89 18th 1:22.44 20th
19th 294 Posti Juha Crank Fellas Keinänen 30:08.24 +5:26.26 2:43.05 24th 2:39.65 20th 1:48.42 25th 5:51.48 19th 2:52.10 20th 2:29.79 17th 2:34.84 15th 2:17.74 16th 2:42.41 15th 2:46.82 16th 1:21.94 19th
20th 315 Mäiseli Jukka Lhs 30:24.82 +5:42.84 2:35.58 20th 2:41.55 21st 1:45.55 21st 5:56.44 22nd 2:50.01 18th 2:32.31 20th 2:37.26 18th 2:21.95 19th 2:48.96 20th 2:49.62 19th 1:25.59 23rd
21st 300 Järvenpää Jari Lost and found 30:32.98 +5:51.00 2:29.55 19th 2:38.74 19th 1:45.45 20th 6:09.19 25th 2:47.54 15th 2:31.15 18th 2:40.16 22nd 2:29.61 24th 2:50.90 21st 2:45.05 14th 1:25.64 24th
22nd 313 Jääskeläinen Tuomo   31:48.48 +7:06.50 2:58.93 29th 2:51.90 27th 2:03.36 29th 6:07.87 24th 2:58.10 23rd 2:33.31 22nd 2:40.75 23rd 2:19.07 17th 2:56.56 22nd 2:55.45 22nd 1:23.18 21st
23rd 303 Tuovinen Janne HTC Freeriders 31:57.39 +7:15.41 2:38.62 21st 2:45.91 24th 1:49.08 26th 6:11.24 26th 2:57.36 22nd 2:38.92 25th 3:01.37 29th 2:30.13 25th 3:01.84 25th 2:56.07 23rd 1:26.85 25th
24th 318 Pullinen Lassi   32:01.49 +7:19.51 2:42.32 23rd 2:43.62 22nd 1:44.44 19th 6:03.58 23rd 3:10.67 28th 2:42.64 27th 2:47.51 24th 2:26.70 23rd 2:58.40 23rd 3:11.48 27th 1:30.13 28th
25th 304 Ala-Heikkilä Valtteri Diamond Bikes / Merida 32:28.74 +7:46.76 2:46.20 26th 3:19.21 29th 1:47.10 22nd 6:19.69 28th 3:02.65 26th 2:39.46 26th 2:57.41 28th 2:24.55 22nd 3:02.16 26th 2:53.82 20th 1:16.49 13th
26th 319 Hellman Jaakko Enskavekkulit 32:34.45 +7:52.47 2:49.90 28th 2:49.07 25th 1:48.08 24th 6:16.35 27th 3:01.53 25th 2:52.19 29th 2:51.98 27th 2:43.05 29th 3:00.65 24th 2:54.25 21st 1:27.40 26th
27th 302 Möttönen Tomi Kaupin Kanuunat 32:34.45 +7:52.47 2:43.38 25th 2:50.28 26th 1:51.79 27th 5:46.84 16th 3:26.36 29th 2:49.57 28th 2:49.81 26th 2:34.98 26th 3:07.91 27th 3:04.47 26th 1:29.06 27th
28th 301 Ala-Heikkilä Patrik Diamond Bikes / Whyte 33:07.45 +8:25.47 2:48.30 27th 2:55.11 28th 2:03.24 28th 6:20.82 29th 2:59.85 24th 2:36.56 23rd 2:47.73 25th 2:41.67 28th 3:15.88 28th 3:13.29 28th 1:25.00 22nd
29th 306 Jokelainen Juhapekka   38:56.33 +14:14.35 3:24.03 30th 3:32.09 30th 2:18.97 30th 7:01.10 30th 3:45.45 30th 3:10.69 30th 3:22.19 30th 3:33.51 30th 3:30.14 29th 3:34.97 29th 1:43.19 29th
  292 Leppimaa Jarkko 20/20 Factory Team DNF   2:25.03 11th 2:26.48 10th 1:34.12 9th 5:49.42 17th 2:45.83 14th 2:28.12 16th 2:31.14 12th 2:16.12 15th 4:05.80 30th        

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 77 Alapoikela Tero Pässilä Bicycles 28:44.15   2:20.20 1st 2:28.86 1st 1:30.77 1st 5:45.03 1st 2:37.59 1st 2:20.51 1st 2:30.01 1st 2:20.68 3rd 2:55.02 3rd 2:42.37 2nd 1:13.11 1st
2nd 78 Mäkelä Miikka Orbea Suomi / BELL / Asenne Surf 29:16.21 +0:32.06 2:26.18 2nd 2:29.73 2nd 1:32.36 2nd 5:47.77 2nd 2:46.18 3rd 2:24.79 2nd 2:34.30 2nd 2:16.72 2nd 2:59.70 4th 2:43.31 3rd 1:15.17 2nd
3rd 117 Niemi Tomi Yyteri 29:56.84 +1:12.69 2:26.82 3rd 2:33.14 4th 1:35.04 3rd 5:51.62 3rd 2:43.10 2nd 2:41.29 14th 2:40.76 3rd 2:11.96 1st 2:48.32 2nd 3:04.85 13th 1:19.94 4th
4th 140 Vänskä Petteri Rideep 30:41.49 +1:57.34 2:34.32 8th 2:37.30 5th 1:39.57 7th 6:05.71 7th 2:46.72 4th 2:28.26 3rd 2:46.42 7th 2:26.09 8th 3:11.57 13th 2:50.29 4th 1:15.24 3rd
5th 163 Nummiora Visa Bikeshop.fi 30:54.95 +2:10.80 2:34.21 7th 2:41.14 7th 1:37.31 4th 6:11.69 11th 2:52.28 8th 2:33.26 6th 2:41.46 4th 2:21.57 5th 3:02.61 7th 2:58.90 11th 1:20.52 6th
6th 145 Niemelä Mikko Käyppälän kilpaveikot 31:02.88 +2:18.73 2:29.87 5th 2:39.55 6th 1:39.41 6th 6:04.70 6th 3:08.92 16th 2:35.85 9th 2:45.43 5th 2:21.54 4th 3:00.48 5th 2:52.49 7th 1:24.64 13th
7th 165 Ojala Jouni Kaupin kanuunat 31:15.74 +2:31.59 2:34.53 10th 2:46.11 9th 1:42.94 10th 6:19.36 13th 2:51.50 7th 2:31.38 4th 2:45.55 6th 2:23.07 6th 3:08.39 10th 2:52.15 6th 1:20.76 9th
8th 231 Heinänen Heikki HTC free riders 31:21.78 +2:37.63 2:45.29 14th 2:51.19 11th 1:48.75 13th 6:07.57 8th 2:53.94 10th= 2:40.24 13th 2:48.68 9th 2:39.71 11th 2:44.44 1st 2:39.46 1st 1:22.51 11th
9th 122 Korhonen Ville Lahden Pyöräilijät 31:35.67 +2:51.52 2:36.12 11th 2:46.98 10th 1:43.19 11th 6:14.63 12th 2:51.34 6th 2:34.93 7th 2:54.66 13th 2:25.40 7th 3:07.76 9th 2:58.48 10th 1:22.18 10th
10th 174 Arponen Antti   31:57.06 +3:12.91 2:44.19 13th 2:55.59 13th 1:44.52 12th 6:08.95 9th 2:56.53 14th 2:36.17 10th 2:54.05 12th 2:31.08 10th 3:08.44 11th 2:56.95 9th 1:20.59 7th
11th 125 Londen Timo Metsäkerho 31:58.23 +3:14.08 2:34.03 6th 3:01.47 14th 1:48.87 14th 6:09.21 10th 2:54.36 12th 2:33.12 5th 2:53.67 11th 2:47.45 12th 3:01.25 6th 2:54.47 8th 1:20.33 5th
12th 226 Louhi Jaako HTC free riders 32:04.53 +3:20.38 2:42.03 12th 2:53.48 12th 1:42.69 9th 6:29.48 16th 2:55.71 13th 2:39.12 12th 2:48.27 8th 2:28.24 9th 3:04.71 8th 3:00.19 12th 1:20.61 8th
13th 92 Noutere Joona Waselin MTB 32:06.19 +3:22.04 2:34.46 9th 2:45.43 8th 1:42.00 8th 6:00.80 5th 2:50.06 5th 2:35.45 8th 2:50.42 10th 3:20.81 16th 3:11.82 14th 2:52.06 5th 1:22.88 12th
14th 138 Hienonen Jussi Team Tuska 33:16.97 +4:32.82 2:47.13 15th 3:05.05 15th 1:50.20 15th 6:19.76 14th 2:53.94 10th= 2:37.90 11th 2:58.25 14th 2:59.14 13th 3:09.74 12th 3:09.85 14th 1:26.01 14th
15th 214 Nummelin Tuomas   34:53.17 +6:09.02 2:58.14 16th 3:11.18 17th 1:55.56 17th 6:26.14 15th 3:18.97 18th 2:48.18 15th 3:05.93 15th 3:02.70 14th 3:14.10 15th 3:14.73 15th 1:37.54 16th
16th 235 Saarilahti Antti MTBCF 36:39.46 +7:55.31 3:06.01 17th 3:07.39 16th 1:58.07 18th 7:10.93 17th 3:07.93 15th 3:11.39 16th 3:16.39 16th 3:08.15 15th 3:36.48 16th 3:27.53 16th 1:29.19 15th
  115 Pihlaja Juuso Club Alapelti DNF   2:28.75 4th 2:32.37 3rd 1:37.88 5th 5:59.50 4th 2:52.34 9th                        
  245 Allenius Jere   DNF   3:42.02 18th 3:21.80 18th 1:50.61 16th 7:22.12 18th 3:12.76 17th                        

M-40

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 19 Kokkonen Leo Pole 26:09.67   2:12.70 3rd 2:16.23 1st 1:22.71 1st 5:21.51 3rd 2:22.56 1st 2:12.37 1st 2:21.25 1st 1:52.50 1st 2:34.45 2nd 2:25.13 2nd 1:08.26 1st
2nd 25 Kettunen Juhani Muuratsalo Riders 26:27.50 +0:17.83 2:11.86 1st 2:20.11 4th 1:26.50 2nd 5:16.54 2nd 2:27.27 2nd 2:17.14 2nd 2:27.68 4th 1:54.75 2nd 2:34.49 3rd 2:21.21 1st 1:09.95 3rd
3rd 23 Laiho Antti-Pekka TLD Suomi 26:35.82 +0:26.15 2:12.26 2nd 2:19.81 3rd 1:30.46 5th 5:12.03 1st 2:28.06 3rd 2:18.85 5th 2:26.71 3rd 2:00.57 3rd 2:28.27 1st 2:29.30 3rd 1:09.50 2nd
4th 70 Melko Marko Team Mountain Bike Shop 27:41.36 +1:31.69 2:17.33 7th 2:25.51 5th 1:32.52 11th 5:26.80 4th 2:37.75 11th 2:20.95 9th 2:30.44 5th 2:01.69 4th 2:38.78 5th 2:36.68 6th 1:12.91 8th
5th 71 Kanerva Marko Ananas Light Racing Team 27:53.99 +1:44.32 2:16.68 6th 2:27.95 7th 1:31.57 7th 5:52.80 13th 2:29.03 4th 2:18.77 4th 2:30.80 7th 2:01.99 5th 2:40.68 6th 2:33.16 4th 1:10.56 4th
6th 79 Varonen Janne RIDE MORE PIVOT 27:54.77 +1:45.10 2:20.34 10th 2:29.52 10th 1:32.37 10th 5:27.30 5th 2:35.00 6th 2:18.53 3rd 2:36.16 15th 2:03.39 7th 2:36.07 4th 2:41.69 13th 1:14.40 9th
7th 30 Salomaa Aleksi Sladi 27:55.35 +1:45.68 2:15.68 4th 2:19.47 2nd 1:27.00 3rd 5:48.09 11th 2:41.11 13th 2:21.40 10th 2:25.72 2nd 2:09.95 12th 2:41.59 7th 2:33.48 5th 1:11.86 6th
8th 28 Riiheläinen Riku OSM-MTB/CUBE, GALFER, NILSFINLAND 28:20.23 +2:10.56 2:16.43 5th 2:26.93 6th 1:29.59 4th 6:02.39 22nd 2:35.63 7th 2:19.74 7th 2:30.63 6th 2:07.75 10th 2:42.65 8th 2:37.06 7th 1:11.43 5th
9th 61 Jaakonsaari Mikko Rocky Mountain Sportsource 28:21.51 +2:11.84 2:20.14 9th 2:30.35 11th 1:35.32 15th 5:41.61 7th 2:35.92 8th 2:19.03 6th 2:31.30 8th 2:11.42 15th 2:43.96 10th 2:37.25 9th 1:15.21 14th
10th 96 Linnasmaa Osmo   28:38.29 +2:28.62 2:22.28 13th 2:34.91 16th 1:36.35 16th 5:45.71 9th 2:37.55 10th 2:23.98 12th 2:37.37 17th 2:02.71 6th 2:43.91 9th 2:38.09 10th 1:15.43 15th
11th 63 Maukonen Sami Frost Mountain Locals/KangKi 28:47.45 +2:37.78 2:26.78 16th 2:31.30 13th 1:33.90 12th 5:46.93 10th 2:36.41 9th 2:26.83 15th 2:33.93 11th 2:10.13 13th 2:46.73 14th 2:39.84 12th 1:14.67 12th
12th 85 Uotinen Harri Muuratsalo Riders 28:51.77 +2:42.10 2:18.33 8th 2:29.13 9th 1:34.74 14th 5:48.35 12th 2:41.49 15th 2:20.23 8th 2:41.25 22nd 2:13.43 17th 2:46.67 13th 2:43.73 15th 1:14.42 10th
13th 69 Autero Sami Team MC-Sport 28:52.39 +2:42.72 2:21.80 12th 2:28.98 8th 1:30.59 6th 5:38.03 6th 2:33.03 5th 2:24.33 13th 2:32.71 10th 2:12.83 16th 3:08.22 27th 2:49.20 20th 1:12.67 7th
