Results for Himos SM3 2020 - 16 elo 2020

Class Results

e-Bike

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EBIKE EK2 EBIKE EK3 EBIKE EK4 EBIKE EK5 EBIKE EK6 EBIKE EK7 EBIKE EK8 EBIKE EK9 EBIKE EK10 EBIKE
1st 251 Kurvinen Ari OPP 21:57.56   2:16.96 1st 2:01.46 3rd 2:25.47 1st 2:16.02 2nd 2:01.92 3rd 2:16.16 1st 1:58.65 2nd 2:25.53 1st 2:15.51 1st 1:59.88 2nd
2nd 252 Stigell Henric Team EVOC Finland 22:02.59 +0:05.03 2:17.12 3rd 1:59.48 1st 2:28.50 2nd 2:15.79 1st 2:01.70 1st 2:18.68 4th 1:57.01 1st 2:27.92 2nd 2:16.72 2nd 1:59.67 1st
3rd 255 Pusa Juho Rocky Mountain, Sportsource 22:18.06 +0:20.50 2:17.08 2nd 1:59.61 2nd 2:28.76 3rd 2:17.78 3rd 2:01.81 2nd 2:18.52 2nd 1:59.76 3rd 2:30.85 3rd 2:19.03 3rd 2:04.86 4th
4th 253 Oinonen Miika Diamond Bikes / Ktm 22:44.10 +0:46.54 2:17.75 4th 2:03.60 6th 2:35.58 6th 2:21.12 5th 2:05.51 4th 2:18.63 3rd 2:01.00 4th 2:34.38 5th 2:22.63 4th 2:03.90 3rd
5th 256 Suojanen Aslak Trail Raiders Vaasa 22:53.62 +0:56.06 2:20.38 5th 2:02.86 5th 2:30.83 4th 2:23.42 6th 2:11.16 8th 2:19.44 5th 2:01.15 5th 2:31.68 4th 2:23.00 5th 2:09.70 7th
6th 257 Tuomala Jukka Team mountain bike shop 23:16.38 +1:18.82 2:23.07 7th 2:02.47 4th 2:31.43 5th 2:19.79 4th 2:06.70 5th 2:22.89 6th 2:04.67 7th 2:35.64 6th 2:39.19 16th 2:10.53 8th
7th 258 Laakso Jussi   23:21.32 +1:23.76 2:21.95 6th 2:06.63 9th 2:39.49 8th 2:23.99 7th 2:09.62 6th 2:24.47 7th 2:05.09 8th 2:37.20 7th 2:24.21 6th 2:08.67 5th
8th 260 Kujanpää Antti Diamond bikes / Merida 23:21.99 +1:24.43 2:25.31 8th 2:04.47 7th 2:38.81 7th 2:25.12 8th 2:09.87 7th 2:24.57 8th 2:02.58 6th 2:37.58 8th 2:24.92 7th 2:08.76 6th
9th 254 Heimonen Joonas Diamond Bikes / Merida 23:50.33 +1:52.77 2:26.70 10th 2:06.41 8th 2:41.32 9th 2:28.45 9th 2:11.71 9th 2:29.43 10th 2:06.36 10th 2:38.50 9th 2:29.08 8th 2:12.37 9th
10th 261 Laaksonen Sami Diamondbikes/KTM 24:21.94 +2:24.38 2:26.28 9th 2:08.45 10th 2:51.52 15th 2:32.64 13th 2:16.22 10th 2:28.07 9th 2:05.85 9th 2:46.79 11th 2:32.15 10th 2:13.97 10th
11th 269 Tuomala Wilhard Team Afterride 25:02.23 +3:04.67 2:38.45 19th 2:14.55 15th 2:51.08 14th 2:32.13 10th 2:23.22 13th 2:34.97 13th 2:10.63 12th 2:46.77 10th 2:33.73 11th 2:16.70 12th
12th 263 Saaristo Visa   25:05.90 +3:08.34 2:38.29 18th 2:13.68 14th 2:46.22 11th 2:32.57 12th 2:25.38 16th 2:35.48 14th 2:13.11 14th 2:53.81 18th 2:32.02 9th 2:15.34 11th
13th 265 Ilonen Mikko World Pappa Enduro Racing 25:09.04 +3:11.48 2:30.99 11th 2:11.55 12th 2:45.98 10th 2:39.73 19th 2:25.72 17th 2:36.04 15th 2:13.75 15th 2:51.61 15th 2:34.41 12th 2:19.26 13th
14th 262 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 25:12.94 +3:15.38 2:38.07 16th 2:12.34 13th 2:48.79 13th 2:37.56 17th 2:25.96 18th 2:34.78 12th 2:09.42 11th 2:48.15 12th 2:38.15 15th 2:19.72 14th
15th 268 Sipilä Juho Retkikunta Racing 25:21.24 +3:23.68 2:32.59 13th 2:18.54 20th 2:54.55 18th 2:36.38 15th 2:23.36 14th 2:33.04 11th 2:15.43 17th 2:50.18 13th 2:36.52 13th 2:20.65 15th
16th 264 Vaissi Ville   25:24.22 +3:26.66 2:38.12 17th 2:18.22 19th 2:53.18 16th 2:32.21 11th 2:21.22 12th 2:37.10 16th 2:14.71 16th 2:50.95 14th 2:37.73 14th 2:20.78 16th
17th 267 Hietakangas Jukka VÄKEVÄmtb 25:45.86 +3:48.30 2:31.69 12th 2:10.63 11th 2:47.34 12th 2:33.61 14th 2:17.22 11th 2:38.64 18th 2:12.59 13th 2:53.31 17th 3:08.89 27th 2:31.94 22nd
18th 277 Friberg Otto TeamTop100? 25:52.79 +3:55.23 2:38.95 20th 2:15.57 16th 2:53.75 17th 2:37.37 16th 2:26.39 19th 2:42.25 19th 2:16.45 20th 2:56.19 19th 2:42.86 18th 2:23.01 17th
19th 270 Tuokko Vili Diamond Bikes / KTM 26:05.04 +4:07.48 2:37.74 15th 2:17.61 18th 2:59.08 21st 2:41.56 20th 2:29.18 20th 2:37.85 17th 2:15.99 18th 2:52.38 16th 2:48.65 19th 2:25.00 18th
20th 283 Poutiainen Timo Ripakinttu Racing 26:11.09 +4:13.53 2:42.54 23rd 2:19.28 21st 2:56.92 20th 2:39.07 18th 2:23.78 15th 2:44.33 21st 2:21.62 21st 2:56.44 20th 2:41.14 17th 2:25.97 19th
21st 272 Ala-Heikkilä Patrik Diamond Bikes / Whyte 26:58.67 +5:01.11 2:43.87 24th 2:19.89 22nd 3:02.90 23rd 2:50.62 23rd 2:30.48 21st 2:42.83 20th 2:24.14 22nd 3:01.78 22nd 2:52.14 24th 2:30.02 21st
22nd 278 Ala-Heikkilä Valtteri Diamond Bikes / Merida 27:17.60 +5:20.04 2:40.84 21st 2:17.55 17th 3:09.10 25th 2:54.32 27th 2:33.38 22nd 2:51.99 25th 2:16.20 19th 3:11.00 25th 2:53.72 25th 2:29.50 20th
23rd 273 Möttönen Tomi Kaupin Kanuunat 27:25.73 +5:28.17 2:51.77 27th 2:25.73 26th 3:01.02 22nd 2:45.95 21st 2:34.36 23rd 2:51.74 24th 2:27.52 27th 3:00.55 21st 2:48.75 20th 2:38.34 26th
24th 274 Tuovinen Janne HTC freeriders 27:29.70 +5:32.14 2:40.91 22nd 2:23.10 23rd 3:09.40 26th 2:50.67 24th 2:37.13 25th 2:47.28 22nd 2:27.21 25th 3:08.51 24th 2:52.05 23rd 2:33.44 24th
25th 276 Harsia Jesse   27:53.34 +5:55.78 2:53.05 28th 2:26.42 28th 3:14.02 28th 2:56.00 29th 2:41.04 27th 2:50.65 23rd 2:24.32 23rd 3:01.93 23rd 2:48.96 21st 2:36.95 25th
26th 282 Simonen Miro ridingJKL 27:55.10 +5:57.54 2:53.99 29th 2:24.30 25th 3:11.62 27th 2:53.38 26th 2:36.08 24th 2:52.12 26th 2:25.86 24th 3:14.23 26th 2:50.25 22nd 2:33.27 23rd
27th 281 Korpinurmi Miikka   28:33.79 +6:36.23 2:45.54 25th 2:27.59 29th 3:17.61 29th 2:51.50 25th 2:42.90 28th 2:56.97 28th 2:29.84 28th 3:24.50 28th 2:56.22 26th 2:41.12 27th
28th 280 Eklund Heikki Trek-Lundberg Racing 29:27.61 +7:30.05 2:57.92 30th 2:38.00 30th 3:20.74 30th 2:55.99 28th 2:47.42 29th 2:57.62 29th 2:36.05 29th 3:16.02 27th 3:14.85 28th 2:43.00 28th
29th 275 Jokelainen Juhapekka   36:16.16 +14:18.60 3:31.10 31st 3:02.49 31st 3:53.63 31st 3:16.79 30th 3:14.29 30th 4:01.69 30th 3:12.98 30th 5:23.89 29th 3:22.20 29th 3:17.10 29th
  279 Rinne Jussi   DNF   2:51.41 26th 2:26.04 27th 3:05.67 24th 2:49.34 22nd 2:39.07 26th 2:53.39 27th 2:27.22 26th            
  266 Posti Juha Crank Fellas Keinänen DNF   2:36.76 14th 2:24.11 24th 2:55.91 19th                            
  271 Keskinen Antti HMP-Racing DNS                                          
  259 Näkkilä Nico Promtb DNS                                          

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F
1st 352 Tuupainen Petri Joensuun Pyöräilijät 15:40.31   2:22.55 1st 2:48.02 2nd 2:19.27 2nd 3:02.93 2nd 2:40.40 1st 2:27.14 1st
2nd 351 Kallio Ville   15:58.84 +0:18.53 2:27.80 2nd 2:50.88 4th 2:18.58 1st 3:00.53 1st 2:51.53 2nd 2:29.52 3rd
3rd 362 Tehomaa Lauri   16:20.48 +0:40.17 2:43.12 7th 2:47.29 1st 2:24.05 5th 3:04.79 3rd 2:51.98 3rd 2:29.25 2nd
4th 359 Turunen Tuomo   16:34.44 +0:54.13 2:38.89 4th 2:48.55 3rd 2:23.69 4th 3:06.51 4th 2:52.82 4th 2:43.98 6th
5th 365 Tuomi Antti   16:37.58 +0:57.27 2:36.14 3rd 2:53.73 6th 2:26.95 6th 3:11.57 6th 2:54.86 5th 2:34.33 4th
6th 363 Peltola Nico   16:46.87 +1:06.56 2:41.55 6th 2:52.38 5th 2:23.28 3rd 3:11.07 5th 2:59.67 6th 2:38.92 5th
7th 366 Nieminen Heikki   17:22.97 +1:42.66 2:47.74 8th 3:03.28 8th 2:27.91 7th 3:17.83 7th 3:01.55 7th 2:44.66 7th
8th 354 Saarinen Sakari   17:52.83 +2:12.52 2:49.37 9th 3:04.34 9th 2:34.19 8th 3:25.64 8th 3:07.43 8th 2:51.86 9th
9th 356 Jokela Mikko   17:55.45 +2:15.14 2:39.52 5th 3:01.45 7th 2:42.14 9th 3:32.25 9th 3:11.04 9th 2:49.05 8th
10th 361 Sompa Heidi   19:36.71 +3:56.40 3:11.57 11th 3:21.41 10th 2:54.29 10th 3:48.64 10th 3:18.83 10th 3:01.97 10th
11th 357 Rinkinen Satu   20:35.33 +4:55.02 3:12.15 12th 3:22.42 11th 2:57.95 11th 4:14.19 11th 3:27.85 11th 3:20.77 12th
12th 364 Niiranen Sanna   21:30.54 +5:50.23 3:25.52 13th 3:37.20 12th 3:19.07 12th 4:14.38 12th 3:36.89 12th 3:17.48 11th
  355 Lehtimäki Pekka PeräMetsänTunkkaajat DNF   2:58.07 10th                    
  358 Ström Petri   DNS                          
  353 Leppämäki Sami   DNS                          
  360 Lavonen Jouko Crossfit Huntti DNS                          

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N
1st 301 Uimonen Justus RIDE MORE PIVOT 13:03.33   2:00.32 1st 2:16.53 1st 1:58.83 1st 2:23.82 1st 2:23.01 1st 2:00.82 1st
2nd 303 Saarinen Aatu   13:47.36 +0:44.03 2:06.68 3rd 2:23.90 2nd 2:03.61 2nd 2:33.54 2nd 2:32.31 5th 2:07.32 2nd
3rd 304 Tuominen Mico TVC / Forsport Specialized 14:02.24 +0:58.91 2:06.39 2nd 2:29.75 3rd 2:08.41 3rd 2:34.79 3rd 2:30.59 4th 2:12.31 3rd
4th 307 Rantakokko Samuli Kuopys 14:39.99 +1:36.66 2:17.25 4th 2:32.58 6th 2:11.38 6th 2:42.54 4th 2:28.67 2nd 2:27.57 9th
5th 305 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa 14:41.51 +1:38.18 2:29.59 11th 2:30.02 4th 2:08.92 4th 2:43.89 6th 2:34.17 6th 2:14.92 4th
6th 308 Maukonen Eliel Haitor-Devinci 14:44.81 +1:41.48 2:17.75 5th 2:35.54 8th 2:11.71 8th 2:43.15 5th 2:36.07 7th 2:20.59 7th
7th 320 Volanen Samuel   14:45.65 +1:42.32 2:27.69 10th 2:33.55 7th 2:11.52 7th 2:46.07 7th 2:29.69 3rd 2:17.13 5th
8th 306 Melvas Leo Frost Mountain Locals 15:01.96 +1:58.63 2:18.52 6th 2:31.01 5th 2:10.98 5th 3:02.06 12th 2:39.01 8th 2:20.38 6th
9th 310 Sihvonen Eemil Rocky Mountain Sportsource 15:31.08 +2:27.75 2:27.11 9th 2:39.58 9th 2:14.95 9th 2:53.40 9th 2:43.86 9th 2:32.18 12th
10th 313 Kilpeläinen Terho Lappeenrannan pyöräilijät 15:56.82 +2:53.49 2:30.43 13th 2:52.72 12th 2:19.11 12th 2:58.34 11th 2:50.37 11th 2:25.85 8th
11th 311 Mitsui Jooa KorsKa/ Team Craft 15:58.19 +2:54.86 2:25.73 8th 2:43.55 10th 2:18.17 11th 2:57.16 10th 2:48.05 10th 2:45.53 16th
12th 312 Siitari Lauri LaPy Enduro 16:04.64 +3:01.31 2:29.95 12th 2:45.50 11th 2:16.50 10th 2:50.91 8th 3:00.21 14th 2:41.57 13th
13th 309 Vainio Niilo Turun Urheiluliitto 16:23.13 +3:19.80 2:25.58 7th 3:05.15 16th 2:19.23 13th 3:06.12 13th 2:57.46 12th 2:29.59 10th
14th 315 Laineenkare Hannes Turun Urheiluliitto 16:33.92 +3:30.59 2:38.86 14th 2:55.22 13th 2:21.85 14th 3:07.38 14th 3:00.88 15th 2:29.73 11th
15th 318 Sihto Leevi MTBCF 17:28.82 +4:25.49 2:38.90 15th 3:01.55 15th 2:32.65 16th 3:20.37 16th 3:12.85 16th 2:42.50 15th
16th 317 Junkkila Paavo GreenRide RACING / Kuopys 17:32.08 +4:28.75 3:18.78 17th 2:56.04 14th 2:24.33 15th 3:13.19 15th 2:57.88 13th 2:41.86 14th
17th 319 Montin Emil Turun Urheiluliitto 18:53.81 +5:50.48 2:58.58 16th 3:22.39 17th 2:37.10 17th 3:33.39 17th 3:19.56 17th 3:02.79 17th
  322 Cavonius Timo Ride More Pivot DNF                          
  316 Jussila Joonas JäPy / Diamond Bikes DNS                          
  302 Jokinen Jere Whyte Sportsource DNS                          
  314 Turkka Aaron   DNS                          
  321 Badura Albert Turun Urheiluliitto DNS                          

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 101 Alapoikela Tero Pässilä Bicycles 21:52.87   2:25.81 1st 2:04.44 1st 2:39.81 2nd 2:33.10 2nd 2:28.85 2nd 2:06.81 2nd 2:46.33 2nd 2:34.35 1st 2:13.37 1st
2nd 70 Mäkelä Miikka Orbea Suomi / BELL / Asenne Surf 21:55.83 +0:02.96 2:28.39 2nd 2:07.29 2nd 2:38.45 1st 2:31.37 1st 2:26.32 1st 2:04.50 1st 2:39.84 1st 2:39.44 4th 2:20.23 2nd
3rd 114 Pihlaja Juuso Club Alapelti 22:47.71 +0:54.84 2:40.11 5th 2:13.41 5th 2:49.14 3rd 2:35.93 4th 2:33.15 3rd 2:07.86 3rd 2:47.57 3rd 2:38.13 3rd 2:22.41 4th
4th 108 Niemi Tomi Yyteri 22:48.65 +0:55.78 2:33.90 4th 2:12.05 4th 2:51.38 5th 2:34.00 3rd 2:35.98 4th 2:12.13 5th 2:52.76 4th 2:34.76 2nd 2:21.69 3rd
5th 87 Vahtera Teemu MTBCF / Endurotards 23:41.61 +1:48.74 2:41.54 6th 2:16.48 7th 2:54.93 7th 2:44.56 8th 2:42.11 7th 2:14.29 7th 2:55.87 5th 2:47.53 8th 2:24.30 5th
6th 130 Niemelä Mikko Käyppälän kilpaveikot 23:48.00 +1:55.13 2:41.73 7th 2:11.80 3rd 2:51.79 6th 2:41.46 6th 2:44.69 9th 2:11.13 4th 3:09.34 10th 2:45.94 7th 2:30.12 6th=
7th 143 Vänskä Petteri Rideep 23:53.62 +2:00.75 2:29.62 3rd 2:19.02 9th 2:49.48 4th 2:46.87 9th 2:55.55 14th 2:12.92 6th 3:03.98 9th 2:45.24 6th 2:30.94 8th
8th 141 Ojala Jouni Kaupin kanuunat 24:04.66 +2:11.79 2:47.38 12th 2:20.13 10th 2:55.40 9th 2:39.14 5th 2:38.94 5th 2:18.90 8th= 3:01.99 7th 2:41.97 5th 2:40.81 14th
9th 163 Hiltunen Juho   24:09.05 +2:16.18 2:43.95 9th 2:20.86 11th 2:56.08 10th 2:47.78 10th 2:44.87 10th 2:20.46 12th 2:56.33 6th 2:48.60 9th 2:30.12 6th=
10th 169 Arponen Antti   24:23.13 +2:30.26 2:42.04 8th 2:15.01 6th 2:55.00 8th 2:43.70 7th 2:41.00 6th 2:19.36 10th 3:18.58 14th 2:55.12 12th 2:33.32 9th
11th 125 Hienonen Jussi Team Tuska 24:24.71 +2:31.84 2:44.76 10th 2:18.09 8th 3:03.03 12th 2:50.08 11th 2:42.84 8th 2:18.90 8th= 3:03.15 8th 2:50.31 10th 2:33.55 10th
12th 162 Rauhala Pasi Lohja Trails 25:05.72 +3:12.85 2:50.21 13th 2:22.72 12th 3:02.63 11th 2:50.73 12th 2:47.85 11th 2:22.02 13th 3:14.66 13th 2:58.93 13th 2:35.97 12th
13th 187 Mikonmäki Olli   25:11.80 +3:18.93 2:45.89 11th 2:29.67 13th 3:07.20 13th 2:52.42 14th 2:48.72 12th 2:19.92 11th 3:10.00 11th 2:59.78 14th 2:38.20 13th
14th 191 Korhonen Tuukka Enska Eskot 25:26.30 +3:33.43 2:51.59 14th 2:32.87 14th 3:14.29 14th 2:52.23 13th 2:51.26 13th 2:27.95 14th 3:10.42 12th 2:50.72 11th 2:34.97 11th
15th 201 Ruohonen Janne HHCMB 28:07.49 +6:14.62 3:16.52 15th 2:40.69 15th 3:37.45 15th 3:06.34 15th 3:16.18 15th 2:38.19 15th 3:28.59 15th 3:08.56 15th 2:54.97 15th
  126 Nummiora Visa Bikeshop.fi DNS                                      

M-40

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 19 Kokkonen Leo Pole 20:39.59   2:21.22 2nd 2:01.27 1st 2:26.48 1st 2:23.99 2nd 2:18.72 1st 2:01.17 3rd 2:27.47 1st 2:27.33 4th 2:11.94 4th
2nd 30 Laiho Antti-Pekka TLD Suomi 20:44.61 +0:05.02 2:22.21 4th 2:02.54 3rd 2:30.58 2nd 2:21.74 1st 2:19.16 2nd 1:59.61 2nd 2:37.48 4th 2:22.75 1st 2:08.54 1st
3rd 23 Kettunen Juhani   20:46.57 +0:06.98 2:21.73 3rd 2:01.28 2nd 2:32.14 3rd 2:27.00 5th 2:19.18 3rd 1:57.59 1st 2:31.69 2nd 2:26.56 3rd 2:09.40 2nd
4th 29 Riiheläinen Riku Cube/Rtech, Galfer, Nilsfinland 21:08.39 +0:28.80 2:23.67 5th 2:05.25 9th 2:36.11 6th 2:24.17 3rd 2:23.97 5th 2:01.85 5th 2:37.06 3rd 2:25.67 2nd 2:10.64 3rd
5th 52 Salomaa Aleksi MTBCF 21:09.65 +0:30.06 2:21.18 1st 2:03.29 5th 2:35.63 5th 2:26.67 4th 2:21.43 4th 2:02.78 8th 2:38.69 7th 2:27.64 5th 2:12.34 5th
6th 59 Eskelinen Simo KarTe 21:27.91 +0:48.32 2:23.94 6th 2:02.95 4th 2:37.33 7th 2:30.77 8th 2:27.16 6th 2:01.57 4th 2:37.89 5th 2:32.73 9th 2:13.57 6th
7th 55 Melko Marko Team Mountain Bike Shop 21:42.49 +1:02.90 2:29.17 10th 2:09.39 14th 2:35.50 4th 2:27.98 6th 2:27.85 9th 2:06.89 12th 2:38.45 6th 2:31.83 7th 2:15.43 9th
8th 62 Kanerva Marko Ananas Light Racing Team 21:47.32 +1:07.73 2:28.53 9th 2:05.00 8th 2:41.65 9th 2:31.92 9th 2:27.46 7th 2:02.23 6th 2:43.07 10th 2:33.19 10th 2:14.27 7th
9th 63 Autero Sami Team MC-Sport 21:57.59 +1:18.00 2:27.89 8th 2:03.99 6th 2:45.59 14th 2:32.32 10th 2:28.27 10th 2:02.70 7th 2:49.29 18th 2:32.25 8th 2:15.29 8th
10th 58 Maukonen Sami Frost Mountain Locals/KangKi 22:05.26 +1:25.67 2:30.21 11th 2:08.84 12th 2:43.45 10th 2:29.82 7th 2:27.65 8th 2:14.19 22nd 2:42.53 9th 2:31.36 6th 2:17.21 12th
11th 83 Uotinen Harri Muuratsalo Riders 22:08.06 +1:28.47 2:32.45 14th 2:08.88 13th 2:40.70 8th 2:34.71 13th 2:29.77 13th 2:06.09 11th 2:43.31 11th 2:34.33 11th 2:17.82 13th
12th 71 Varonen Janne RIDE MORE PIVOT 22:14.19 +1:34.60 2:33.51 17th 2:11.27 18th 2:43.77 12th 2:32.89 11th 2:31.26 15th 2:08.88 15th 2:41.75 8th 2:34.71 12th 2:16.15 10th
13th 65 Paavola Tomi Team EVOC Finland 22:19.73 +1:40.14 2:33.72 18th 2:07.16 10th 2:48.69 18th 2:35.15 15th 2:29.51 12th 2:06.00 10th 2:45.25 14th 2:37.86 15th 2:16.39 11th
14th 210 Linnasmaa Osmo   22:25.31 +1:45.72 2:31.43 13th 2:09.88 16th 2:44.39 13th 2:35.89 16th 2:31.89 16th 2:08.55 14th 2:43.87 12th 2:38.07 16th 2:21.34 17th
15th 64 Salokuusi Tero Retkikunta Racing 22:26.66 +1:47.07 2:32.61 16th 2:08.67 11th 2:47.12 15th 2:40.41 21st 2:29.43 11th 2:05.70 9th 2:44.66 13th 2:39.41 18th 2:18.65 15th
16th 77 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi 22:34.07 +1:54.48 2:34.11 19th 2:09.63 15th 2:47.91 16th 2:37.39 17th 2:32.45 17th 2:07.15 13th 2:48.65 16th 2:38.89 17th 2:17.89 14th
17th 104 Heinonen Jari Waselin MTB 22:39.60 +2:00.01 2:32.60 15th 2:13.18 19th 2:48.27 17th 2:33.01 12th 2:32.68 18th 2:11.62 16th 2:46.43 15th 2:37.15 13th 2:24.66 20th
18th 115 Londen Timo Metsäkerho 23:07.18 +2:27.59 2:40.36 27th 2:14.02 21st 2:51.53 19th 2:34.84 14th 2:35.68 22nd 2:15.80 25th 2:53.75 21st 2:37.31 14th 2:23.89 18th
19th 93 Eppert Kristian GIRO/ROCK MACHINE 23:18.67 +2:39.08 2:38.64 23rd 2:14.82 23rd 2:55.22 25th 2:37.79 19th 2:35.35 21st 2:12.47 18th 2:53.72 20th 2:44.23 23rd 2:26.43 23rd
20th 119 Korte Mika Lohja Trails 23:18.77 +2:39.18 2:35.08 20th 2:13.30 20th 2:53.02 22nd 2:45.98 29th 2:34.02 20th 2:11.66 17th 2:57.65 24th 2:43.33 21st 2:24.73 21st
21st 200 Havana Juha OTC 23:20.51 +2:40.92 2:39.80 26th 2:11.23 17th 2:52.44 21st 2:42.85 25th 2:38.33 25th 2:13.54 19th 2:52.47 19th 2:44.12 22nd 2:25.73 22nd
22nd 91 Aholaakko Jani   23:26.83 +2:47.24 2:31.29 12th 2:23.13 34th 2:56.27 27th 2:40.62 22nd 2:33.47 19th 2:14.10 21st 3:01.04 26th 2:45.58 25th 2:21.33 16th
23rd 109 Pelli Marko HTC FreeRiders 23:30.33 +2:50.74 2:39.05 24th 2:15.63 26th 2:54.60 24th 2:37.83 20th 2:39.32 28th 2:15.58 24th 2:57.33 23rd 2:42.28 19th 2:28.71 25th
24th 120 Harju Teppo Kääpälä Rangers 23:30.55 +2:50.96 2:41.50 28th 2:16.84 28th 2:55.86 26th 2:41.80 23rd 2:39.70 29th 2:13.84 20th 2:49.05 17th 2:44.60 24th 2:27.36 24th
25th 111 Nukarinen Sampsa KuoPys / Tuurin Pyörä 23:50.44 +3:10.85 2:36.04 21st 2:15.75 27th 2:51.61 20th 2:46.00 30th 2:39.29 27th 2:18.04 28th 3:00.44 25th 2:45.65 26th 2:37.62 33rd
26th 112 Vainikka Juha   23:52.45 +3:12.86 2:51.13 35th 2:20.25 31st 2:57.42 28th 2:44.45 28th 2:41.05 30th 2:16.31 26th 2:54.77 22nd 2:42.53 20th 2:24.54 19th
27th 123 Romppanen Jarno KP Special shredders 24:02.05 +3:22.46 2:42.29 30th 2:20.01 30th 2:57.62 29th 2:47.30 31st 2:36.14 24th 2:17.33 27th 3:01.80 27th 2:45.95 27th 2:33.61 27th
28th 128 Luhta Antti Trailmonkeys Vaasa 24:06.47 +3:26.88 2:39.30 25th 2:18.09 29th 3:04.58 34th 2:43.70 26th 2:39.18 26th 2:15.24 23rd 3:02.60 28th 2:50.91 28th 2:32.87 26th
29th 134 Forsgren Jukka MTBCF 24:29.91 +3:50.32 2:44.32 31st 2:15.02 24th 2:58.64 31st 2:51.86 34th 2:44.61 32nd 2:19.91 31st 3:04.35 30th 2:55.28 33rd 2:35.92 30th
30th 142 Halme Harri MTBCF 24:45.11 +4:05.52 2:45.12 32nd 2:20.93 32nd 3:04.22 33rd 2:44.14 27th 2:48.78 34th 2:23.95 34th 3:09.75 33rd 2:51.42 29th 2:36.80 32nd
31st 135 Möttönen Tero BMB Kainuu 24:45.40 +4:05.81 2:46.90 33rd 2:22.16 33rd 2:57.88 30th 2:52.84 35th 2:51.00 35th 2:22.76 33rd 3:03.35 29th 2:54.88 32nd 2:33.63 28th
32nd 124 Ådahl Jockum Metsäkerho MTB 24:46.23 +4:06.64 2:50.28 34th 2:23.26 35th 3:04.04 32nd 2:47.52 32nd 2:44.98 33rd 2:21.95 32nd 3:06.01 31st 2:52.12 30th 2:36.07 31st
33rd 174 Toropainen Ville Team Enska Eskot 25:39.18 +4:59.59 2:52.86 36th 2:24.72 36th 3:11.92 37th 2:58.59 38th 2:54.20 37th 2:27.79 36th 3:21.34 35th 2:53.65 31st 2:34.11 29th
34th 176 Silvennoinen Tomi   25:49.90 +5:10.31 2:55.32 38th 2:28.68 38th 3:08.46 35th 3:01.16 39th 2:57.37 38th 2:30.49 38th 3:07.30 32nd 2:59.47 34th 2:41.65 34th
35th 195 Hintikka Ville   26:32.13 +5:52.54 2:59.67 39th 2:34.20 39th 3:20.85 38th 2:57.47 36th 2:58.01 39th 2:33.68 39th 3:22.29 36th 3:00.75 35th 2:45.21 35th
36th 173 Huovinen Marko Cold Sweat Racing 26:32.63 +5:53.04 2:55.17 37th 2:24.96 37th 3:23.10 40th 2:58.04 37th 2:53.54 36th 2:29.63 37th 3:31.32 38th 3:10.64 37th 2:46.23 36th
37th 180 Suokas Antti Ripakinttu Racing 27:29.82 +6:50.23 3:06.65 41st 2:35.38 41st 3:30.57 41st 3:04.82 40th 3:04.23 41st 2:35.53 40th 3:30.60 37th 3:10.15 36th 2:51.89 37th
38th 205 Tikkanen Mikko HHCMB 28:07.79 +7:28.20 3:01.50 40th 2:34.25 40th 3:21.85 39th 3:06.85 41st 3:03.49 40th 2:45.52 41st 3:33.64 39th 3:16.89 38th 3:23.80 38th
  178 Leino Miikka Tres Pajeros DNF   2:41.78 29th 2:15.41 25th 3:08.81 36th 2:49.57 33rd 2:43.69 31st 2:18.55 29th 3:12.18 34th        
  116 Kuosmanen Tuukka Rideep/Cycli DNF   2:38.24 22nd 2:14.76 22nd 2:53.53 23rd 2:42.83 24th 2:36.06 23rd 2:18.60 30th            
  206 Aula Tomi   DNF   2:26.80 7th 2:04.81 7th 2:43.72 11th 2:37.67 18th 2:30.43 14th 2:27.33 35th            
  175 Häkkinen Saku   DNS                                      
  154 Yrjänheikki Jorma Yrmys Bikes DNS                                      
  186 Merioja Ville Tres Pajeros DNS                                      
  57 Jaakonsaari Mikko Rocky Mountain Sportsource DNS                                      

M-50

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 122 Soini Kyösti Team Pyörä-Suvala / Krossikommuuni 22:43.49   2:41.21 3rd 2:11.30 1st 2:47.12 1st 2:36.05 1st 2:34.26 1st 2:08.64 1st 2:45.14 1st 2:37.29 1st 2:22.48 1st
