Results for Funduro Cup 2019 #3 Laajis - 07-heinä-2019

Class Results

10-13v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F
1st 179 Pirinen Miko   8:39.89   1:25.65 2nd 1:29.01 1st 1:28.65 1st 1:51.61 1st 2:24.97 1st
2nd 184 Leino Elo Jyps 9:08.33 +0:28.44 1:19.06 1st 1:31.82 2nd 1:31.51 2nd 2:20.95 4th 2:24.99 2nd
3rd 177 Sihto Leevi MTBCF 10:49.03 +2:09.14 1:41.46 3rd 2:01.00 3rd 1:51.34 3rd 2:04.48 3rd 3:10.75 3rd
4th 178 Soivio Aaron Alapelti Factory Racing 11:22.31 +2:42.42 1:53.98 4th 2:04.46 4th 1:56.22 4th 2:02.94 2nd 3:24.71 4th
5th 181 Kattilakoski Akseli   13:08.75 +4:28.86 2:04.18 6th 2:29.70 6th 2:20.93 6th 2:42.87 5th 3:31.07 5th
6th 176 Piirainen Tiitus TaBC 13:20.12 +4:40.23 1:56.53 5th 2:21.68 5th 2:17.06 5th 2:43.44 6th 4:01.41 6th
  180 Sihvonen Eemil Imatran Urheilijat DNS                      

alle 10v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F
1st 191 Aleksi Pirinen   10:28.15   1:41.26 1st 1:47.23 1st 1:45.40 1st 2:01.74 1st 3:12.52 1st
2nd 183 Vänskä Juuso Rideep 12:45.20 +2:17.05 2:08.51 2nd 2:13.32 2nd 2:02.58 2nd 2:36.48 2nd 3:44.31 2nd
3rd 182 Helgas Hannes Trail Riders Vaasa 25:20.04 +14:51.89 4:25.05 3rd 4:55.00 3rd 3:50.04 3rd 4:51.64 3rd 7:18.31 3rd

14-16v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 169 Jokinen Sasu Sportax 15:10.09   1:16.24 2nd     1:23.89 2nd 1:18.73 1st 1:30.40 1st 2:11.85 2nd 1:09.19 1st 1:15.85 1st 1:16.62 1st 1:43.38 3rd 2:03.94 1st    
2nd 173 Maja Akseli Jyps / Trek Lundberg Racing Team 15:14.79 +0:04.70 1:10.95 1st     1:18.36 1st 1:26.55 2nd 1:37.57 2nd 2:10.38 1st 1:15.41 3rd 1:20.16 2nd 1:18.28 2nd 1:32.04 1st 2:05.09 2nd    
3rd 168 Jokinen Jere Whyte Team Finland 16:32.64 +1:22.55 1:17.36 3rd     1:32.85 5th 1:30.87 4th 1:38.64 3rd 2:21.10 3rd 1:14.08 2nd 1:26.61 4th 1:30.43 3rd 1:39.53 2nd 2:21.17 4th    
4th 171 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa 16:46.17 +1:36.08 1:20.78 5th     1:28.75 3rd 1:29.09 3rd 1:41.98 4th 2:21.32 4th 1:15.48 4th 1:24.79 3rd 1:44.25 6th 1:44.53 4th 2:15.20 3rd    
5th 174 Åkerman Matias Trail Riders Vaasa RY 18:30.46 +3:20.37 1:20.38 4th     1:29.82 4th 1:32.54 5th 1:45.17 5th 3:20.05 8th 1:26.56 6th 1:33.54 5th 1:35.73 4th 1:48.95 5th 2:37.72 5th    
6th 170 Volanen Samuel   20:12.93 +5:02.84 1:38.98 7th     1:56.73 7th 1:51.59 6th 2:07.02 7th 2:39.48 5th 1:39.83 7th 1:43.29 7th 1:48.14 7th 1:58.79 7th 2:49.08 6th    
7th 167 Turkka Aaron   23:25.25 +8:15.16 1:55.68 9th     2:23.48 9th 2:00.16 8th 2:34.52 8th 3:26.74 9th 1:49.08 8th 1:56.88 8th 2:02.96 8th 2:14.04 8th 3:01.71 8th    
8th 175 Rantakokko Samuli   24:31.51 +9:21.42 1:26.79 6th     1:42.20 6th 7:15.17 9th 1:49.70 6th 2:57.36 6th 1:25.22 5th 1:37.63 6th 1:38.77 5th 1:49.18 6th 2:49.49 7th    
  172 Peltonen Santtu PMT DNF   1:44.49 8th     1:58.45 8th 1:54.69 7th 3:00.09 9th 3:02.31 7th     2:26.37 9th 2:02.99 9th 2:19.23 9th 4:12.71 9th    

alle 21v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 26 Pekkarinen Roope   16:54.02   1:20.47 2nd     1:28.57 1st 1:30.76 2nd 1:43.17 2nd 2:21.52 3rd 1:25.11 3rd 1:33.08 2nd 1:26.39 1st 1:40.62 2nd 2:24.33 3rd    
2nd 198 Turppo Hannes   16:59.89 +0:05.87 1:10.07 1st     1:29.20 2nd 1:23.55 1st 1:35.59 1st 2:11.38 1st 1:10.59 1st 2:36.81 3rd 1:27.32 2nd 1:35.63 1st 2:19.75 2nd    
3rd 36 Turkki Valtteri   17:01.11 +0:07.09 1:25.93 3rd     1:31.74 3rd 1:33.38 3rd 1:49.01 3rd 2:20.32 2nd 1:20.75 2nd 1:29.23 1st 1:28.61 3rd 1:44.00 3rd 2:18.14 1st 2:19.37 1st

eBike

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 147 Pirinen Jukka   14:47.78   1:07.47 1st     1:22.04 1st 1:22.74 1st 1:33.11 1st 2:03.68 1st 1:07.08 1st 1:15.43 1st 1:20.06 1st 1:30.86 1st 2:05.31 1st    
2nd 144 Leppimaa Jarkko Mielakka Bikepark Racing Team 16:07.38 +1:19.60 1:17.50 3rd     1:29.57 5th 1:27.15 3rd 1:37.02 2nd 2:22.78 7th 1:13.02 3rd 1:22.28 2nd 1:26.17 2nd 1:33.97 2nd 2:17.92 5th    
3rd 146 Jukka Jussi   16:09.23 +1:21.45 1:13.33 2nd     1:22.12 2nd 1:30.61 5th 1:40.50 3rd 2:09.41 2nd 1:12.45 2nd 1:29.55 6th 1:31.64 7th 1:42.31 5th 2:17.31 4th    
4th 142 Näkkilä Nico 7.4.1988 16:37.74 +1:49.96 1:19.50 7th     1:28.10 4th 1:37.90 10th 1:42.16 6th 2:21.24 5th 1:18.69 5th 1:25.12 3rd 1:29.27 5th 1:41.99 4th 2:13.77 2nd    
5th 138 Asmundela Lasse   16:49.85 +2:02.07 1:17.97 4th 2:15.09 1st 1:31.09 7th 1:26.82 2nd 1:40.71 4th 2:20.25 4th 1:20.67 7th 1:38.32 11th 1:28.07 4th 1:41.33 3rd 2:24.62 8th 2:20.81 1st
6th 145 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 17:10.13 +2:22.35 1:18.43 5th     1:29.76 6th 1:36.70 9th 1:46.45 9th 2:22.39 6th 1:21.60 8th 1:29.88 7th 1:36.80 12th 1:45.33 8th 2:22.79 6th    
7th 136 Hotti Tom   17:12.07 +2:24.29 1:22.81 8th     1:32.35 9th 1:29.04 4th 1:45.78 8th 2:30.43 10th 1:23.39 11th 1:32.29 9th 1:26.57 3rd 1:43.17 6th 2:26.24 10th    
8th 149 Luttinen Janne   17:34.22 +2:46.44 1:22.98 9th 2:35.25 3rd 1:34.30 10th 1:38.44 11th 1:47.27 10th 2:26.53 8th 1:23.01 10th 1:34.11 10th 1:35.24 11th 1:45.42 9th 2:26.92 11th    
9th 150 Valkama Harri   17:39.39 +2:51.61 1:23.36 10th     1:31.54 8th 1:40.56 12th 1:49.90 11th 2:31.58 11th 1:21.76 9th 1:31.35 8th 1:34.81 10th 1:47.22 10th 2:27.31 12th    
10th 189 Jämsen Kimmo   17:44.81 +2:57.03 1:33.71 12th 2:32.33 2nd 1:46.50 12th 1:33.92 7th 1:45.01 7th 2:28.18 9th 1:25.74 12th 1:26.87 5th 1:32.79 8th 1:47.49 11th 2:24.60 7th 2:30.55 2nd
11th 140 Härkänen Antti   17:56.54 +3:08.76 1:23.93 11th     1:46.40 11th 1:34.68 8th 1:49.92 12th 2:33.54 12th 1:20.33 6th 1:43.06 12th 1:33.92 9th 1:45.11 7th 2:25.65 9th    
12th 137 Ilonen Mikko World Pappa Enduro Racing 21:46.91 +6:59.13 1:18.50 6th     1:26.11 3rd 1:32.31 6th 1:41.53 5th 2:17.14 3rd 1:14.34 4th 1:25.16 4th 1:31.46 6th 7:06.02 14th 2:14.34 3rd    
13th 141 Parikka Juuso   23:04.15 +8:16.37 1:40.98 13th     2:19.54 14th 1:58.60 13th 2:07.14 13th 3:09.70 13th 1:49.18 13th 2:14.41 13th 2:05.02 14th 2:09.44 12th 3:30.14 13th    
14th 90 Jokelainen Juhapekka Nordicrides 27:35.23 +12:47.45 1:56.12 14th     2:15.83 13th 4:04.08 14th 2:19.27 14th 3:21.68 14th 1:52.50 14th 2:26.78 14th 2:04.21 13th 3:28.74 13th 3:46.02 14th    
  139 Hepola Valtteri   DNS                                                  
  148 Palola Arttu   DNS                                                  
  143 Koivisto-Peltola Kati   DNS                                                  

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 18 Alapoikela Tero Seinäjoki Rideep 15:18.60   1:12.11 1st     1:17.64 2nd 1:25.06 2nd 1:35.38 2nd 2:11.81 1st 1:10.64 2nd 1:15.98 1st 1:23.35 1st 1:33.76 1st 2:12.87 1st    
2nd 14 Riiheläinen Riku SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND 16:19.97 +1:01.37 1:16.86 2nd     1:22.38 3rd 1:29.84 4th 1:47.90 6th 2:18.94 2nd 1:16.87 5th 1:23.78 3rd 1:25.55 2nd 1:41.85 3rd 2:16.00 2nd 2:20.39 1st
3rd 127 Harju Jari   16:29.99 +1:11.39 1:21.74 5th     1:25.52 4th 1:29.12 3rd 1:41.13 5th 2:23.41 4th 1:20.17 6th 1:23.61 2nd 1:27.35 4th 1:38.46 2nd 2:19.48 3rd    
4th 29 Soivio Janne Alapelti Factory Racing 16:32.74 +1:14.14 1:17.18 3rd     1:29.61 5th 1:30.42 5th 1:40.20 3rd 2:25.08 5th 1:15.79 3rd 1:26.80 4th 1:26.12 3rd 1:41.95 4th 2:19.59 4th    
5th 62 Laaksonen Ville #OJAMTB 16:55.57 +1:36.97 1:22.21 6th     1:30.27 6th 1:32.60 6th 1:40.68 4th 2:22.11 3rd 1:16.58 4th 1:32.21 5th 1:31.82 5th 1:42.70 5th 2:24.39 5th    
6th 34 Ojala Jouni   17:51.23 +2:32.63 1:26.32 8th 2:32.64 1st 1:33.19 7th 1:39.32 8th 1:51.19 9th 2:27.75 6th 1:21.45 7th 1:34.49 7th 1:38.82 7th= 1:49.86 8th 2:28.84 6th 2:25.36 2nd
7th 33 Partala Eetu Speed Binoculars 17:59.24 +2:40.64 1:24.57 7th     1:33.83 8th 1:36.56 7th 1:51.00 8th 2:32.27 8th 1:26.65 10th 1:35.17 8th 1:35.77 6th 1:49.15 6th 2:34.27 8th    
8th 132 Krestin Sergei   18:42.24 +3:23.64 1:37.93 12th     1:45.94 11th 1:45.93 11th 1:54.21 11th 2:38.70 11th 1:25.27 8th 1:32.58 6th 1:38.82 7th= 1:49.70 7th 2:33.16 7th    
9th 50 Von Freymann Sebastian   19:01.23 +3:42.63 1:31.91 10th     1:49.49 12th 1:43.79 9th 1:53.27 10th 2:35.97 10th 1:26.60 9th 1:51.61 10th 1:40.45 9th 1:50.23 9th 2:37.91 9th    
10th 129 Rutanen Teemu   20:08.45 +4:49.85 1:32.74 11th     1:43.32 10th 1:45.72 10th 2:01.30 12th 2:57.22 12th 1:36.39 11th 1:50.46 9th 1:49.19 10th 1:57.92 10th 2:54.19 10th    
11th 130 Peltonen Mika Ride-EP 21:48.27 +6:29.67 1:48.15 13th     1:57.19 13th 1:57.24 13th 2:03.23 13th 3:23.41 16th 1:41.13 12th 1:57.03 11th 1:54.04 13th 2:03.23 11th 3:03.62 12th    
12th 54 Lehtimäki Pekka   22:30.81 +7:12.21 1:51.36 15th     2:10.77 14th 1:59.53 14th 2:36.80 17th 3:09.94 13th 1:41.54 13th 2:00.09 12th 1:50.70 12th 2:08.83 13th 3:01.25 11th    
13th 134 Laamanen Santeri JYPS 22:36.21 +7:17.61 1:49.79 14th     2:12.82 15th 1:56.02 12th 2:08.17 14th 3:19.18 14th 1:52.84 14th 2:06.22 13th 1:49.74 11th 2:05.31 12th 3:16.12 13th    
14th 125 Pyhtilä Joonas Evermade 25:10.38 +9:51.78 2:03.81 17th     2:42.70 16th 2:09.99 16th 2:20.15 15th 3:29.42 17th 1:56.46 16th 2:17.00 14th 2:04.75 14th 2:15.45 15th 3:50.65 15th    
15th 135 Miettinen Otso Team Pohottajat 26:24.94 +11:06.34 1:52.48 16th     4:37.88 19th 2:05.73 15th 2:20.36 16th 3:20.29 15th 1:53.68 15th 2:26.37 15th 2:04.97 15th 2:12.99 14th 3:30.19 14th    
  11 Alanko Olli Team BaliBrunch Helsinki DNF   1:21.33 4th     1:14.40 1st 1:18.51 1st 1:32.20 1st 2:30.49 7th 1:09.92 1st                    
  57 Hiltunen Juho   DNF   1:28.30 9th     1:36.39 9th 3:40.29 19th 1:50.36 7th 2:33.05 9th                        
  131 Peltonen Arttu PMT DNF   2:12.81 18th     2:50.88 17th 2:23.07 17th 2:57.50 18th 4:19.45 18th                        
  133 Häkkinen Veli-Matti JYPS DNF   2:26.30 19th     3:43.48 18th 2:53.65 18th 4:17.08 19th 6:20.85 19th                        

M40

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 10 Varonen Janne   15:29.21   1:13.91 2nd     1:16.78 1st 1:26.71 1st 1:38.34 3rd 2:11.93 1st 1:11.64 2nd 1:19.53 2nd 1:25.43 2nd 1:36.62 2nd 2:08.32 1st    
2nd 61 Häyrinen Ari JYPS 15:44.49 +0:15.28 1:18.93 6th     1:28.17 8th 1:27.26 2nd 1:37.49 2nd 2:12.33 2nd 1:10.53 1st 1:19.01 1st 1:23.89 1st 1:37.13 4th 2:09.75 2nd    
3rd 56 Heinonen Simo   16:10.20 +0:40.99 1:16.68 4th     1:23.78 3rd 1:28.09 3rd 1:39.01 5th 2:21.07 3rd 1:14.58 3rd 1:27.18 7th 1:27.39 4th 1:36.73 3rd 2:15.69 4th    
4th 113 Romppanen Jarno Club Stoneriders 16:37.23 +1:08.02 1:19.76 8th     1:27.63 6th 1:28.96 4th 1:42.97 11th 2:24.96 9th 1:18.67 6th 1:26.36 6th 1:28.65 6th 1:40.22 7th 2:19.05 6th    
5th 25 Nukarinen Sampsa SavoMTB / Tuurin Pyörä 16:41.21 +1:12.00 1:18.49 5th     1:27.48 5th 1:32.17 9th 1:42.28 8th 2:22.38 6th 1:20.16 11th 1:30.17 10th 1:29.22 7th 1:40.37 8th 2:18.49 5th    
6th 44 Tiittula Lauri Kurala Slalom 16:46.12 +1:16.91 1:20.55 11th 2:23.46 1st 1:26.76 4th 1:30.48 6th 1:40.73 6th 2:28.76 11th 1:17.49 5th 1:22.68 3rd 1:32.79 11th 1:41.54 10th 2:24.34 11th 2:15.80 1st
7th 122 Ala-Poikela Sami   16:47.57 +1:18.36 1:23.59 13th     1:31.20 10th 1:29.47 5th 1:37.38 1st 2:23.54 8th 1:20.91 12th 1:32.10 11th 1:28.14 5th 1:37.32 5th 2:23.92 10th    
8th 114 Mannari Mikko KAF / MC Kramppi 17:00.40 +1:31.19 1:20.44 10th     1:30.45 9th 1:36.93 12th 1:44.09 12th 2:21.42 5th 1:20.07 10th 1:28.70 8th 1:31.51 9th 1:45.29 13th 2:21.50 8th    
9th 32 Moilanen Mikko Tiksu 17:01.42 +1:32.21 1:20.57 12th     1:27.81 7th 1:32.36 10th 1:42.85 10th 2:26.74 10th 1:16.05 4th 1:25.26 5th 1:40.62 20th 1:39.20 6th 2:29.96 12th    
10th 60 Kattilakoski Jouni   17:01.74 +1:32.53 1:23.62 14th     1:42.47 20th 1:30.66 7th 1:38.82 4th 2:38.27 17th 1:18.76 7th 1:33.10 12th 1:26.55 3rd 1:35.90 1st 2:13.59 3rd    
11th 27 Järvinen Tomi MTBCF 17:02.71 +1:33.50 1:15.03 3rd     1:23.17 2nd 2:07.74 24th 1:41.04 7th 2:21.22 4th 1:19.59 8th 1:22.88 4th 1:29.34 8th 1:42.83 11th 2:19.87 7th    
12th 121 Hintikka Kimmo   17:07.93 +1:38.72 1:19.27 7th 2:32.86 2nd 1:33.32 13th 1:31.53 8th 1:42.81 9th 2:23.28 7th 1:19.75 9th 1:29.39 9th 1:43.93 22nd 1:41.15 9th 2:23.50 9th    
13th 123 Rossi Mikko   18:10.28 +2:41.07 1:30.13 21st 2:47.16 3rd 1:31.57 12th 1:37.86 13th 1:49.01 16th 2:31.86 12th 1:25.48 14th 1:45.13 19th 1:38.52 17th 1:50.33 19th 2:30.39 13th    
14th 52 Enstedt Valtteri Kaupin Kanuunat 18:11.23 +2:42.02 1:26.45 16th     1:38.54 17th 1:35.00 11th 1:48.56 14th 2:40.75 19th 1:30.76 21st 1:37.25 16th 1:32.40 10th 1:45.18 12th 2:36.34 15th    
15th 49 Piispa Mikko   18:19.93 +2:50.72 1:31.13 22nd     1:35.30 14th 1:39.19 18th 1:48.82 15th 2:40.90 20th 1:30.83 22nd 1:34.29 13th 1:34.50 12th 1:47.70 16th 2:37.27 16th    
16th 40 Vepsäläinen Pekka Varkaus mtb 18:26.90 +2:57.69 1:28.76 20th     1:39.25 18th 1:38.92 16th 1:54.66 21st 2:39.82 18th 1:27.00 16th 1:35.50 15th 1:36.05 15th 1:47.48 15th 2:39.46 19th    
17th 124 Havumäki Matti   18:42.89 +3:13.68 1:20.40 9th     1:31.22 11th 1:37.97 14th 1:47.84 13th 3:19.47 23rd 1:22.12 13th 1:41.81 18th 1:35.43 14th 1:48.51 17th 2:38.12 17th    
18th 58 Piirainen Arto TaBC 18:43.52 +3:14.31 1:27.98 18th     1:38.35 16th 1:38.04 15th 1:51.74 17th 2:36.30 15th 1:27.77 18th 2:03.49 23rd 1:34.63 13th 1:45.92 14th 2:39.30 18th    
19th 112 Kataja Petri   18:45.07 +3:15.86 1:28.34 19th     1:40.09 19th 1:41.96 21st 1:52.96 19th 2:34.39 13th 1:26.93 15th 1:35.15 14th 1:37.07 16th 1:49.81 18th 2:58.37 22nd    
20th 39 Leppämäki Sami   18:45.99 +3:16.78 1:32.18 23rd 2:48.08 4th 1:49.09 22nd 1:39.03 17th 1:52.74 18th 2:35.14 14th 1:27.48 17th 1:45.99 20th 1:40.53 19th 1:50.73 20th 2:33.08 14th 2:49.84 2nd
21st 116 Leskinen Hannu Stamina TC 18:59.87 +3:30.66 1:27.69 17th     1:49.82 23rd 1:40.54 20th 2:00.93 24th 2:36.88 16th 1:29.07 19th 1:39.82 17th 1:42.09 21st 1:53.33 21st 2:39.70 20th    
22nd 115 Kulmala Teemu Rideep 19:24.64 +3:55.43 1:35.83 24th     1:36.37 15th 1:43.69 22nd 1:53.83 20th 2:44.19 21st 1:31.30 23rd 1:57.41 21st 1:44.84 23rd 1:53.51 22nd 2:43.67 21st    
23rd 119 Nurminen Janne VlkMtb 20:27.11 +4:57.90 1:25.35 15th     2:09.91 24th 1:39.87 19th 1:55.55 22nd 3:06.99 22nd 1:30.46 20th 2:01.87 22nd 1:38.79 18th 1:55.07 23rd 3:03.25 23rd    
  12 Kanerva Marko Ananas Light Racing Team DNF   1:12.84 1st                                            
  53 Volotinen Mika Bedbull DNF   1:35.86 25th     1:44.19 21st 1:49.07 23rd 1:58.62 23rd 6:01.72 24th                        
  59 Kolari Janne   DNS                                                  
  118 Virtanen Tommi VlkMTB DNS                                                  
  186 Ridanpää Tero   DNS                                                  
  111 Huttunen Antti   DNS                                                  
  120 Sihvonen Jouni Team Pohottajat DNS                                                  
  110 Kitula Mikko   DNS                                                  
  117 Suomela Jukka Vertsu BC DNS                                                  

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 BONUS-EK EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 BONUS2
1st 2 Kokkonen Leo Pole Bicycles 13:43.80   1:04.88 1st     1:08.26 1st 1:16.36 1st 1:26.46 1st 1:55.46 1st 1:05.61 1st 1:08.67 1st 1:15.99 1st 1:25.83 1st 1:56.28 1st    
2nd 4 Rönkkö Pietari   14:05.11 +0:21.31 1:04.99 2nd     1:13.09 3rd 1:18.69 4th 1:29.68 4th 1:57.28 2nd 1:06.92 3rd 1:12.34 3rd 1:16.57 2nd 1:28.96 3rd 1:56.59 2nd    
3rd 96 Nieminen Mikko   14:21.06 +0:37.26 1:06.58 3rd     1:11.79 2nd 1:17.12 2nd 1:28.88 3rd 2:06.80 9th 1:06.15 2nd 1:12.14 2nd 1:16.93 3rd 1:27.65 2nd 2:07.02 7th    
4th 95 Hertz Rudolf Biking assholes 14:41.30 +0:57.50 1:10.85 9th     1:16.07 6th 1:20.69 5th 1:32.04 5th 2:04.83 6th 1:10.86 12th 1:13.95 4th 1:19.28 6th 1:31.05 5th 2:01.68 5th 2:03.21 1st
5th 3 Raukola Johannes Pole Bicycles/Kangki 14:41.36 +0:57.56 1:09.22 5th     1:15.82 4th 1:23.81 9th 1:36.16 11th 2:01.09 3rd 1:07.48 4th 1:14.19 5th 1:20.82 8th 1:31.23 7th 2:01.54 4th    
6th 71 Uura Ali #OJAMTB 14:42.99 +0:59.19 1:10.39 8th     1:15.87 5th 1:17.56 3rd 1:28.76 2nd 2:05.74 8th 1:08.61 5th 1:19.40 13th 1:17.46 4th 1:29.43 4th 2:09.77 11th    
7th 9 Matilainen Kari MC Kramppi / LaPy 14:46.31 +1:02.51 1:10.25 7th     1:17.63 9th 1:22.10 6th 1:32.09 6th 2:03.95 5th 1:09.81 8th 1:15.26 6th 1:19.79 7th 1:31.07 6th 2:04.36 6th    
8th 1 Valtonen Jarmo Bikeworx / Pole Bicycles 14:54.84 +1:11.04 1:13.06 15th     1:17.21 8th 1:22.56 7th 1:36.27 12th 2:05.09 7th 1:12.14 15th 1:17.55 7th 1:19.07 5th 1:31.56 8th 2:00.33 3rd    
9th 8 Nikkonen Ismo SavoMTB 15:06.88 +1:23.08 1:09.68 6th     1:18.74 12th 1:23.08 8th 1:36.05 10th 2:08.78 10th 1:08.76 7th 1:18.54 10th 1:21.74 10th 1:32.46 9th 2:09.05 10th    
10th 6 Makkonen Riku-Matti RapuRacing 15:15.37 +1:31.57 1:08.91 4th     1:17.03 7th 1:24.70 10th 1:37.30 13th 2:03.79 4th 1:19.70 42nd 1:21.79 20th 1:21.58 9th 1:33.33 11th 2:07.24 8th    
11th 66 Siljama Oskar   15:39.39 +1:55.59 1:11.63 12th 2:15.40 1st 1:18.62 11th 1:26.31 16th 1:46.17 45th 2:11.13 11th 1:09.83 9th 1:19.97 14th 1:24.30 14th 1:37.36 19th 2:14.07 16th 2:11.52 4th
12th 15 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi 15:43.13 +1:59.33 1:15.13 18th     1:22.15 15th 1:26.33 17th 1:40.28 22nd= 2:12.29 14th 1:14.26 18th 1:18.55 11th 1:23.98 13th 1:36.01 13th 2:14.15 17th    
13th 85 Söderström Kjell   15:51.01 +2:07.21 1:15.47 19th     1:24.28 19th 1:25.25 12th 1:38.41 15th 2:22.11 28th 1:11.76 14th 1:21.76 19th 1:23.28 11th 1:36.25 15th 2:12.44 14th    
14th 63 Ülle Jan Bikeworx 15:52.63 +2:08.83 1:14.66 17th     1:22.75 16th 1:25.31 13th 1:35.98 9th 2:24.17 35th 1:15.58 23rd 1:18.01 8th 1:26.16 16th 1:36.15 14th 2:13.86 15th    
15th 65 Romo Jasu Biking Assholes 15:57.28 +2:13.48 1:19.32 31st     1:19.04 13th 1:24.97 11th 1:35.12 8th 2:18.22 22nd 1:15.47 22nd 1:20.68 16th 1:23.45 12th 1:33.99 12th 2:27.02 36th    
16th 7 Kumpunen Anttoni Focus Bikes / larunpyörä.com 16:00.88 +2:17.08 1:24.54 49th     1:27.20 25th 1:29.27 23rd 1:39.19 21st 2:11.18 12th 1:15.07 20th 1:21.44 18th 1:28.05 26th 1:37.03 16th 2:07.91 9th    
17th 23 Tukiainen Joni   16:04.95 +2:21.15 1:16.35 22nd     1:24.14 18th 1:28.81 21st 1:41.77 27th 2:19.08 24th 1:16.93 28th 1:20.00 15th 1:27.77 23rd 1:38.16 23rd 2:11.94 12th    
18th 13 Jokinen Mikko   16:04.96 +2:21.16 1:16.95 24th     1:28.66 30th 1:28.28 19th 1:38.87 17th 2:17.74 20th 1:14.15 17th 1:20.93 17th 1:26.37 19th 1:37.55 20th 2:15.46 19th    
19th 17 Tyrväinen Petri   16:18.10 +2:34.30 1:12.53 14th     1:23.44 17th 2:06.67 76th 1:38.03 14th 2:13.51 16th 1:10.35 10th 1:18.68 12th 1:25.34 15th 1:37.22 18th 2:12.33 13th 2:11.77 5th
20th 19 Paajanen Mikko   16:18.97 +2:35.17 1:23.16 43rd 2:29.12 4th 1:24.66 21st 1:29.34 24th 1:39.06 20th 2:15.27 17th 1:15.89 25th 1:25.35 26th 1:29.30 29th 1:39.06 26th 2:17.88 23rd    
21st 28 Hämäläinen Ismo   16:23.89 +2:40.09 1:18.96 28th     1:26.36 23rd 1:29.66 25th 1:44.33 36th 2:22.62 31st 1:14.84 19th 1:25.15 25th 1:26.27 18th 1:38.07 21st 2:17.63 21st    
22nd 24 Hakuli Juha   16:25.28 +2:41.48 1:16.07 21st     1:26.30 22nd 1:31.62 33rd 1:42.77 30th 2:22.30 30th 1:15.60 24th 1:23.20 23rd 1:27.84 24th 1:40.31 29th 2:19.27 27th    
23rd 187 Kauhanen Anssi   16:31.42 +2:47.62 1:20.87 37th     1:32.52 42nd 1:29.67 26th 1:40.88 24th 2:23.46 34th 1:17.48 31st 1:22.45 22nd 1:27.65 22nd 1:38.13 22nd 2:18.31 26th    
24th 55 Kilpiä Tuomo Team Varustamo 16:31.53 +2:47.73 1:14.33 16th     1:32.14 40th 1:28.61 20th 1:39.05 19th 2:17.87 21st 1:13.53 16th 1:22.25 21st 1:38.53 55th 1:37.10 17th 2:28.12 38th    
25th 21 Tenhunen Timo Waselin MTB 16:31.83 +2:48.03 1:16.59 23rd     1:30.34 34th= 1:33.17 39th 1:43.37 32nd 2:22.15 29th 1:16.01 26th 1:23.95 24th 1:27.87 25th 1:40.38 31st 2:18.00 25th    
26th 200 Wallin Marko EBA ry 16:40.25 +2:56.45 1:15.90 20th     1:37.05 52nd 1:30.28 27th 1:45.54 44th 2:23.09 33rd 1:16.06 27th 1:25.98 28th 1:28.47 28th 1:39.92 28th 2:17.96 24th    
27th 20 Suvisuo Olli Velo Saimaa 16:43.59 +2:59.79 1:20.88 38th     1:35.02 47th 1:33.09 37th 1:49.73 53rd 2:17.39 18th 1:18.78 34th 1:27.75 32nd 1:26.18 17th 1:38.36 24th 2:16.41 20th    
28th 22 Susimaa Jari Mtbcf 16:48.83 +3:05.03 1:19.28 30th     1:28.61 29th 1:30.83 29th 1:44.01 35th 2:27.39 43rd 1:18.72 33rd 1:26.43 29th 1:30.05 31st 1:40.39 32nd 2:23.12 31st    
29th 42 Säde Oskari Velo Saimaa 16:52.02 +3:08.22 1:19.14 29th     1:30.34 34th= 1:32.16 34th 1:41.88 28th 2:19.59 26th 1:19.04 39th 1:32.59 38th 1:31.32 34th 1:41.97 36th 2:23.99 32nd    
30th 38 Leikas Teppo   16:53.28 +3:09.48 1:20.05 32nd     1:28.20 27th 1:33.80 42nd 1:43.62 33rd= 2:19.29 25th 1:15.31 21st 1:31.83 37th 1:30.72 32nd 1:42.57 38th 2:27.89 37th    
