Results for Funduro Cup 2020 #4 Saimaa - 30 elo 2020

Class Results

10-13v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK4 Finish Run 1 EK4 Finish Run 2 EK4 Finish Best EK5 Finish Run 1 EK5 Finish Run 2 EK5 Finish Best EK6 Finish Run 1 EK6 Finish Run 2 EK6 Finish Best
1st 136 Mitsui Jooa Endurojunnut 6:16.41   1:22.82 1st 1:26.65 1st 1:22.82 1st 1:01.35 1st 1:02.25 1st 1:01.35 1st 0:37.20 1st 0:37.05 1st 0:37.05 1st 0:50.30 1st 0:49.78 1st 0:49.78 1st 0:55.53 1st 0:54.11 1st 0:54.11 1st 1:31.30 1st     1:31.30 1st
2nd 143 Heikkinen Niilo Bmx Helsinki 6:40.18 +0:23.77 1:26.48 2nd     1:26.48 2nd 1:07.64 2nd     1:07.64 2nd 0:40.97 3rd 0:41.50 4th 0:40.97 5th 0:53.53 5th 0:52.07 2nd 0:52.07 2nd 0:59.75 5th 0:59.31 4th 0:59.31 5th 1:33.71 2nd     1:33.71 2nd
3rd 142 Känsälä Ode BMX Helsinki 6:51.62 +0:35.21 1:32.92 4th     1:32.92 4th 1:09.92 4th     1:09.92 4th 0:41.07 4th 0:39.04 2nd 0:39.04 2nd 0:52.55 2nd 0:52.14 3rd 0:52.14 3rd 0:58.42 4th 0:58.54 3rd 0:58.42 4th 1:39.18 3rd     1:39.18 3rd
4th 140 Saurén Samu   6:51.89 +0:35.48 1:30.76 3rd     1:30.76 3rd 1:08.78 3rd     1:08.78 3rd 0:41.72 5th=     0:41.72 6th 0:53.20 4th     0:53.20 6th 0:57.70 2nd     0:57.70 3rd 1:39.73 4th     1:39.73 4th
5th 144 Hannula Rony SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND 7:07.59 +0:51.18 1:34.64 5th     1:34.64 5th 1:10.49 5th     1:10.49 5th 0:40.96 2nd     0:40.96 4th 0:53.04 3rd     0:53.04 5th 1:01.87 6th     1:01.87 6th 1:46.59 5th     1:46.59 5th
6th 138 Varis Remu-Viljami   7:40.29 +1:23.88 1:44.81 6th 1:51.83 2nd 1:44.81 6th 1:13.10 6th     1:13.10 6th 0:41.72 5th= 0:40.31 3rd 0:40.31 3rd 0:53.56 6th 0:52.68 4th 0:52.68 4th 0:57.78 3rd 0:56.60 2nd 0:56.60 2nd 2:12.79 6th     2:12.79 6th
7th 139 Peltola Marius                                                                              
  141 Kannelniemi Joonas LappeenrannanPyöräilijät DNS                                                                          
  137 Varis Jose-Valtteri   DNS                                                                          

alle 10v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK4 Finish Run 1 EK4 Finish Run 2 EK4 Finish Best EK5 Finish Run 1 EK5 Finish Run 2 EK5 Finish Best EK6 Finish Run 1 EK6 Finish Run 2 EK6 Finish Best
1st 148 Puputti Frans KNT Racing 9:25.74   2:11.10 1st     2:11.10 1st 1:35.87 1st     1:35.87 1st 0:54.13 1st     0:54.13 1st 1:05.69 1st     1:05.69 1st 1:14.60 2nd     1:14.60 2nd 2:24.35 2nd     2:24.35 2nd
2nd 146 Häyrynen Veli Team Silkkimuikut 9:42.52 +0:16.78 2:31.76 2nd     2:31.76 2nd 1:36.74 2nd     1:36.74 2nd 1:15.50 2nd 0:57.20 1st 0:57.20 2nd 1:07.46 2nd     1:07.46 2nd 1:13.60 1st     1:13.60 1st 2:15.76 1st     2:15.76 1st
3rd 147 Häyrynen Oiva Team Silkkimuikut 12:43.59 +3:17.85 3:52.18 3rd     3:52.18 3rd 1:47.99 3rd     1:47.99 3rd 1:16.60 3rd 0:58.37 2nd 0:58.37 3rd 1:20.54 3rd     1:20.54 3rd 1:36.85 3rd     1:36.85 3rd 3:07.66 3rd     3:07.66 3rd
  145 Kivimäki Veeti Kaupinkanuunat DNS                                                                          

14-16v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK1 Total EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK2 Total EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK3 Total EK4 Run 1 EK4 Run 2 EK4 Best EK4 Total EK5 Run 1 EK5 Run 2 EK5 Best EK5 Total EK6 Run 1 EK6 Run 2 EK6 Best EK6 Total
1st 109 Sihvonen Eemil Rocky Mountain Sportsource / IU 11:47.21   1:19.38 1st 1:20.73 1st 1:19.38 1st 2:40.11 1st 0:58.07 1st 0:57.20 1st 0:57.20 1st 1:55.27 1st 0:34.93 1st 0:35.06 1st 0:34.93 1st 1:09.99 1st 0:47.82 1st 0:48.01 1st 0:47.82 1st 1:35.83 1st 0:50.38 1st 0:49.74 1st 0:49.74 1st 1:40.12 1st 1:21.02 1st 1:24.87 1st 1:21.02 1st 2:45.89 1st
2nd 149 Kilpeläinen Terho Lappeenrannan Pyöräilijät 12:41.12 +0:53.91 1:26.54 2nd 1:26.57 3rd 1:26.54 3rd 2:53.11 2nd 1:01.44 2nd 1:01.97 2nd 1:01.44 2nd 2:03.41 2nd 0:38.55 2nd 0:37.03 2nd 0:37.03 2nd 1:15.58 2nd 0:51.07 2nd 0:51.15 2nd 0:51.07 2nd 1:42.22 2nd 0:54.33 2nd 0:53.72 2nd 0:53.72 2nd 1:48.05 2nd 1:30.74 3rd 1:28.01 2nd 1:28.01 2nd 2:58.75 2nd
3rd 110 Khomutov Artemiy LrPy 13:24.97 +1:37.76 1:31.02 5th 1:24.62 2nd 1:24.62 2nd 2:55.64 3rd 1:14.33 6th 1:05.85 3rd 1:05.85 4th 2:20.18 5th 0:46.10 6th 0:39.78 3rd 0:39.78 3rd 1:25.88 4th 0:52.96 3rd 0:51.98 3rd 0:51.98 3rd 1:44.94 3rd 0:58.76 4th 0:56.74 4th 0:56.74 4th 1:55.50 4th 1:29.27 2nd 1:33.56 4th 1:29.27 3rd 3:02.83 3rd
4th 112 Pulkkinen Joona   13:38.06 +1:50.85 1:26.88 3rd 1:34.97 5th 1:26.88 4th 3:01.85 4th 1:05.32 3rd 1:07.05 5th 1:05.32 3rd 2:12.37 3rd 0:40.78 3rd 0:40.75 4th 0:40.75 4th 1:21.53 3rd 0:53.57 4th 0:53.68 4th 0:53.57 4th 1:47.25 4th 0:56.43 3rd 0:56.60 3rd 0:56.43 3rd 1:53.03 3rd 1:38.55 5th 1:43.48 6th 1:38.55 5th 3:22.03 5th
5th 114 Taipale Veeti Lappeenrannan pyöräilijät 13:43.18 +1:55.97 1:29.70 4th 1:33.12 4th 1:29.70 5th 3:02.82 5th 1:07.38 4th 1:06.78 4th 1:06.78 5th 2:14.16 4th 0:44.74 5th 0:43.96 6th 0:43.96 6th 1:28.70 6th 0:54.95 5th 0:54.48 5th 0:54.48 5th 1:49.43 5th 0:59.99 5th 0:58.22 5th 0:58.22 5th 1:58.21 5th 1:38.08 4th 1:31.78 3rd 1:31.78 4th 3:09.86 4th
6th 113 Rikman Huugo Lappeenrannan pyöräilijät 14:42.73 +2:55.52 1:38.54 6th 1:36.68 6th 1:36.68 6th 3:15.22 6th 1:13.59 5th 1:13.79 6th 1:13.59 6th 2:27.38 6th 0:43.84 4th 0:42.60 5th 0:42.60 5th 1:26.44 5th 0:58.08 6th 0:56.25 6th 0:56.25 6th 1:54.33 6th 1:11.47 6th 1:01.80 6th 1:01.80 6th 2:13.27 6th 1:42.62 6th 1:43.47 5th 1:42.62 6th 3:26.09 6th
  111 Rahkonen Jimi   DNS                                                                                                  

alle 21v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK1 Total EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK2 Total EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK3 Total EK4 Run 1 EK4 Run 2 EK4 Best EK4 Total EK5 Run 1 EK5 Run 2 EK5 Best EK5 Total EK6 Run 1 EK6 Run 2 EK6 Best EK6 Total
1st 14 Turppo Hannes Lappeenrannan Pyöräilijät 11:39.40   1:16.59 1st 1:17.73 2nd 1:16.59 1st 2:34.32 1st 0:56.59 1st 1:00.64 3rd 0:56.59 1st 1:57.23 2nd 0:34.42 1st 0:35.18 1st 0:34.42 1st 1:09.60 1st 0:47.52 1st 0:47.70 1st 0:47.52 1st 1:35.22 1st 0:49.30 1st 0:50.29 1st 0:49.30 1st 1:39.59 1st 1:22.71 2nd 1:20.73 2nd 1:20.73 2nd 2:43.44 2nd
2nd 11 Leinonen Manu 2001 11:49.49 +0:10.09 1:26.46 4th 1:17.16 1st 1:17.16 2nd 2:43.62 2nd 0:59.00 2nd 0:57.77 1st 0:57.77 2nd 1:56.77 1st 0:36.88 3rd 0:36.71 3rd 0:36.71 3rd 1:13.59 3rd 0:48.77 3rd 0:47.98 2nd 0:47.98 2nd 1:36.75 3rd 0:49.77 2nd 0:51.25 3rd 0:49.77 2nd 1:41.02 2nd 1:19.62 1st 1:18.12 1st 1:18.12 1st 2:37.74 1st
3rd 150 Tauru Tuukka Iikan pyörävarikko / Sportsource 12:05.73 +0:26.33 1:20.28 2nd 1:25.30 4th 1:20.28 3rd 2:45.58 4th 1:00.80 3rd 0:59.27 2nd 0:59.27 3rd 2:00.07 3rd 0:36.38 2nd 0:35.36 2nd 0:35.36 2nd 1:11.74 2nd 0:48.39 2nd 0:48.35 3rd 0:48.35 3rd 1:36.74 2nd 0:52.01 3rd 0:50.46 2nd 0:50.46 3rd 1:42.47 3rd 1:23.66 3rd 1:25.47 4th 1:23.66 3rd 2:49.13 4th
4th 30 Kamppinen Justus Fixxit pyörähuolto 12:24.91 +0:45.51 1:21.47 3rd 1:23.98 3rd 1:21.47 4th 2:45.45 3rd 1:02.76 4th 1:01.79 4th 1:01.79 4th 2:04.55 4th 0:38.74 4th 0:39.30 4th 0:38.74 4th 1:18.04 4th 0:49.29 4th 0:49.38 4th 0:49.29 4th 1:38.67 4th 0:54.94 4th 0:54.67 4th 0:54.67 4th 1:49.61 4th 1:24.44 4th 1:24.15 3rd 1:24.15 4th 2:48.59 3rd
5th 108 Riukulehto Anton Varkaus MTB 15:28.43 +3:49.03 1:44.40 5th 1:39.75 5th 1:39.75 5th 3:24.15 5th 1:08.67 5th 1:20.75 5th 1:08.67 5th 2:29.42 5th 0:51.56 5th 0:51.66 5th 0:51.56 5th 1:43.22 5th 1:01.59 5th 1:00.81 5th 1:00.81 5th 2:02.40 5th 1:08.17 5th 1:08.23 5th 1:08.17 5th 2:16.40 5th 1:48.79 5th 1:44.05 5th 1:44.05 5th 3:32.84 5th

eBike

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK1 Total EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK2 Total EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK3 Total EK4 Run 1 EK4 Run 2 EK4 Best EK4 Total EK5 Run 1 EK5 Run 2 EK5 Best EK5 Total EK6 Run 1 EK6 Run 2 EK6 Best EK6 Total
1st 48 Aaltonen Marko LaPy 11:08.79   1:23.75 8th 1:11.01 1st 1:11.01 1st 2:34.76 6th 0:55.58 1st 0:55.38 1st 0:55.38 1st 1:50.96 1st 0:33.67 1st 0:33.92 2nd 0:33.67 1st 1:07.59 1st 0:45.65 1st 0:45.25 1st 0:45.25 1st 1:30.90 1st 0:48.96 1st 0:47.33 1st 0:47.33 1st 1:36.29 1st 1:15.49 3rd= 1:12.80 2nd 1:12.80 2nd 2:28.29 2nd
2nd 9 Suomi Tommi helsinginsahkopyoravuokraus.com 11:18.48 +0:09.69 1:13.94 2nd 1:17.62 8th 1:13.94 3rd 2:31.56 4th 0:56.37 2nd 0:56.41 4th 0:56.37 4th 1:52.78 2nd 0:34.68 2nd 0:33.86 1st 0:33.86 2nd 1:08.54 2nd 0:47.76 2nd 0:47.04 2nd 0:47.04 2nd 1:34.80 2nd 0:50.24 2nd 0:49.69 2nd 0:49.69 2nd 1:39.93 2nd 1:15.49 3rd= 1:15.38 3rd 1:15.38 4th 2:30.87 4th
3rd 32 Ylönen Joonas   11:22.18 +0:13.39 1:12.94 1st 1:14.77 2nd 1:12.94 2nd 2:27.71 1st 0:58.45 5th 0:56.48 5th 0:56.48 5th 1:54.93 5th 0:37.76 7th 0:35.96 3rd 0:35.96 3rd 1:13.72 4th 0:48.89 5th 0:48.31 6th 0:48.31 6th 1:37.20 5th 0:52.03 4th 0:50.93 4th 0:50.93 4th 1:42.96 4th 1:13.18 1st 1:12.48 1st 1:12.48 1st 2:25.66 1st
4th 16 Jukka Jussi   11:28.69 +0:19.90 1:16.88 5th 1:16.44 7th 1:16.44 8th 2:33.32 5th 0:58.16 4th 0:56.18 3rd 0:56.18 3rd 1:54.34 4th 0:36.75 3rd 0:36.33 4th 0:36.33 4th 1:13.08 3rd 0:48.46 4th 0:47.89 4th 0:47.89 4th 1:36.35 3rd 0:50.55 3rd 0:50.25 3rd 0:50.25 3rd 1:40.80 3rd 1:14.91 2nd 1:15.89 5th 1:14.91 3rd 2:30.80 3rd
5th 12 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 11:41.44 +0:32.65 1:14.75 3rd 1:15.68 3rd 1:14.75 4th 2:30.43 2nd 0:59.77 6th 0:58.08 6th 0:58.08 6th 1:57.85 6th 0:37.70 6th 0:36.55 5th 0:36.55 5th 1:14.25 5th 0:49.34 7th 0:48.97 7th 0:48.97 7th 1:38.31 7th 0:53.84 9th 0:52.45 10th 0:52.45 10th 1:46.29 10th 1:18.85 6th 1:15.46 4th 1:15.46 5th 2:34.31 5th
6th 15 Vaissi Ville   11:42.61 +0:33.82 1:15.55 4th 1:15.86 4th 1:15.55 5th 2:31.41 3rd 0:58.03 3rd 0:55.89 2nd 0:55.89 2nd 1:53.92 3rd 0:37.40 4th 0:37.18 6th 0:37.18 6th 1:14.58 6th 0:49.57 8th 0:47.69 3rd 0:47.69 3rd 1:37.26 6th 0:54.32 10th 0:51.95 8th 0:51.95 8th 1:46.27 9th 1:19.22 7th 1:19.95 8th 1:19.22 8th 2:39.17 8th
7th 50 Hellsten Antti   11:46.84 +0:38.05 1:20.66 7th 1:15.96 5th 1:15.96 6th 2:36.62 8th 1:00.54 8th 0:58.20 7th 0:58.20 7th 1:58.74 7th 0:38.25 9th 0:37.64 8th 0:37.64 8th 1:15.89 8th 0:48.38 3rd 0:48.18 5th 0:48.18 5th 1:36.56 4th 0:52.50 5th 0:51.58 5th= 0:51.58 5th= 1:44.08 5th 1:18.12 5th 1:16.83 6th 1:16.83 6th 2:34.95 6th
8th 80 Pokela Joonas helsinginsahkopyoravuokraus.com 11:58.95 +0:50.16 1:20.47 6th 1:16.14 6th 1:16.14 7th 2:36.61 7th 1:00.07 7th 0:59.83 8th 0:59.83 8th 1:59.90 8th 0:38.45 10th 0:39.10 10th 0:38.45 10th 1:17.55 10th 0:50.50 10th 0:50.72 11th 0:50.50 11th 1:41.22 11th 0:53.37 8th 0:51.87 7th 0:51.87 7th 1:45.24 8th 1:20.59 8th 1:17.84 7th 1:17.84 7th 2:38.43 7th
9th 19 Veuro Manu SpeedFamily 12:31.37 +1:22.58 1:46.53 15th 1:21.72 9th 1:21.72 9th 3:08.25 13th 1:01.63 9th 1:01.25 10th 1:01.25 10th 2:02.88 9th 0:37.48 5th 0:37.26 7th 0:37.26 7th 1:14.74 7th 0:49.33 6th 0:49.02 8th 0:49.02 8th 1:38.35 8th 0:52.80 7th 0:51.98 9th 0:51.98 9th 1:44.78 7th 1:21.58 9th 1:20.79 9th 1:20.79 9th 2:42.37 9th
10th 100 Nikunen Ville   12:33.69 +1:24.90 1:32.35 12th 1:23.62 10th 1:23.62 10th 2:55.97 10th 1:02.02 10th 1:01.14 9th 1:01.14 9th 2:03.16 10th 0:38.20 8th 0:38.35 9th 0:38.20 9th 1:16.55 9th 0:50.21 9th 0:50.14 9th 0:50.14 9th 1:40.35 9th 0:52.68 6th 0:51.58 5th= 0:51.58 5th= 1:44.26 6th 1:26.70 11th 1:26.70 12th 1:26.70 13th 2:53.40 12th
11th 34 Korpinurmi Miikka   12:42.21 +1:33.42 1:24.46 9th 1:24.51 11th 1:24.46 11th 2:48.97 9th 1:03.68 11th 1:03.51 12th 1:03.51 12th 2:07.19 12th 0:40.06 11th 0:39.67 11th 0:39.67 11th 1:19.73 11th 0:51.00 11th 0:50.19 10th 0:50.19 10th 1:41.19 10th 0:56.29 11th 0:57.91 12th 0:56.29 11th 1:54.20 11th 1:27.20 12th 1:23.73 10th 1:23.73 11th 2:50.93 10th
12th 46 Koponen Ari   13:07.34 +1:58.55 1:31.79 11th 1:29.60 13th 1:29.60 13th 3:01.39 12th 1:04.29 12th 1:02.07 11th 1:02.07 11th 2:06.36 11th 0:43.39 14th 0:41.37 13th 0:41.37 13th 1:24.76 13th 0:54.14 12th 0:52.96 12th 0:52.96 12th 1:47.10 12th 0:57.93 12th 0:56.45 11th 0:56.45 12th 1:54.38 12th 1:22.81 10th 1:30.54 14th 1:22.81 10th 2:53.35 11th
13th 103 Heikkilä Eetu   13:24.44 +2:15.65 1:31.06 10th 1:28.68 12th 1:28.68 12th 2:59.74 11th 1:09.81 14th 1:05.80 13th 1:05.80 13th 2:15.61 14th 0:41.95 12th 0:40.00 12th 0:40.00 12th 1:21.95 12th 0:57.64 14th 0:53.78 13th 0:53.78 13th 1:51.42 13th 1:00.78 13th 0:58.07 13th 0:58.07 13th 1:58.85 13th 1:29.20 13th 1:27.67 13th 1:27.67 14th 2:56.87 13th
14th 58 Parikka Juuso Team pölähdys 14:12.24 +3:03.45 1:36.27 14th 1:40.04 15th 1:36.27 15th 3:16.31 15th 1:13.19 15th 1:12.82 15th 1:12.82 15th 2:26.01 15th 0:42.79 13th 0:43.07 14th 0:42.79 14th 1:25.86 14th 0:57.09 13th 0:55.26 14th 0:55.26 14th 1:52.35 14th 1:00.99 14th 1:00.16 14th 1:00.16 14th 2:01.15 14th 1:36.13 14th 1:34.43 15th 1:34.43 15th 3:10.56 14th
15th 57 Mustonen Jaana KuoPys/Iikan Pyörävarikko 14:19.92 +3:11.13 1:36.15 13th 1:33.88 14th 1:33.88 14th 3:10.03 14th 1:07.25 13th 1:06.96 14th 1:06.96 14th 2:14.21 13th 0:46.30 15th 0:45.14 15th 0:45.14 15th 1:31.44 15th 0:59.56 15th 0:58.55 15th 0:58.55 15th 1:58.11 15th 1:03.89 15th 1:02.44 15th 1:02.44 15th 2:06.33 15th 1:53.16 16th 1:26.64 11th 1:26.64 12th 3:19.80 15th
16th 95 Koivisto-Peltola Kati   16:02.06 +4:53.27 1:48.31 16th 1:45.35 16th 1:45.35 16th 3:33.66 16th 1:25.05 16th 1:24.40 16th 1:24.40 16th 2:49.45 16th 0:51.11 16th 1:06.30 16th 0:51.11 16th 1:57.41 16th 1:00.75 16th 0:59.55 16th 0:59.55 16th 2:00.30 16th 1:12.13 16th 1:07.90 16th 1:07.90 16th 2:20.03 16th 1:40.16 15th 1:41.05 16th 1:40.16 16th 3:21.21 16th
  54 Rosti Roni Team Patteriveto DNS                                                                                                  
  53 Ramberg Nico Team Patteriveto DNS                                                                                                  

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK1 Total EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK2 Total EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK3 Total EK4 Run 1 EK4 Run 2 EK4 Best EK4 Total EK5 Run 1 EK5 Run 2 EK5 Best EK5 Total EK6 Run 1 EK6 Run 2 EK6 Best EK6 Total
1st 69 Lankinen Tuomo   11:57.93   1:17.87 1st 1:16.54 1st 1:16.54 1st 2:34.41 1st 0:59.00 2nd 0:59.53 2nd 0:59.00 2nd 1:58.53 2nd 0:37.06 2nd 0:36.21 1st 0:36.21 1st 1:13.27 1st 0:49.11 2nd 0:48.74 1st 0:48.74 1st 1:37.85 1st 0:52.88 2nd 0:52.82 1st 0:52.82 2nd 1:45.70 1st 1:24.47 1st 1:23.70 2nd 1:23.70 2nd 2:48.17 1st
2nd 102 Räisänen Teemu Supafly racing 12:38.91 +0:40.98 1:20.40 2nd 1:17.95 2nd 1:17.95 2nd 2:38.35 2nd 0:58.12 1st 0:57.27 1st 0:57.27 1st 1:55.39 1st 0:36.98 1st 0:36.68 2nd 0:36.68 2nd 1:13.66 2nd 0:48.80 1st 1:11.21 7th 0:48.80 2nd 2:00.01 5th 0:52.58 1st 1:08.30 6th 0:52.58 1st 2:00.88 4th 1:27.50 2nd 1:23.12 1st 1:23.12 1st 2:50.62 2nd
3rd 56 Tani Mika Kaupin kanuunat 12:59.97 +1:02.04 1:24.55 4th 1:25.46 3rd 1:24.55 4th 2:50.01 3rd 1:07.89 4th 1:04.90 4th 1:04.90 4th 2:12.79 4th 0:42.49 4th 0:40.85 4th 0:40.85 4th 1:23.34 4th 0:53.41 3rd 0:52.26 2nd 0:52.26 3rd 1:45.67 2nd 0:56.91 3rd 0:56.52 2nd 0:56.52 3rd 1:53.43 2nd 1:27.74 3rd 1:26.99 3rd 1:26.99 3rd 2:54.73 3rd
4th 79 Mitsui Joona Rajakylä Riders 13:23.22 +1:25.29 1:24.43 3rd 1:25.77 4th 1:24.43 3rd 2:50.20 4th 1:03.37 3rd 1:01.43 3rd 1:01.43 3rd 2:04.80 3rd 0:41.93 3rd 0:40.72 3rd 0:40.72 3rd 1:22.65 3rd 1:06.40 6th 0:53.88 3rd 0:53.88 4th 2:00.28 6th 0:57.12 4th 1:01.41 4th 0:57.12 4th 1:58.53 3rd 1:33.51 4th 1:33.25 4th 1:33.25 4th 3:06.76 4th
5th 107 Luukkonen Perttu NKRT 14:05.90 +2:07.97 1:32.44 5th 1:31.87 5th 1:31.87 5th 3:04.31 5th 1:08.25 5th 1:13.02 6th 1:08.25 5th 2:21.27 5th 0:44.53 6th 0:43.42 6th 0:43.42 6th 1:27.95 6th 0:56.19 5th 0:54.69 4th 0:54.69 5th 1:50.88 3rd 1:00.78 5th 1:00.21 3rd 1:00.21 5th 2:00.99 5th 1:41.72 6th 1:38.78 5th 1:38.78 5th 3:20.50 5th
6th 75 Pätsi Samu-Petteri   14:35.85 +2:37.92 1:38.97 6th 1:46.49 6th 1:38.97 6th 3:25.46 6th 1:13.30 6th 1:11.38 5th 1:11.38 6th 2:24.68 6th 0:42.99 5th 0:42.76 5th 0:42.76 5th 1:25.75 5th 0:55.95 4th 0:56.10 5th 0:55.95 6th 1:52.05 4th 1:03.76 6th 1:02.84 5th 1:02.84 6th 2:06.60 6th 1:38.85 5th 1:42.46 6th 1:38.85 6th 3:21.31 6th
7th 72 Tapper Henri   18:53.94 +6:56.01 2:16.66 7th 2:05.59 7th 2:05.59 7th 4:22.25 7th 1:28.87 7th 1:40.62 7th 1:28.87 7th 3:09.49 7th 0:59.66 7th 1:03.63 7th 0:59.66 7th 2:03.29 7th 1:06.64 7th 1:06.20 6th 1:06.20 7th 2:12.84 7th 1:24.22 7th 1:23.46 7th 1:23.46 7th 2:47.68 7th 2:08.25 7th 2:10.14 7th 2:08.25 7th 4:18.39 7th
8th 73 Laine Jarno   24:48.98 +12:51.05 2:51.63 8th 2:51.89 8th 2:51.63 8th 5:43.52 8th 2:39.19 8th 2:12.61 8th 2:12.61 8th 4:51.80 8th 1:12.01 8th 1:10.00 8th 1:10.00 8th 2:22.01 8th 1:28.24 8th 1:21.59 8th 1:21.59 8th 2:49.83 8th 1:51.63 8th 1:46.59 8th 1:46.59 8th 3:38.22 8th 2:41.60 8th 2:42.00 8th 2:41.60 8th 5:23.60 8th
  68 Leinonen Marko   DNS                                                                                                  

M40

Overall

Pos No. Name Club Time Behind EK1 Run 1 EK1 Run 2 EK1 Best EK1 Total EK2 Run 1 EK2 Run 2 EK2 Best EK2 Total EK3 Run 1 EK3 Run 2 EK3 Best EK3 Total EK4 Run 1 EK4 Run 2 EK4 Best EK4 Total EK5 Run 1 EK5 Run 2 EK5 Best EK5 Total EK6 Run 1 EK6 Run 2 EK6 Best EK6 Total
1st 2 Hoffren Tommi Iikan Pyörävarikko 11:05.01   1:12.52 1st 1:16.77 3rd 1:12.52 1st 2:29.29 2nd 0:54.17 2nd 0:54.10 1st 0:54.10 1st 1:48.27 1st 0:34.04 1st 0:32.92 1st 0:32.92 1st 1:06.96 1st 0:46.15 1st 0:46.25 2nd 0:46.15 2nd 1:32.40 1st 0:47.75 2nd 0:47.67 2nd 0:47.67 2nd 1:35.42 2nd 1:17.91 3rd 1:14.76 1st 1:14.76 1st 2:32.67 1st
2nd 6 Riiheläinen Riku Cube/Rtech, Galfer, Nilsfinland 11:05.60 +0:00.59 1:15.53 2nd 1:13.55 1st 1:13.55 2nd 2:29.08 1st 0:54.15 1st 0:54.88 2nd 0:54.15 2nd 1:49.03 2nd 0:34.21 2nd 0:33.99 2nd 0:33.99 2nd 1:08.20 2nd 0:46.72 2nd 0:46.10 1st 0:46.10 1st 1:32.82 2nd 0:46.63 1st 0:46.67 1st 0:46.63 1st 1:33.30 1st 1:17.18 1st 1:15.99 2nd 1:15.99 2nd 2:33.17 2nd
3rd 49 Hemmo Fillari Fatbikevuokraus.com 11:46.90 +0:41.89 1:18.47 3rd 1:16.85 4th 1:16.85 4th 2:35.32 3rd 1:00.18 5th 1:00.39 8th 1:00.18 6th 2:00.57 5th 0:36.67 4th 0:36.07 4th 0:36.07 4th 1:12.74 4th 0:49.63 5th 0:48.77 4th 0:48.77 4th 1:38.40 4th 0:52.56 5th 0:52.50 5th 0:52.50 5th 1:45.06 5th 1:17.54 2nd 1:17.27 3rd 1:17.27 3rd 2:34.81 3rd
4th 43 Jaakkola Sami Team Pyöräliike Varustamo 11:47.97 +0:42.96 1:19.30 5th 1:20.53 6th 1:19.30 6th 2:39.83 6th 0:59.42 4th 0:59.21 4th 0:59.21 4th 1:58.63 4th 0:35.02 3rd 0:35.31 3rd 0:35.02 3rd 1:10.33 3rd 0:46.99 3rd 0:47.56 3rd 0:46.99 3rd 1:34.55 3rd 0:51.38 3rd 0:50.68 3rd 0:50.68 3rd 1:42.06 3rd 1:22.82 7th 1:19.75 5th 1:19.75 5th 2:42.57 5th
5th 8 Tuomala Jaakko Afterride 11:53.56 +0:48.55 1:21.54 6th 1:16.54 2nd 1:16.54 3rd 2:38.08 5th 0:58.96 3rd 0:59.07 3rd 0:58.96 3rd 1:58.03 3rd 0:37.25 5th 0:37.32 7th 0:37.25 7th 1:14.57 5th 0:49.60 4th 0:49.87 6th 0:49.60 5th 1:39.47 6th 0:52.17 4th 0:52.48 4th 0:52.17 4th 1:44.65 4th 1:19.46 4th 1:19.30 4th 1:19.30 4th 2:38.76 4th
6th 26 Kettunen Petri Trail Riders Vaasa 12:12.18 +1:07.17 1:18.71 4th 1:17.76 5th 1:17.76 5th 2:36.47 4th 1:01.65 7th 1:00.30 7th 1:00.30 8th 2:01.95 7th 0:39.46 9th 0:38.72 9th 0:38.72 9th 1:18.18 9th 0:51.00 9th 0:51.68 10th 0:51.00 9th= 1:42.68 9th 0:55.30 10th 0:53.85 8th 0:53.85 8th 1:49.15 8th 1:22.50 6th 1:21.25 6th 1:21.25 6th 2:43.75 6th
