Results for Funduro Cup 2020 #2 Nuuksio - 12 heinä 2020

Class Results

10-13v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Random Run 1 Random Run 2 Random Best Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Fury Finish Run 1 Fury Finish Run 2 Fury Finish Best
1st 148 Mitsui Jooa Endurojunnut 7:51.58   0:44.52 1st 0:44.69 1st 0:44.52 1st 1:29.21 1st 0:42.65 1st 0:44.01 1st 0:42.65 1st 1:36.80 1st 1:40.19 1st 1:36.80 1st 1:46.60 1st 1:41.13 1st 1:41.13 1st 2:21.79 1st     2:21.79 1st
2nd 149 Sanden Jonatan HHCMB 8:20.34 +0:28.76 0:51.62 3rd 0:50.23 3rd 0:50.23 3rd 1:41.85 3rd 0:49.66 2nd 0:49.15 3rd 0:49.15 3rd 1:38.75 2nd     1:38.75 2nd 1:49.31 2nd 1:42.65 2nd 1:42.65 2nd 2:27.94 2nd     2:27.94 2nd
3rd 147 Känsälä Ode BMX Helsinki 9:03.19 +1:11.61 0:50.57 2nd 0:48.12 2nd 0:48.12 2nd 1:38.69 2nd 0:50.41 3rd 0:48.27 2nd 0:48.27 2nd 1:51.54 3rd     1:51.54 3rd 1:58.74 3rd     1:58.74 3rd 2:45.95 4th     2:45.95 4th
4th 151 Heikkinen Niilo BMXH 9:23.68 +1:32.10 0:53.34 4th 0:52.77 4th 0:52.77 4th 1:46.11 4th 0:55.72 5th 0:51.58 4th 0:51.58 4th 1:52.33 4th     1:52.33 4th 2:11.78 5th     2:11.78 5th 2:41.88 3rd     2:41.88 3rd
5th 150 Niiranen Matias JYPS 9:53.08 +2:01.50 0:57.09 5th 0:55.69 5th 0:55.69 5th 1:52.78 5th 0:53.89 4th     0:53.89 5th 2:03.68 5th     2:03.68 5th 1:59.96 4th     1:59.96 4th 3:02.77 5th     3:02.77 5th

alle 10v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Random Run 1 Random Run 2 Random Best Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Fury Finish Run 1 Fury Finish Run 2 Fury Finish Best
1st 155 Iso-Markku Emil BMX Helsinki 10:35.23   0:58.11 1st 0:54.47 1st 0:54.47 1st 1:52.58 1st 1:05.91 1st 1:00.62 1st 1:00.62 1st 2:05.91 1st     2:05.91 1st 2:24.45 1st 2:19.95 1st 2:19.95 1st 3:16.17 1st     3:16.17 1st
2nd 153 Kuusela Kaapo MTBCF 12:44.16 +2:08.93 0:58.32 2nd 0:57.32 2nd 0:57.32 2nd 1:55.64 2nd 1:08.42 2nd     1:08.42 2nd 2:38.34 3rd     2:38.34 3rd 3:05.18 3rd     3:05.18 3rd 3:56.58 2nd     3:56.58 2nd
3rd 157 Häyrynen Veli Silkkimuikku 13:28.47 +2:53.24 1:08.96 4th 1:08.85 4th 1:08.85 4th 2:17.81 4th 1:20.86 3rd     1:20.86 3rd 2:33.01 2nd     2:33.01 2nd 2:46.54 2nd     2:46.54 2nd 4:30.25 4th     4:30.25 4th
4th 154 Kuusela Kusti MTBCF 15:14.12 +4:38.89 1:14.38 5th 1:14.63 5th 1:14.38 5th 2:29.01 5th 1:28.80 4th     1:28.80 4th 3:11.50 5th     3:11.50 5th 3:34.79 5th     3:34.79 5th 4:30.02 3rd     4:30.02 3rd
5th 156 Piirainen Eero   16:07.56 +5:32.33 0:59.47 3rd 1:01.29 3rd 0:59.47 3rd 2:00.76 3rd 2:45.93 7th     2:45.93 7th 3:10.39 4th     3:10.39 4th 3:20.77 4th     3:20.77 4th 4:49.71 5th     4:49.71 5th
6th 158 Häyrynen Oiva Silkkimuikku 17:52.87 +7:17.64 1:20.00 6th 1:16.31 6th 1:16.31 6th 2:36.31 6th 1:32.38 5th     1:32.38 5th 3:39.81 7th     3:39.81 7th 4:04.82 6th     4:04.82 6th 5:59.55 6th     5:59.55 6th
7th 152 Ekman Iris MTBCF 18:51.87 +8:16.64 1:23.64 7th 1:23.11 7th 1:23.11 7th 2:46.75 7th 2:18.02 6th     2:18.02 6th 3:23.80 6th     3:23.80 6th 4:22.09 7th     4:22.09 7th 6:01.21 7th     6:01.21 7th

Tytöt alle 10v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Random Run 1 Random Run 2 Random Best Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Fury Finish Run 1 Fury Finish Run 2 Fury Finish Best

14-16v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Flipper Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Forrest Total Random Run 1 Random Run 2 Random Best Random Total Fury Run 1 Fury Run 2 Fury Best Fury Total Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total
1st 117 Leppämäki Eetu   13:25.45   1:30.24 2nd 1:28.07 1st 1:28.07 1st 2:58.31 1st 0:41.87 1st 0:40.90 2nd 0:40.90 2nd 1:22.77 1st 1:28.99 1st 1:30.21 1st 1:28.99 1st 2:59.20 1st 2:18.45 1st 2:15.85 1st 2:15.85 1st 4:34.30 1st 0:45.86 2nd 0:45.01 1st 0:45.01 1st 1:30.87 1st
2nd 120 Vainio Niilo Turun Urheiluliitto 13:50.05 +0:24.60 1:29.52 1st 1:30.95 2nd 1:29.52 2nd 3:00.47 2nd 0:42.69 2nd 0:40.31 1st 0:40.31 1st 1:23.00 2nd 1:34.83 2nd 1:33.99 2nd 1:33.99 2nd 3:08.82 2nd 2:19.76 2nd 2:26.83 2nd 2:19.76 2nd 4:46.59 2nd 0:45.73 1st 0:45.44 2nd 0:45.44 2nd 1:31.17 2nd
3rd 118 Peltonen Santtu PMT 15:46.10 +2:20.65 1:44.14 3rd 1:54.71 3rd 1:44.14 3rd 3:38.85 3rd 0:47.30 3rd 0:47.53 3rd 0:47.30 3rd 1:34.83 3rd 1:44.40 3rd 1:49.31 3rd 1:44.40 3rd 3:33.71 3rd 2:46.08 3rd 2:33.48 3rd 2:33.48 3rd 5:19.56 3rd 0:49.20 3rd 0:49.95 3rd 0:49.20 3rd 1:39.15 3rd
4th 121 Sundholm Roni   17:36.79 +4:11.34 1:55.65 4th 2:00.30 4th 1:55.65 4th 3:55.95 4th 0:57.96 4th 0:55.33 4th 0:55.33 4th 1:53.29 4th 2:04.06 4th 1:53.65 4th 1:53.65 4th 3:57.71 4th 2:56.38 4th 3:06.33 4th 2:56.38 4th 6:02.71 4th 0:56.04 4th 0:51.09 4th 0:51.09 4th 1:47.13 4th
  119 Pulkkinen Rasmus Uudenmaan Pyöräilijät DNS                                                                                  

alle 21v.

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Flipper Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Forrest Total Random Run 1 Random Run 2 Random Best Random Total Fury Run 1 Fury Run 2 Fury Best Fury Total Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total
1st 23 Leinonen Manu   13:19.25   1:22.62 1st 1:24.37 1st 1:22.62 1st 2:46.99 1st 0:40.56 1st 0:57.81 2nd 0:40.56 2nd 1:38.37 2nd 1:30.52 1st 1:29.06 1st 1:29.06 1st 2:59.58 1st 2:11.48 1st 2:15.33 1st 2:11.48 1st 4:26.81 1st 0:43.22 1st 0:44.28 1st 0:43.22 1st 1:27.50 1st
2nd 67 Lundén Anton   14:04.54 +0:45.29 1:32.66 2nd 1:49.58 2nd 1:32.66 2nd 3:22.24 2nd 0:42.89 2nd 0:39.99 1st 0:39.99 1st 1:22.88 1st 1:31.50 2nd 1:35.13 2nd 1:31.50 2nd 3:06.63 2nd 2:14.95 2nd 2:26.89 2nd 2:14.95 2nd 4:41.84 2nd 0:45.25 2nd 0:45.70 2nd 0:45.25 2nd 1:30.95 2nd

eBike

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Flipper Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Forrest Total Random Run 1 Random Run 2 Random Best Random Total Fury Run 1 Fury Run 2 Fury Best Fury Total Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total
1st 1 Stigell Henric Team EVOC Finland 11:26.60   1:14.00 2nd 1:12.67 1st 1:12.67 2nd 2:26.67 1st 0:37.56 1st 0:37.49 1st 0:37.49 1st 1:15.05 1st 1:19.35 1st 1:21.72 1st 1:19.35 1st 2:41.07 1st 1:50.80 1st 1:50.32 1st 1:50.32 1st 3:41.12 1st 0:41.70 1st 0:40.99 1st 0:40.99 1st 1:22.69 1st
2nd 5 Suomi Tommi   11:55.71 +0:29.11 1:11.70 1st 1:15.46 2nd 1:11.70 1st 2:27.16 2nd 0:39.44 2nd 0:39.39 2nd 0:39.39 2nd 1:18.83 2nd 1:24.86 3rd 1:23.71 3rd 1:23.71 3rd 2:48.57 3rd 1:57.56 2nd 1:57.93 2nd 1:57.56 2nd 3:55.49 2nd 0:43.10 2nd 0:42.56 2nd 0:42.56 2nd 1:25.66 2nd
3rd 63 Vaissi Ville   12:36.33 +1:09.73 1:23.67 4th 1:19.36 3rd 1:19.36 3rd 2:43.03 4th 0:41.87 3rd 0:42.21 3rd 0:41.87 3rd 1:24.08 3rd 1:23.92 2nd 1:22.43 2nd 1:22.43 2nd 2:46.35 2nd 2:07.63 6th 2:02.37 3rd 2:02.37 3rd 4:10.00 4th 0:46.37 6th 0:46.50 7th 0:46.37 6th 1:32.87 6th
4th 12 Leppimaa Jarkko 20/20 Factory 12:43.52 +1:16.92 1:19.40 3rd 1:21.53 5th 1:19.40 4th 2:40.93 3rd 0:44.44 6th 0:42.87 4th 0:42.87 5th 1:27.31 6th 1:27.01 4th 1:27.19 5th 1:27.01 5th 2:54.20 5th 2:07.01 5th 2:06.91 6th 2:06.91 6th 4:13.92 6th 0:43.78 3rd 0:43.38 3rd 0:43.38 3rd 1:27.16 3rd
5th 16 Jukka Jussi Jussi Jukka 12:48.15 +1:21.55 1:24.23 5th 1:19.91 4th 1:19.91 5th 2:44.14 5th 0:42.62 4th 0:42.91 5th 0:42.62 4th 1:25.53 4th 1:27.42 5th 1:26.77 4th 1:26.77 4th 2:54.19 4th 2:06.21 4th 2:06.81 5th 2:06.21 5th 4:13.02 5th 0:46.06 5th 0:45.21 5th 0:45.21 5th 1:31.27 5th
6th 13 Saaristo Visa Pyöräpark.fi 13:11.41 +1:44.81 1:39.36 9th 1:27.61 6th 1:27.61 7th 3:06.97 6th 0:43.83 5th 0:43.19 6th 0:43.19 6th 1:27.02 5th 1:30.68 6th 1:27.64 6th 1:27.64 6th 2:58.32 6th 2:04.12 3rd 2:05.78 4th 2:04.12 4th 4:09.90 3rd 0:45.26 4th 0:43.94 4th 0:43.94 4th 1:29.20 4th
7th 55 Lammela Antti   13:42.07 +2:15.47 1:36.10 7th 1:31.65 7th 1:31.65 8th 3:07.75 7th= 0:48.58 7th 0:46.47 7th 0:46.47 7th 1:35.05 7th 1:34.48 7th 1:28.61 7th 1:28.61 7th 3:03.09 7th 2:11.69 7th 2:09.54 7th 2:09.54 7th 4:21.23 7th 0:48.46 7th 0:46.49 6th 0:46.49 7th 1:34.95 7th
8th 53 Korpinurmi Miikka   14:19.20 +2:52.60 1:25.83 6th 1:41.92 9th 1:25.83 6th 3:07.75 7th= 0:48.71 8th 0:46.73 8th 0:46.73 8th 1:35.44 8th 1:38.19 10th 1:36.03 8th 1:36.03 9th 3:14.22 9th 2:21.32 8th= 2:21.58 9th 2:21.32 9th= 4:42.90 8th 0:50.41 8th 0:48.48 8th 0:48.48 8th 1:38.89 8th
9th 44 Koponen Ari   15:06.04 +3:39.44 1:41.67 10th 1:42.53 10th 1:41.67 11th 3:24.20 9th 0:55.89 12th 0:51.97 12th 0:51.97 12th 1:47.86 12th 1:35.75 8th 1:37.86 10th 1:35.75 8th 3:13.61 8th 2:30.10 12th 2:25.15 10th 2:25.15 11th 4:55.25 12th 0:53.56 11th 0:51.56 12th 0:51.56 12th 1:45.12 11th
10th 122 Ramberg Nico Team Patteriveto 15:06.86 +3:40.26 1:38.75 8th 1:47.07 11th 1:38.75 9th 3:25.82 10th 0:54.95 10th 0:49.46 11th 0:49.46 11th 1:44.41 10th 1:37.66 9th 1:37.49 9th 1:37.49 10th 3:15.15 10th 2:21.32 8th= 2:30.56 12th 2:21.32 9th= 4:51.88 10th 0:58.62 13th 0:50.98 11th 0:50.98 11th 1:49.60 12th
11th 56 Sinivirta Janne   15:11.86 +3:45.26 1:50.05 11th 1:48.86 13th 1:48.86 13th 3:38.91 12th 0:50.93 9th 0:48.80 10th 0:48.80 10th 1:39.73 9th 1:45.68 12th 1:44.26 12th 1:44.26 13th 3:29.94 13th 2:23.71 10th 2:20.31 8th 2:20.31 8th 4:44.02 9th 0:50.42 9th 0:48.84 9th 0:48.84 9th 1:39.26 9th
12th 129 Kallio Jaakko Lohja Trails 15:19.73 +3:53.13 1:51.01 12th 1:39.72 8th 1:39.72 10th 3:30.73 11th 0:59.85 13th 0:46.76 9th 0:46.76 9th 1:46.61 11th 1:47.17 13th 1:38.77 11th 1:38.77 11th 3:25.94 11th 2:27.55 11th 2:27.51 11th 2:27.51 12th 4:55.06 11th 0:51.91 10th 0:49.48 10th 0:49.48 10th 1:41.39 10th
13th 123 Rosti Roni Team Patteriveto 16:06.10 +4:39.50 1:53.38 13th 1:48.26 12th 1:48.26 12th 3:41.64 13th 0:55.37 11th 0:54.94 13th 0:54.94 13th 1:50.31 13th 1:43.58 11th 1:45.46 13th 1:43.58 12th 3:29.04 12th 2:34.18 13th 2:40.75 13th 2:34.18 13th 5:14.93 13th 0:56.16 12th 0:54.02 13th 0:54.02 13th 1:50.18 13th
  47 Moilanen Pasi   DNS                                                                                  

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Flipper Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Forrest Total Random Run 1 Random Run 2 Random Best Random Total Fury Run 1 Fury Run 2 Fury Best Fury Total Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total
1st 29 Nummiora Visa Bikeshop.fi 14:05.41   1:36.53 1st 1:30.17 1st 1:30.17 1st 3:06.70 1st 0:48.98 7th 0:47.33 4th 0:47.33 5th 1:36.31 6th 1:38.94 2nd 1:34.07 1st 1:34.07 1st 3:13.01 1st 2:16.15 2nd 2:15.42 1st 2:15.42 2nd 4:31.57 1st 0:49.10 5th 0:48.72 5th 0:48.72 6th 1:37.82 4th
2nd 51 Louhi Jaako HTC free riders 14:14.01 +0:08.60 1:42.83 5th 1:37.09 2nd 1:37.09 2nd 3:19.92 3rd 0:46.37 2nd 0:45.16 2nd 0:45.16 2nd 1:31.53 2nd 1:38.99 3rd 1:34.80 2nd 1:34.80 2nd 3:13.79 2nd 2:14.85 1st 2:18.14 2nd 2:14.85 1st 4:32.99 2nd 0:47.79 3rd 0:47.99 3rd 0:47.79 3rd 1:35.78 3rd
3rd 61 Heino Ville   14:36.50 +0:31.09 1:38.87 2nd 1:38.20 3rd 1:38.20 3rd 3:17.07 2nd 0:48.37 6th 0:47.39 5th 0:47.39 6th 1:35.76 5th 1:39.89 5th 1:37.04 3rd 1:37.04 3rd 3:16.93 3rd 2:23.75 3rd 2:23.54 4th 2:23.54 4th 4:47.29 3rd 0:49.99 6th 0:49.46 6th 0:49.46 7th 1:39.45 7th
4th 28 Rauhala Pasi Hauki Production 14:36.80 +0:31.39 1:42.40 4th 1:41.11 6th 1:41.11 6th 3:23.51 5th 0:46.47 3rd 0:45.02 1st 0:45.02 1st 1:31.49 1st 1:40.90 7th 1:39.34 6th 1:39.34 6th 3:20.24 6th 2:24.89 5th 2:23.43 3rd 2:23.43 3rd 4:48.32 4th 0:46.79 1st 0:46.45 1st 0:46.45 1st 1:33.24 1st
5th 103 Jaatinen Akusti Bikepoli 14:49.84 +0:44.43 1:44.75 7th 1:38.71 4th 1:38.71 4th 3:23.46 4th 0:45.29 1st 0:55.04 9th 0:45.29 3rd 1:40.33 7th 1:39.77 4th 1:38.89 4th 1:38.89 5th 3:18.66 5th 2:26.69 7th 2:26.02 5th 2:26.02 7th 4:52.71 5th 0:47.39 2nd 0:47.29 2nd 0:47.29 2nd 1:34.68 2nd
6th 38 Von Freymann Sebastian   15:17.94 +1:12.53 1:41.82 3rd 1:41.73 7th 1:41.73 7th 3:23.55 6th 0:52.20 8th 0:48.77 7th 0:48.77 8th 1:40.97 8th 1:45.84 8th 1:43.38 7th 1:43.38 8th 3:29.22 8th 2:26.70 8th 2:30.54 6th 2:26.70 8th 4:57.24 6th 0:55.00 8th 0:51.96 8th 0:51.96 8th 1:46.96 8th
7th 59 Palmqvist Paulus BC Hellsinki 15:20.21 +1:14.80 1:48.25 8th 1:39.27 5th 1:39.27 5th 3:27.52 7th 0:47.99 5th 0:47.53 6th 0:47.53 7th 1:35.52 4th 1:38.47 1st 1:39.25 5th 1:38.47 4th 3:17.72 4th 2:25.25 6th 2:55.25 9th 2:25.25 6th 5:20.50 8th 0:50.78 7th 0:48.17 4th 0:48.17 4th 1:38.95 6th
8th 109 Mitsui Joona   15:38.32 +1:32.91 1:44.42 6th 2:07.54 9th 1:44.42 8th 3:51.96 9th 0:47.62 4th 0:47.10 3rd 0:47.10 4th 1:34.72 3rd 1:40.05 6th 1:46.18 8th 1:40.05 7th 3:26.23 7th 2:24.20 4th 2:42.58 7th 2:24.20 5th 5:06.78 7th 0:48.53 4th 0:50.10 7th 0:48.53 5th 1:38.63 5th
9th 136 Tani Mika Kaupin kanuunat 16:25.40 +2:19.99 1:50.90 9th 1:50.38 8th 1:50.38 9th 3:41.28 8th 0:54.22 9th 0:53.64 8th 0:53.64 9th 1:47.86 9th 1:51.02 9th 1:48.04 9th 1:48.04 9th 3:39.06 9th 2:41.73 9th 2:43.86 8th 2:41.73 9th 5:25.59 9th 0:55.66 9th 0:55.95 9th 0:55.66 9th 1:51.61 9th
10th 146 Leinonen Marko   19:11.57 +5:06.16 2:28.44 10th 2:26.11 10th 2:26.11 10th 4:54.55 10th 1:00.14 10th 1:01.92 10th 1:00.14 10th 2:02.06 10th 1:54.81 10th 1:59.41 10th 1:54.81 10th 3:54.22 10th 2:47.29 10th 3:37.49 10th 2:47.29 10th 6:24.78 10th 0:56.54 10th 0:59.42 10th 0:56.54 10th 1:55.96 10th

M40

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Flipper Run 1 Flipper Run 2 Flipper Best Flipper Total Forrest Run 1 Forrest Run 2 Forrest Best Forrest Total Random Run 1 Random Run 2 Random Best Random Total Fury Run 1 Fury Run 2 Fury Best Fury Total Snake Run 1 Snake Run 2 Snake Best Snake Total
1st 4 Jaakonsaari Mikko Rocky Mountain Sportsource 11:59.93   1:11.60 1st 1:12.63 1st 1:11.60 1st 2:24.23 1st 0:40.09 3rd 0:40.07 3rd 0:40.07 3rd 1:20.16 3rd 1:25.60 1st 1:24.38 1st 1:24.38 1st 2:49.98 1st 2:00.62 1st 1:59.86 1st 1:59.86 1st 4:00.48 1st 0:43.24 3rd 0:41.84 3rd 0:41.84 3rd 1:25.08 3rd
2nd 7 Riiheläinen Riku Cube/Rtech, Galfer, Nilsfinland 12:18.83 +0:18.90 1:22.86 3rd 1:18.54 2nd 1:18.54 3rd 2:41.40 3rd 0:38.35 1st 0:37.92 1st 0:37.92 1st 1:16.27 1st 1:27.87 3rd 1:27.04 4th 1:27.04 4th 2:54.91 2nd 2:02.12 3rd 2:01.30 2nd 2:01.30 3rd 4:03.42 2nd 0:42.05 2nd 0:40.78 1st 0:40.78 1st 1:22.83 1st
3rd 9 Aula Tomi   12:31.60 +0:31.67 1:23.69 5th 1:22.00 4th 1:22.00 4th 2:45.69 4th 0:39.11 2nd 0:38.40 2nd 0:38.40 2nd 1:17.51 2nd 1:29.66 6th 1:26.91 2nd 1:26.91 2nd 2:56.57 4th 2:01.05 2nd 2:07.59 5th 2:01.05 2nd 4:08.64 3rd 0:41.92 1st 0:41.27 2nd 0:41.27 2nd 1:23.19 2nd
4th 6 Varonen Janne Ridemore Pivot 12:44.24 +0:44.31 1:17.97 2nd 1:20.91 3rd 1:17.97 2nd 2:38.88 2nd 0:42.05 7th 0:42.44 9th 0:42.05 9th 1:24.49 8th 1:27.25 2nd 1:29.36 8th 1:27.25 5th 2:56.61 5th 2:07.68 5th 2:04.84 3rd 2:04.84 4th 4:12.52 4th 0:46.34 12th 0:45.40 11th= 0:45.40 12th= 1:31.74 11th
5th 24 Pelli Marko HTC free riders 13:12.23 +1:12.30 1:34.20 13th 1:33.64 12th 1:33.64 14th 3:07.84 12th 0:40.98 5th 0:42.02 8th 0:40.98 6th 1:23.00 6th 1:28.23 4th 1:27.03 3rd 1:27.03 3rd 2:55.26 3rd 2:07.40 4th 2:08.24 7th 2:07.40 5th 4:15.64 5th 0:45.68 5th 0:44.81 9th 0:44.81 9th 1:30.49 7th
6th 21 Harju Teppo   13:15.33 +1:15.40 1:23.31 4th 1:26.94 6th 1:23.31 5th 2:50.25 5th 0:43.17 10th 0:42.68 12th 0:42.68 13th 1:25.85 11th 1:29.59 5th 1:32.13 13th 1:29.59 9th 3:01.72 7th 2:11.41 10th 2:15.82 11th 2:11.41 11th 4:27.23 10th 0:45.69 6th 0:44.59 7th 0:44.59 7th 1:30.28 6th
7th 111 Hemmo Fillari Fatbikevuokraus.com 13:21.56 +1:21.63 1:30.85 10th 1:27.95 7th 1:27.95 8th 2:58.80 7th 0:43.43 12th 0:41.97 7th 0:41.97 8th 1:25.40 10th 1:32.41 9th 1:31.65 12th 1:31.65 13th 3:04.06 11th 2:11.31 9th 2:10.03 8th 2:10.03 8th 4:21.34 8th 0:46.19 11th 0:45.77 15th 0:45.77 15th 1:31.96 14th
8th 46 Jaakkola Sami Team Pyöräliike Varustamo 13:26.55 +1:26.62 1:32.79 12th 1:31.83 10th 1:31.83 11th 3:04.62 10th 0:42.03 6th 0:41.01 5th 0:41.01 7th 1:23.04 7th 1:34.70 13th 1:28.58 6th 1:28.58 7th 3:03.28 10th 2:15.33 11th 2:10.76 9th 2:10.76 9th 4:26.09 9th 0:45.97 8th 0:43.55 4th 0:43.55 4th 1:29.52 4th
9th 22 Londen Timo Metsäkerho MTB 13:41.15 +1:41.22 1:28.66 8th 1:40.92 17th 1:28.66 9th 3:09.58 13th 0:44.43 15th 0:43.82 15th 0:43.82 15th 1:28.25 15th 1:31.57 8th 1:30.29 9th 1:30.29 10th 3:01.86 9th 2:16.57 12th 2:12.96 10th 2:12.96 12th 4:29.53 11th 0:46.67 14th 0:45.26 10th 0:45.26 11th 1:31.93 13th
10th 104 Källi Anssi Bikepoli 13:43.28 +1:43.35 1:29.32 9th 1:29.98 8th 1:29.32 10th 2:59.30 8th 0:40.72 4th 0:41.88 6th 0:40.72 5th 1:22.60 5th 1:33.37 12th 1:30.89 10th 1:30.89 11th 3:04.26 12th 2:23.92 18th 2:22.48 15th 2:22.48 17th 4:46.40 15th 0:46.07 9th 0:44.65 8th 0:44.65 8th 1:30.72 9th
11th 19 Aarras Mikko Design drivers 13:43.95 +1:44.02 1:27.90 6th 1:31.63 9th 1:27.90 7th 2:59.53 9th 0:42.45 9th 0:42.86 13th 0:42.45 10th 1:25.31 9th 1:31.22 7th 1:28.10 5th 1:28.10 6th 2:59.32 6th 2:11.07 8th 2:38.18 23rd 2:11.07 10th 4:49.25 18th 0:44.89 4th 0:45.65 13th 0:44.89 10th 1:30.54 8th
12th 20 Romppanen Jarno KP Special Shredders / MTBCF 13:48.35 +1:48.42 1:32.25 11th 1:40.70 16th 1:32.25 12th 3:12.95 14th 0:43.44 13th 0:42.56 10th 0:42.56 11th 1:26.00 13th 1:32.55 10th 1:45.62 24th 1:32.55 14th 3:18.17 18th 2:11.05 7th 2:07.66 6th 2:07.66 7th 4:18.71 7th 0:47.12 15th 0:45.40 11th= 0:45.40 12th= 1:32.52 15th
13th 33 Valkonen Iiro   14:10.11 +2:10.18 1:38.17 15th 1:37.63 13th 1:37.63 15th 3:15.80 15th 0:43.23 11th 0:42.66 11th 0:42.66 12th 1:25.89 12th 1:36.54 16th 1:35.94 15th 1:35.94 16th 3:12.48 15th 2:25.19 19th 2:20.76 14th 2:20.76 16th 4:45.95 14th 0:45.71 7th 0:44.28 5th 0:44.28 5th 1:29.99 5th
14th 116 Janhonen VP Ryhmä Rämä 14:14.64 +2:14.71 1:34.66 14th 1:32.85 11th 1:32.85 13th 3:07.51 11th 0:42.21 8th 0:40.16 4th 0:40.16 4th 1:22.37 4th 1:41.22 19th 1:41.49 20th 1:41.22 21st 3:22.71 21st 2:25.75 20th 2:25.29 18th 2:25.29 21st 4:51.04 19th 0:46.55 13th 0:44.46 6th 0:44.46 6th 1:31.01 10th
15th 35 Leino Miikka Tres Pajeros 14:17.80 +2:17.87 1:40.81 17th 1:39.82 15th 1:39.82 18th 3:20.63 17th 0:44.83 17th 0:44.36 17th 0:44.36 17th 1:29.19 17th 1:36.04 15th 1:31.46 11th 1:31.46 12th 3:07.50 13th 2:23.84 17th 2:24.81 16th 2:23.84 20th 4:48.65 17th 0:46.16 10th 0:45.67 14th 0:45.67 14th 1:31.83 12th
16th 34 Piispa Mikko Heikot Eväät 14:25.16 +2:25.23 1:41.18 18th 1:38.99 14th 1:38.99 16th 3:20.17 16th 0:44.12 14th 0:43.23 14th 0:43.23 14th 1:27.35 14th 1:41.52 21st 1:38.14 19th 1:38.14 20th 3:19.66 20th 2:21.37 14th 2:18.31 12th 2:18.31 13th 4:39.68 12th 0:49.58 20th 0:48.72 22nd 0:48.72 22nd 1:38.30 20th
17th 113 Sundholm Sami   14:43.56 +2:43.63 1:39.45 16th 1:42.07 18th 1:39.45 17th 3:21.52 18th 0:47.67 20th 0:47.81 19th 0:47.67 21st 1:35.48 18th 1:39.40 17th 1:37.42 17th 1:37.42 18th 3:16.82 16th 2:22.81 15th 2:29.84 19th 2:22.81 18th 4:52.65 20th 0:49.23 19th 0:47.86 19th 0:47.86 19th 1:37.09 19th
18th 139 Kolehmainen Tommi Htc Freeriders 14:44.77 +2:44.84 1:43.65 20th 1:48.35 22nd 1:43.65 20th 3:32.00 19th 0:44.54 16th 0:44.16 16th 0:44.16 16th 1:28.70 16th 1:40.91 18th 1:38.10 18th 1:38.10 19th 3:19.01 19th 2:27.54 22nd 2:18.96 13th 2:18.96 14th 4:46.50 16th 0:49.94 21st 0:48.62 21st 0:48.62 21st 1:38.56 22nd
19th 82 Ripatti Ari Kymi Anti-flow 14:57.23 +2:57.30 1:47.72 22nd 1:57.19 25th 1:47.72 24th 3:44.91 24th 0:46.40 19th 0:51.76 24th 0:46.40 19th 1:38.16 20th 1:35.94 14th 1:34.53 14th 1:34.53 15th 3:10.47 14th 2:20.42 13th 2:24.91 17th 2:20.42 15th 4:45.33 13th 0:50.20 22nd 0:48.16 20th 0:48.16 20th 1:38.36 21st
20th 97 Ritola Tuomas HTC Freeriders 15:27.34 +3:27.41 1:47.20 21st 1:45.23 19th 1:45.23 21st 3:32.43 20th 0:49.50 22nd 0:50.84 23rd 0:49.50 22nd 1:40.34 21st 1:45.25 22nd 1:43.73 22nd 1:43.73 23rd 3:28.98 23rd 2:34.68 25th 2:30.19 20th 2:30.19 23rd 5:04.87 21st 0:50.73 23rd 0:49.99 23rd 0:49.99 23rd 1:40.72 23rd
21st 131 Hartonen Ville   15:28.88 +3:28.95 1:49.34 24th 1:45.57 21st 1:45.57 23rd 3:34.91 21st 0:49.31 21st 0:46.55 18th 0:46.55 20th 1:35.86 19th 1:46.58 25th 1:46.66 25th 1:46.58 26th 3:33.24 25th 2:34.61 24th 2:34.92 21st 2:34.61 25th 5:09.53 22nd 0:47.61 17th 0:47.73 18th 0:47.61 17th= 1:35.34 17th
