Results for Sappee SM1 2020 - 07 kesä 2020 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F EK7F EK8F
1st 361 Lehtinen Miikka   16:58.10   2:05.45 3rd 1:28.95 1st 3:17.53 4th 2:17.67 1st 2:07.78 1st 1:48.44 1st 1:25.70 1st 2:26.58 1st
2nd 368 Pokela Joonas   17:49.36 +0:51.26 2:00.17 1st 1:42.31 2nd 3:07.09 1st 2:23.63 2nd 2:18.25 2nd 2:00.01 2nd 1:38.53 2nd 2:39.37 2nd
3rd 241 Peura Mikko JYPS 18:43.37 +1:45.27 2:04.55 2nd 1:51.73 6th 3:11.27 2nd 2:27.37 3rd 2:23.21 3rd 2:01.91 3rd 1:42.15 3rd 3:01.18 4th
4th 353 Turunen Tuomo   18:53.50 +1:55.40 2:09.10 4th 1:45.75 3rd 3:17.38 3rd 2:34.92 4th 2:28.05 4th 2:08.09 4th 1:43.29 4th 2:46.92 3rd
5th 351 Saarinen Sakari   20:29.55 +3:31.45 2:23.94 8th 1:47.81 4th 3:26.44 7th 2:40.04 6th 2:44.86 6th 2:17.28 8th 1:45.90 5th 3:23.28 8th
6th 357 Linnama Niko   20:35.52 +3:37.42 2:13.09 5th 1:50.99 5th 3:35.27 10th 2:39.32 5th 2:45.48 8th 2:16.95 7th 2:00.84 9th 3:13.58 7th
7th 360 Perämäki Valtteri   20:48.21 +3:50.11 2:29.73 10th 2:04.54 8th 3:18.03 5th 2:48.19 8th 2:44.25 5th 2:13.42 5th 2:03.76 10th 3:06.29 5th
8th 354 Volotinen Mika   20:58.93 +4:00.83 2:17.98 7th 1:55.06 7th 3:26.94 8th 2:41.06 7th 2:45.03 7th 2:15.75 6th 1:48.60 6th 3:48.51 12th
9th 367 Mäkeläinen Niko Maastoon polje 21:17.80 +4:19.70 2:15.11 6th 2:06.33 9th 3:25.25 6th 3:05.26 12th 2:50.57 9th 2:24.06 9th 1:58.27 8th 3:12.95 6th
10th 369 Frilander Santeri   22:56.64 +5:58.54 2:34.32 11th 2:17.54 11th 3:31.43 9th 3:10.25 13th 3:07.41 12th 2:37.66 12th 2:06.56 11th 3:31.47 10th
11th 362 Sompa Heidi   23:06.95 +6:08.85 2:25.34 9th 2:12.33 10th 3:39.39 11th 3:01.26 11th 2:54.38 10th 2:31.64 11th 2:28.67 14th 3:53.94 13th
12th 364 Rinkinen Satu   23:26.82 +6:28.72 2:40.67 12th 2:20.61 13th 3:45.01 12th 2:59.14 10th 3:01.19 11th 2:44.36 14th 2:11.43 12th 3:44.41 11th
13th 359 Mattila Mikael Thunderfun 25:17.14 +8:19.04 3:02.92 15th 2:31.57 14th 3:59.47 13th 3:15.76 14th 3:21.26 13th 2:45.60 15th 2:12.38 13th 4:08.18 14th
14th 358 Häyrynen Esko Team Silkkimuikku 25:46.32 +8:48.22 2:44.66 13th 2:19.92 12th 4:32.59 16th 2:52.67 9th 5:24.41 16th 2:26.21 10th 1:56.12 7th 3:29.74 9th
15th 365 Niiranen Sanna   27:58.65 +11:00.55 3:03.86 16th 3:06.01 17th 4:03.52 14th 3:40.37 15th 4:11.88 15th 2:50.97 16th 2:44.11 16th 4:17.93 15th
16th 355 Jormalainen Kimmo   29:55.95 +12:57.85 2:57.93 14th 2:53.18 15th 4:13.53 15th 3:44.06 16th 3:54.74 14th 2:38.90 13th 4:27.80 17th 5:05.81 16th
17th 356 Häyrynen Veli Silkkimuikut 36:23.83 +19:25.73 3:50.93 17th 3:04.66 16th 5:07.20 17th 4:32.68 17th 6:10.74 17th 3:30.70 17th 2:43.64 15th 7:23.28 17th

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N EK7N EK8N EK9N
1st 301 Uimonen Justus RIDE MORE PIVOT 15:42.47   1:40.46 1st 1:23.65 1st 2:47.93 1st 2:04.33 1st 1:53.36 1st 1:20.54 1st 1:29.36 1st 1:41.65 1st 1:21.19 1st
2nd 306 Jokinen Jere Whyte Sportsource 16:43.50 +1:01.03 1:49.51 2nd 1:26.68 2nd 2:58.81 3rd 2:10.89 2nd 2:01.57 2nd 1:24.81 2nd 1:35.30 2nd 1:49.79 2nd 1:26.14 2nd
3rd 326 Piispa Aleksi Heikot Eväät 17:23.12 +1:40.65 1:50.36 4th 1:35.37 8th 2:58.55 2nd 2:16.25 4th 2:11.41 5th 1:30.98 4th 1:39.59 4th 1:51.13 3rd 1:29.48 5th
4th 302 Tuominen Mico TVC/Forsport/Specialized 17:25.32 +1:42.85 2:03.37 13th 1:28.19 4th 3:01.17 5th 2:11.49 3rd 2:02.47 3rd 1:34.52 10th 1:42.33 5th 1:53.09 5th 1:28.69 4th
5th 303 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa r.y 17:46.90 +2:04.43 1:54.55 6th 1:34.51 7th 3:03.12 6th 2:18.16 5th 2:12.45 6th 1:32.09 8th 1:38.02 3rd 2:00.96 8th 1:33.04 8th
6th 318 Melvas Leo Frost Mountain Locals 18:07.43 +2:24.96 1:54.27 5th 1:29.27 5th 3:09.56 10th 2:24.63 7th 2:10.46 4th 1:31.91 7th 1:44.89 9th 2:11.05 16th 1:31.39 6th
7th 325 Saarinen Aatu   18:10.06 +2:27.59 1:50.07 3rd 1:26.72 3rd 3:04.92 7th 2:51.57 22nd 2:22.34 13th 1:30.99 5th 1:44.84 8th 1:51.59 4th 1:27.02 3rd
8th 316 Rantakokko Samuli Kuopion pyöräilyseura 18:19.54 +2:37.07 1:58.27 8th 1:37.66 11th 3:00.81 4th 2:22.45 6th 2:18.17 11th 1:39.08 12th 1:42.52 6th 1:59.05 7th 1:41.53 15th
9th 331 Kauppinen Samu Pyörähuolto.com 18:21.07 +2:38.60 1:58.19 7th 1:46.83 16th 3:05.15 8th 2:27.20 9th 2:16.42 8th 1:31.38 6th 1:49.42 10th 1:54.51 6th 1:31.97 7th
10th 304 Maukonen Eliel Haitor Devinci 18:30.61 +2:48.14 2:01.44 12th 1:31.16 6th 3:14.30 12th 2:32.79 10th 2:14.17 7th 1:29.49 3rd 1:44.74 7th 2:09.36 14th 1:33.16 9th
11th 315 Hickman Kasper BMXH 18:51.00 +3:08.53 2:00.33 11th 1:36.51 9th 3:20.36 15th 2:35.78 14th 2:17.56 10th 1:33.33 9th 1:51.05 12th 2:01.12 9th 1:34.96 10th
12th 305 Sihvonen Eemil Rocky Mountain Sportsource 19:19.08 +3:36.61 2:07.98 17th 1:43.41 14th 3:17.98 13th 2:25.00 8th 2:22.55 14th 1:39.33 14th 1:56.63 13th 2:09.30 13th 1:36.90 11th
13th 314 Siitari Lauri LaPy 19:26.64 +3:44.17 1:59.86 10th 1:37.10 10th 3:09.72 11th 2:33.25 12th 2:20.39 12th 1:35.88 11th 2:08.41 21st 2:21.76 23rd 1:40.27 14th
14th 320 Vainio Niilo Turun Urheiluliitto 19:59.16 +4:16.69 2:04.75 14th 1:48.06 17th 3:24.45 17th 2:37.89 16th 2:24.74 15th 1:56.17 23rd 1:57.96 15th 2:02.58 10th 1:42.56 16th
15th 311 Mitsui Jooa Endurojunnut 20:09.05 +4:26.58 2:10.93 18th 1:43.85 15th 3:21.97 16th 2:39.62 19th 2:34.74 17th 1:46.55 17th 1:56.70 14th 2:14.69 18th 1:40.00 12th
16th 308 Pirinen Miko   20:10.63 +4:28.16 2:05.20 15th 1:41.16 13th 3:31.14 21st 2:38.79 18th 2:53.56 23rd 1:39.29 13th 1:51.02 11th 2:10.33 15th 1:40.14 13th
17th 317 Kilpeläinen Terho LrPy 20:27.36 +4:44.89 2:11.59 19th 1:55.40 20th 3:26.58 18th 2:32.86 11th 2:29.95 16th 1:53.22 22nd 1:59.87 17th 2:07.58 12th 1:50.31 20th
18th 332 Jussila Joonas JäPy 20:55.65 +5:13.18 2:17.09 21st 1:59.09 23rd 3:27.00 19th 2:34.86 13th 2:58.48 25th 1:46.87 19th 2:00.94 18th 2:06.45 11th 1:44.87 17th
19th 330 Guibert Caspar   21:23.10 +5:40.63 2:32.62 30th 1:59.41 24th 3:34.59 22nd 2:47.91 21st 2:40.88 19th 1:45.60 16th 1:59.33 16th 2:14.35 17th 1:48.41 19th
20th 324 Vornanen Iivari Iikan Pyörävarikko 21:57.21 +6:14.74 2:19.30 23rd 2:00.69 25th 3:36.95 24th 2:56.08 24th 2:42.26 20th 1:56.96 24th 2:08.91 22nd 2:18.53 21st 1:57.53 22nd
21st 313 Turkka Aaron   22:00.93 +6:18.46 2:28.24 27th 1:51.93 19th 3:35.24 23rd 2:53.86 23rd 2:48.58 22nd 2:02.57 26th 2:16.10 24th 2:16.56 19th 1:47.85 18th
22nd 319 Junkkila Paavo   22:12.77 +6:30.30 2:16.71 20th 1:56.16 21st 3:27.44 20th 2:44.52 20th 3:00.65 27th 2:01.06 25th 2:25.08 27th 2:23.38 24th 1:57.77 23rd
23rd 309 Pirinen Aleksi   22:28.27 +6:45.80 2:32.43 29th 1:56.92 22nd 3:48.49 28th 3:03.05 25th 2:38.54 18th 1:46.68 18th 2:06.16 20th 2:36.58 27th 1:59.42 25th
24th 323 Laineenkare Hannes Turun Urheiluliitto 22:44.84 +7:02.37 2:19.23 22nd 2:11.73 29th 3:39.57 25th 3:05.98 27th 2:56.72 24th 2:11.76 28th 2:05.39 19th 2:17.88 20th 1:56.58 21st
25th 310 Känsälä Ode BMX Helsinki 22:51.30 +7:08.83 2:25.70 25th 2:01.92 26th 3:44.92 26th 3:04.15 26th 2:46.37 21st 2:13.28 29th 2:11.43 23rd 2:21.57 22nd 2:01.96 26th
26th 327 Heikkinen Niilo BMX Helsinki 23:18.70 +7:36.23 2:23.47 24th 2:07.69 27th 3:45.47 27th 3:15.63 28th 3:05.54 28th 1:53.00 21st 2:18.15 26th 2:30.98 25th 1:58.77 24th
27th 321 Montin Emil Turun Urheiluliitto 24:22.30 +8:39.83 2:25.96 26th 2:12.43 30th 3:49.65 29th 3:33.59 30th 3:12.89 29th 2:08.52 27th 2:17.99 25th 2:34.63 26th 2:06.64 27th
28th 329 Iso-Markku Emil BMX Helsinki 26:49.50 +11:07.03 2:47.72 31st 2:41.11 31st 4:15.84 30th 3:33.13 29th 3:29.29 30th 2:15.16 30th 2:38.02 28th 2:43.87 28th 2:25.36 28th
  312 Volanen Samuel   DNF   1:58.30 9th 1:39.90 12th 3:05.82 9th 2:37.79 15th 2:17.51 9th 1:44.89 15th            
  328 Mäki Matias JYPS DNF   2:07.89 16th 2:08.35 28th 3:19.81 14th 2:38.75 17th 3:00.32 26th 1:48.79 20th            
  322 Badura Albert Turun Urheiluliitto DNF   2:29.41 28th 1:49.32 18th     5:53.97 31st                    

E-bike

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 264 Riihelä Joonas Motokeidas Racing Team 23:42.03   1:42.50 2nd 1:27.65 9th 2:47.06 3rd 2:02.65 2nd 1:55.05 2nd 1:21.12 1st 1:33.48 5th 1:42.87 2nd 1:32.15 17th 2:11.39 1st 2:04.54 6th 1:58.16 3rd 1:23.41 8th
2nd 286 Remes Eero   23:49.73 +0:07.70 1:42.85 3rd 1:26.22 6th 2:50.72 5th 2:04.55 3rd 2:01.34 8th 1:21.99 2nd 1:26.01 1st 1:45.60 8th 1:24.82 6th 2:15.42 3rd 2:09.59 13th 2:00.09 5th 1:20.53 1st
3rd 282 Stigell Henric Team EVOC Finland 23:59.66 +0:17.63 1:44.99 6th 1:33.51 17th 2:51.38 7th 2:05.84 5th 2:01.30 7th 1:27.89 11th 1:31.37 2nd 1:43.44 4th 1:27.08 10th 2:15.52 4th 1:59.38 2nd 1:56.73 2nd 1:21.23 3rd
4th 263 Heimonen Joonas Diamond Bikes 24:04.15 +0:22.12 1:49.74 14th 1:25.96 4th 2:54.19 10th 2:07.92 11th 1:59.19 4th 1:23.80 6th 1:32.78 3rd 1:46.68 9th 1:21.73 1st 2:15.93 6th 2:03.42 3rd 2:00.31 6th 1:22.50 6th
5th 266 Pusa Juho   24:05.87 +0:23.84 1:44.43 5th 1:27.60 8th 2:46.05 2nd 2:07.52 10th 2:00.27 5th 1:22.55 4th 1:40.83 16th 1:43.43 3rd 1:27.76 11th 2:15.65 5th 2:05.57 7th 2:00.76 7th 1:23.45 9th
6th 275 Suojanen Aslak Trail Raiders Vaasa 24:18.79 +0:36.76 1:47.30 10th 1:25.97 5th 2:57.90 15th 2:06.42 8th 2:01.12 6th 1:22.54 3rd 1:33.04 4th 1:45.16 5th= 1:23.05 3rd 2:16.97 7th 2:12.57 16th 2:04.41 11th 1:22.34 5th
7th 267 Laakso Jussi   24:46.09 +1:04.06 1:46.43 8th= 1:32.24 16th 2:53.08 9th 2:06.35 7th 2:04.20 11th 1:25.87 9th 1:34.69 8th 1:51.74 16th 1:30.01 12th 2:23.94 13th 2:05.85 8th 2:04.85 13th 1:26.84 12th
8th 262 Isokääntä Timo Team Special Bike 24:57.34 +1:15.31 1:46.09 7th 1:24.76 3rd 2:50.69 4th 2:11.96 15th 2:05.62 13th 1:25.23 7th 1:56.59 28th 1:48.77 10th 1:24.48 5th 2:21.87 10th 2:07.39 11th 2:06.39 15th 1:27.50 13th
9th 283 Svärd Hugo Funbike Fantic Raceteam 24:57.58 +1:15.55 1:53.50 17th 1:30.06 12th 3:07.06 25th 2:07.19 9th 2:07.11 16th 1:26.45 10th 1:35.14 9th 1:49.14 11th 1:26.60 7th 2:21.93 11th 2:07.18 9th 2:03.39 10th 1:22.83 7th
10th 287 Ojala Jaakko Trail Riders Vaasa 25:00.57 +1:18.54 1:55.66 21st 1:35.22 20th 2:50.90 6th 2:05.24 4th 2:02.45 9th 1:30.06 12th 1:44.72 21st 1:49.98 13th 1:30.54 14th 2:22.29 12th 2:04.09 4th 2:03.35 9th 1:26.07 11th
11th 265 Hoffren Tommi Iikan Pyörävarikko 25:05.63 +1:23.60 1:46.43 8th= 1:30.16 13th 2:52.70 8th 2:06.26 6th 2:02.56 10th 2:00.13 30th 1:33.85 6th 1:45.16 5th= 1:26.88 8th 2:21.67 9th 2:07.37 10th 2:02.03 8th 1:30.43 17th
12th 293 Näkkilä Nico Promtb 25:28.76 +1:46.73 1:52.92 15th 1:36.09 21st 2:55.90 12th 2:13.22 16th 2:09.75 17th 1:34.11 16th 1:39.51 15th 1:49.38 12th 1:31.85 16th 2:27.75 16th 2:08.23 12th 2:04.53 12th 1:25.52 10th
13th 295 Suomi Tommi   25:32.13 +1:50.10 1:53.01 16th 1:29.29 10th 2:59.29 16th 2:11.82 14th 2:06.40 14th 1:32.90 15th 1:39.14 14th 1:54.15 18th 1:30.25 13th 2:29.12 19th 2:11.04 15th 2:05.79 14th 1:29.93 16th
14th 261 Oinonen Miika Diamond Bikes / Ktm 25:35.40 +1:53.37 1:44.04 4th 1:24.49 2nd 4:32.36 35th 2:08.10 12th 1:58.24 3rd 1:22.89 5th 1:33.94 7th 1:45.35 7th 1:21.79 2nd 2:18.89 8th 2:04.33 5th 1:59.96 4th 1:21.02 2nd
15th 269 Oinonen Joona Diamond Bikes 25:43.50 +2:01.47 1:49.72 13th 1:27.22 7th 3:01.32 19th 2:11.50 13th 2:05.44 12th 1:25.86 8th 1:38.19 11th 1:51.00 15th 1:26.99 9th 2:24.78 14th 2:27.76 24th 2:23.85 21st 1:29.87 15th
16th 279 Pulkkinen Toni Iikan Pyörävarikko 26:13.35 +2:31.32 1:53.66 18th 1:36.14 22nd 2:57.74 14th 2:15.29 17th 2:18.59 25th 1:32.33 14th 1:35.97 10th 1:55.71 19th 1:34.65 20th 2:28.86 18th 2:10.00 14th 2:20.80 20th 1:33.61 19th
17th 276 Laaksonen Sami Diamond bikes 26:15.88 +2:33.85 1:55.27 20th 1:31.84 14th 3:06.95 24th 2:18.40 23rd 2:11.24 18th 1:31.40 13th 1:39.02 13th 1:58.67 21st 1:30.86 15th 2:32.87 20th 2:18.23 18th 2:11.84 16th 1:29.29 14th
18th 285 Kurvinen Ari OPP 26:21.01 +2:38.98 1:38.78 1st 1:22.54 1st 2:40.99 1st 1:58.78 1st 1:53.84 1st 4:26.78 33rd 1:45.10 22nd 1:41.66 1st 1:23.14 4th 2:14.25 2nd 1:59.03 1st 1:53.91 1st 1:22.21 4th
19th 288 Leppimaa Jarkko 20/20 Factory 26:49.56 +3:07.53 1:59.40 25th 1:34.38 18th 3:00.36 18th 2:16.60 20th 2:22.02 26th 1:42.59 23rd 1:38.79 12th 1:50.80 14th 1:32.49 18th 2:28.09 17th 2:21.23 21st 2:29.39 26th 1:33.42 18th
20th 280 Jukka Jussi   27:04.97 +3:22.94 1:56.23 23rd 1:38.81 25th 2:54.63 11th 2:15.70 19th 2:17.68 21st= 1:34.70 17th 1:43.03 18th 1:57.08 20th 1:36.99 22nd 2:25.83 15th 2:13.08 17th 2:51.70 30th 1:39.51 24th
21st 289 Pihlaja Juuso Alapelti E-Sports Development Team 27:12.99 +3:30.96 1:55.72 22nd 1:32.17 15th 3:02.10 20th 2:15.57 18th 2:17.68 21st= 1:42.54 22nd 1:42.33 17th 2:01.36 24th 1:34.29 19th 2:50.19 25th 2:20.74 20th 2:19.55 19th 1:38.75 23rd
22nd 271 Sipilä Juho Retkikunta Racing 27:15.94 +3:33.91 2:00.88 27th 1:37.96 24th 3:04.03 22nd 2:18.28 21st 2:14.17 19th 1:41.69 19th 1:45.85 23rd 1:53.75 17th 1:37.01 23rd 2:38.22 22nd 2:30.17 26th 2:17.99 17th 1:35.94 20th
23rd 245 Ylönen Henri   27:19.85 +3:37.82 2:00.61 26th 1:36.52 23rd 3:05.41 23rd 2:18.33 22nd 2:18.08 24th 1:36.75 18th 1:43.51 19th 1:58.88 22nd 1:39.81 24th 2:38.19 21st 2:23.00 22nd 2:18.46 18th 1:42.30 25th
24th 281 Malassu Justus Iikan Pyörävarikko 27:52.83 +4:10.80 1:57.22 24th 1:39.74 26th 3:00.07 17th 2:22.08 25th 2:17.22 20th 1:41.93 21st 1:44.23 20th 2:00.54 23rd 1:53.49 29th 2:51.38 26th 2:20.14 19th 2:26.16 22nd 1:38.63 21st=
25th 272 Posti Juha Crank Fellas Keinänen 28:49.49 +5:07.46 2:05.33 28th 1:47.30 30th 3:02.92 21st 2:26.86 26th 2:32.21 30th 1:47.68 24th 1:48.22 24th 2:11.73 29th 1:40.51 25th 2:47.78 24th 2:26.12 23rd 2:29.36 25th 1:43.47 26th
26th 273 Keskinen Antti HMP-Racing 28:57.80 +5:15.77 2:07.25 30th 1:41.74 27th 3:15.68 29th 2:33.22 30th 2:17.88 23rd 1:50.01 26th 1:52.49 26th 2:02.90 26th 1:36.64 21st 2:42.33 23rd 2:34.73 27th 2:28.08 23rd 1:54.85 30th
27th 294 Ala-Heikkilä Patrik Diamond bikes 29:21.19 +5:39.16 2:06.54 29th 1:44.67 29th 3:15.41 28th 2:31.36 29th 2:30.06 28th 1:52.81 28th 1:51.04 25th 2:04.30 27th 1:41.48 27th 2:54.17 27th 2:36.08 28th 2:29.35 24th 1:43.92 27th
28th 298 Hovi Jarno After Ride 29:25.53 +5:43.50 2:08.09 31st 1:47.42 31st 3:11.63 26th 2:29.36 27th 2:30.34 29th 1:49.16 25th 2:00.84 29th 2:02.07 25th 1:42.46 28th 3:02.82 29th 2:28.87 25th 2:33.84 27th 1:38.63 21st=
29th 278 Kokko Marko Funbike Fantic Raceteam 31:06.03 +7:24.00 2:11.50 32nd 1:52.63 33rd 3:26.68 31st 2:30.28 28th 2:39.64 31st 1:55.90 29th 2:01.94 30th 2:14.00 30th 1:54.68 31st 3:04.94 30th 2:38.49 30th 2:41.70 29th 1:53.65 29th
30th 292 Luukkonen Tomi   31:09.83 +7:27.80 2:29.01 37th 1:42.98 28th 3:31.88 32nd 2:42.82 32nd 2:29.55 27th 1:41.90 20th 1:55.99 27th 2:22.98 32nd 1:41.04 26th 2:54.74 28th 2:37.67 29th 2:34.03 28th 2:25.24 32nd
31st 274 Leikas Sampo MTBCF 33:19.73 +9:37.70 2:13.31 33rd 1:52.90 34th 3:50.57 34th 2:33.68 31st 2:42.58 32nd 1:52.40 27th 2:34.46 33rd 2:11.31 28th 1:54.56 30th 3:58.52 33rd 2:46.21 31st 2:58.64 32nd 1:50.59 28th
32nd 291 Jokelainen Juhapekka   34:18.83 +10:36.80 2:20.00 35th 2:03.30 35th 3:25.59 30th 2:43.14 33rd 2:47.60 33rd 2:20.56 32nd 2:12.36 32nd 2:17.76 31st 2:04.29 33rd 3:43.72 32nd 2:53.76 32nd= 2:56.45 31st 2:30.30 33rd
33rd 277 Kokko Markus Funbike Fantic Raceteam 35:39.84 +11:57.81 2:25.97 36th 2:08.87 36th 3:50.39 33rd 3:03.24 34th 2:58.56 34th 2:09.94 31st 2:05.15 31st 2:26.18 33rd 2:03.16 32nd 3:36.95 31st 2:53.76 32nd= 3:57.55 33rd 2:00.12 31st
  270 Kujanpää Antti Diamond bikes DNF   1:49.71 12th 1:29.78 11th 2:57.42 13th 2:20.18 24th 2:07.01 15th                                
  290 Eklund Heikki Trek Lundberg Racing DNF   2:16.94 34th 1:50.27 32nd 3:14.25 27th                                        
  284 Hellsten Antti   DNF   1:55.10 19th 1:34.82 19th                                            
  268 Ketelä Toni TRV/VsMtb DNF   1:47.55 11th 3:21.03 37th                                            

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 171 Mäkelä Miikka Orbea Suomi / BELL / Asenne Surf 25:34.49   1:54.05 1st 1:33.67 1st 2:58.84 1st 2:11.26 1st 2:06.75 1st 1:29.67 1st 1:30.60 1st 1:53.07 1st 1:34.13 2nd 2:25.00 1st 2:11.89 1st 2:10.44 1st 1:35.12 2nd
2nd 177 Koskitanner Karri Kangasalan kisa 26:55.26 +1:20.77 1:59.13 2nd 1:36.36 2nd 3:10.29 6th 2:18.81 2nd 2:10.97 2nd 1:34.46 2nd 1:39.31 2nd 2:01.86 3rd 1:33.47 1st 2:42.17 5th 2:19.83 3rd 2:16.17 2nd 1:32.43 1st
3rd 108 Niemi Tomi Yyteri 27:11.76 +1:37.27 2:05.17 7th 1:40.95 3rd 3:04.19 3rd 2:21.02 4th 2:17.07 4th 1:36.38 3rd 1:45.69 3rd 1:58.74 2nd 1:39.08 3rd 2:31.66 2nd 2:18.36 2nd 2:18.13 3rd 1:35.32 3rd
4th 299 Niemelä Mikko Käyppälän kilpaveikot 27:49.88 +2:15.39 2:01.42 4th 1:44.50 5th 3:04.60 4th 2:19.95 3rd 2:16.81 3rd 1:39.15 4th 1:55.24 10th 2:03.45 6th 1:49.71 11th 2:35.80 3rd 2:22.32 4th 2:18.37 4th 1:38.56 5th
5th 135 Ojala Jouni Kaupin kanuunat 28:45.23 +3:10.74 2:06.27 8th 1:50.50 10th 3:11.69 7th 2:29.66 6th 2:19.32 5th 1:44.11 8th 1:46.18 4th 2:04.36 8th 1:41.54 5th 2:54.53 10th 2:33.61 9th 2:19.28 5th 1:44.18 10th
6th 101 Hienonen Jussi Team Tuska 28:47.65 +3:13.16 2:02.52 5th 1:42.98 4th 3:11.79 8th 2:30.18 8th 2:27.38 6th 1:55.63 14th 1:53.20 8th 2:02.70 5th 1:42.00 6th 2:47.04 7th 2:24.54 6th 2:28.80 9th 1:38.89 6th
7th 140 Päivinen Ville KP special shredders 28:49.58 +3:15.09 2:08.52 9th 1:50.43 9th 3:14.47 10th 2:30.32 9th 2:28.05 7th 1:40.31 5th 1:48.26 5th 2:04.06 7th 1:43.41 7th 2:41.74 4th 2:29.67 7th 2:27.70 8th 1:42.64 8th
8th 136 Nummiora Visa Bikeshop.fi 28:50.83 +3:16.34 2:01.23 3rd 1:45.60 6th 3:01.85 2nd 2:25.13 5th 2:43.92 15th 1:42.79 6th 1:53.25 9th 2:05.78 9th 1:46.67 8th 2:53.00 9th 2:23.27 5th 2:27.06 6th 1:41.28 7th
9th 198 Rauhala Pasi Lohja Trails 29:40.23 +4:05.74 2:10.50 10th 1:49.28 8th 3:22.36 13th 2:35.49 11th 2:29.20 10th 1:43.32 7th 2:00.71 14th 2:10.56 10th 1:48.59 10th 2:48.98 8th 2:32.47 8th 2:30.42 10th 1:38.35 4th
10th 128 Vänskä Petteri Rideep 29:42.02 +4:07.53 2:04.98 6th 1:46.96 7th 3:09.67 5th 2:29.72 7th 2:28.47 8th 1:51.36 10th 1:50.47 6th 2:02.27 4th 1:39.58 4th 3:07.36 13th 2:36.57 12th 2:39.55 13th 1:55.06 14th
11th 179 Hiltunen Juho   29:47.29 +4:12.80 2:14.20 12th 1:51.93 11th 3:17.96 11th 2:37.36 12th 2:31.32 11th 1:45.49 9th 1:55.74 11th 2:13.14 11th 1:51.75 13th 2:43.94 6th 2:33.97 11th 2:27.58 7th 1:42.91 9th
12th 244 Krestin Sergei   30:59.16 +5:24.67 2:18.80 14th 2:13.03 17th 3:21.54 12th 2:41.45 15th 2:41.39 13th 1:51.66 11th 1:53.04 7th 2:15.03 12th 1:48.10 9th 2:55.88 11th 2:33.84 10th 2:38.25 12th 1:47.15 11th
13th 163 Ylikoski Miikka   31:36.50 +6:02.01 2:17.75 13th 1:56.06 13th 3:25.49 16th 2:43.41 16th 2:42.82 14th 1:52.59 13th 2:01.35 15th 2:19.75 16th 1:50.20 12th 3:07.71 14th 2:43.60 14th 2:37.07 11th 1:58.70 15th
14th 161 Peltokoski Kyösti Pässilä Bicycles 32:17.53 +6:43.04 2:20.30 15th 1:59.58 15th 3:22.86 15th 2:38.24 13th 2:38.67 12th 1:51.85 12th 2:08.88 17th 2:19.34 15th 1:56.99 16th 3:06.14 12th 2:52.83 15th 3:07.12 16th 1:54.73 13th
15th 232 Äyräs Vesa   32:46.76 +7:12.27 2:27.88 16th 1:57.08 14th 3:32.85 17th 2:41.43 14th 2:45.46 17th 1:59.18 16th 1:59.26 12th 2:16.07 13th 2:03.35 17th 3:18.02 15th 2:42.69 13th 2:58.47 15th 2:05.02 16th
16th 164 Von Freymann Sebastian   33:03.27 +7:28.78 2:36.66 17th 1:59.91 16th 3:22.50 14th 2:56.16 17th 2:45.20 16th 1:57.16 15th 2:07.13 16th 2:25.22 17th 1:54.59 14th 3:24.85 16th 2:55.81 16th 2:43.37 14th 1:54.71 12th
  152 Hautamäki Markku Pässilä Bicycles DNF   2:11.44 11th 1:54.03 12th 3:12.20 9th 2:30.71 10th 2:29.11 9th 2:17.54 17th 1:59.76 13th 2:16.79 14th 1:55.37 15th 7:44.95 17th            
  168 Lehtimäki Pekka PMT DNF                                                      

M-40

Overall

Pos No. Name Team Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 12 Kokkonen Leo Pole 23:58.61   1:44.08 1st 1:25.54 1st 2:49.87 2nd 2:10.99 4th 2:00.98 2nd 1:21.54 1st 1:32.41 1st 1:44.30 1st 1:26.88 3rd 2:15.34 1st 2:08.33 2nd 1:58.39 1st 1:19.96 1st
2nd 21 Kettunen Juhani   24:13.43 +0:14.82 1:45.13 2nd 1:35.54 13th 2:49.91 3rd 2:08.12 1st 1:59.62 1st 1:28.02 2nd 1:33.12 2nd 1:46.13 2nd 1:26.20 1st 2:16.01 2nd 2:04.55 1st 1:58.76 2nd 1:22.32 2nd
3rd 73 Riiheläinen Riku OSM-MTB/CUBE, GALFER, NILSFINLAND 24:49.91 +0:51.30 1:49.20 5th 1:28.99 3rd 2:52.92 4th 2:08.24 2nd 2:07.31 10th 1:28.23 3rd 1:39.06 5th 1:50.95 6th 1:26.71 2nd 2:18.49 3rd 2:10.06 5th 2:04.58 5th 1:25.17 3rd
