Results for Ukkohalla 2019 - 22-syys-2019 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 312 Petri Huovinen Team Lankkumiehet   19:18.69   2:36.17 1st 1:54.13 1st 2:56.37 1st 2:46.40 1st 2:01.69 1st 2:54.78 2nd 2:00.13 1st 2:09.02 1st
2nd 310 Mikko Peura JYPS   20:00.74 +0:42.05 2:41.11 2nd 2:00.05 2nd 3:03.57 2nd 2:53.79 3rd 2:03.34 2nd 2:57.29 3rd 2:07.50 2nd 2:14.09 3rd
3rd 311 Taneli Järvelä     20:21.70 +1:03.01 2:55.05 4th 2:08.82 4th 3:09.06 3rd 2:50.81 2nd 2:04.03 3rd 2:52.71 1st 2:07.55 3rd 2:13.67 2nd
4th 301 Sakari Saarinen     20:35.81 +1:17.12 2:51.12 3rd 2:06.22 3rd 3:09.42 4th 2:56.05 4th 2:09.65 4th 2:57.38 4th 2:09.31 4th 2:16.66 4th
5th 313 Pertti Huovinen Team Lankkumiehet   21:27.17 +2:08.48 2:56.61 5th 2:13.97 7th 3:20.48 6th 3:10.53 8th 2:13.16 5th 3:03.74 8th 2:11.49 5th 2:17.19 5th
6th 304 Pauliina Raikunen     21:36.17 +2:17.48 3:03.44 7th 2:11.53 6th 3:17.43 5th 3:03.40 6th 2:17.11 6th 3:02.99 6th 2:16.83 6th 2:23.44 6th
7th 315 Mika Leistiö JYPS   22:15.54 +2:56.85 3:11.54 9th 2:20.51 9th 3:23.79 7th 3:06.37 7th 2:20.49 8th 3:01.03 5th 2:20.44 7th 2:31.37 8th
8th 307 Antti Sinisalo YKK   22:38.94 +3:20.25 3:11.16 8th 2:18.01 8th 3:29.13 8th 3:03.39 5th 2:35.56 11th 3:03.11 7th 2:33.30 10th 2:25.28 7th
9th 308 Kaapo Heikkinen     23:12.11 +3:53.42 2:59.87 6th 2:09.44 5th 3:58.39 12th 3:10.80 9th 2:17.61 7th 3:04.12 9th 2:20.55 8th 3:11.33 13th
10th 303 Päivi Hautamäki Cycli Bike Club / Rideep   23:50.47 +4:31.78 3:17.33 10th 2:22.71 10th 3:38.10 10th 3:17.98 10th 2:33.62 10th 3:24.77 11th 2:32.97 9th 2:42.99 9th
11th 305 Jani Uutela     24:27.71 +5:09.02 3:22.60 11th 2:31.41 12th 3:37.68 9th 3:31.30 12th 2:37.63 12th 3:23.96 10th 2:37.50 11th 2:45.63 10th
12th 302 Mikko-Petteri Pikkarainen Backwoods Mountain Bikers   25:01.55 +5:42.86 3:30.87 12th 2:41.57 13th 3:45.38 11th 3:20.88 11th 2:32.60 9th 3:30.69 12th 2:38.75 12th 3:00.81 12th
13th 309 Olli Pienimäki     25:51.26 +6:32.57 3:40.49 13th 2:27.74 11th 4:09.39 13th 3:45.49 13th 2:42.70 13th 3:32.76 13th 2:40.81 13th 2:51.88 11th
14th 306 Marko Uutela     34:56.39 +15:37.70 4:53.91 14th 3:20.57 14th 5:36.75 14th 4:48.51 14th 4:08.07 14th 4:18.35 14th 3:41.01 14th 4:09.22 14th

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 192 Eliel Maukonen Frost Mountain Locals / KangKi   19:49.11   2:43.84 1st 1:57.62 1st 2:58.71 1st 2:50.16 1st 2:04.11 1st 2:47.60 1st 2:02.48 1st 2:24.59 1st
2nd 191 Eemil Sihvonen Saimaa Bikepark / IU   22:48.79 +2:59.68 3:12.35 2nd 2:16.89 2nd 3:32.65 2nd 3:19.25 2nd 2:21.29 2nd 3:15.54 2nd 2:24.62 2nd 2:26.20 2nd

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 202 Joonas Purtola Whyte Team Finland/Lohja Trails   17:00.00   2:21.20 2nd 1:39.83 1st 2:34.91 1st 2:26.51 1st 1:48.47 1st 2:27.20 1st 1:47.90 1st 1:53.98 1st
2nd 201 Erik Väänänen Alpinestars   17:20.24 +0:20.24 2:20.31 1st 1:41.05 2nd 2:36.12 2nd 2:35.04 3rd 1:50.65 2nd 2:29.18 2nd 1:51.54 3rd 1:56.35 3rd
3rd 203 Sasu Jokinen Sportax   17:42.82 +0:42.82 2:29.97 3rd 1:45.69 4th 2:41.80 3rd 2:33.70 2nd 1:54.19 3rd 2:30.74 3rd 1:50.61 2nd 1:56.12 2nd
4th 215 Aatu Saarinen     18:22.04 +1:22.04 2:30.30 4th 1:47.29 5th 2:50.26 5th 2:38.95 4th 1:57.46 4th 2:39.54 4th 1:54.35 4th 2:03.89 4th
5th 204 Veikka Korte GIRO / ROCK MACHINE / Lohja Trails   19:17.69 +2:17.69 2:35.57 5th 1:55.68 7th 3:04.36 7th 2:47.55 6th 2:02.01 6th 2:45.23 5th 2:00.71 6th 2:06.58 5th
6th 212 Onni Mäkelä Lohja Trails   19:35.39 +2:35.39 2:40.60 6th 1:53.80 6th 3:09.23 9th 2:51.27 9th 2:01.99 5th 2:50.85 8th 1:59.96 5th 2:07.69 6th
7th 213 Lauri Siitari Retkikunta Racing   19:38.33 +2:38.33 2:46.53 10th 1:58.02 8th 2:56.61 6th 2:46.08 5th 2:14.28 9th 2:47.57 6th 2:01.16 7th 2:08.08 7th
8th 209 Johannes Tikka     19:59.78 +2:59.78 2:43.04 8th 1:59.61 9th 3:16.97 10th 2:47.61 7th 2:07.57 7th 2:50.55 7th 2:03.78 8th 2:10.65 8th
9th 206 Veeti Yrjänheikki Crank Fellas - Keinänen   20:52.68 +3:52.68 2:44.71 9th 2:06.63 10th 3:07.32 8th 3:06.69 10th 2:13.98 8th 3:02.96 9th 2:12.25 9th 2:18.14 9th
dnf 214 Joona Mukkala Retkikunta Racing/Mielakka Bikepark       3:01.00 11th 2:13.01 11th 3:24.35 11th 3:40.97 11th 2:58.41 10th            
dnf 211 Matias Luostarinen         3:04.16 12th 1:43.13 3rd 2:49.96 4th 2:50.74 8th 2:59.10 11th            
dnf 208 Leo Melvas FML       2:42.07 7th                            

E-Bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 252 Timo Isokääntä Team Special Bike   25:09.70   2:18.19 1st 1:40.00 2nd 2:34.67 2nd 2:24.05 2nd 1:45.70 1st 1:51.71 1st 2:19.02 1st 1:40.06 2nd 2:31.94 1st 2:24.62 3rd 1:45.63 2nd 1:54.11 3rd
2nd 255 Juho Pusa     25:16.89 +0:07.19 2:19.41 2nd 1:42.26 4th 2:32.50 1st 2:23.77 1st 1:46.52 2nd 1:53.96 4th 2:19.10 2nd 1:41.90 3rd 2:33.06 4th 2:23.38 1st 1:46.76 3rd 1:54.27 4th
3rd 254 Joonas Heimonen Diamond bike shop   25:22.17 +0:12.47 2:23.26 3rd 1:40.20 3rd 2:36.26 3rd 2:28.22 5th 1:47.32 3rd 1:51.72 2nd 2:19.69 3rd 1:39.45 1st 2:32.21 2nd 2:27.02 5th 1:45.43 1st 1:51.39 1st
4th 253 Eki Vainikka Retkikunta / Specialized   25:31.53 +0:21.83 2:23.88 4th 1:44.12 6th 2:36.89 5th 2:24.47 3rd 1:47.40 4th 1:54.15 5th 2:20.71 4th 1:42.03 4th 2:32.88 3rd 2:24.50 2nd 1:47.23 4th 1:53.27 2nd
5th 251 Miika Oinonen KTM / Baiks Tammisto   25:48.42 +0:38.72 2:24.53 5th 1:44.04 5th 2:39.22 6th 2:25.94 4th 1:48.09 5th 1:53.14 3rd 2:22.75 6th 1:44.04 5th 2:35.15 5th 2:26.74 4th 1:47.86 5th 1:56.92 5th
6th 256 Jussi Laakso     26:07.67 +0:57.97 2:27.77 7th 1:44.81 7th 2:41.40 7th 2:28.68 6th 1:49.42 6th 1:54.87 6th 2:21.47 5th 1:45.57 6th 2:38.26 6th 2:29.16 7th 1:48.93 6th 1:57.33 6th
7th 262 Ville Sarkkinen     27:00.76 +1:51.06 2:33.97 9th 1:48.84 10th 2:47.08 9th 2:30.78 7th 1:55.52 9th 2:00.37 7th 2:29.21 7th 1:50.78 9th 2:43.27 8th 2:28.22 6th 1:54.41 7th 1:58.31 7th
8th 259 Jani Aholaakko     27:37.92 +2:28.22 2:32.61 8th 1:47.92 9th 2:45.57 8th 2:36.03 9th 1:55.49 8th 2:18.61 11th 2:33.36 9th 1:50.07 8th 2:42.69 7th 2:38.07 9th 1:56.16 8th 2:01.34 8th
9th 258 Tom Hotti     27:55.23 +2:45.53 2:42.80 10th 1:54.61 11th 2:47.37 10th 2:35.15 8th 1:54.99 7th 2:03.22 9th 2:31.49 8th 1:53.38 10th 2:46.12 9th 2:36.46 8th 1:56.82 9th 2:12.82 11th
10th 263 Akseli Palola Funbike Fantic Raceteam   30:57.53 +5:47.83 3:00.60 12th 1:58.70 12th 3:11.74 11th 2:56.37 11th 2:04.88 11th 2:12.36 10th 2:47.61 11th 2:00.94 11th 3:26.37 12th 3:03.39 11th 2:03.23 10th 2:11.34 10th
11th 257 Joona Oinonen     31:05.88 +5:56.18 2:25.22 6th 1:45.57 8th 5:39.80 13th 2:58.06 12th 2:01.45 10th 2:00.45 8th 2:39.26 10th 1:48.07 7th 2:51.17 10th 2:45.69 10th 2:08.60 11th 2:02.54 9th
12th 261 Markus Kokko Funbike Fantic Raceteam   33:41.37 +8:31.67 3:09.26 13th 2:18.59 13th 3:28.01 12th 3:22.81 13th 2:20.86 12th 2:26.43 12th 2:57.89 12th 2:17.78 12th 3:18.23 11th 3:12.82 12th 2:22.12 12th 2:26.57 12th
dnf 260 Antti Kyrö         2:59.51 11th 1:31.60 1st 2:36.36 4th 2:39.11 10th 2:42.95 13th                            

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 17 Mikko Jääskeläinen Club Alapelti Factory Racing   26:06.10   2:23.84 1st 1:44.59 1st 2:43.70 1st 2:32.03 1st 1:50.82 1st 1:52.95 1st 2:19.85 1st 1:41.71 1st 2:39.13 1st 2:36.12 1st 1:49.31 1st 1:52.05 1st
2nd 56 Samuel Tölli Lohja Trails   27:09.55 +1:03.45 2:37.22 4th 1:51.00 4th 2:47.93 2nd 2:36.65 3rd 1:53.81 2nd 1:59.18 2nd 2:26.04 2nd 1:49.17 2nd 2:42.27 2nd 2:36.57 2nd 1:51.76 2nd 1:57.95 2nd
3rd 64 Riku Riiheläinen SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND   27:39.77 +1:33.67 2:34.81 3rd 1:50.75 3rd 2:54.31 5th 2:40.19 5th 1:58.30 4th 2:02.22 3rd 2:28.68 3rd 1:49.92 3rd 2:46.63 3rd 2:38.16 3rd 1:55.56 3rd 2:00.24 3rd
4th 77 Tero Alapoikela Seinäjoki Rideep   27:50.91 +1:44.81 2:30.62 2nd 1:49.57 2nd 2:48.62 3rd 2:33.61 2nd 2:03.88 6th 2:03.46 4th 2:31.71 4th 1:51.59 4th 2:53.66 5th 2:39.07 4th 2:02.25 6th 2:02.87 4th
5th 95 Tomi Niemi Yyteri   28:01.75 +1:55.65 2:37.63 5th 1:54.69 5th 2:50.30 4th 2:40.17 4th 1:56.64 3rd 2:03.53 5th 2:34.01 5th 1:53.73 5th 2:49.69 4th 2:41.07 5th 1:56.10 4th 2:04.19 5th
6th 115 Jouni Ojala Maastoonpolje   29:31.86 +3:25.76 2:45.95 8th 2:01.34 7th 3:03.72 9th 2:49.60 7th 2:04.09 7th 2:06.97 6th 2:40.68 7th 2:05.41 10th 2:57.93 7th 2:45.86 6th 2:02.11 5th 2:08.20 6th
7th 134 Joni Sintonen     29:41.98 +3:35.88 2:47.03 9th 2:01.70 9th 3:01.88 8th 2:50.25 9th 2:06.56 9th 2:10.70 7th 2:42.65 8th 2:01.20 8th 2:56.45 6th 2:46.72 7th 2:06.70 9th 2:10.14 7th
8th 104 Janne Soivio Club Alapelti Factory Racing   29:51.01 +3:44.91 2:39.12 6th 2:01.36 8th 3:00.52 6th 2:43.49 6th 2:01.36 5th 2:19.18 10th 2:48.36 10th 1:58.77 6th 3:00.22 8th 2:49.00 8th 2:17.11 10th 2:12.52 9th
9th 120 Martti Rauhala TOIMISTO MTB   29:54.70 +3:48.60 2:45.25 7th 2:06.28 10th 3:05.60 10th 2:51.51 10th 2:06.57 10th 2:12.87 9th 2:37.90 6th 2:00.65 7th 3:00.28 9th 2:50.08 10th 2:06.16 8th 2:11.55 8th
10th 117 Visa Nummiora Bikeshop.fi Team Honzo   29:55.17 +3:49.07 2:48.22 10th 2:00.11 6th 3:00.65 7th 2:49.83 8th 2:04.29 8th 2:11.90 8th 2:45.06 9th 2:03.61 9th 3:03.17 10th 2:49.67 9th 2:04.74 7th 2:13.92 10th

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 27 Kristian Korppi MTBCF   25:52.52   2:22.73 2nd 1:46.13 2nd 2:38.63 2nd 2:29.63 2nd 1:50.86 2nd 1:55.34 1st 2:21.77 2nd 1:42.16 1st 2:35.66 1st 2:26.70 2nd 1:49.86 1st 1:53.05 1st
2nd 19 Antti-Pekka Laiho Kona Racing Finland   26:00.08 +0:07.56 2:21.90 1st 1:46.73 3rd 2:40.52 3rd 2:23.73 1st 1:50.37 1st 1:57.77 2nd 2:20.72 1st 1:45.08 2nd 2:39.13 2nd 2:25.59 1st 1:50.83 2nd 1:57.71 2nd
3rd 52 Marko Melko Team Mountain Bike Shop   27:03.60 +1:11.08 2:29.23 5th 1:50.80 7th 2:41.06 4th 2:36.59 6th 1:54.90 5th 1:59.98 4th 2:26.43 4th 1:50.95 7th 2:41.51 3rd 2:38.92 7th 1:53.33 3rd 1:59.90 4th
4th 30 Sami Maukonen Frost Mountain Locals / KangKi   27:03.75 +1:11.23 2:26.26 3rd 1:49.46 4th 2:46.78 6th 2:37.45 7th 1:54.21 3rd 1:58.99 3rd 2:25.59 3rd 1:48.07 3rd 2:47.02 5th 2:36.32 5th 1:54.48 4th 1:59.12 3rd
5th 58 Janne Varonen     27:07.25 +1:14.73 2:26.54 4th 1:50.17 5th 2:46.40 5th 2:34.69 5th 1:54.30 4th 2:00.84 5th 2:28.69 5th 1:49.84 5th 2:43.30 4th 2:34.73 4th 1:55.23 5th 2:02.52 7th
6th 71 Pasi Turunen SepoSport   27:28.20 +1:35.68 2:33.40 8th 1:52.89 8th 2:48.48 7th 2:33.84 3rd 1:58.13 7th 2:01.63 6th 2:31.04 8th 1:50.03 6th 2:47.23 6th 2:34.55 3rd 1:56.11 6th 2:00.87 6th
7th 76 Harri Niemi Mountain Bike Shop   27:36.69 +1:44.17 2:33.87 9th 1:50.77 6th 2:49.20 8th 2:34.47 4th 1:57.68 6th 2:03.13 8th 2:29.95 6th 1:49.73 4th 2:48.25 7th 2:41.26 12th 1:57.81 7th 2:00.57 5th
8th 70 Mikko Räty Ridemore   28:08.73 +2:16.21 2:31.39 6th 1:55.14 11th 2:54.70 13th 2:37.74 8th 2:01.28 13th 2:07.14 15th 2:30.67 7th 1:54.96 14th 2:52.87 14th 2:38.32 6th 1:58.16 9th 2:06.36 12th
9th 86 Mikko Aarras Design Drivers   28:13.95 +2:21.43 2:35.30 11th 1:56.25 12th 2:59.00 16th 2:40.56 9th 2:02.24 14th 2:01.99 7th 2:31.45 9th 1:53.16 8th 2:50.44 10th 2:40.93 10th 1:59.54 10th 2:03.09 8th
10th 74 Kristian Eppert GIRO / ROCKMACHINE   28:13.97 +2:21.45 2:32.92 7th 1:54.27 9th 2:52.40 10th 2:40.79 10th 1:59.93 9th 2:07.31 16th 2:34.09 11th 1:54.41 12th 2:52.43 12th 2:40.69 9th 1:58.09 8th 2:06.64 14th
11th 75 Juha Leinonen Ridemore   28:24.05 +2:31.53 2:40.42 15th 1:58.45 16th 2:52.64 12th 2:41.18 11th 1:59.65 8th 2:04.17 9th 2:36.36 12th 1:53.46 10th 2:49.16 9th 2:42.03 13th 1:59.78 11th 2:06.75 15th
12th 99 Sampsa Nukarinen Savo MTB / Tuurin Pyörä   28:25.20 +2:32.68 2:37.63 12th 1:56.82 15th 2:52.41 11th 2:42.59 13th 2:03.26 16th 2:05.57 11th 2:36.41 13th 1:55.22 15th 2:48.80 8th 2:39.48 8th 2:02.17 14th 2:04.84 9th
13th 105 Lauri Tiittula Kurala Slalom   28:28.04 +2:35.52 2:33.97 10th 1:54.33 10th 2:51.04 9th 2:50.26 21st 1:59.95 10th 2:05.81 12th 2:32.33 10th 1:54.51 13th 2:50.92 11th 2:46.52 18th 2:02.77 17th= 2:05.63 10th
14th 132 Marko Huovinen Cold Sweat Racing   28:58.31 +3:05.79 2:44.77 16th 1:56.37 13th 2:57.31 15th 2:46.37 17th 2:00.83 11th 2:06.08 13th 2:40.56 18th 1:53.73 11th 2:53.35 16th 2:48.03 19th 2:04.89 21st 2:06.02 11th
15th 111 Aki Syrjälä HHCMB   29:06.36 +3:13.84 2:38.01 14th 1:56.65 14th 3:06.20 21st 2:47.52 18th 2:03.64 17th 2:08.18 17th 2:38.97 15th 1:57.77 18th 2:54.83 17th 2:44.37 15th 2:02.64 16th 2:07.58 17th
16th 140 Tomas Lundström     29:07.79 +3:15.27 2:37.95 13th 2:01.96 22nd 3:07.81 23rd 2:47.65 19th 2:02.93 15th 2:06.29 14th 2:40.37 17th 1:57.08 17th 2:53.07 15th 2:45.34 16th 2:00.03 12th 2:07.31 16th
17th 122 Jorma Yrjänheikki Crank Fellas - Keinänen   29:19.78 +3:27.26 2:46.82 18th 2:01.71 21st 2:54.78 14th 2:53.57 23rd 2:05.91 20th 2:10.41 18th 2:37.34 14th 1:53.30 9th 2:52.61 13th 2:48.68 21st 2:04.79 20th 2:09.86 19th
18th 79 Simo Heinonen     29:20.86 +3:28.34 3:04.72 26th 2:00.53 20th 2:59.38 17th 2:42.48 12th 2:01.24 12th 2:04.81 10th 2:39.43 16th 1:56.22 16th 2:59.45 21st 2:43.45 14th 2:02.77 17th= 2:06.38 13th
19th 114 Antti Luhta TrailMonkeys mtb Vaasa   29:24.46 +3:31.94 2:49.15 20th 1:58.85 17th 3:00.81 18th 2:46.18 16th 2:04.36 18th 2:10.43 19th 2:41.45 19th 1:59.84 21st 2:56.12 19th 2:48.12 20th 2:00.59 13th 2:08.56 18th
20th 127 Tuukka Kuosmanen Cycli Bike Club / Rideep   29:35.28 +3:42.76 2:45.72 17th 2:00.34 19th 3:03.50 20th 2:45.52 15th 2:09.71 23rd 2:15.29 23rd 2:41.95 21st 1:59.44 19th 2:59.34 20th 2:41.09 11th 2:02.46 15th 2:10.92 20th
21st 103 Mikko Lehtinen BMB Kainuu   29:38.36 +3:45.84 2:51.68 21st 1:59.77 18th 3:03.05 19th 2:49.63 20th 2:04.49 19th 2:11.24 20th 2:41.48 20th 1:59.50 20th 2:56.02 18th 2:46.43 17th 2:03.60 19th 2:11.47 21st
22nd 139 Sami Purtola Lohja Trails   30:31.01 +4:38.49 2:48.64 19th 2:07.46 25th 3:08.38 25th 2:52.32 22nd 2:06.97 21st 2:15.94 24th 2:44.94 22nd 2:05.59 23rd 3:02.14 23rd 2:52.95 22nd 2:11.97 24th 2:13.71 23rd
23rd 153 Atte Heinoja     30:50.79 +4:58.27 2:55.64 23rd 2:04.76 23rd 3:06.46 22nd 2:58.83 24th 2:07.53 22nd 2:18.01 25th 2:45.68 23rd 2:01.30 22nd 3:06.99 24th 3:05.65 25th 2:05.95 22nd 2:13.99 24th
24th 130 Tero Möttönen BMB Kainuu   30:59.11 +5:06.59 3:00.82 24th 2:07.41 24th 3:11.68 26th 2:59.38 25th 2:11.29 24th 2:13.52 21st 2:50.56 24th 2:06.75 24th 3:01.95 22nd 2:54.79 23rd 2:07.92 23rd 2:13.04 22nd
25th 138 Antti Suokas Ripakinttu Racing   31:36.40 +5:43.88 3:04.06 25th 2:09.32 26th 3:08.18 24th 3:01.92 26th 2:15.32 25th 2:13.56 22nd 2:52.22 25th 2:07.99 25th 3:08.10 25th 3:01.53 24th 2:16.65 25th 2:17.55 25th
dnf 96 Mika Korte Lohja Trails       2:55.59 22nd 1:37.71 1st 2:30.95 1st 2:43.25 14th 2:53.33 26th                            

M-50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 112 Jukka Hyvärinen HHCMB   30:22.94   2:43.15 1st 2:03.10 2nd 3:06.47 1st 2:54.58 1st 2:10.53 3rd 2:14.68 3rd 2:45.16 1st 2:03.50 1st 3:04.73 2nd 2:53.74 2nd 2:10.24 2nd 2:13.06 2nd
2nd 135 Jari Koivuniemi Kaupin Kanuunat   30:28.83 +0:05.89 2:47.36 2nd 2:00.28 1st 3:11.08 3rd 2:56.42 2nd 2:09.18 1st 2:13.73 1st 2:47.35 2nd 2:04.26 2nd 3:05.34 3rd 2:53.28 1st 2:05.43 1st 2:15.12 3rd
3rd 121 Teemu Ripatti Unclemen amateur freeskiing team   30:36.01 +0:13.07 2:47.50 3rd 2:07.30 3rd 3:08.21 2nd 2:57.97 3rd 2:10.08 2nd 2:13.94 2nd 2:47.72 3rd 2:04.54 3rd 3:01.23 1st 2:53.85 3rd 2:11.43 3rd 2:12.24 1st
4th 128 Timo Pekkinen LaPy   32:42.47 +2:19.53 2:58.51 4th 2:11.20 4th 3:17.88 4th 3:06.93 4th 2:19.37 5th 2:24.58 4th 3:02.87 4th 2:14.25 4th 3:18.56 4th 3:07.29 4th 2:15.58 4th 2:25.45 5th
5th 141 Jorma Liukkonen Wildlifetelemark   33:39.82 +3:16.88 3:09.56 5th 2:20.25 5th 3:31.75 5th 3:12.22 5th 2:18.25 4th 2:25.53 5th 3:04.54 5th 2:16.84 5th 3:19.79 5th 3:09.69 5th 2:27.60 5th 2:23.80 4th

Miehet

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 1 Aki Färm Team EVOC   24:18.62   2:13.36 2nd 1:36.34 1st 2:27.56 1st 2:15.83 1st 1:42.29 2nd 1:49.26 2nd 2:09.36 1st 1:35.14 2nd 2:27.96 1st 2:32.39 24th 1:40.29 2nd 1:48.84 2nd
2nd 10 Anton Wünscher Gravity Union / Wheels over Frankfurt e. V.   24:32.97 +0:14.35 2:16.91 3rd 1:37.69 2nd 2:31.38 3rd 2:24.94 6th 1:42.03 1st 1:46.87 1st 2:14.93 2nd 1:35.06 1st 2:31.79 6th 2:23.14 4th 1:40.10 1st 1:48.13 1st
3rd 9 Ville Huikuri Motokeidas racing team / KangKi   24:53.91 +0:35.29 2:19.08 9th 1:40.40 6th 2:31.13 2nd 2:21.66 4th 1:45.76 6th 1:53.98 9th 2:15.43 4th 1:39.55 5th 2:29.85 2nd 2:21.27 2nd 1:43.18 3rd 1:52.62 6th
4th 11 Petteri Leivo HHCMB   25:00.52 +0:41.90 2:18.93 8th 1:40.16 5th 2:34.94 7th 2:21.32 3rd 1:47.78 11th 1:51.72 4th 2:16.61 6th 1:37.09 3rd 2:30.66 4th 2:23.53 6th 1:46.85 10th 1:50.93 3rd
5th 5 Jussi Honka Team Special Bike   25:01.91 +0:43.29 2:13.15 1st 1:37.94 3rd 2:34.17 6th 2:26.45 9th 1:48.82 14th 1:52.69 5th 2:15.08 3rd 1:38.49 4th 2:31.38 5th 2:23.85 7th 1:45.60 8th 1:54.29 11th
6th 12 Joonas Riihelä Pole Bicycles   25:03.11 +0:44.49 2:17.66 4th 1:39.21 4th 2:33.68 5th 2:26.50 10th 1:45.55 5th 1:51.04 3rd 2:19.26 8th 1:40.75 8th 2:30.33 3rd 2:23.33 5th 1:44.05 4th 1:51.75 4th
7th 2 Jarmo Valtonen Pole Bicycles / Bikeworx   25:13.69 +0:55.07 2:21.96 12th 1:45.70 20th 2:31.98 4th 2:19.41 2nd 1:47.06 9th 1:54.34 10th 2:19.29 9th 1:43.77 17th 2:32.86 7th 2:19.05 1st 1:45.89 9th 1:52.38 5th
8th 3 Santtu Nyman Focus bikes/larunpyora.com   25:19.80 +1:01.18 2:17.89 5th 1:40.51 7th 2:35.98 9th 2:31.69 23rd 1:47.74 10th 1:55.13 13th 2:15.97 5th 1:40.68 7th 2:34.28 8th 2:22.44 3rd 1:44.57 6th 1:52.92 7th
9th 14 Tapio Kymäläinen Kona Racing Finland   25:31.86 +1:13.24 2:19.39 10th 1:41.25 9th 2:39.61 16th 2:28.57 15th= 1:49.78 17th 1:53.63 7th 2:19.55 10th 1:39.71 6th 2:36.32 11th 2:25.46 9th 1:45.34 7th 1:53.25 8th
10th 7 Arto Ilmonen SavoMTB / Mukke Racing / Iikan Pyörävarikko   25:38.54 +1:19.92 2:22.41 14th 1:42.41 10th 2:37.99 13th 2:26.94 11th 1:45.08 4th 1:54.57 11th 2:20.69 12th 1:41.48 10th 2:36.59 13th 2:27.10 10th 1:48.15 15th 1:55.13 15th
11th 15 Lauri Hulkkonen Pole Pole   25:53.64 +1:35.02 2:18.85 7th 1:48.09 27th= 2:41.06 19th 2:25.83 7th 1:49.32 16th 1:55.73 15th 2:17.93 7th 1:44.70 22nd 2:38.09 14th 2:31.45 22nd 1:47.61 13th 1:54.98 14th
12th 28 Juuso Salo     25:56.24 +1:37.62 2:21.26 11th 1:43.05 11th 2:39.54 15th 2:26.05 8th 1:46.45 7th 1:53.66 8th 2:30.78 37th 1:42.00 12th 2:39.43 20th 2:27.17 11th 1:50.83 20th 1:56.02 19th
13th 26 Toni Eriksson Hi5bikes Mondraker / Speedfamily   26:00.74 +1:42.12 2:24.34 18th 1:43.72 14th 2:42.54 24th 2:30.54 21st 1:49.91 20th 1:56.59 19th 2:22.04 15th 1:41.68 11th 2:38.95 18th 2:28.00 13th 1:49.14 17th 1:53.29 9th
14th 21 Aleksi Salomaa Sladi   26:04.63 +1:46.01 2:23.08 16th 1:44.08 15th 2:37.11 12th 2:28.24 14th 1:49.80 18th 1:58.44 24th 2:21.64 14th 1:44.57 20th 2:38.49 16th 2:29.49 19th 1:50.73 19th 1:58.96 28th
15th 25 Mikko Iso-Järvenpää GIRO/ROCKMACHINE   26:06.36 +1:47.74 2:24.66 19th 1:44.37 16th 2:40.62 18th 2:28.57 15th= 1:51.03 21st 1:56.74 20th 2:21.51 13th 1:43.34 15th 2:38.15 15th 2:30.27 20th 1:51.65 24th 1:55.45 16th
16th 13 Johannes Raukola Pole Bicycles/KangKi   26:13.99 +1:55.37 2:22.78 15th 1:44.79 17th 2:38.30 14th 2:27.95 13th 1:48.89 15th 1:56.56 18th 2:20.52 11th 2:02.56 72nd 2:38.61 17th 2:28.48 15th 1:48.30 16th 1:56.25 20th
17th 20 Tony Strömsholm     26:16.63 +1:58.01 2:29.04 25th 1:45.69 19th 2:41.62 21st 2:32.40 24th 1:51.99 22nd 1:55.90 16th 2:22.90 18th 1:42.76 14th 2:36.48 12th 2:33.96 25th 1:48.11 14th 1:55.78 17th=
18th 22 Anttoni Kumpunen Focus Bikes / Larunpyörä.com   26:17.60 +1:58.98 2:26.64 21st 1:47.48 25th 2:42.30 23rd 2:28.57 15th= 1:52.46 24th 1:58.45 25th 2:23.16 19th 1:44.59 21st 2:39.32 19th 2:29.13 18th 1:50.92 21st 1:54.58 13th
19th 54 Olli Alanko Team BaliBrunch Helsinki   26:18.81 +2:00.19 2:40.66 55th 1:51.04 36th 2:36.11 10th 2:29.44 18th 1:46.98 8th 1:54.64 12th 2:30.63 36th 1:43.44 16th 2:35.43 9th 2:28.67 17th 1:47.24 12th 1:54.53 12th
