Results for Levi 2019 - 24-heinä-2019 - Provisional

Class Results

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J
1st 294 Pirinen Miko Speedfamily   26:36.17   5:53.26 2nd 5:45.56 1st 3:24.56 1st 4:53.01 1st 4:30.99 1st 2:08.79 1st
2nd 235 Iastreb Konstantin Specialized Team Russia   27:26.80 +0:50.63 5:49.24 1st 5:48.85 2nd 3:32.15 2nd 5:22.17 2nd 4:35.61 2nd 2:18.78 2nd
3rd 293 Sihvonen Eemil Imatran Urheilijat   30:24.28 +3:48.11 6:32.65 3rd 6:17.29 3rd 3:43.34 4th 5:36.91 3rd 5:19.50 4th 2:54.59 4th
dnf 295 Ode Känsälä     122:16.94   6:35.61 4th     3:42.15 3rd 6:16.53 4th 5:08.31 3rd 2:34.89 3rd

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N EK7N EK8N
1st 68 Siipo Juho     29:59.29   4:54.01 1st 4:01.84 1st 4:20.76 1st 3:19.88 1st 4:48.84 1st 3:49.72 1st 2:57.44 1st 1:46.80 1st
2nd 89 Niemi Harri Mountain Bike Shop   31:03.81 +1:04.52 4:57.42 2nd 4:04.06 2nd 4:29.47 2nd 3:25.41 4th 5:08.60 3rd 3:58.44 2nd 3:09.37 3rd 1:51.04 2nd
3rd 296 Saku Häkkinen     33:44.10 +3:44.81 5:38.77 13th 4:25.30 13th 4:53.14 5th 3:44.87 10th 5:23.26 7th 4:07.53 6th 3:19.51 6th 2:11.72 10th
4th 269 Jukka Vaarala     33:56.87 +3:57.58 5:23.58 7th 4:11.76 6th 5:04.90 12th 3:53.14 15th 5:26.48 10th 4:23.26 8th 3:28.50 10th 2:05.25 7th
5th 323 Juhani Järvi     34:03.22 +4:03.93 5:36.39 12th 4:20.19 10th 5:24.78 16th 3:41.93 8th 5:24.63 9th 4:20.98 7th 3:18.21 5th 1:56.11 3rd
6th 317 J�rvel� Taneli     34:24.61 +4:25.32 5:26.23 8th 4:05.78 3rd 5:01.33 8th 3:35.82 6th 5:05.96 2nd 4:00.47 3rd 5:04.79 26th 2:04.23 5th
7th 144 Veuro Manu SpeedFamily/MTBCF   34:33.56 +4:34.27 5:10.78 5th 4:14.85 8th 7:10.12 24th 3:28.97 5th 5:10.34 4th 4:06.02 4th 3:07.33 2nd 2:05.15 6th
8th 172 Jami Koukku     35:01.87 +5:02.58 5:39.88 14th 4:33.70 18th 5:02.20 10th 3:51.73 13th 5:35.71 11th 4:41.14 13th 3:22.08 7th 2:15.43 14th
9th 318 Peura Mikko JYPS   35:26.64 +5:27.35 5:47.67 19th 4:34.32 19th 5:13.37 15th 4:06.53 23rd 5:43.37 15th 4:25.39 9th 3:24.81 8th 2:11.18 9th
10th 305 Vaarala Petteri     35:27.70 +5:28.41 5:42.27 17th 4:23.93 12th 4:56.21 6th 3:56.04 16th 5:39.71 13th 4:48.93 16th 3:42.37 17th 2:18.24 15th
11th 302 Piirainen Arto TaBC - Tampere Bikeclub   35:38.22 +5:38.93 5:48.89 21st 4:39.95 20th 5:02.75 11th 3:52.39 14th 5:38.55 12th 4:29.04 10th 3:57.88 20th 2:08.77 8th
12th 309 Matti Viinanen     35:57.31 +5:58.02 5:47.97 20th 4:46.89 22nd 5:12.36 13th 4:03.08 19th 5:42.42 14th 4:39.88 12th 3:31.64 13th 2:13.07 11th
13th 175 Nevalainen Mikko     36:10.36 +6:11.07 5:35.96 10th 4:51.36 23rd 5:02.00 9th 4:04.40 22nd 5:45.25 17th 4:53.05 18th 3:31.01 12th 2:27.33 16th
14th 316 Tukiainen Oskari     36:14.56 +6:15.27 5:49.32 22nd 4:32.08 14th 5:45.29 21st 3:43.41 9th 5:45.71 18th 4:42.05 14th 3:28.47 9th 2:28.23 17th
15th 304 Portti Juho     36:50.99 +6:51.70 6:05.18 25th 4:53.01 24th 5:12.74 14th 4:03.94 21st 5:59.97 21st 4:43.35 15th 3:37.55 14th 2:15.25 13th
16th 297 Mikko Soini     36:57.81 +6:58.52 5:41.09 15th 4:33.39 16th 5:32.19 20th 3:59.14 18th 5:59.24 20th 4:52.29 17th 3:40.38 15th 2:40.09 19th
17th 313 Bergman Laura MTBCF/Speedfamily   38:21.89 +8:22.60 5:49.79 23rd 4:33.63 17th 7:37.00 26th 4:16.41 24th 5:44.55 16th 4:35.32 11th 3:30.18 11th 2:15.01 12th
18th 322 Tölli Matias     39:25.91 +9:26.62 5:06.31 4th 11:08.01 32nd 4:51.93 4th 3:45.32 11th 5:18.19 5th 4:06.24 5th 3:13.05 4th 1:56.86 4th
19th 310 Viitanen Ville Vapaalaskuseura Levi�t   39:30.78 +9:31.49 6:20.88 26th 5:09.32 26th 5:26.86 17th 4:29.37 25th 6:30.52 23rd 4:58.69 21st 4:04.34 22nd 2:30.80 18th
20th 308 Suutari Janne     40:09.13 +10:09.84 6:22.59 28th 5:06.23 25th 5:30.72 19th 4:32.40 27th 6:16.55 22nd 4:54.98 19th 3:55.69 19th 3:29.97 23rd
21st 320 Rajamäki Tuukka     44:34.15 +14:34.86 6:57.43 31st 5:46.83 30th 7:15.14 25th 5:11.41 28th 6:49.14 26th 5:20.66 24th 4:23.41 25th 2:50.13 20th
22nd 303 Kunnari Jaakko     51:38.56 +21:39.27 6:22.16 27th 4:45.35 21st 5:27.27 18th 4:03.44 20th 16:26.11 28th 4:55.84 20th 3:42.09 16th 5:56.30 24th
23rd 306 Pikkarainen Mikko-Petteri Backwoods Mountain Bikers   54:06.76 +24:07.47 7:40.08 32nd 7:41.17 31st 8:40.43 27th 7:07.85 29th 8:02.77 27th 7:17.52 27th 4:19.49 24th 3:17.45 22nd
24th 314 Tuominen Tero     67:51.53 +37:52.24 6:48.30 29th 5:18.95 27th 32:25.65 29th 3:59.07 17th 6:34.24 24th 5:46.24 25th 4:03.08 21st 2:56.00 21st
dnf 327 Santeri Kuorttinen         6:57.38 30th 5:41.62 28th 7:06.42 23rd 4:31.65 26th 6:38.51 25th 4:59.16 22nd 3:48.60 18th    
dnf 311 Sihvonen Jouni         7:47.46 33rd 5:42.97 29th 6:05.61 22nd             4:06.76 23rd    
dnf 325 Pessi Nurmi         5:14.76 6th 4:08.75 5th 39:01.69 31st 3:20.31 2nd 5:20.13 6th 5:06.51 23rd        
dnf 326 Miikka Mäkelä Orbea Suomi / AsenneSurf       5:41.66 16th 4:16.83 9th 4:57.50 7th 3:40.11 7th 5:24.09 8th 5:48.82 26th        
dnf 315 Tukiainen Santeri         5:36.09 11th 4:14.26 7th 33:19.36 30th 3:23.20 3rd 5:46.07 19th            
dnf 328 Oskari Lahdensivu         5:06.12 3rd 4:05.95 4th 4:51.27 3rd 3:47.41 12th                
dnf 301 Sinisalo Antti YKK       5:45.69 18th 4:33.20 15th 9:00.91 28th                    
dnf 324 Jonne Sjögren         5:31.07 9th 4:22.32 11th                        
dnf 32 Melkko Hanna MTBCF       5:55.87 24th                            
dnf 321 Jaakko Hämäläinen                                        

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N EK7N EK8N
1st 223 Purtola Joonas Whyte Team Finland/Lohja Trails   28:46.03   4:35.78 2nd 3:38.62 1st 4:05.17 1st 3:09.61 1st 4:48.51 3rd 3:52.02 4th 2:51.51 1st 1:44.81 1st
2nd 221 V��n�nen Erik Alpinestars   28:49.63 +0:03.60 4:29.75 1st 3:43.08 3rd 4:06.17 2nd 3:12.13 3rd 4:44.12 1st 3:48.79 3rd 2:54.95 3rd 1:50.64 6th
3rd 237 Uimonen Justus Ride More Pivot / Alpinestars   28:56.51 +0:10.48 4:42.20 4th 3:44.03 5th 4:08.59 3rd 3:11.75 2nd 4:50.13 4th 3:42.23 1st 2:52.54 2nd 1:45.04 2nd
4th 222 Ahtosalo Matias Trek-Lundberg Racing Team   29:27.32 +0:41.29 4:38.29 3rd 3:41.09 2nd 4:16.85 4th 3:20.43 4th 4:55.11 5th 3:47.28 2nd 2:58.59 5th 1:49.68 5th
5th 226 Maja Akseli Trek-Lundberg Racing Team   29:32.54 +0:46.51 4:46.96 5th 3:43.35 4th 4:17.62 6th 3:20.60 5th 4:45.90 2nd 3:56.06 5th 2:55.46 4th 1:46.59 3rd
6th 232 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa   31:31.39 +2:45.36 5:05.85 7th 4:18.61 11th 4:26.41 7th 3:22.97 6th 5:04.08 8th 4:05.94 10th 3:07.58 8th 1:59.95 9th
7th 227 Tuominen Mico TVC   31:46.47 +3:00.44 5:30.75 11th 4:01.42 7th 4:17.21 5th 3:49.87 10th 5:00.23 6th 4:02.53 8th 3:03.02 6th 2:01.44 10th
8th 229 Korte Veikka GIRO / ROCK MACHINE / Lohja Trails   32:09.21 +3:23.18 5:27.27 10th 4:00.46 6th 4:37.80 10th 3:33.62 8th 5:15.76 9th 4:01.28 7th 3:13.91 10th 1:59.11 8th
9th 228 Saarinen Aatu     32:12.38 +3:26.35 5:43.81 12th 4:02.87 8th 4:26.88 8th 3:29.40 7th 5:17.23 10th 4:04.50 9th 3:09.90 9th 1:57.79 7th
10th 231 Yrj�nheikki Veeti Crank Fellas - Kein�nen   37:32.66 +8:46.63 5:21.60 9th 4:07.39 10th 4:47.41 11th 7:59.79 12th 5:25.74 12th 4:20.28 12th 3:23.47 12th 2:06.98 11th
11th 225 Jokinen Sasu Sportax   43:20.87 +14:34.84 5:05.62 6th 5:52.07 12th 11:45.09 12th 6:43.63 11th 5:01.06 7th 3:59.59 6th 3:06.81 7th 1:47.00 4th
dnf 234 Cavonius Timo         5:07.58 8th 4:04.55 9th 4:35.22 9th 3:34.14 9th 5:19.84 11th 4:09.87 11th 3:18.15 11th    

E-Bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 254 Isok��nt� Timo Team Special Bike   38:40.91   8:38.40 1st 1:47.77 6th 4:39.76 3rd 3:34.00 1st 4:04.21 1st 3:07.98 2nd 4:41.52 1st 3:32.90 1st 2:49.90 1st 1:44.47 6th
2nd 260 Hoffren Tommi Iikan Py�r�varikko   39:25.51 +0:44.60 9:20.25 7th 1:49.89 7th 4:27.30 1st 3:35.78 3rd 4:09.16 2nd 3:07.33 1st 4:43.69 4th 3:37.85 2nd 2:52.02 2nd 1:42.24 4th
3rd 251 Oinonen Miika KTM/Baiks Tammisto   39:30.45 +0:49.54 9:09.73 5th 1:44.22 4th 4:43.71 6th 3:34.19 2nd 4:09.21 3rd 3:10.89 4th 4:44.20 5th 3:41.91 5th 2:52.65 5th 1:39.74 2nd
4th 253 Heimonen Joonas Diamond Bike Shop   39:30.84 +0:49.93 9:00.10 4th 1:43.35 1st 4:40.88 5th 3:40.52 5th 4:12.08 5th 3:18.74 5th 4:45.08 6th 3:38.51 3rd 2:52.05 3rd 1:39.53 1st
5th 252 Vainikka Eki Retkikunta Racing / Specialized   39:31.76 +0:50.85 9:11.88 6th 1:44.16 2nd 4:38.00 2nd 3:36.76 4th 4:10.61 4th 3:10.16 3rd 4:41.99 2nd 3:43.14 6th 2:52.85 6th 1:42.21 3rd
6th 255 Pusa Juho     39:41.20 +1:00.29 8:44.98 2nd 1:44.21 3rd 4:39.85 4th 3:43.63 6th 4:14.77 6th 3:32.76 8th 4:43.63 3rd 3:41.44 4th 2:52.56 4th 1:43.37 5th
7th 263 Hotti Tom     43:03.16 +4:22.25 9:44.62 8th 1:56.84 9th 5:00.41 7th 4:09.16 10th 4:26.23 7th 3:24.25 6th 5:07.46 7th 4:13.66 9th 3:05.11 7th 1:55.42 8th
8th 256 Tormilainen Heikki OPP   43:28.55 +4:47.64 10:08.23 10th 2:00.94 10th 5:03.18 9th 4:04.73 8th 4:31.46 8th 3:27.05 7th 5:07.55 8th 4:02.00 7th 3:05.83 8th 1:57.58 9th
9th 264 Saunamäki Antti     43:54.25 +5:13.34 9:50.68 9th 1:51.65 8th 5:02.76 8th 4:05.31 9th 4:49.13 10th 3:36.34 9th 5:16.92 10th 4:13.80 10th 3:14.41 10th 1:53.25 7th
10th 258 Tapani Peltoniemi     45:46.25 +7:05.34 10:39.61 11th 2:22.34 13th 5:15.51 10th 4:10.17 11th 4:47.19 9th 3:37.10 10th 5:13.54 9th 4:08.14 8th 3:13.43 9th 2:19.22 12th
11th 178 Haansola Jarno Biramax   47:15.25 +8:34.34 11:24.75 13th 2:09.08 11th 5:17.28 11th 4:23.96 12th 5:02.15 11th 3:45.58 11th 5:22.16 11th 4:25.57 11th 3:20.18 11th 2:04.54 10th
12th 257 Kokko Markus Funbike Fantic Raceteam   64:32.05 +25:51.14 11:22.43 12th 2:16.74 12th 6:52.56 13th 4:42.12 13th 17:17.30 12th 4:29.55 12th 6:29.50 12th 4:57.02 12th 3:47.01 12th 2:17.82 11th
dnf 265 Anssi Koskinen         8:52.29 3rd 1:47.51 5th 5:55.64 12th 3:55.37 7th                        

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 92 Alapoikela Tero Sein�joki Rideep   43:34.62   10:50.62 2nd 1:51.32 3rd 4:56.74 2nd 3:57.44 1st 4:28.45 2nd 3:25.09 1st 5:03.66 3rd 3:59.51 1st 3:05.23 1st 1:56.56 3rd
2nd 215 Samuel Tölli     43:39.40 +0:04.78 10:27.41 1st 1:49.23 1st 5:39.52 10th 3:58.60 3rd 4:27.44 1st 3:30.85 2nd 4:49.57 1st 4:00.71 2nd 3:06.65 2nd 1:49.42 1st
3rd 115 Niemi Tomi Yyteri   46:12.26 +2:37.64 11:45.50 7th 2:02.46 6th 5:19.04 5th 4:04.82 4th 4:40.18 5th 3:33.99 4th 5:15.19 5th 4:11.85 5th 3:21.62 8th 1:57.61 4th
4th 142 Ojala Jouni Maastoonpolje   46:18.45 +2:43.83 11:08.07 3rd 2:03.61 7th 5:14.01 4th 4:13.50 7th 4:45.62 8th 3:36.93 7th 5:22.90 6th 4:24.89 7th 3:20.31 6th 2:08.61 8th
5th 199 Uusi-Illikainen Tuomas Slipery Ski Team   46:20.48 +2:45.86 12:25.36 11th 1:59.92 4th 5:13.30 3rd 3:57.87 2nd 4:41.15 6th 3:31.85 3rd 5:06.49 4th 4:04.81 3rd 3:20.67 7th 1:59.06 5th
6th 61 Alanko Olli Team BaliBrunch Helsinki   46:27.59 +2:52.97 12:07.84 9th 1:49.53 2nd 4:55.72 1st 4:21.68 9th 4:29.83 3rd 3:38.51 8th 5:01.42 2nd 4:59.86 12th 3:12.57 4th 1:50.63 2nd
7th 97 Wallenius Kari     46:34.37 +2:59.75 11:45.33 6th 2:00.80 5th 5:23.55 8th 4:08.57 5th 4:39.61 4th 3:35.56 5th 5:41.73 10th 4:07.42 4th 3:11.33 3rd 2:00.47 6th
8th 136 Evokari Juha MTBCF   47:06.29 +3:31.67 11:29.06 4th 2:06.01 8th 5:22.64 6th 4:11.91 6th 4:44.48 7th 3:44.10 9th 5:27.09 8th 4:28.08 8th 3:22.26 9th 2:10.66 9th
9th 145 Rauhala Martti TOIMISTO MTB   47:28.78 +3:54.16 11:52.55 8th 2:11.47 11th 5:27.57 9th 4:16.74 8th 4:54.81 9th 3:36.23 6th 5:24.05 7th 4:19.33 6th 3:19.29 5th 2:06.74 7th
10th 154 Nummiora Visa Bikeshop.fi Team Honzo   48:48.23 +5:13.61 12:18.64 10th 2:08.39 9th 5:23.13 7th 4:23.92 10th 4:57.13 10th 3:48.19 10th 5:36.26 9th 4:33.57 10th 3:25.38 11th 2:13.62 11th
11th 162 Sintonen Joni     50:54.78 +7:20.16 13:06.87 14th 2:21.41 13th 5:39.75 11th 4:32.65 12th 4:59.14 11th 4:11.54 13th 5:56.58 12th 4:32.96 9th 3:22.32 10th 2:11.56 10th
12th 220 Antti Lamppu     51:24.77 +7:50.15 12:46.83 12th 2:11.99 12th 6:20.34 13th 4:25.20 11th 5:02.86 12th 3:52.88 11th 6:03.00 13th 4:40.31 11th 3:46.21 13th 2:15.15 12th
13th 176 Piiroinen Joonas     52:09.10 +8:34.48 12:51.17 13th 2:08.53 10th 5:49.29 12th 4:35.65 13th 5:26.02 13th 4:04.41 12th 5:48.97 11th 5:20.12 13th 3:43.41 12th 2:21.53 13th
dnf 103 Hellberg Samuli Johannes Club Alapelti Factory Racing       11:35.63 5th 4:23.84 14th                                
dnf 180 Luukkonen Perttu NKRT       26:34.47 15th                                    

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 18 Laiho Antti-Pekka Kona Racing Finland   40:23.78   9:34.48 1st 1:48.06 1st 4:40.72 2nd 3:43.47 3rd 4:16.18 3rd 3:12.29 1st 4:40.83 1st 3:41.58 2nd= 2:52.80 1st 1:53.37 6th
2nd 19 Korppi Kristian     41:14.26 +0:50.48 10:33.16 7th 1:50.51 3rd 4:43.08 3rd 3:39.25 1st 4:06.32 1st 3:12.47 2nd 4:44.72 2nd 3:40.71 1st 2:57.87 4th 1:46.17 2nd
3rd 56 Eskelinen Simo KarTe   41:33.20 +1:09.42 10:54.30 12th 1:50.14 2nd 4:35.17 1st 3:41.00 2nd 4:13.77 2nd 3:13.16 3rd 4:46.58 3rd 3:41.58 2nd= 2:53.75 2nd 1:43.75 1st
4th 64 Tiiro Teemu Muuratsalon polut   41:50.19 +1:26.41 10:15.43 3rd 1:51.65 6th 4:45.35 4th 3:47.30 4th 4:18.36 4th 3:16.60 4th 5:02.04 8th 3:47.17 4th 2:55.93 3rd 1:50.36 3rd
5th 51 Maukonen Sami Frost Mountan Locals / KangKi   42:31.81 +2:08.03 10:31.52 6th 1:51.11 4th 4:51.60 7th 3:51.27 6th 4:18.51 5th 3:22.57 7th 4:56.49 5th 3:55.88 5th 3:00.69 5th 1:52.17 4th
6th 94 Eppert Kristian GIRO / ROCKMACHINE   43:10.49 +2:46.71 10:33.20 8th 1:55.61 7th 5:00.68 10th 3:51.04 5th 4:23.38 7th 3:27.68 11th 4:57.35 6th 3:57.72 7th 3:09.54 9th 1:54.29 7th
7th 104 Leinonen Juha Ridemore   43:11.49 +2:47.71 10:11.30 2nd 1:59.60 12th 5:01.53 11th 4:00.20 10th 4:28.49 10th 3:22.77 8th 5:08.61 11th 3:56.30 6th 3:07.48 8th 1:55.21 9th
8th 171 Heinonen Simo     43:19.28 +2:55.50 10:25.54 4th 1:56.77 8th 4:58.70 9th 4:00.68 11th 4:28.04 9th 3:22.33 6th 5:01.62 7th 4:04.02 9th 3:07.23 7th 1:54.35 8th
9th 118 Nukarinen Sampsa Savo MTB / Tuurin Py�r�   44:26.61 +4:02.83 10:40.23 10th 2:03.62 16th 5:05.04 13th 4:03.29 12th 4:28.70 11th 3:30.26 12th 5:11.73 12th 4:09.36 13th 3:12.16 12th 2:02.22 14th
10th 206 Mikko R�ty Ride More   44:47.32 +4:23.54 10:40.07 9th 2:01.92 13th 5:03.97 12th 4:10.29 17th 4:36.70 13th 3:34.64 16th 5:17.39 16th 4:08.23 12th 3:12.68 13th 2:01.43 12th
11th 110 Pakarinen Aki     45:18.63 +4:54.85 10:54.34 13th 2:07.74 24th 4:57.44 8th 4:19.81 24th 4:38.93 15th 3:33.08 15th 5:07.85 9th 4:18.86 19th 3:09.86 10th 2:10.72 22nd
12th 83 Turunen Pasi SepoSport   45:26.95 +5:03.17 10:55.57 14th 2:02.95 14th 5:14.59 19th 4:17.77 21st 4:37.83 14th 3:37.22 18th 5:12.69 13th 4:11.37 14th 3:14.88 15th 2:02.08 13th
13th 174 Mattila Kalevi PPP-97   45:38.69 +5:14.91 11:22.28 17th 2:04.67 18th 5:10.41 15th 4:05.20 14th 4:39.79 17th 3:32.28 14th 5:14.21 14th 4:04.54 10th 3:16.26 17th 2:09.05 20th
14th 158 Yrj�nheikki Jorma Crank Fellas - Kein�nen   46:12.93 +5:49.15 11:34.23 19th 2:06.66 21st 5:12.09 18th 4:13.50 19th 4:32.43 12th 3:36.15 17th 5:18.34 17th 4:17.09 17th 3:21.83 20th 2:00.61 11th
15th 183 Salminen William HCK   46:25.80 +6:02.02 11:30.29 18th 2:06.57 20th 5:10.77 16th 4:04.98 13th 4:58.49 25th 3:38.94 19th 5:15.28 15th 4:13.79 16th 3:18.55 19th 2:08.14 17th
16th 148 Halme Harri MTBCF   47:10.46 +6:46.68 11:52.96 22nd 2:06.96 22nd 5:09.60 14th 4:23.87 29th 4:41.88 18th 3:47.50 25th 5:20.83 18th 4:27.67 21st 3:14.98 16th 2:04.21 16th
17th 165 Lehtinen Mikko BMB Kainuu   47:29.42 +7:05.64 12:17.64 24th 2:10.28 29th 5:35.41 27th 4:09.16 15th 4:38.99 16th 3:45.82 23rd 5:22.69 19th 4:08.03 11th 3:12.98 14th 2:08.42 18th
18th 134 Moilanen Mikko Tiksu   48:28.57 +8:04.79 11:54.68 23rd 2:03.16 15th 5:33.03 24th 4:18.27 22nd 5:12.46 28th 3:46.44 24th 6:12.73 29th 4:11.98 15th 3:16.87 18th 1:58.95 10th
19th 139 Luhta Antti Trailmonkeys mtb Vaasa   48:38.03 +8:14.25 11:43.34 20th 2:05.57 19th 5:19.87 21st 4:22.00 28th 4:52.67 22nd 3:45.05 22nd 5:31.10 21st 4:47.19 25th 3:53.89 31st 2:17.35 27th
20th 211 Möttönen Tero     48:50.06 +8:26.28 12:27.89 25th 2:09.68 28th 5:23.70 22nd 4:12.36 18th 4:50.80 20th 3:48.97 26th 5:40.62 24th 4:26.55 20th 3:32.33 25th 2:17.16 26th
21st 138 B�ckstr�m Kai Metsäkerho MTB   49:17.58 +8:53.80 12:34.31 27th 2:08.77 25th 5:34.63 25th 4:19.13 23rd 4:52.06 21st 3:50.26 27th 5:32.20 22nd 4:49.73 26th 3:26.84 23rd 2:09.65 21st
22nd 177 Pyy Andy Fiskars Flowriders   50:13.16 +9:49.38 11:47.54 21st 1:57.21 10th 5:11.20 17th 4:09.54 16th 5:13.57 29th 3:30.40 13th 5:08.00 10th 3:59.01 8th 3:10.48 11th 6:06.21 31st
23rd 157 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   50:20.03 +9:56.25 13:16.78 31st 2:12.75 30th 5:34.66 26th 4:16.68 20th 4:54.37 23rd 4:12.27 30th 5:34.81 23rd 4:29.87 22nd 3:37.09 27th 2:10.75 23rd
24th 156 Veps�l�inen Pekka Varkaus   51:42.64 +11:18.86 12:46.06 28th 2:09.09 26th 5:41.55 28th 4:38.88 30th 5:01.51 26th 3:53.30 28th 5:50.03 26th 4:45.95 24th 4:44.20 32nd 2:12.07 24th
25th 208 Markus Mäkelä     51:52.27 +11:28.49 15:37.70 34th 2:07.34 23rd 5:26.04 23rd 4:20.13 25th 5:03.32 27th 3:43.73 21st 5:40.72 25th 4:18.12 18th 3:23.00 22nd 2:12.17 25th
26th 216 Leppämäki Sami     53:05.92 +12:42.14 13:39.92 32nd 2:18.81 31st 5:43.89 29th 4:48.44 32nd 5:25.84 31st 4:15.45 31st 5:51.67 27th 4:57.64 28th 3:37.89 28th 2:26.37 29th
27th 181 Isomaa Bj�rn Lohja trails ry   54:07.52 +13:43.74 13:16.23 30th 2:24.64 32nd 5:51.65 30th 4:45.62 31st 5:32.24 32nd 4:19.26 32nd 6:24.53 30th 5:09.73 29th 3:47.59 30th 2:36.03 30th
28th 184 Purtola Sami Lohja Trails   54:56.15 +14:32.37 12:28.72 26th 2:09.21 27th 6:07.40 32nd 4:21.06 26th 4:54.79 24th 3:41.24 20th 10:49.80 31st 4:45.39 23rd 3:29.91 24th 2:08.63 19th
29th 164 Holmikari Jani Ananas Light Racing Team   55:15.30 +14:51.52 15:47.88 35th 2:26.02 33rd 5:54.58 31st 4:48.72 33rd 5:23.31 30th 4:06.38 29th 5:54.79 28th 4:51.91 27th 3:38.03 29th 2:23.68 28th
dnf 182 Storeng Stian Harstad CK   72:28.68   10:50.68 11th 2:04.66 17th 10:46.67 33rd 4:21.21 27th                 3:22.23 21st 2:04.07 15th
dnf 55 Varonen Janne     123:11.17   10:27.06 5th 1:57.15 9th 4:51.12 6th 3:57.78 9th 4:18.86 6th 3:21.80 5th 34:53.68 32nd     3:03.75 6th 1:52.90 5th
dnf 114 Korte Mika Lohja Trails       11:09.12 15th 1:57.86 11th 5:17.46 20th 3:55.17 8th 4:27.38 8th 3:26.51 9th 5:27.11 20th 6:53.20 31st 3:33.27 26th    
dnf 79 Aula Tomi         11:14.87 16th 1:51.24 5th 4:46.14 5th 3:54.38 7th 4:41.90 19th 3:27.59 10th 4:56.00 4th 5:26.31 30th        
dnf 163 Luoto Hannu Enskavekkulit       13:11.89 29th 2:46.64 34th                                
dnf 166 Suokas Antti Ripakinttu Racing       15:28.93 33rd 1031:30.46 35th                                
dnf 170 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team       18:47.99 36th                                    

M-50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 129 Reijonen Mika Mtbcf   45:42.28   11:32.85 3rd 2:10.61 3rd 4:57.46 1st 4:16.66 2nd 4:33.74 1st 3:32.35 1st 5:07.26 1st 4:13.81 1st 3:13.68 1st 2:03.86 2nd
2nd 137 Hyvärinen Jukka     46:41.71 +0:59.43 11:12.63 2nd 2:06.21 1st 5:24.20 3rd 4:12.20 1st 4:54.13 3rd 3:41.76 2nd 5:30.70 2nd 4:17.00 2nd 3:20.60 2nd 2:02.28 1st
3rd 185 Koivuniemi Jari Kaupin Kanuunat   51:50.67 +6:08.39 13:27.66 5th 2:23.35 5th 5:31.75 4th 4:30.56 3rd 5:13.53 5th 3:58.83 4th 5:43.33 4th 4:48.09 4th 3:36.21 4th 2:37.36 4th
4th 186 Petrov Vladimir     58:08.70 +12:26.42 12:30.94 4th 2:14.60 4th 14:23.26 5th 4:33.22 5th 4:47.98 2nd 3:46.19 3rd 5:35.89 3rd 4:20.48 3rd 3:31.07 3rd 2:25.07 3rd
dnf 155 Pekkinen Timo LaPy   45:51.45   11:11.59 1st 2:10.01 2nd 5:21.18 2nd 4:30.69 4th 4:55.97 4th 4:13.67 5th                

Miehet

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 1 F�rm Aki Team EVOC   37:02.87   8:31.16 1st 1:40.76 3rd 4:21.95 1st 3:28.14 1st 3:53.82 1st 3:00.89 1st 4:21.19 1st 3:26.31 1st 2:40.80 1st 1:37.85 1st
2nd 13 Huikuri Ville Motokeidas racing team / KangKi   38:20.47 +1:17.60 8:51.92 2nd 1:46.42 14th 4:29.01 4th 3:37.89 8th 3:58.39 2nd 3:05.08 6th 4:31.77 3rd 3:31.95 2nd 2:46.23 2nd 1:41.81 4th
3rd 10 R�nkk� Pietari     38:40.36 +1:37.49 9:07.37 4th 1:44.00 7th 4:26.61 2nd 3:32.69 3rd 4:02.03 7th 3:03.97 2nd 4:37.65 8th 3:32.79 3rd 2:51.32 8th 1:41.93 5th
4th 12 Leivo Petteri HHCMB   38:48.58 +1:45.71 9:15.64 5th 1:40.73 2nd 4:28.85 3rd 3:32.94 4th 4:00.82 5th 3:05.90 7th 4:34.39 6th 3:39.43 13th 2:52.01 10th 1:37.87 2nd
5th 16 Honka Jussi Team Special Bike   38:53.56 +1:50.69 9:27.15 11th 1:40.05 1st 4:30.18 5th 3:32.65 2nd 3:59.76 3rd 3:04.52 4th 4:31.34 2nd 3:36.27 6th 2:48.53 5th 1:43.11 10th
