Results for Sappee 2019 - 09-kesä-2019 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 323 Autero Sami     17:03.22   1:46.61 1st 1:56.19 2nd 2:24.97 1st 2:29.41 2nd 1:56.65 1st 2:51.54 1st 1:43.06 1st 1:54.79 1st
2nd 324 Virtanen Tommi Valkeakosken maastopyöräseura   17:29.01 +0:25.79 1:48.25 2nd 1:56.54 3rd 2:26.36 2nd 2:27.09 1st 1:57.10 2nd 2:56.35 2nd 1:59.09 5th 1:58.23 4th
3rd 239 Helin Kimmo IGC   17:41.43 +0:38.21 1:55.76 3rd 1:53.37 1st 2:41.03 3rd 2:31.18 3rd 1:58.50 3rd 2:56.76 3rd 1:47.88 2nd 1:56.95 2nd
4th 322 Mäkelä Tomi     18:22.23 +1:19.01 1:57.57 5th 1:59.57 4th 2:45.10 4th 2:41.82 5th 2:06.79 4th 2:57.96 4th 1:55.98 3rd 1:57.44 3rd
5th 327 Nurmi Pessi BAS-Shop.fi   18:46.23 +1:43.01 1:57.30 4th 2:03.20 5th 2:48.34 6th 2:49.90 9th 2:06.97 5th 3:02.43 5th 1:58.61 4th 1:59.48 5th
6th 317 Harju Teppo Hmtb   19:15.42 +2:12.20 2:07.23 8th 2:12.26 8th 2:45.95 5th 2:40.14 4th 2:10.12 6th 3:02.53 6th 2:09.66 12th= 2:07.53 7th
7th 314 Turunen Tuomo     19:49.28 +2:46.06 2:08.82 11th 2:15.62 12th 2:51.70 7th 2:46.93 6th 2:16.99 8th 3:06.57 7th 2:09.66 12th= 2:12.99 13th
8th 306 Haapajoki Ville CobraDH   20:08.50 +3:05.28 2:08.64 10th 2:13.37 10th 3:10.35 12th 2:49.57 7th 2:17.27 9th 3:09.38 9th 2:07.46 9th 2:12.46 9th
9th 311 Väisänen Juha     20:14.43 +3:11.21 2:28.07 16th 2:14.23 11th 2:51.72 8th 3:04.15 15th 2:10.60 7th 3:08.04 8th 2:05.02 7th 2:12.60 10th
10th 301 Volotinen Mika     20:20.23 +3:17.01 2:05.03 6th 2:11.18 7th 3:14.60 14th 3:01.02 13th 2:21.68 12th 3:13.39 12th 2:01.08 6th 2:12.25 8th
11th 302 Luukkonen Perttu NKRT   20:43.29 +3:40.07 2:28.39 19th 2:12.41 9th 3:19.47 19th 2:54.69 10th 2:17.45 10th 3:10.04 10th 2:07.97 10th 2:12.87 12th
12th 325 Piirainen Arto Tabc   20:51.57 +3:48.35 2:08.37 9th 2:07.28 6th 3:07.89 11th 3:15.37 20th 2:25.37 14th 3:27.66 23rd 2:15.17 15th 2:04.46 6th
13th 312 Nurminen Janne     21:00.08 +3:56.86 2:19.72 15th 2:20.49 16th 3:21.76 20th 2:49.71 8th 2:21.42 11th 3:12.21 11th 2:16.92 17th 2:17.85 17th
14th 321 Haunia Kimmo Mätäkivi MTB   21:01.02 +3:57.80 2:06.36 7th 2:24.40 18th 3:17.58 16th 3:06.80 16th 2:26.71 17th 3:14.55 13th 2:09.31 11th 2:15.31 15th
15th 305 Kataja Petri     21:06.48 +4:03.26 2:16.04 13th 2:20.08 14th 3:05.77 10th 2:59.62 12th 2:25.79 16th 3:18.68 16th 2:06.33 8th 2:34.17 26th
16th 308 Veikonheimo Tomi     21:35.80 +4:32.58 2:17.30 14th 2:25.15 20th 3:18.00 17th 2:58.64 11th 2:30.36 19th 3:26.03 21st 2:13.24 14th 2:27.08 22nd
17th 316 Alm Juuso HMP-Racing   21:53.20 +4:49.98 2:30.93 20th 2:20.22 15th 3:00.96 9th 3:39.41 26th 2:28.57 18th 3:19.88 18th 2:19.40 19th 2:13.83 14th
18th 326 Pulliainen Juho     22:01.29 +4:58.07 2:28.28 17th= 2:18.37 13th 3:14.28 13th 3:08.33 17th 2:34.84 20th 3:24.54 19th 2:36.42 24th 2:16.23 16th
19th 310 Simola Ville     22:16.69 +5:13.47 2:28.28 17th= 2:31.69 22nd 3:38.31 22nd 3:01.79 14th 2:23.90 13th 3:18.71 17th 2:34.97 23rd 2:19.04 18th
20th 307 Oikari Jan     22:18.94 +5:15.72 2:35.01 21st= 2:30.91 21st 3:15.64 15th 3:26.23 23rd 2:25.55 15th 3:15.67 14th 2:30.51 21st 2:19.42 19th
21st 328 Häyrynen Esko Team Silkkimuikut   22:27.66 +5:24.44 2:14.13 12th 2:34.42 23rd 3:41.75 24th 3:11.14 18th 2:35.05 21st 3:25.49 20th 2:32.88 22nd 2:12.80 11th
22nd 320 Kolari Janne     22:41.34 +5:38.12 2:53.20 25th 2:24.73 19th 3:29.68 21st 3:16.55 21st 2:37.19 22nd 3:17.25 15th 2:17.97 18th 2:24.77 20th
23rd 46 Raikunen Pauliina     22:46.59 +5:43.37 2:35.01 21st= 2:40.11 25th 3:18.07 18th 3:12.33 19th 2:37.88 23rd 3:26.20 22nd 2:26.26 20th 2:30.73 25th
24th 309 Vainiomäki Ilari     24:24.63 +7:21.41 2:42.25 23rd 3:03.35 28th 3:58.41 25th 3:25.78 22nd 2:40.61 24th 3:34.84 25th 2:15.58 16th 2:43.81 27th
25th 47 Sompa Heidi     24:34.90 +7:31.68 3:05.71 27th 2:38.38 24th 3:38.51 23rd 3:30.90 24th 2:44.61 25th 3:36.16 26th 2:50.82 25th 2:29.81 24th
26th 45 Jokinen Sari Screw Loose Racing   25:33.81 +8:30.59 3:27.88 28th 2:45.30 27th 4:01.84 27th 3:36.12 25th 2:51.46 26th 3:31.12 24th 2:52.39 26th 2:27.70 23rd
27th 50 Eskola Essi     26:58.20 +9:54.98 3:03.56 26th 2:23.62 17th 4:24.78 28th 4:08.20 28th 3:12.80 28th 4:21.96 29th 2:57.32 27th 2:25.96 21st
28th 49 Vaskelainen Milla maastoonpolje!   28:23.23 +11:20.01 3:37.03 29th 3:12.14 29th 4:35.72 29th 3:50.51 27th 2:55.22 27th 3:44.54 27th 3:32.05 28th 2:56.02 28th
29th 304 Morozov Vladimir     32:50.13 +15:46.91 4:15.62 30th 3:17.13 30th 5:09.82 30th 5:04.44 29th 3:52.68 29th 4:12.89 28th 3:54.84 29th 3:02.71 29th
dnf 303 Rusavski Karp         2:53.15 24th 2:41.42 26th 4:01.27 26th                    

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 295 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   18:31.66   1:51.44 1st 2:02.15 1st 2:36.31 1st 2:48.28 1st 2:05.61 1st 3:14.06 1st 1:52.40 1st 2:01.41 1st
2nd 296 Vesikko Iivo Sportax   21:10.39 +2:38.73 2:10.80 2nd 2:10.16 2nd 3:13.06 2nd 3:28.49 2nd 2:21.18 2nd 3:28.70 2nd 2:06.09 2nd 2:11.91 2nd

Nuoret

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N EK7N EK8N EK9N
1st 275 Purtola Joonas Whyte Team Finland/Lohja Trails   17:59.30   1:37.54 2nd 1:52.19 4th 2:08.17 1st 2:10.63 1st 1:48.69 3rd 2:40.98 1st 1:36.35 1st 1:48.04 1st 2:16.71 1st
2nd 274 Väänänen Erik Alpinestars   18:28.89 +0:29.59 1:43.03 3rd 1:50.26 3rd 2:18.32 4th 2:13.69 2nd 1:48.16 1st 2:44.64 2nd 1:39.39 3rd 1:48.21 2nd 2:23.19 2nd
3rd 276 Uimonen Justus Ride More Pivot / Alpinestars   18:36.83 +0:37.53 1:36.75 1st 1:49.12 2nd 2:18.27 3rd 2:19.39 3rd 1:49.65 4th 2:51.10 4th 1:38.85 2nd 1:48.79 4th 2:24.91 3rd
4th 277 Jokinen Sasu Sportax   18:53.60 +0:54.30 1:44.54 4th 1:48.59 1st 2:17.61 2nd 2:25.27 4th 1:48.39 2nd 2:50.75 3rd 1:41.98 4th 1:48.44 3rd 2:28.03 4th
5th 292 Saarinen Aatu     20:03.31 +2:04.01 1:46.07 6th 1:59.15 7th 2:29.31 5th 2:29.51 6th 1:56.96 5th 3:00.43 6th 1:45.07 5th 1:58.25 8th 2:38.56 5th
6th 282 Tuominen Mico TVC / ridemore   20:34.61 +2:35.31 1:49.61 7th 1:56.18 6th 2:40.84 12th 2:28.47 5th 2:11.81 15th 3:01.15 8th 1:48.16 6th 1:54.87 5th 2:43.52 7th
7th 291 Jokinen Jere Whyte Team Finland   20:43.31 +2:44.01 1:45.51 5th 2:00.26 9th 2:36.93 8th 2:29.91 7th 2:00.28 6th 3:08.82 12th 1:52.20 7th 2:00.43 9th 2:48.97 10th
8th 278 Eklund Emil Trek-Lundberg Racing Team   20:57.55 +2:58.25 1:55.88 9th 1:55.85 5th 2:31.92 6th 2:34.64 9th 2:04.25 8th 2:55.29 5th 1:53.17 8th 1:56.26 6th 3:10.29 18th
9th 289 Piispa Aleksi     21:17.16 +3:17.86 1:54.89 8th 2:13.01 16th 2:36.34 7th 2:35.94 11th 2:09.13 11th 3:13.37 15th 1:53.82 9th 2:01.01 10th 2:39.65 6th
10th 293 Karppinen Leevi     21:30.16 +3:30.86 2:04.72 14th 2:03.78 11th 2:38.92 9th 2:36.43 12th 2:11.22 12th 3:07.67 11th 1:58.48 13th 2:02.31 13th 2:46.63 8th
11th 283 Yrjänheikki Veeti Crank Fellas - Keinänen   21:30.47 +3:31.17 1:56.94 10th 2:05.73 13th 2:42.00 13th 2:35.86 10th 2:11.34 13th 3:09.00 13th 1:55.88 10th 2:05.01 14th 2:48.71 9th
12th 279 Korte Veikka GIRO / ROCK MACHINE / Lohja Trails   21:37.83 +3:38.53 2:01.42 13th 1:59.76 8th 2:40.06 10th 2:42.03 14th 2:02.63 7th 3:10.18 14th 2:05.28 15th 2:02.20 12th 2:54.27 13th
13th 281 Helgas Hugo Trail Riders Vaasa ry   21:43.13 +3:43.83 2:05.65 15th 2:03.34 10th 2:42.87 14th 2:39.56 13th 2:08.32 9th 3:06.27 10th 1:57.80 11th 2:01.58 11th 2:57.74 14th
14th 280 Tikka Johannes Helsinki   21:44.32 +3:45.02 2:00.96 12th 2:18.61 17th 2:40.83 11th 2:34.30 8th 2:11.55 14th 3:01.11 7th 1:58.44 12th 2:05.76 15th 2:52.76 12th
15th 284 Cavonius Timo     21:58.52 +3:59.22 2:09.67 18th 2:04.56 12th 2:54.88 15th 2:45.90 15th 2:09.03 10th 3:01.25 9th 2:03.61 14th 1:57.59 7th 2:52.03 11th
16th 286 Räsänen Konsta Korson Kaiku   23:22.82 +5:23.52 2:07.07 17th 2:09.01 14th 2:59.70 16th 2:52.08 16th 2:13.64 16th 3:43.57 19th 2:07.17 16th 2:06.38 16th 3:04.20 16th
17th 288 Nikkanen Valtteri Lohja Trails   23:27.42 +5:28.12 2:06.80 16th 2:12.15 15th 3:07.21 18th 2:54.65 17th 2:18.42 17th 3:19.90 16th 2:13.62 18th 2:11.42 17th 3:03.25 15th
18th 287 Luostarinen Matias     25:04.67 +7:05.37 2:40.56 19th 2:26.67 18th 3:04.64 17th 3:02.88 18th 2:19.63 18th 3:22.78 17th 2:26.84 19th 2:13.24 18th 3:27.43 19th
19th 294 Högström Rasmus Trail Riders Vaasa ry   25:50.62 +7:51.32 2:00.50 11th 3:43.32 20th 3:20.21 19th 3:05.49 19th 2:26.25 19th 3:38.28 18th 2:09.07 17th 2:18.30 19th 3:09.20 17th
dnf 285 Räsänen Akseli Korson Kaiku       3:09.63 20th 2:28.80 19th 3:49.99 20th                        

E-Bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 258 Oinonen Miika Ktm / Baiks Tammisto   25:52.99   1:32.65 1st 1:47.12 1st 2:15.46 2nd 2:13.65 3rd 1:46.26 1st 2:47.70 4th 1:36.33 2nd 1:46.79 1st 2:27.70 5th 2:24.55 2nd 1:47.32 2nd 1:41.19 3rd 1:46.27 2nd
2nd 262 Koskinen Anssi 250wattboyz/Retkikunta   26:04.43 +0:11.44 1:38.15 4th 1:53.45 3rd 2:12.43 1st 2:11.40 1st 1:48.05 2nd 2:40.32 2nd 1:38.48 3rd 1:49.17 2nd 2:35.79 7th 2:22.71 1st 1:46.82 1st 1:42.15 4th 1:45.51 1st
3rd 259 Vainikka Eki Specialized / Retkikunta   26:16.04 +0:23.05 1:41.28 5th 1:54.15 6th 2:19.09 4th 2:13.10 2nd 1:48.36 3rd 2:36.10 1st 1:36.32 1st 1:50.69 4th 2:24.40 1st 2:26.59 3rd 1:49.92 3rd 1:46.06 6th 1:49.98 4th
4th 261 Heimonen Joonas KTM / Baiks Tammisto   26:43.15 +0:50.16 1:44.49 6th 1:52.67 2nd 2:17.37 3rd 2:18.61 6th 1:52.45 5th 2:51.31 8th 1:42.87 5th 1:49.93 3rd 2:24.45 2nd 2:26.69 4th 1:52.05 4th 1:40.61 1st 1:49.65 3rd
5th 260 Isokääntä Timo Team Special Bike   26:45.93 +0:52.94 1:37.87 2nd 1:53.88 5th 2:19.58 5th 2:16.72 4th 1:53.98 6th 2:49.55 6th 1:43.81 6th 1:50.86 5th 2:25.18 3rd 2:29.68 5th 1:53.39 5th 1:40.86 2nd 1:50.57 5th
6th 263 Oinonen Joona KTM / Baiks Tammisto   27:08.49 +1:15.50 1:45.46 7th 1:53.78 4th 2:22.29 7th 2:17.79 5th 1:52.34 4th 2:50.29 7th 1:39.17 4th 1:51.15 6th 2:27.51 4th 2:34.71 6th 1:54.90 6th 1:45.88 5th 1:53.22 6th
7th 265 Aholaakko Jani     28:22.12 +2:29.13 1:59.02 11th 2:00.03 8th 2:27.10 8th 2:24.23 7th 1:56.77 7th 2:45.41 3rd 1:51.87 7th 1:57.07 7th 2:31.22 6th 2:41.80 7th 1:57.96 7th 1:50.71 7th 1:58.93 7th
8th 273 Peltola Mika     29:36.20 +3:43.21 1:58.02 10th 2:01.60 9th 2:30.76 9th 2:37.67 10th 2:05.99 10th 2:49.13 5th 2:00.52 9th 2:01.04 8th 2:38.02 8th 2:49.70 9th 2:07.17 9th 1:57.59 9th 1:58.99 8th
9th 269 Palola Antti Funbike Fantic Raceteam   30:43.69 +4:50.70 2:04.75 13th 2:16.23 12th 2:37.98 12th 2:29.81 8th 2:05.65 8th 2:52.93 9th 2:02.36 10th 2:11.21 10th 2:44.71 10th 2:49.15 8th 2:12.50 10th 1:57.41 8th 2:19.00 11th
10th 266 Keskinen Antti HMP-racing   30:55.28 +5:02.29 1:55.18 9th 2:14.85 11th 2:34.80 10th 2:45.11 11th 2:05.94 9th 2:58.61 10th 1:52.77 8th 2:03.71 9th 2:42.04 9th 3:16.29 12th 2:03.61 8th 2:07.21 10th 2:15.16 10th
11th 267 Kokko Markus Funbike Fantic Raceteam   36:19.00 +10:26.01 2:26.09 14th 2:29.67 14th 3:08.67 13th 2:50.67 12th 2:24.58 12th 3:21.29 12th 2:11.03 12th 2:25.80 11th 3:16.27 11th 3:08.47 11th 3:26.21 12th 2:22.50 12th 2:47.75 12th
dnf 272 Jämsen Kimmo     79:09.75   2:00.59 12th 2:10.99 10th 2:37.81 11th 2:36.61 9th 2:09.64 11th 3:00.28 11th 2:04.38 11th         3:07.38 10th 2:15.55 11th 2:16.28 11th 2:14.88 9th
dnf 264 Suojanen Aslak VsMTB       1:38.13 3rd 1:56.79 7th 2:19.59 6th                                        
dnf 270 Aaltonen Marko         1:51.77 8th 4:24.05 15th 3:13.45 14th                                        
dnf 268 Åberg Niklas Funbike Fantic Raceteam       2:50.11 15th 2:26.37 13th 3:25.69 15th                                        

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 227 Alanko Olli -   27:27.50   1:37.23 1st 2:29.50 23rd 2:15.75 1st 2:10.37 1st 1:57.48 5th 2:49.40 2nd 1:39.85 1st 1:48.95 1st 2:30.43 1st 2:44.74 4th 1:54.55 1st 1:35.64 1st 1:53.61 3rd
2nd 65 Tölli Samuel Lohja Trails   27:36.27 +0:08.77 1:41.13 2nd 1:51.83 1st 2:21.10 2nd 2:23.07 5th 1:53.27 1st 2:53.13 4th 1:41.23 2nd 1:51.08 2nd 2:33.85 2nd 2:46.12 5th 1:59.04 2nd 1:44.76 2nd 1:56.66 4th
3rd 29 Matilainen Kari Mc Kramppi/LaPy   27:48.62 +0:21.12 1:44.72 3rd 1:54.62 3rd 2:29.59 5th 2:17.58 2nd 1:56.63 3rd 2:50.02 3rd 1:44.28 3rd 1:52.66 3rd 2:36.80 5th 2:37.19 1st 2:00.38 4th 1:47.41 3rd 1:56.74 5th
4th 77 Riiheläinen Riku SLADI/OSM-MTB/NILS FINLAND   28:03.28 +0:35.78 1:47.62 5th 1:57.72 4th 2:25.60 3rd 2:21.34 4th 1:56.72 4th 2:49.24 1st 1:47.53 4th 1:53.59 5th 2:34.47 3rd 2:47.05 6th 2:01.52 6th 1:47.95 5th 1:52.93 1st
5th 96 Alapoikela Tero Seinäjoki Rideep   28:33.03 +1:05.53 1:50.99 11th 1:54.07 2nd 2:27.90 4th 2:21.11 3rd 1:55.51 2nd 2:54.45 7th 1:51.86 8th 1:56.83 7th 2:43.02 9th 2:49.11 8th 2:04.53 10th 1:50.12 8th 1:53.53 2nd
6th 122 Hautere Mikko     28:44.33 +1:16.83 1:46.66 4th 1:57.96 5th 2:38.38 11th 2:25.92 7th 1:59.29 7th 2:53.87 6th 1:55.98 11th 1:57.05 8th 2:35.18 4th 2:43.64 2nd 2:01.51 5th 1:49.59 7th 1:59.30 6th
7th 73 Kalatie Simo     28:58.07 +1:30.57 1:48.18 6th 1:59.09 6th 2:36.56 9th 2:30.67 11th 2:01.90 10th 2:58.91 11th 1:49.43 5th 1:55.80 6th 2:40.13 6th 2:49.33 9th 2:00.29 3rd 1:47.65 4th 2:00.13 7th
8th 125 Niemi Tomi Yyteri   29:12.39 +1:44.89 1:50.64 10th 2:00.68 8th 2:35.78 8th 2:25.00 6th 2:00.34 9th 2:57.65 10th 1:55.19 9th 2:01.85 11th 2:41.47 7th 2:44.70 3rd 2:03.36 9th 1:52.07 10th 2:03.66 9th
9th 105 Wallenius Kari     29:19.80 +1:52.30 1:50.18 9th 1:59.17 7th 2:30.06 6th 2:26.22 8th 1:59.14 6th 2:53.16 5th 1:49.46 6th 1:53.42 4th 2:57.31 16th 2:56.73 14th 2:02.39 7th 1:51.47 9th 2:11.09 13th
10th 95 Paronen Mikko Heinolan Polkupyörähuolto / heinolanpyörä.net   29:29.70 +2:02.20 1:49.51 8th 2:03.04 9th 2:39.40 12th 2:31.26 12th 2:03.90 11th 2:56.02 9th 1:51.35 7th 1:58.55 9th 2:50.35 12th 2:47.86 7th 2:03.18 8th 1:54.05 11th 2:01.23 8th
11th 155 Soivio Janne Club Alapelti Factory Racing   29:59.45 +2:31.95 1:59.76 16th 2:03.82 10th 2:36.85 10th 2:29.69 9th 2:00.02 8th 3:03.67 14th 1:57.10 12th 1:59.51 10th 2:43.53 11th 2:55.05 12th 2:08.06 12th 1:57.78 13th 2:04.61 10th
12th 168 Ojala Jouni Maastoonpolje   30:23.53 +2:56.03 2:00.54 17th 2:26.51 22nd 2:31.09 7th 2:34.63 16th 2:06.61 13th 2:55.83 8th 2:00.85 13th 2:06.21 14th 2:42.33 8th 2:53.80 10th 2:07.42 11th 1:48.91 6th 2:08.80 12th
13th 172 Rauhala Martti TOIMISTO MTB   30:30.01 +3:02.51 2:01.05 18th 2:09.09 13th 2:44.58 15th 2:30.25 10th 2:06.48 12th 3:02.44 13th 1:55.92 10th 2:07.58 16th 2:43.37 10th 2:55.75 13th 2:11.41 14th 1:55.76 12th 2:06.33 11th
14th 185 Nummiora Visa Bikeshop.fi Team Honzo   31:20.37 +3:52.87 2:05.33 20th 2:16.35 19th 2:40.07 13th 2:32.61 15th 2:07.31 14th 3:02.15 12th 2:00.98 14th 2:08.09 17th 2:59.49 17th 2:54.44 11th 2:13.66 15th 2:03.18 16th 2:16.71 19th
15th 156 Tiittula Lauri     31:35.28 +4:07.78 1:59.72 15th 2:09.64 15th 2:40.17 14th 2:36.17 17th 2:12.62 19th 3:06.81 16th 2:06.33 16th 2:05.52 12th 2:59.58 18th 3:12.70 19th 2:10.72 13th 2:02.97 15th 2:12.33 14th
16th 179 Myllyneva Iiro TOIMISTO MTB   31:38.39 +4:10.89 1:54.90 12th 2:06.27 11th 2:50.56 17th 2:40.12 21st 2:08.58 15th 3:08.82 19th 2:07.81 18th 2:06.68 15th 2:54.97 14th 3:06.29 17th 2:16.12 18th 2:01.20 14th 2:16.07 18th
17th 163 Lamppu Antti Bikeshop.fi Team Honzo   31:39.77 +4:12.27 1:59.25 14th 2:09.39 14th 2:44.83 16th 2:31.32 13th 2:08.89 16th 3:06.92 17th 2:03.99 15th 2:13.37 21st 2:56.65 15th 2:59.65 15th 2:14.09 16th 2:17.13 22nd 2:14.29 16th
18th 183 Hautamäki Markku Pässilä Bicycles   32:10.00 +4:42.50 2:04.85 19th 2:15.65 17th 2:52.84 18th 2:32.59 14th 2:11.37 17th 3:10.09 20th 2:13.45 22nd 2:11.47 18th 2:52.05 13th 3:01.19 16th 2:19.29 19th 2:12.28 20th 2:12.88 15th
19th 201 Peltokoski Kyösti     33:01.85 +5:34.35 2:10.10 22nd 2:16.30 18th 2:59.68 24th 2:37.44 19th 2:11.95 18th 3:11.03 21st 2:09.55 19th 2:12.81 20th 3:00.21 19th 3:20.92 21st 2:24.00 21st 2:09.93 19th 2:17.93 20th
20th 197 Sintonen Joni     33:18.45 +5:50.95 1:59.18 13th 2:12.01 16th 2:54.90 20th 2:38.70 20th 2:57.01 25th 3:04.02 15th 2:06.47 17th 2:06.06 13th 3:02.54 20th 3:29.94 23rd 2:15.70 17th 2:15.99 21st 2:15.93 17th
21st 246 Kauppi Tomi     35:08.63 +7:41.13 2:21.35 25th 2:18.86 20th 3:24.02 26th 2:36.90 18th 2:22.08 21st 3:21.17 24th 2:12.63 20th 2:12.42 19th 3:19.35 24th 3:09.03 18th 2:34.74 25th 2:31.28 24th 2:44.80 25th
22nd 229 Lahtinen Sami MTBCF   35:23.58 +7:56.08 2:06.57 21st 2:44.66 26th 2:58.92 23rd 2:53.21 23rd 2:41.52 24th 3:07.40 18th 2:50.45 25th 2:18.42 23rd 3:19.10 23rd 3:18.56 20th 2:23.71 20th 2:03.26 17th 2:37.80 23rd
23rd 256 Uutela Tatu     35:44.27 +8:16.77 2:17.52 24th 2:21.48 21st 2:55.98 21st 2:57.82 25th 2:26.72 22nd 3:15.67 22nd 2:13.04 21st 2:15.16 22nd 3:18.62 22nd 3:55.88 25th 2:29.02 22nd 2:50.76 25th 2:26.60 21st
24th 241 Lehtimäki Pekka     36:06.98 +8:39.48 2:23.60 26th 2:38.92 25th 2:57.40 22nd 2:56.30 24th 2:32.04 23rd 3:31.54 25th 2:41.17 24th 2:24.91 24th 3:14.26 21st 3:33.81 24th 2:34.01 24th 2:05.91 18th 2:33.11 22nd
25th 231 Fagerström Alexander     36:53.51 +9:26.01 2:17.32 23rd 2:31.73 24th 3:14.82 25th 2:43.11 22nd 2:13.73 20th 3:15.96 23rd 2:20.78 23rd 3:56.62 25th 3:21.78 25th 3:28.81 22nd 2:31.34 23rd 2:18.17 23rd 2:39.34 24th
dnf 110 Hellberg Samuli Johannes Club Alapelti Factory Racing       1:48.47 7th 2:07.42 12th 2:54.87 19th                                        
dnf 237 Hyytinen Toni Mustavuoren Gorillat       2:59.54 27th 3:00.25 27th 22:16.10 27th                                        

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12 EK13
1st 16 Korppi Kristian MTBCF   26:57.14   1:41.51 3rd 1:52.88 1st 2:21.53 4th 2:25.23 8th 1:52.44 1st 2:49.89 5th 1:38.30 3rd 1:50.82 2nd 2:20.86 1st 2:39.52 5th 1:53.57 2nd 1:42.28 2nd 1:48.31 1st
2nd 74 Melko Marko Team Mountain Bike Shop   27:06.01 +0:08.87 1:42.23 4th 1:54.57 2nd 2:17.97 2nd 2:21.81 6th 1:56.34 5th 2:45.43 1st 1:44.31 5th 1:51.54 3rd 2:24.84 2nd 2:33.29 1st 1:57.36 5th 1:44.47 3rd 1:51.85 2nd
3rd 71 Kanerva Marko Ananas Light Racing Team   27:36.21 +0:39.07 1:40.28 2nd 1:57.93 7th 2:24.95 8th 2:21.34 5th 1:53.83 2nd 2:49.52 3rd 1:40.53 4th 1:54.91 6th 2:29.92 4th 2:39.97 6th 1:57.99 6th 1:47.90 8th 1:57.14 7th
4th 56 Salokuusi Tero Retkikunta Racing   27:42.15 +0:45.01 1:44.40 9th 2:02.54 15th 2:17.69 1st 2:25.86 9th 1:53.84 3rd 2:53.38 10th 1:45.61 7th 1:53.02 4th 2:25.96 3rd 2:46.29 9th 1:52.95 1st 1:41.17 1st 1:59.44 12th
5th 67 Tuomala Jaakko Afterride Ry   27:42.30 +0:45.16 1:43.30 6th 1:58.99 10th 2:21.62 5th 2:18.00 1st 1:57.60 6th 2:48.10 2nd 1:48.05 10th 1:55.89 7th 2:30.55 5th 2:36.82 3rd 1:56.56 3rd 1:51.41 15th 1:55.41 5th
6th 28 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   27:44.54 +0:47.40 1:42.86 5th 1:55.46 3rd 2:19.71 3rd 2:19.28 2nd 1:58.49 11th 2:53.29 9th 1:38.09 2nd 1:53.38 5th 2:37.42 11th 2:35.84 2nd 1:59.59 11th 1:45.30 6th 2:05.83 21st
7th 54 Varonen Janne     27:49.13 +0:51.99 1:45.77 10th 2:01.19 11th= 2:26.59 11th 2:19.84 3rd 1:56.15 4th 2:49.71 4th 1:45.92 8th 1:59.63 16th 2:31.38 6th 2:37.82 4th 1:57.22 4th 1:44.62 4th 1:53.29 3rd
8th 57 Eskelinen Simo KarTe   28:21.99 +1:24.85 1:39.45 1st 1:57.47 6th 2:21.98 6th 2:29.79 15th 1:58.44 10th 2:59.57 16th 1:37.44 1st 1:49.86 1st 2:38.83 14th 2:58.99 23rd 1:59.71 12th 1:47.41 7th 2:03.05 16th
9th 75 Siipo Juho     28:32.48 +1:35.34 1:43.39 7th 1:56.72 4th 2:24.52 7th 2:29.68 14th 1:58.43 9th 2:59.47 15th 1:46.72 9th 1:56.53 9th 2:36.82 10th 2:50.19 16th 2:00.99 13th 1:54.05 17th 1:54.97 4th
10th 89 Turunen Pasi SepoSport   28:39.52 +1:42.38 1:54.26 18th 2:01.99 13th 2:31.18 14th 2:22.68 7th 2:00.29 13th 3:01.14 21st 1:44.77 6th 1:59.36 14th 2:36.06 9th 2:47.32 10th 1:58.47 7th 1:45.28 5th 1:56.72 6th
11th 224 Leinonen Juha Ridemore   28:44.99 +1:47.85 1:59.37 23rd 2:05.11 18th 2:30.32 13th 2:20.90 4th 2:01.26 15th 2:51.50 7th 1:54.76 13th 1:57.98 10th 2:34.46 7th 2:40.03 7th 1:59.43 10th 1:49.29 9th 2:00.58 13th
12th 103 Eppert Kristian GIRO / ROCKMACHINE   28:47.44 +1:50.30 1:47.33 12th 1:58.52 9th 2:25.11 9th 2:31.53 17th 1:58.22 8th 2:59.60 17th 1:56.08 16th 1:58.10 11th 2:37.82 13th 2:45.01 8th 1:59.02 8th 1:53.82 16th 1:57.28 8th
13th 92 Nisula Samu     29:12.96 +2:15.82 1:58.13 21st 1:57.07 5th 2:25.88 10th 2:39.17 32nd 1:59.98 12th 2:51.26 6th 1:55.02 14th 1:56.21 8th 2:39.79 15th 2:49.31 13th 2:04.32 14th 1:50.43 12th 2:06.39 22nd
