Results for Funduro Cup 2019 #4 Ylläs Deluxe - 31-elo-2019

Class Results

eBike

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 114 Jussi Laakso   39:07.76   0:41.33 2nd 6:20.82 3rd 5:58.76 1st 6:19.57 4th 7:48.94 2nd 6:00.65 1st 5:57.69 2nd
2nd 150 Ville Sarkkinen   39:12.66 +0:04.90 0:45.74 5th 6:27.51 5th 6:01.46 2nd 6:00.57 1st 7:36.65 1st 6:08.16 2nd 6:12.57 4th
3rd 112 Jussi Jukka   39:36.12 +0:28.36 0:43.48 4th 6:19.32 2nd 6:23.35 3rd 6:06.29 2nd 7:51.96 4th 6:14.09 3rd 5:57.63 1st
4th 110 Justus Malassu Iikan Pyörävarikko 39:52.00 +0:44.24 0:39.97 1st 6:13.83 1st 6:29.97 4th 6:12.10 3rd 7:50.71 3rd 6:20.68 4th 6:04.74 3rd
5th 111 Toni Pulkkinen Iikan Pyörävarikko 41:11.04 +2:03.28 0:42.20 3rd 6:26.70 4th 6:34.51 5th 6:31.98 5th 8:09.00 5th 6:25.07 5th 6:21.58 5th
6th 113 Timo Helenius   45:29.20 +6:21.44 0:53.30 7th 7:27.64 7th 7:07.10 6th 7:04.78 7th 9:03.64 6th 6:56.21 6th 6:56.53 7th
7th 115 Ari Koponen   56:01.54 +16:53.78 0:49.62 6th 7:16.85 6th 7:24.07 7th 6:57.92 6th 19:55.88 7th 7:01.05 7th 6:36.15 6th

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 118 Santeri Siltala KAF 39:59.68   0:46.71 2nd 6:19.78 1st 6:05.93 1st 6:25.04 1st 8:11.91 1st 6:17.07 1st 5:53.24 1st
2nd 124 Teemu Mattila Kittilän Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Oy 42:35.77 +2:36.09 0:45.58 1st 6:48.78 2nd 6:36.39 2nd 6:36.92 2nd 8:48.02 2nd 6:34.19 2nd 6:25.89 2nd

M40

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 149 Lars Rosenberg   44:44.92   1:04.03 6th 7:03.54 1st 6:43.70 2nd 6:55.07 2nd 9:08.90 2nd 7:03.15 2nd 6:46.53 1st
2nd 117 Jorma Yrjänheikki Crank Fellas - Keinänen 46:49.01 +2:04.09 0:46.51 1st 7:07.78 2nd 6:26.73 1st 6:28.05 1st 12:33.36 7th 6:21.80 1st 7:04.78 2nd
3rd 125 Jaakko Lukkarila Läskikymppi 47:39.67 +2:54.75 1:07.74 7th 7:17.61 3rd 7:12.06 4th 7:34.52 4th 9:57.13 5th 7:21.33 4th 7:09.28 4th
4th 133 Jarno Rönkönharju   47:41.78 +2:56.86 0:55.78 3rd 7:40.50 4th 7:20.45 5th 7:40.82 5th 9:42.49 4th 7:16.12 3rd 7:05.62 3rd
5th 132 Mikko Rämö   49:26.00 +4:41.08 0:55.90 4th 8:16.01 5th 7:40.97 6th 7:50.61 6th 9:38.29 3rd 7:28.49 5th 7:35.73 5th
6th 156 Haarma Janne Visit Ylläs 55:12.65 +10:27.73 0:59.88 5th 8:42.89 6th 8:53.05 7th 8:22.90 7th 11:11.66 6th 8:31.04 6th 8:31.23 6th
  148 Kaius Korpela   DNF   0:49.29 2nd     6:51.84 3rd 6:56.33 3rd 8:40.64 1st        

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 129 Henri Suopanki Ruka Freeriders 39:14.75   0:43.45 1st 6:09.40 1st 5:59.77 1st 6:11.61 1st 8:06.18 2nd 6:10.46 2nd 5:53.88 1st
2nd 141 Antti Kyrö   39:53.51 +0:38.76 0:45.38 2nd 6:17.88 4th 6:07.42 2nd 6:17.04 3rd 8:14.36 4th 6:08.21 1st 6:03.22 3rd
3rd 144 Matias Penttinen   40:05.61 +0:50.86 0:45.92 5th 6:22.29 5th 6:14.59 5th 6:13.84 2nd 8:05.88 1st 6:12.69 3rd 6:10.40 4th
4th 126 Mikko Järvelä Perseelleen crew 40:26.84 +1:12.09 0:49.45 16th 6:15.10 2nd 6:07.79 3rd 6:25.99 6th 8:25.88 7th 6:19.53 4th 6:03.10 2nd
5th 119 Timo Hovi KAF 40:51.10 +1:36.35 0:47.83 13th 6:15.25 3rd 6:11.26 4th 6:24.21 4th 8:37.30 8th 6:21.71 6th 6:13.54 5th
6th 136 Olli Majalahti   41:15.32 +2:00.57 0:45.44 3rd 6:50.50 16th 6:15.78 6th 6:28.36 7th 8:19.01 5th 6:21.16 5th 6:15.07 6th
7th 123 Samuli Paakala KAF 41:49.97 +2:35.22 0:49.12 15th 6:25.76 6th 6:22.16 7th 6:44.27 10th 8:12.85 3rd 6:46.71 12th 6:29.10 11th
8th 140 Markus Juuso   42:22.73 +3:07.98 0:48.63 14th 6:32.94 8th 6:25.33 8th 6:44.54 11th 8:39.17 9th 6:43.79 11th 6:28.33 10th
9th 138 Eki Ollila   42:45.29 +3:30.54 0:45.50 4th 6:44.62 13th 6:41.10 14th 6:51.18 12th 8:55.96 13th 6:26.33 7th 6:20.60 8th
10th 130 Jeffe Jussinniemi Skeikampen Opplevelser 42:46.70 +3:31.95 0:55.15 21st 6:40.32 11th 6:27.73 10th 6:55.23 15th 8:54.90 12th 6:31.36 9th 6:22.01 9th
11th 121 Juuso Kostamoinen KAF 43:20.70 +4:05.95 0:46.65 8th 6:57.30 18th 6:41.19 15th 6:51.98 13th 8:48.27 11th 6:35.43 10th 6:39.88 14th
12th 131 Kimmo Finsrud Skeikampen Opplevelser 44:35.64 +5:20.89 0:50.21 17th 6:53.97 17th 7:01.31 19th 7:00.99 16th 9:09.00 15th 6:51.41 14th 6:48.75 15th
13th 142 Petteri Vaarala   45:00.68 +5:45.93 0:46.99 9th 6:50.27 15th 6:51.87 17th 6:53.32 14th 9:26.57 17th 7:05.04 16th 7:06.62 18th
14th 120 Olli Saukkonen KAF 45:55.08 +6:40.33 0:53.73 20th 7:06.19 19th 6:59.82 18th 7:14.75 18th 9:28.35 18th 7:14.59 18th 6:57.65 17th
15th 122 Heikki Väisänen KAF 48:02.64 +8:47.89 0:47.36 11th 6:44.69 14th 6:33.62 12th 11:00.42 20th 9:13.59 16th 7:09.84 17th 6:33.12 12th
16th 127 Jaakko Pakkanen Perseelleen crew 48:38.06 +9:23.31 0:51.23 18th 8:08.75 20th 7:28.36 20th 7:24.68 19th 10:11.85 19th 7:25.01 19th 7:08.18 19th
17th 137 Ville Eskonen   55:14.09 +15:59.34 0:52.80 19th 17:18.00 21st 6:50.28 16th 7:09.66 17th 9:07.80 14th 7:00.36 15th 6:55.19 16th
18th 116 Fillarihemmo Kääriäinen Fatbikevuokraus.com 57:14.46 +17:59.71 0:47.30 10th 6:30.12 7th 6:32.71 11th 6:39.81 9th 23:20.70 20th 6:48.18 13th 6:35.64 13th
  157 Kauppinen Joel Relaa.com DNF       6:33.55 9th 6:36.81 13th 6:30.68 8th 8:40.54 10th 6:29.03 8th 6:16.48 7th
  147 Taneli Järvelä   DNF   0:46.27 6th 6:41.51 12th 6:26.21 9th 6:25.23 5th 8:25.22 6th        
  143 Jukka Vaarala   DNF   0:46.50 7th 6:35.51 10th 8:12.59 21st                
  139 Jarkko Pyykkönen   DNF   0:47.64 12th                        
  128 Jarno Sarmalahti RR DNS                              
  145 Mika Valonen   DNS                              
  135 Miikka Lehtinen   DNS                              

Naiset

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 103 Saana Saltevo Muuratsalo Riders 43:24.96   0:47.94 1st 7:11.74 2nd 6:45.68 2nd 6:42.15 1st 8:36.32 1st 6:42.81 1st 6:38.32 2nd
2nd 101 Kaisa Härkönen Pole Bicycles 43:41.46 +0:16.50 1:08.84 5th 6:56.49 1st 6:44.29 1st 6:49.41 2nd 8:40.43 2nd 6:44.70 2nd 6:37.30 1st
3rd 105 Sini Nurmi Funduro Factory Racing 47:38.12 +4:13.16 0:50.73 2nd 7:31.37 3rd 7:17.47 3rd 7:29.14 3rd 9:51.03 3rd 7:30.51 3rd 7:07.87 3rd
4th 102 Essi Eskola Biking.fi 50:42.76 +7:17.80 1:15.73 6th 7:45.41 4th 7:41.87 4th 7:49.38 5th 10:15.30 4th 8:04.76 4th 7:50.31 4th
5th 106 Titta Uutela Funduro-lähettiläät 2019 52:02.09 +8:37.13 0:55.80 4th 7:53.23 5th 7:57.46 5th 7:48.72 4th 10:38.73 5th 8:28.59 5th 8:19.56 5th
  104 Tytti Laakso Hidden Trails Lapland DNF   0:51.06 3rd 24:39.20 6th                    
  107 Margit Eskonen   DNS                              

U21

Overall

Pos No. Name Club Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 134 Albin Rosenberg Luleå Terrängcyklister 43:51.13   0:58.09 1st 7:02.27 1st 6:47.25 1st 6:50.23 1st 8:44.06 1st 6:44.21 1st 6:45.02 1st
Course Results

Yleinen

Overall

Pos No. Name Club Class Time Behind Extra EK EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6
1st 114 Jussi Laakso   eBike 39:07.76   0:41.33 2nd 6:20.82 8th 5:58.76 1st 6:19.57 7th 7:48.94 2nd 6:00.65 1st 5:57.69 4th
2nd 150 Ville Sarkkinen   eBike 39:12.66 +0:04.90 0:45.74 10th 6:27.51 12th 6:01.46 3rd 6:00.57 1st 7:36.65 1st 6:08.16 2nd 6:12.57 9th
3rd 129 Henri Suopanki Ruka Freeriders Miehet 39:14.75 +0:06.99 0:43.45 4th 6:09.40 1st 5:59.77 2nd 6:11.61 3rd 8:06.18 6th 6:10.46 4th 5:53.88 2nd
4th 112 Jussi Jukka   eBike 39:36.12 +0:28.36 0:43.48 5th 6:19.32 6th 6:23.35 11th 6:06.29 2nd 7:51.96 4th 6:14.09 6th 5:57.63 3rd
5th 110 Justus Malassu Iikan Pyörävarikko eBike 39:52.00 +0:44.24 0:39.97 1st 6:13.83 2nd 6:29.97 16th 6:12.10 4th 7:50.71 3rd 6:20.68 9th 6:04.74 7th
6th 141 Antti Kyrö   Miehet 39:53.51 +0:45.75 0:45.38 6th 6:17.88 5th 6:07.42 5th 6:17.04 6th 8:14.36 10th 6:08.21 3rd 6:03.22 6th
7th 118 Santeri Siltala KAF Hardtail 39:59.68 +0:51.92 0:46.71 16th 6:19.78 7th 6:05.93 4th 6:25.04 9th 8:11.91 8th 6:17.07 7th 5:53.24 1st
8th 144 Matias Penttinen   Miehet 40:05.61 +0:57.85 0:45.92 11th 6:22.29 9th 6:14.59 8th 6:13.84 5th 8:05.88 5th 6:12.69 5th 6:10.40 8th
9th 126 Mikko Järvelä Perseelleen crew Miehet 40:26.84 +1:19.08 0:49.45 26th 6:15.10 3rd 6:07.79 6th 6:25.99 11th 8:25.88 13th 6:19.53 8th 6:03.10 5th
10th 119 Timo Hovi KAF Miehet 40:51.10 +1:43.34 0:47.83 21st 6:15.25 4th 6:11.26 7th 6:24.21 8th 8:37.30 15th 6:21.71 11th 6:13.54 10th
11th 111 Toni Pulkkinen Iikan Pyörävarikko eBike 41:11.04 +2:03.28 0:42.20 3rd 6:26.70 11th 6:34.51 19th 6:31.98 15th 8:09.00 7th 6:25.07 13th 6:21.58 14th
12th 136 Olli Majalahti   Miehet 41:15.32 +2:07.56 0:45.44 7th 6:50.50 23rd 6:15.78 9th 6:28.36 13th 8:19.01 11th 6:21.16 10th 6:15.07 11th
13th 123 Samuli Paakala KAF Miehet 41:49.97 +2:42.21 0:49.12 24th 6:25.76 10th 6:22.16 10th 6:44.27 19th 8:12.85 9th 6:46.71 23rd 6:29.10 18th
14th 140 Markus Juuso   Miehet 42:22.73 +3:14.97 0:48.63 23rd 6:32.94 14th 6:25.33 12th 6:44.54 20th 8:39.17 16th 6:43.79 20th 6:28.33 17th
15th 124 Teemu Mattila Kittilän Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Oy Hardtail 42:35.77 +3:28.01 0:45.58 9th 6:48.78 21st 6:36.39 20th 6:36.92 16th 8:48.02 21st 6:34.19 17th 6:25.89 16th
16th 138 Eki Ollila   Miehet 42:45.29 +3:37.53 0:45.50 8th 6:44.62 19th 6:41.10 22nd 6:51.18 23rd 8:55.96 24th 6:26.33 14th 6:20.60 13th
17th 130 Jeffe Jussinniemi Skeikampen Opplevelser Miehet 42:46.70 +3:38.94 0:55.15 35th 6:40.32 17th 6:27.73 15th 6:55.23 27th 8:54.90 23rd 6:31.36 16th 6:22.01 15th
18th 121 Juuso Kostamoinen KAF Miehet 43:20.70 +4:12.94 0:46.65 15th 6:57.30 26th 6:41.19 23rd 6:51.98 24th 8:48.27 22nd 6:35.43 18th 6:39.88 24th
19th 103 Saana Saltevo Muuratsalo Riders Naiset 43:24.96 +4:17.20 0:47.94 22nd 7:11.74 31st 6:45.68 26th 6:42.15 18th 8:36.32 14th 6:42.81 19th 6:38.32 23rd
20th 101 Kaisa Härkönen Pole Bicycles Naiset 43:41.46 +4:33.70 1:08.84 43rd 6:56.49 25th 6:44.29 25th 6:49.41 21st 8:40.43 17th 6:44.70 22nd 6:37.30 22nd
21st 134 Albin Rosenberg Luleå Terrängcyklister U21 43:51.13 +4:43.37 0:58.09 39th 7:02.27 27th 6:47.25 27th 6:50.23 22nd 8:44.06 20th 6:44.21 21st 6:45.02 25th
22nd 131 Kimmo Finsrud Skeikampen Opplevelser Miehet 44:35.64 +5:27.88 0:50.21 28th 6:53.97 24th 7:01.31 32nd 7:00.99 30th 9:09.00 28th 6:51.41 25th 6:48.75 27th
23rd 149 Lars Rosenberg   M40 44:44.92 +5:37.16 1:04.03 41st 7:03.54 28th 6:43.70 24th 6:55.07 26th 9:08.90 27th 7:03.15 29th 6:46.53 26th
24th 142 Petteri Vaarala   Miehet 45:00.68 +5:52.92 0:46.99 17th 6:50.27 22nd 6:51.87 30th 6:53.32 25th 9:26.57 30th 7:05.04 30th 7:06.62 33rd
25th 113 Timo Helenius   eBike 45:29.20 +6:21.44 0:53.30 33rd 7:27.64 34th 7:07.10 33rd 7:04.78 31st 9:03.64 25th 6:56.21 26th 6:56.53 29th
26th 120 Olli Saukkonen KAF Miehet 45:55.08 +6:47.32 0:53.73 34th 7:06.19 29th 6:59.82 31st 7:14.75 33rd 9:28.35 31st 7:14.59 32nd 6:57.65 30th
27th 117 Jorma Yrjänheikki Crank Fellas - Keinänen M40 46:49.01 +7:41.25 0:46.51 14th 7:07.78 30th 6:26.73 14th 6:28.05 12th 12:33.36 40th 6:21.80 12th 7:04.78 31st
28th 105 Sini Nurmi Funduro Factory Racing Naiset 47:38.12 +8:30.36 0:50.73 29th 7:31.37 35th 7:17.47 35th 7:29.14 35th 9:51.03 34th 7:30.51 37th 7:07.87 34th
29th 125 Jaakko Lukkarila Läskikymppi M40 47:39.67 +8:31.91 1:07.74 42nd 7:17.61 33rd 7:12.06 34th 7:34.52 36th 9:57.13 35th 7:21.33 34th 7:09.28 36th
30th 133 Jarno Rönkönharju   M40 47:41.78 +8:34.02 0:55.78 36th 7:40.50 36th 7:20.45 36th 7:40.82 37th 9:42.49 33rd 7:16.12 33rd 7:05.62 32nd
31st 122 Heikki Väisänen KAF Miehet 48:02.64 +8:54.88 0:47.36 19th 6:44.69 20th 6:33.62 18th 11:00.42 42nd 9:13.59 29th 7:09.84 31st 6:33.12 19th
32nd 127 Jaakko Pakkanen Perseelleen crew Miehet 48:38.06 +9:30.30 0:51.23 31st 8:08.75 39th 7:28.36 38th 7:24.68 34th 10:11.85 36th 7:25.01 35th 7:08.18 35th
33rd 132 Mikko Rämö   M40 49:26.00 +10:18.24 0:55.90 38th 8:16.01 40th 7:40.97 39th 7:50.61 40th 9:38.29 32nd 7:28.49 36th 7:35.73 37th
34th 102 Essi Eskola Biking.fi Naiset 50:42.76 +11:35.00 1:15.73 44th 7:45.41 37th 7:41.87 40th 7:49.38 39th 10:15.30 37th 8:04.76 38th 7:50.31 38th
35th 106 Titta Uutela Funduro-lähettiläät 2019 Naiset 52:02.09 +12:54.33 0:55.80 37th 7:53.23 38th 7:57.46 41st 7:48.72 38th 10:38.73 38th 8:28.59 39th 8:19.56 39th
36th 156 Haarma Janne Visit Ylläs M40 55:12.65 +16:04.89 0:59.88 40th 8:42.89 41st 8:53.05 43rd 8:22.90 41st 11:11.66 39th 8:31.04 40th 8:31.23 40th
37th 137 Ville Eskonen   Miehet 55:14.09 +16:06.33 0:52.80 32nd 17:18.00 42nd 6:50.28 28th 7:09.66 32nd 9:07.80 26th 7:00.36 27th 6:55.19 28th
38th 115 Ari Koponen   eBike 56:01.54 +16:53.78 0:49.62 27th 7:16.85 32nd 7:24.07 37th 6:57.92 29th 19:55.88 41st 7:01.05 28th 6:36.15 21st
39th 116 Fillarihemmo Kääriäinen Fatbikevuokraus.com Miehet 57:14.46 +18:06.70 0:47.30 18th 6:30.12 13th 6:32.71 17th 6:39.81 17th 23:20.70 42nd 6:48.18 24th 6:35.64 20th
  157 Kauppinen Joel Relaa.com Miehet DNF       6:33.55 15th 6:36.81 21st 6:30.68 14th 8:40.54 18th 6:29.03 15th 6:16.48 12th
  147 Taneli Järvelä   Miehet DNF   0:46.27 12th 6:41.51 18th 6:26.21 13th 6:25.23 10th 8:25.22 12th        
  148 Kaius Korpela   M40 DNF   0:49.29 25th     6:51.84 29th 6:56.33 28th 8:40.64 19th        
  143 Jukka Vaarala   Miehet DNF   0:46.50 13th 6:35.51 16th 8:12.59 42nd                
  104 Tytti Laakso Hidden Trails Lapland Naiset DNF   0:51.06 30th 24:39.20 43rd                    
  139 Jarkko Pyykkönen   Miehet DNF   0:47.64 20th                        
  145 Mika Valonen   Miehet DNS                              
  128 Jarno Sarmalahti RR Miehet DNS                              
  107 Margit Eskonen   Naiset DNS                              
  135 Miikka Lehtinen   Miehet DNS