Results for Sportax Enduro Series Ukkohalla 2018 - 16-syys-2018 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F EK7F
1st 264 Kajander Markus Whyte Team Finland   17:30.15   3:02.82 1st 2:11.90 1st 2:12.18 1st 2:54.07 1st 2:54.70 1st 2:11.84 1st 2:02.64 1st
2nd 263 Leskinen Hannu Stamina TC   18:51.47 +1:21.32 3:22.80 4th 2:22.23 2nd 2:29.08 3rd 3:05.34 2nd 3:00.62 2nd 2:18.21 2nd 2:13.19 2nd
3rd 270 Elise Heinonen Whyte Team Finland   19:48.98 +2:18.83 3:07.12 2nd 2:40.68 5th 2:27.68 2nd 3:22.76 5th 3:13.37 3rd 2:31.10 4th 2:26.27 4th
4th 265 Menestrina Jutta Valkeakosken maastopyöräseura   20:24.50 +2:54.35 3:21.85 3rd 2:37.41 4th 2:30.16 4th 3:22.09 4th 3:20.64 5th 2:41.04 5th 2:31.31 5th
5th 261 Jokimies Juho     20:52.76 +3:22.61 3:23.39 5th 3:21.98 6th 2:42.26 6th 3:12.99 3rd 3:16.21 4th 2:31.02 3rd 2:24.91 3rd
6th 262 Hautamäki Päivi KortJV/Cycli Pedal Beast   21:26.74 +3:56.59 3:36.86 6th 2:37.36 3rd 2:39.69 5th 3:30.86 6th 3:41.54 6th 2:41.32 6th 2:39.11 6th

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 202 Uimonen Justus Ride More / MCarbon   15:27.93   2:32.05 2nd 1:45.07 1st 1:52.79 2nd 2:31.58 1st 0:50.68 1st 1:44.69 2nd 2:27.83 4th 1:43.24 2nd
2nd 201 Purtola Joonas Whyte Team Finland/Lohja Trails   15:39.78 +0:11.85 2:31.13 1st 1:47.90 2nd 1:51.85 1st 2:39.80 3rd 0:52.99 2nd 1:45.02 3rd 2:26.80 3rd 1:44.29 4th
3rd 203 Maja Akseli Jyps / Ride Cycle Store - Trek   15:43.07 +0:15.14 2:36.24 4th 1:50.61 3rd 1:53.50 4th 2:32.85 2nd 0:55.04 3rd 1:45.65 4th 2:25.73 2nd 1:43.45 3rd
4th 204 Jokinen Sasu Sportax   15:51.61 +0:23.68 2:35.06 3rd 1:51.32 4th 1:53.07 3rd 2:45.45 6th 0:58.18 5th 1:43.07 1st 2:22.83 1st 1:42.63 1st
5th 207 Väänänen Erik Alpinestars   16:31.39 +1:03.46 2:40.00 5th 1:53.13 5th 1:59.46 5th 2:42.27 5th 0:56.95 4th 1:52.56 5th 2:34.78 5th 1:52.24 5th
6th 208 Heikkonen Hugo Pole   16:48.73 +1:20.80 2:43.13 6th 1:58.35 6th 2:02.09 6th 2:41.91 4th 0:58.30 6th 1:55.03 6th 2:37.57 6th 1:52.35 6th
7th 205 Yrjänheikki Veeti Trek Keinänen Oy /Kampiveikot   18:01.65 +2:33.72 3:03.71 9th 2:14.38 9th 2:12.52 8th 2:52.22 7th 1:03.35 8th 1:55.70 7th 2:42.27 7th 1:57.50 7th
8th 209 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   18:21.40 +2:53.47 2:58.28 7th 2:07.42 7th 2:12.41 7th 3:06.37 9th 1:00.40 7th 2:02.71 8th 2:51.58 8th 2:02.23 8th
9th 206 Luostarinen Matias     19:01.80 +3:33.87 3:00.72 8th 2:13.72 8th 2:21.07 9th 2:58.58 8th 1:11.09 9th 2:14.08 9th 2:58.79 9th 2:03.75 9th
10th 210 Känsälä Oskari BMX Helsinki   22:59.18 +7:31.25 3:49.59 10th 2:53.74 10th 2:49.46 10th 3:37.30 10th 1:21.21 10th 2:28.16 10th 3:30.76 10th 2:28.96 10th

E-Bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 252 Isokääntä Timo     21:46.31   2:27.34 1st 1:44.92 1st 1:46.49 1st 2:27.28 1st 0:53.31 2nd 1:41.13 1st 2:21.81 2nd 1:44.19 1st 1:45.34 1st 2:19.23 1st 0:51.61 2nd 1:43.66 2nd
2nd 251 Oinonen Miika KTM/BAIKS TAMMISTO   21:58.38 +0:12.07 2:30.22 2nd 1:49.11 2nd 1:47.90 2nd 2:28.90 2nd 0:50.12 1st 1:41.60 2nd 2:21.13 1st 1:47.80 2nd 1:46.54 2nd 2:21.74 2nd 0:51.22 1st 1:42.10 1st
3rd 253 Heimonen Joonas Baiks Tammisto / KTM   23:29.56 +1:43.25 2:42.62 4th 1:58.27 3rd 1:55.78 3rd 2:39.38 3rd 0:56.17 4th 1:50.72 3rd 2:31.45 3rd 1:52.38 3rd 1:49.90 3rd 2:29.00 3rd 0:55.69 3rd 1:48.20 3rd
4th 254 Grönroos Mikko     25:05.49 +3:19.18 2:45.49 5th 2:08.45 4th 2:07.64 4th 2:46.75 4th 1:00.84 5th 1:57.61 4th 2:40.70 4th 2:03.18 4th 2:04.08 4th 2:35.87 4th 1:01.46 5th 1:53.42 4th
5th 255 Mikkonen Janne MTBCF   26:45.62 +4:59.31 2:55.78 6th 2:17.80 5th 2:12.35 5th 2:58.49 5th 1:08.41 6th 2:00.86 5th 2:47.72 5th 2:16.91 5th 2:14.01 5th 2:50.06 5th 1:06.43 6th 1:56.80 5th
dnf 256 Räty Mikko     249:30.67   2:38.27 3rd             0:55.84 3rd                     0:56.41 4th    

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 25 Jääskeläinen Mikko Club Alapelti   22:31.69   2:32.62 1st 1:48.10 1st 1:56.70 1st 2:29.62 1st 0:55.29 1st 1:47.35 1st 2:27.92 1st 1:45.56 1st 1:48.93 1st 2:24.05 1st 0:53.19 1st 1:42.36 1st
2nd 103 Niemi Tomi Yyteri   25:15.19 +2:43.50 2:50.41 3rd 2:05.62 4th 2:07.19 4th 2:47.94 3rd 1:02.68 6th 1:56.82 2nd 2:42.83 4th 2:00.91 2nd 2:05.35 4th 2:37.93 2nd 1:00.92 3rd 1:56.59 4th
3rd 111 Hellberg Samuli Club Alapelti   25:19.24 +2:47.55 3:02.61 7th 2:04.31 3rd 2:05.01 3rd 2:47.88 2nd 1:02.24 5th 1:56.92 3rd 2:39.45 2nd 2:01.23 3rd 2:02.52 3rd 2:39.65 3rd 1:01.70 4th 1:55.72 3rd
4th 165 Kauppinen Olli     25:22.99 +2:51.30 2:46.00 2nd 2:08.19 5th 2:04.95 2nd 2:52.61 4th 0:58.65 2nd 2:04.67 6th 2:40.13 3rd 2:17.53 7th 2:01.50 2nd 2:40.44 4th 0:58.46 2nd 1:49.86 2nd
5th 113 Rauhala Martti TOIMISTO MTB   26:12.65 +3:40.96 2:59.98 6th 2:03.04 2nd 2:07.68 5th 3:03.03 7th 1:02.10 4th 2:03.25 5th 2:50.09 6th 2:04.68 4th 2:06.47 5th 2:46.78 5th 1:02.88 6th 2:02.67 5th
6th 130 Mykkänen Jarkko     26:25.22 +3:53.53 2:59.68 5th 2:10.96 7th 2:09.56 6th 2:53.72 5th 1:00.92 3rd 2:03.11 4th 2:49.97 5th 2:06.59 5th 2:09.41 6th 2:48.95 6th 1:08.77 7th 2:03.58 6th
7th 159 Hovattala Teppo     26:47.77 +4:16.08 2:54.20 4th 2:10.06 6th 2:11.28 7th 2:55.79 6th 1:02.76 7th 2:08.37 7th 2:54.11 7th 2:11.17 6th 2:13.87 7th 2:56.83 7th 1:02.67 5th 2:06.66 7th

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 11 Laiho Antti-Pekka Kona / LaPy   22:15.84   2:29.00 1st 1:51.98 4th 1:49.58 1st 2:28.73 1st 0:54.29 1st 1:44.34 2nd 2:21.63 1st 1:47.85 1st 1:48.14 1st 2:22.92 1st 0:54.31 1st 1:43.07 1st
2nd 14 Korppi Kristian MTBCF/Haitor.comRacing   22:42.52 +0:26.68 2:33.74 3rd 1:49.47 1st 2:00.63 13th 2:31.83 2nd 0:54.87 2nd 1:42.67 1st 2:25.54 3rd 1:47.93 2nd 1:49.86 2nd 2:25.15 3rd 0:56.87 5th= 1:43.96 2nd
3rd 16 Melko Marko Team Mountain Bike Shop   23:01.03 +0:45.19 2:32.84 2nd 1:54.82 8th 1:55.23 6th 2:32.42 3rd 0:57.25 6th 1:49.35 6th 2:24.48 2nd 1:53.24 5th 1:53.17 6th 2:23.89 2nd 0:56.96 7th 1:47.38 6th
4th 20 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   23:01.99 +0:46.15 2:36.66 7th 1:51.85 3rd 1:55.07 5th 2:34.63 4th 0:55.55 3rd 1:47.98 4th 2:26.89 4th 1:49.96 3rd 1:52.64 4th 2:29.30 6th 0:55.03 3rd 1:46.43 3rd
5th 55 Turunen Pasi SepoSport   23:20.33 +1:04.49 2:36.21 5th 1:49.85 2nd 1:53.41 2nd 2:35.02 6th 0:58.23 9th 1:51.57 11th 2:29.26 6th 1:55.79 13th 1:52.29 3rd 2:31.82 10th 0:58.91 11th 1:47.97 7th
6th 22 Autero Sami Team MC-Sport   23:24.40 +1:08.56 2:36.99 8th 1:56.86 12th 1:54.48 3rd 2:37.28 8th 0:58.24 10th 1:47.10 3rd 2:30.14 7th 1:50.74 4th 1:54.42 9th 2:27.51 4th 0:55.84 4th 1:54.80 20th
7th 24 Varonen Janne Ride More Pivot   23:25.91 +1:10.07 2:34.27 4th 1:56.56 11th 1:56.48 8th 2:34.66 5th 0:57.85 8th 1:49.15 5th 2:32.33 9th 1:54.11 10th 1:53.74 7th 2:31.34 9th 0:58.80 10th 1:46.62 4th
8th 152 Hercoq Jani Ridgelinetrails   23:28.09 +1:12.25 2:41.84 10th 1:52.99 6th 1:56.25 7th 2:35.22 7th 0:56.13 4th 1:50.60 9th 2:36.32 14th 1:53.57 8th 1:53.92 8th 2:27.60 5th 0:54.52 2nd 1:49.13 9th
9th 29 Tiiro Teemu Pole   23:44.90 +1:29.06 2:38.74 9th 1:55.56 9th 1:54.95 4th 2:39.55 11th 1:06.21 23rd 1:50.20 8th 2:28.77 5th 2:00.51 19th 1:53.16 5th 2:29.34 7th 0:59.64 15th 1:48.27 8th
10th 120 Aarras Mikko Design Drivers   23:50.46 +1:34.62 2:42.12 12th 1:59.28 17th 1:56.90 9th 2:38.85 9th 0:56.36 5th 1:59.05 21st 2:31.47 8th 1:54.02 9th 1:56.92 13th 2:31.21 8th 0:57.29 8th 1:46.99 5th
11th 71 Vainikka Juha Frost Mountain Locals   24:01.95 +1:46.11 2:43.38 14th 1:57.10 13th 1:59.72 12th 2:39.42 10th 0:57.54 7th 1:58.10 19th 2:33.37 10th 1:55.16 11th 1:56.27 11th 2:32.07 11th 0:58.03 9th 1:51.79 13th
12th 87 Niemi Harri Mountainbikeshop   24:02.10 +1:46.26 2:41.89 11th 1:55.90 10th 1:57.52 10th 2:39.83 13th 0:59.44 13th 1:52.10 12th 2:37.69 16th 1:56.66 14th 1:56.22 10th 2:33.63 13th 1:00.66 20th 1:50.56 10th
13th 88 Nukarinen Sampsa SavoMTB   24:09.16 +1:53.32 2:42.35 13th 1:57.73 15th 2:00.65 14th 2:40.23 14th 0:59.50 14th= 1:57.10 16th 2:38.89 18th 1:53.50 7th 1:56.49 12th 2:33.53 12th 0:56.87 5th= 1:52.32 16th
14th 62 Kanerva Marko Ananas light racing team   24:10.47 +1:54.63 2:44.23 16th 1:59.11 16th 1:58.51 11th 2:40.25 15th 1:00.40 17th 1:51.33 10th 2:35.62 12th 1:55.45 12th 1:57.66 14th 2:34.89 14th 1:00.88 21st 1:52.14 14th
15th 70 Eppert Kristian Giro/Rock Machine   24:10.49 +1:54.65 2:44.31 17th 1:53.10 7th 2:01.51 15th 2:44.12 17th 0:59.50 14th= 1:50.04 7th 2:35.51 11th 1:53.48 6th 2:00.81 16th 2:35.36 16th 0:59.25 12th 1:53.50 18th
16th 59 Sihto Jussi mtbcf   24:21.91 +2:06.07 2:36.65 6th 1:52.92 5th 2:09.51 23rd 2:39.69 12th 1:00.05 16th 1:55.36 15th 2:37.20 15th 2:00.58 20th 2:02.52 21st 2:35.75 17th 0:59.48 13th 1:52.20 15th
17th 90 Rantala Mika Moosewild   24:27.99 +2:12.15 2:43.86 15th 1:57.27 14th 2:01.77 16th 2:44.81 18th= 1:05.10 21st 1:54.86 14th 2:35.84 13th 1:59.11 16th 1:59.55 15th 2:35.07 15th 1:00.09 16th 1:50.66 11th
18th 104 Luhta Antti Trail Monkeys mtb Vaasa   24:38.59 +2:22.75 2:49.26 18th 1:59.97 18th 2:02.81 17th 2:44.81 18th= 1:01.97 20th 1:54.06 13th 2:38.55 17th 1:57.73 15th 2:01.33 18th 2:36.52 18th 1:00.53 19th 1:51.05 12th
19th 95 Syrjälä Aki     25:13.56 +2:57.72 2:56.01 24th 2:05.88 20th 2:07.74 21st 2:47.17 22nd 0:59.16 12th 1:59.51 22nd 2:39.68 19th 2:00.65 21st 2:04.80 25th 2:38.93 20th 1:00.28 18th 1:53.75 19th
20th 160 Korte Mika Lohja Trails   25:17.48 +3:01.64 2:50.89 20th 2:06.63 21st 2:07.50 20th 2:45.85 20th 1:05.39 22nd 1:57.97 17th 2:50.45 25th 2:00.97 22nd 2:02.02 20th 2:37.96 19th 0:59.50 14th 1:52.35 17th
21st 93 Kuosmanen Tuukka Rideep/Cycli Pedal Beast   25:31.22 +3:15.38 2:53.79 21st 2:06.90 22nd 2:04.39 18th 2:46.54 21st 1:01.52 18th 1:58.53 20th 2:41.86 20th 2:13.69 26th 2:04.37 24th 2:40.97 21st 1:01.72 22nd 1:56.94 22nd
22nd 100 Pakarinen Aki     25:43.63 +3:27.79 2:53.85 22nd 2:09.67 23rd 2:08.19 22nd 2:49.23 23rd 1:06.67 24th 2:01.59 24th 2:43.29 21st 2:04.38 24th 2:03.32 22nd 2:42.12 24th 1:06.17 26th 1:55.15 21st
23rd 124 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   25:51.49 +3:35.65 3:07.31 27th 2:05.87 19th 2:13.80 25th 2:50.13 24th 1:01.67 19th 1:59.66 23rd 2:43.85 23rd 1:59.86 17th 2:03.90 23rd 2:41.39 22nd 1:00.15 17th 2:03.90 25th
24th 151 Jerohin Marko Trail Monkeys   26:11.99 +3:56.15 2:49.38 19th 2:09.77 24th 2:04.41 19th 2:44.11 16th 0:59.12 11th 2:04.98 27th 2:50.84 26th 2:00.46 18th 2:01.01 17th 3:20.21 30th 1:03.52 23rd 2:04.18 26th
25th 109 Yrjänheikki Jorma Kampiveikot   26:16.49 +4:00.65 3:05.67 26th 2:17.85 27th 2:09.83 24th 2:55.71 26th 1:06.88 25th 1:58.02 18th 2:48.70 24th 2:06.49 25th 2:02.01 19th 2:43.31 25th 1:03.69 24th 1:58.33 24th
26th 121 Möttönen Tero BMB Kainuu   26:25.89 +4:10.05 2:55.32 23rd 2:11.43 25th 2:37.65 29th 2:51.41 25th 1:07.33 26th 2:01.78 25th 2:43.67 22nd 2:04.19 23rd 2:07.48 26th 2:41.74 23rd 1:06.11 25th 1:57.78 23rd
27th 257 Pentecost John     27:53.86 +5:38.02 3:03.88 25th 2:16.59 26th 2:22.87 26th 3:01.37 27th 1:08.81 27th 2:04.85 26th 2:54.95 27th 2:14.43 27th 2:25.06 29th 3:00.76 26th 1:15.10 29th 2:05.19 27th
28th 128 Suokas Antti Ripakinttu Racing   29:17.86 +7:02.02 3:19.92 28th 2:23.25 28th 2:27.62 27th 3:12.23 28th 1:11.26 28th 2:13.21 28th 3:11.34 29th 2:27.71 29th 2:19.03 27th 3:10.00 29th 1:11.94 27th 2:10.35 28th
29th 125 Holmikari Jani Ananas Light Racing Team   30:18.56 +8:02.72 3:39.88 30th 2:33.15 30th 2:33.77 28th 3:15.76 30th 1:15.02 29th 2:19.36 29th 3:15.65 30th 2:25.49 28th 2:20.77 28th 3:08.97 27th 1:14.21 28th 2:16.53 29th
30th 131 Kilpiö Petteri     30:41.22 +8:25.38 3:27.73 29th 2:31.28 29th 2:41.06 30th 3:12.88 29th 1:20.85 30th 2:19.94 30th 3:11.04 28th 2:32.38 30th 2:32.90 30th 3:09.73 28th 1:19.61 30th 2:21.82 30th

M-50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 98 Hyvärinen Jukka HHCMB   26:07.07   2:48.81 1st 2:06.03 1st 2:15.31 1st 2:50.95 1st 1:03.34 1st 2:01.87 1st 2:46.14 1st 2:09.88 1st 2:12.37 1st 2:49.55 1st 1:02.65 1st 2:00.17 1st
2nd 162 Kotkansalo Jouko     27:13.61 +1:06.54 2:57.95 2nd 2:11.15 2nd 2:18.18 2nd 2:59.02 3rd 1:06.73 3rd 2:16.31 4th 2:50.48 2nd 2:13.75 2nd 2:14.27 2nd 2:50.03 2nd 1:05.82 2nd 2:09.92 3rd
3rd 126 Hämäläinen Matti MTBCF   27:58.65 +1:51.58 3:07.83 4th 2:22.55 4th 2:22.24 4th 2:55.36 2nd 1:08.23 4th 2:08.25 2nd 2:57.76 4th 2:18.81 4th 2:19.12 4th 2:58.08 3rd 1:09.45 4th 2:10.97 4th
4th 161 Berg Antti     27:59.69 +1:52.62 3:07.45 3rd 2:20.44 3rd 2:18.70 3rd 3:04.09 4th 1:05.79 2nd 2:15.06 3rd 2:55.77 3rd 2:18.75 3rd 2:18.83 3rd 2:58.83 4th 1:06.19 3rd 2:09.79 2nd

Miehet

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 3 Färm Aki Team EVOC   20:30.25   2:18.64 1st 1:40.77 1st 1:39.99 1st 2:18.67 1st 0:50.70 1st 1:38.38 3rd 2:10.44 1st 1:38.08 1st 1:39.25 1st 2:09.45 1st 0:49.35 1st 1:36.53 1st
2nd 7 Leivo Petteri Specialized/Raispo   20:57.50 +0:27.25 2:23.53 3rd 1:41.02 2nd 1:42.26 2nd 2:20.71 3rd 0:53.15 8th 1:38.21 2nd 2:13.24 3rd 1:39.74 2nd 1:41.55 2nd 2:12.44 4th 0:52.26 7th 1:39.39 4th
3rd 1 Nyman Santtu Focus Bikes / Larunpyörä.com   21:01.06 +0:30.81 2:22.86 2nd 1:46.68 9th 1:46.28 5th 2:20.38 2nd 0:52.20 3rd 1:37.94 1st 2:12.65 2nd 1:41.97 4th 1:42.00 3rd 2:10.56 2nd 0:50.65 2nd 1:36.89 2nd
4th 9 Kokkonen Leo Pole Bicycles   21:25.76 +0:55.51 2:32.63 19th 1:45.05 3rd 1:45.23 3rd 2:22.94 5th 0:52.39 5th 1:40.08 4th 2:14.02 4th 1:41.31 3rd 1:43.68 4th 2:12.12 3rd 0:53.30 14th 1:43.01 13th
5th 17 Honka Jussi Team Special Bike   21:42.49 +1:12.24 2:25.56 5th 1:47.55 12th 1:48.69 10th 2:25.71 7th 0:51.38 2nd 1:42.26 5th 2:18.09 7th 1:43.69 8th 1:46.21 11th 2:20.88 9th 0:52.79 11th 1:39.68 5th
6th 2 Huikuri Ville Team Mountain Bike Shop / KangKi   21:44.88 +1:14.63 2:25.04 4th 1:45.31 5th 1:46.85 6th 2:22.44 4th 0:54.46 15th 1:43.38 9th 2:16.51 5th 1:45.50 11th 1:46.04 10th 2:21.58 12th 0:55.20 28th 1:42.57 11th
7th 21 Kymäläinen Tapio Kona Enduro / Hi5bikes   21:45.00 +1:14.75 2:27.16 6th 1:49.07 17th 1:48.68 9th 2:26.39 8th 0:56.89 32nd 1:42.31 6th 2:18.39 8th 1:42.72 5th 1:44.64 6th 2:16.26 6th 0:53.85 18th 1:38.64 3rd
8th 5 Tuomala Jukka Afterride   21:52.89 +1:22.64 2:27.89 7th 1:46.60 8th 1:45.73 4th 2:23.64 6th 0:52.86 6th 1:43.63 10th 2:19.66 9th 1:44.94 10th 1:44.91 7th 2:29.39 36th 0:51.95 6th 1:41.69 9th
9th 6 Valtonen Jarmo Pole   21:54.20 +1:23.95 2:31.93 17th 1:46.51 7th 1:47.56 7th 2:28.14 11th 0:54.64 19th 1:43.73 11th 2:17.81 6th 1:43.13 6th 1:44.48 5th 2:14.88 5th 0:51.67 4th 1:49.72 44th
10th 4 Pellinen Henri Whyte Team Finland   21:57.88 +1:27.63 2:28.07 8th 1:45.08 4th 1:49.16 11th 2:27.45 10th 0:54.11 12th 1:44.27 12th 2:21.17 11th 1:44.91 9th 1:46.34 13th 2:19.47 8th 0:53.57 15th 1:44.28 17th
11th 13 Ukkonen Antti SavoMTB / Iikan pyörävarikko   22:10.02 +1:39.77 2:29.35 10th 1:46.84 10th 1:49.79 15th 2:30.65 21st 0:56.95 33rd 1:43.30 8th 2:21.48 12th 1:46.83 14th 1:48.04 14th 2:20.94 10th 0:53.11 13th 1:42.74 12th
12th 23 Kumpunen Anttoni FocusEnduroTeamFinland/Larunpyörä   22:18.90 +1:48.65 2:32.21 18th 1:52.43 27th 1:51.28 18th 2:29.29 14th 0:54.45 14th 1:44.62 14th 2:20.72 10th 1:43.19 7th 1:45.06 8th 2:18.62 7th 0:52.53 10th 1:54.50 69th
13th 10 Iso-Järvenpää Mikko GIRO/ROCK MACHINE   22:19.86 +1:49.61 2:29.11 9th 1:45.46 6th 1:47.76 8th 2:26.94 9th 0:52.96 7th 1:44.97 15th 2:23.26 16th 1:49.96 23rd 1:56.76 41st 2:21.88 13th 0:52.33 8th 1:48.47 35th=
14th 157 Laakso Jussi     22:23.42 +1:53.17 2:30.79 14th 1:47.50 11th 1:49.57 13th 2:29.36 15th 0:54.15 13th 1:44.98 16th 2:22.56 14th 1:53.24 42nd 1:50.92 24th 2:24.40 17th 0:54.60 22nd 1:41.35 7th
15th 51 Strömsholm Tony HUUB Finland   22:23.61 +1:53.36 2:31.60 16th 1:48.46 15th 1:51.62 20th 2:29.48 16th 0:54.48 16th 1:50.68 37th 2:24.85 20th 1:46.16 12th 1:49.16 17th 2:21.50 11th 0:53.59 16th 1:42.03 10th
16th 19 Hulkkonen Lauri Pole   22:26.30 +1:56.05 2:30.05 13th 1:51.43 22nd 1:49.28 12th 2:28.71 13th 0:53.64 11th 1:44.59 13th 2:23.78 17th 1:47.14 16th 1:49.06 16th 2:23.16 14th 0:53.82 17th 1:51.64 56th=
17th 158 Pusa Juho     22:26.93 +1:56.68 2:29.81 11th 1:57.93 52nd 1:51.80 22nd 2:30.57 19th 0:52.32 4th 1:42.95 7th 2:23.21 15th 1:50.86 29th 1:48.46 15th 2:26.28 25th 0:51.72 5th 1:41.02 6th
18th 147 Ketelä Toni VsMtb   22:26.95 +1:56.70 2:33.19 20th 1:48.02 14th 1:50.29 16th 2:33.76 29th 0:54.88 20th 1:46.58 21st 2:24.35 18th 1:47.54 17th 1:45.52 9th 2:26.51 26th 0:52.51 9th 1:43.80 14th
19th 53 Stenbäck Dennis Motokeidas   22:32.37 +2:02.12 2:29.99 12th 1:48.50 16th 1:49.76 14th 2:28.33 12th 0:55.16 22nd 1:45.11 17th 2:30.28 33rd 1:46.96 15th 1:52.22 29th 2:26.08 22nd 0:55.74 31st 1:44.24 16th
20th 15 Levänen Oskari Riihimäen Kiista-Veikot   22:41.44 +2:11.19 2:34.36 22nd 1:52.20 25th 1:50.41 17th 2:33.01 25th 0:57.84 43rd 1:48.46 30th 2:26.10 23rd 1:46.32 13th 1:46.31 12th 2:25.25 19th 0:54.41 21st 1:46.77 25th
21st 8 Salomaa Aleksi SLADI   22:45.01 +2:14.76 2:31.58 15th 1:51.85 24th 1:54.07 28th 2:30.62 20th 0:56.16 27th 1:47.07 25th 2:22.06 13th 1:50.24 25th 1:53.42 33rd 2:23.81 16th 0:55.33 29th 1:48.80 37th
22nd 50 Salokuusi Tero Retkikunta Racing   22:49.06 +2:18.81 2:35.00 25th 1:47.58 13th 1:52.64 26th 2:43.02 57th 0:54.55 18th 1:46.96 23rd 2:25.90 21st 1:48.40 19th 1:51.16 25th 2:26.26 24th 0:53.07 12th 1:44.52 18th
23rd 166 Nikkonen Ismo Savo Mtb   22:49.06 +2:18.81 2:35.33 28th 1:51.46 23rd 1:51.71 21st 2:33.39 27th 0:54.92 21st 1:46.44 20th 2:28.60 28th 1:49.80 21st 1:50.24 20th 2:27.50 28th 0:54.91 25th 1:44.76 19th
24th 18 Atrava Atte HHCMB/bikeshop.fi   22:51.68 +2:21.43 2:34.94 24th 1:50.60 20th 1:54.12 29th 2:31.54 22nd 0:56.03 26th 1:46.67 22nd 2:24.55 19th 1:54.89 48th 1:51.94 27th 2:24.72 18th 0:55.66 30th 1:46.02 23rd
25th 26 Rönkkö Pietari     22:55.68 +2:25.43 2:34.51 23rd 1:50.12 19th 1:52.39 25th 2:32.53 23rd 0:55.58 24th 1:45.54 18th 2:34.80 46th 1:50.22 24th 1:52.76 31st 2:27.34 27th 0:54.37 20th 1:45.52 22nd
26th 64 Temisevä Miika Muuratsalo Riders   22:57.84 +2:27.59 2:37.04 29th 1:53.25 28th 1:54.95 32nd 2:29.57 17th 0:57.09 34th 1:47.96 29th 2:26.08 22nd 1:49.38 20th 1:52.08 28th 2:26.00 21st 0:58.10 49th 1:46.34 24th
27th 12 Nyman Eetu Whyte Team Finland   22:58.88 +2:28.63 2:33.31 21st 1:57.79 50th 1:52.36 24th 2:29.80 18th 0:58.32 45th 1:47.11 26th 2:26.86 25th 1:50.95 30th 1:53.20 32nd 2:28.70 33rd 0:55.06 27th 1:45.42 20th
28th 28 Happonen Niko Iikan Pyörävarikko/Trek/SavoMTB   23:00.32 +2:30.07 2:35.04 26th 1:52.32 26th 1:55.24 33rd 2:32.86 24th 0:56.20 28th 1:49.39 32nd 2:28.97 29th 1:50.59 27th 1:50.63 23rd 2:25.66 20th 0:54.23 19th 1:49.19 41st
29th 61 Andersson Kevin OSM-MTB   23:08.59 +2:38.34 2:40.67 39th 1:55.22 34th 1:54.13 30th 2:37.51 40th 0:57.57 38th 1:52.32 48th 2:27.86 26th 1:49.86 22nd 1:49.28 18th 2:23.72 15th 0:56.31 34th 1:44.14 15th
30th 155 Eskelinen Simo     23:08.76 +2:38.51 2:41.75 45th 1:54.39 31st 1:51.40 19th 2:38.72 45th 0:57.12 35th 1:45.78 19th 2:29.44 31st 1:53.38 43rd 1:50.46 22nd 2:27.73 30th 0:57.02 38th 1:41.57 8th
31st 56 Salo Juuso     23:11.11 +2:40.86 2:39.28 34th 1:55.16 33rd 1:53.34 27th 2:35.38 30th 0:58.53 47th 1:47.58 28th 2:26.76 24th 1:51.31 32nd 1:50.45 21st 2:26.09 23rd 0:58.76 53rd 1:48.47 35th=
32nd 60 Värtö Oskari JyPS   23:12.95 +2:42.70 2:35.25 27th 1:53.70 30th 1:54.92 31st 2:33.15 26th 0:57.38 37th 1:52.69 51st 2:28.41 27th 1:51.52 34th 1:54.95 36th 2:27.61 29th 0:56.42 35th 1:46.95 26th
33rd 83 Mäki Mikko     23:14.47 +2:44.22 2:41.21 41st 1:56.96 43rd 1:52.10 23rd 2:35.62 32nd 0:54.49 17th 1:50.17 34th 2:29.72 32nd 1:50.53 26th 1:49.90 19th 2:27.92 31st 0:57.69 43rd= 1:48.16 31st
