Results for Sportax Enduro Himos 2018 - 26-elo-2018 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1F EK4F EK5F EK6F EK7F EK8F
1st 229 Virmasalo Sampo     14:23.65   2:49.66 4th 2:41.96 1st 2:04.54 1st 1:51.87 1st 2:48.64 2nd 2:06.98 1st
2nd 228 Laakso Tuomo     14:47.19 +0:23.54 2:39.70 1st 2:43.12 2nd 2:12.71 5th 1:57.14 3rd 2:45.16 1st 2:29.36 4th
3rd 230 Hovi Timo Kymi Anti-Flow   15:05.69 +0:42.04 2:47.18 2nd 2:55.72 6th 2:11.98 4th 1:54.85 2nd 2:54.19 6th 2:21.77 3rd
4th 221 Ripatti Teemu Unclemen amateur freeskiing team   15:07.89 +0:44.24 2:49.65 3rd 2:50.09 4th 2:14.92 6th 2:05.10 7th 2:50.86 5th 2:17.27 2nd
5th 225 Malviniemi Jarkko     15:14.34 +0:50.69 2:53.01 6th 2:49.07 3rd 2:11.90 3rd 2:00.34 5th 2:49.33 3rd 2:30.69 5th
6th 224 Jämsen Kimmo     15:19.47 +0:55.82 2:50.93 5th 2:50.46 5th 2:10.00 2nd 1:59.97 4th 2:50.59 4th 2:37.52 6th
7th 227 Oksanen Niki RGTNMTB   16:11.70 +1:48.05 2:59.34 7th 2:56.00 7th 2:24.06 7th 2:02.77 6th 2:57.81 7th 2:51.72 7th
8th 223 Hellman Jaakko     16:34.19 +2:10.54 2:59.43 8th 3:04.79 8th 2:26.91 8th 2:07.13 8th 3:03.53 8th 2:52.40 8th
9th 232 Laakkonen Jarkko     17:48.67 +3:25.02 3:21.21 10th 3:13.08 9th 2:38.53 10th 2:25.29 9th 3:15.04 9th 2:55.52 9th
10th 226 Oikari Jan     18:22.33 +3:58.68 3:17.24 9th 3:20.43 10th 2:37.26 9th 2:27.06 10th 3:21.01 10th 3:19.33 10th
11th 222 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team   19:23.78 +5:00.13 3:39.18 12th 3:23.61 11th 2:44.62 11th 2:41.34 11th 3:29.87 11th 3:25.16 11th
dnf 231 Savolainen Jari         3:35.89 11th 4:22.63 12th                
dnf 233 Laukka Mika         4:00.23 13th                    

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J
1st 212 Uimonen Justus Ride More / MCarbon   13:17.92   2:26.79 1st 1:39.73 1st 2:20.95 3rd 2:29.90 1st 1:55.95 2nd 2:24.60 2nd
2nd 201 Purtola Joonas Lohja Trails   13:23.50 +0:05.58 2:29.20 2nd 1:44.93 4th 2:23.09 4th 2:30.56 2nd 1:54.01 1st 2:21.71 1st
3rd 202 Maja Akseli Jyps / Ride Cycle Store - Trek   13:57.28 +0:39.36 2:31.96 3rd 1:44.30 3rd 2:17.03 1st 2:33.56 3rd 2:08.94 5th 2:41.49 4th
4th 203 Jokinen Sasu Sportax   14:08.62 +0:50.70 2:36.66 5th 1:43.63 2nd 2:17.23 2nd 2:53.16 8th 2:03.88 3rd 2:34.06 3rd
5th 208 Väänänen Erik Alpinestars   14:18.70 +1:00.78 2:33.57 4th 1:50.46 5th 2:24.38 5th 2:40.44 4th 2:08.05 4th 2:41.80 5th
6th 205 Tuominen Mico TVC   15:34.75 +2:16.83 2:46.70 6th 1:58.09 7th 2:38.98 8th 2:54.65 9th 2:19.23 6th 2:57.10 7th
7th 209 Heikkonen Hugo Pole   15:50.53 +2:32.61 3:09.75 10th 1:56.53 6th 2:32.29 6th 2:51.95 6th 2:25.37 7th 2:54.64 6th
8th 207 Korte Veikka Lohja Trails   15:51.32 +2:33.40 2:50.16 7th 2:01.07 9th 2:37.88 7th 2:52.75 7th 2:27.00 8th 3:02.46 8th
9th 204 Yrjänheikki Veeti Keinänen Oy / Kampiveikot   16:17.71 +2:59.79 2:53.66 8th 2:03.41 10th 2:39.98 9th 2:46.94 5th 2:27.11 9th 3:26.61 10th
10th 210 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   16:41.33 +3:23.41 3:01.28 9th 2:00.76 8th 2:48.79 10th 3:00.45 10th 2:43.75 10th 3:06.30 9th
11th 206 Luostarinen Matias     18:31.79 +5:13.87 3:11.73 11th 2:15.27 11th 2:57.19 11th 3:09.20 11th 2:59.76 11th 3:58.64 12th
12th 163 Kettunen Nuutti     20:07.41 +6:49.49 3:33.81 12th 2:34.81 12th 3:23.88 12th 3:35.96 12th 3:04.15 12th 3:54.80 11th

E-bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 Manual Adj
1st 191 Oinonen Miika KTM / Baiks Tammisto   19:35.76   2:26.25 1st 1:40.38 1st 2:15.85 1st 2:29.95 1st 1:54.53 1st 1:48.01 1st 2:34.01 1st 2:02.52 1st 2:24.26 1st  
2nd 192 Heimonen Joonas Baiks tammisto / KTM   20:20.54 +0:44.78 2:33.52 2nd 1:48.82 2nd 2:20.11 2nd 2:32.59 2nd 1:57.18 2nd 1:50.64 2nd 2:38.91 2nd 2:04.78 2nd 2:33.99 2nd  
3rd 194 Räty Mikko     22:08.78 +2:33.02 2:42.25 3rd 1:54.04 3rd 2:37.44 3rd 2:36.62 3rd 2:08.36 3rd 2:04.61 3rd 2:45.87 3rd 2:24.66 3rd 2:54.93 3rd  
4th 196 Grönroos Mikko     23:35.64 +3:59.88 2:48.53 5th 2:02.49 5th 2:37.49 4th 2:46.35 5th 2:12.76 5th 2:19.19 5th 2:59.77 5th 2:35.67 4th 3:13.39 6th  
5th 195 Koskinen Mikko HHCMB Passeliauto.com   24:54.06 +5:18.30 3:04.89 6th 2:21.36 6th 2:52.10 6th 2:58.50 6th 2:21.93 6th 2:18.51 4th 3:12.12 6th 2:38.02 5th 3:06.63 5th  
dnf 193 Tiittula Lauri Kurala Slalom   99:58.86   2:45.71 4th 1:57.19 4th 2:38.14 5th 2:43.71 4th 2:10.62 4th     2:50.28 4th     2:59.87 4th 4:20.00

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 28 Jääskeläinen Mikko Club Alapelti   20:09.17   2:24.23 1st 1:45.84 2nd 2:20.78 1st 2:28.22 1st 1:56.46 1st 1:51.80 2nd 2:40.25 2nd 2:07.84 1st 2:33.75 1st
2nd 80 Pundonen Veiko Club Alapelti   21:04.31 +0:55.14 2:36.25 3rd 1:47.54 3rd 2:28.23 2nd 2:36.19 2nd 2:01.96 2nd 1:48.78 1st 2:39.68 1st 2:14.83 2nd 2:50.85 2nd
3rd 117 Hellberg Samuli Club Alapelti   22:42.19 +2:33.02 2:47.72 5th 1:59.06 4th 2:40.34 5th 2:45.46 4th 2:12.48 5th 1:57.00 3rd 2:53.90 4th 2:32.46 3rd 2:53.77 3rd
4th 112 Evokari Juha MTBCF   22:54.29 +2:45.12 2:45.62 4th 1:59.24 5th 2:35.38 3rd 2:48.63 5th 2:11.81 4th 2:01.23 7th 2:53.76 3rd 2:33.26 4th 3:05.36 4th
5th 109 Niemi Tomi Yyteri   23:16.20 +3:07.03 2:49.31 6th 2:01.01 6th 2:36.85 4th 2:44.75 3rd 2:10.83 3rd 2:02.83 8th 2:54.27 5th 2:37.51 5th 3:18.84 6th
6th 119 Rauhala Martti TOIMISTO MTB   24:07.13 +3:57.96 2:57.58 8th 2:05.17 11th 2:42.82 7th 2:55.83 8th 2:19.57 8th 2:05.06 11th 3:02.33 8th 2:39.69 6th 3:19.08 7th
7th 166 Päivinen Ville     24:16.71 +4:07.54 2:53.86 7th 2:02.65 8th 2:41.56 6th 2:58.26 9th 2:16.26 6th 1:59.88 4th 3:11.54 10th 2:48.77 8th 3:23.93 8th
8th 138 Hautamäki Markku Nopankylä Freeride   24:21.99 +4:12.82 2:58.16 9th 2:02.08 7th 2:51.48 10th 2:58.67 10th 2:22.37 10th 2:01.19 6th 3:01.96 6th 2:49.26 9th 3:16.82 5th
9th 97 Turkki Valtteri CC ilves   24:34.69 +4:25.52 2:58.32 10th 2:04.18 10th 2:44.05 8th 2:55.29 7th 2:19.53 7th 2:09.40 12th 3:05.08 9th 2:45.21 7th 3:33.63 10th
10th 125 Soivio Janne Club Alapelti   25:06.24 +4:57.07 3:02.42 11th 2:02.76 9th 2:56.45 11th 2:53.37 6th 2:23.74 11th 2:00.83 5th 3:12.16 11th 3:02.10 12th 3:32.41 9th
11th 145 Ylikoski Miikka     25:38.31 +5:29.14 3:05.20 12th 2:10.58 13th 2:45.50 9th 2:59.65 11th 2:22.00 9th 2:04.66 10th 3:02.31 7th 2:51.77 11th 4:16.64 12th
12th 143 Hirvonen Matias TOIMISTO MTB   28:06.34 +7:57.17 3:22.96 13th 2:18.62 14th 3:10.20 12th 3:19.94 13th 2:35.35 13th 2:16.35 13th 3:33.01 13th 3:07.76 13th 4:22.15 13th
13th 124 Peltokoski Kyösti Nopankylä Freeride   30:36.86 +10:27.69 3:27.65 14th 2:10.50 12th 6:57.01 13th 3:04.15 12th 2:27.93 12th 2:03.36 9th 3:24.48 12th 2:50.24 10th 4:11.54 11th
dnf 13 Alus Markku Club Alapelti       2:28.39 2nd 1:42.99 1st                            

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 12 Laiho Antti-Pekka Kona/LaPy   19:53.50   2:28.75 2nd 1:42.60 1st 2:20.81 4th 2:27.59 1st 1:55.59 1st 1:49.96 2nd 2:34.29 1st 2:10.61 2nd 2:23.30 1st
2nd 23 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   20:12.54 +0:19.04 2:27.38 1st 1:43.23 2nd 2:19.21 1st 2:31.36 4th 1:59.67 4th 1:52.93 6th 2:37.18 2nd 2:08.51 1st 2:33.07 2nd
3rd 15 Korppi Kristian MTBCF/Haitor.comRacing   20:34.71 +0:41.21 2:34.04 5th 1:48.12 5th 2:20.28 3rd 2:32.40 6th 1:56.33 2nd 1:51.10 3rd 2:37.89 4th 2:10.64 3rd 2:43.91 3rd
4th 27 Varonen Janne Ride More/Pivot   20:54.47 +1:00.97 2:30.45 3rd 1:46.94 4th 2:24.17 6th 2:30.65 2nd 2:01.90 6th 1:53.04 7th 2:40.09 5th 2:16.75 5th 2:50.48 5th
5th 25 Autero Sami Team MC-Sport   21:09.17 +1:15.67 2:54.08 20th 1:44.12 3rd 2:19.67 2nd 2:31.97 5th 1:58.38 3rd 1:52.68 5th 2:37.60 3rd 2:18.47 6th 2:52.20 6th
6th 30 Tiiro Teemu Pole   21:09.91 +1:16.41 2:31.12 4th 1:48.20 6th 2:23.71 5th 2:30.69 3rd 2:01.71 5th 1:53.80 8th 2:45.49 7th 2:15.69 4th 2:59.50 11th
7th 173 Vainikka Juha Frost Mountain Locals   21:31.41 +1:37.91 2:40.84 11th 1:52.01 10th 2:30.34 11th 2:41.98 11th 2:05.20 9th 1:48.75 1st 2:44.57 6th 2:22.47 8th 2:45.25 4th
8th 63 Sihto Jussi mtbcf   21:35.18 +1:41.68 2:39.76 10th 1:49.31 7th 2:28.53 8th 2:38.30 7th 2:04.54 7th 1:52.27 4th 2:47.42 10th 2:20.46 7th 2:54.59 8th
9th 67 Kanerva Marko Ananas light racing team   22:06.72 +2:13.22 2:37.77 6th 1:53.84 12th 2:25.66 7th 2:38.78 8th 2:04.97 8th 2:05.98 25th 2:58.61 17th 2:28.32 10th 2:52.79 7th
10th 77 Forsgren Jukka Sladi   22:24.27 +2:30.77 2:38.06 7th 1:51.46 9th 2:31.70 12th 2:45.43 17th 2:06.87 10th 1:59.49 12th 2:56.28 15th 2:33.57 12th 3:01.41 12th
11th 95 Londen Timo Reaktor Stanga Racing   22:24.75 +2:31.25 2:43.19 13th 2:02.30 20th 2:29.52 9th 2:42.08 12th 2:08.83 13th 2:03.75 20th 2:51.03 13th 2:26.32 9th 2:57.73 10th
12th 108 Ådahl Jockum Trailikalkkunat/Reaktor Stanga Racing   22:24.82 +2:31.32 2:38.28 8th 1:53.95 13th 2:32.40 14th 2:43.67 14th 2:09.63 14th 2:01.93 15th 2:47.00 9th 2:31.15 11th 3:06.81 13th
13th 92 Nukarinen Sampsa SavoMTB   22:26.15 +2:32.65 2:38.97 9th 1:54.73 14th 2:33.57 15th 2:41.40 10th 2:06.94 11th 2:02.55 16th 2:49.71 12th 2:43.56 20th 2:54.72 9th
14th 91 Niemi Harri Mountainbikeshop   22:42.33 +2:48.83 2:41.17 12th 1:50.19 8th 2:30.17 10th 2:39.17 9th 2:08.76 12th 1:58.53 10th 2:45.84 8th 2:33.75 13th 3:34.75 21st
15th 93 Rantala Mika Moosewild   22:49.96 +2:56.46 2:44.76 14th 1:52.36 11th 2:37.11 16th 2:42.14 13th 2:11.85 16th 1:59.89 14th 2:49.37 11th 2:42.28 19th 3:10.20 15th
16th 89 Haapanen Sami     23:13.16 +3:19.66 2:46.94 17th 1:55.40 15th 2:32.00 13th 2:44.91 16th 2:11.25 15th 1:58.39 9th 2:59.29 18th 2:35.98 15th 3:29.00 19th
17th 99 Korte Mika Lohja Trails   23:21.38 +3:27.88 2:45.32 16th 1:58.14 18th 2:37.18 17th 2:51.85 20th 2:15.47 21st 2:04.89 22nd 2:55.91 14th 2:39.35 17th 3:13.27 16th
18th 110 Luhta Antti Trail Monkeys mtb Vaasa   23:37.63 +3:44.13 2:45.16 15th 1:57.29 16th 3:01.93 31st 2:51.46 18th 2:15.64 22nd 2:02.95 18th 3:00.25 20th 2:34.70 14th 3:08.25 14th
19th 106 Pakarinen Aki     24:01.45 +4:07.95 2:48.25 18th 1:57.42 17th 2:38.97 18th 2:44.46 15th 2:13.12 18th 2:16.75 30th 3:06.65 22nd 2:43.80 21st 3:32.03 20th
20th 128 Leikas Sampo MTBCF   24:16.44 +4:22.94 2:56.42 21st 2:04.74 22nd 2:48.39 26th 2:51.47 19th 2:14.01 19th 2:02.68 17th 3:01.05 21st 2:37.18 16th 3:40.50 24th
21st 111 Halme Harri MTBCF   24:20.87 +4:27.37 2:48.95 19th 2:04.09 21st 2:43.41 21st 2:55.06 22nd 2:17.75 23rd 2:05.93 24th 2:58.52 16th 2:51.69 25th 3:35.47 22nd
22nd 126 Rätti Hannu Trail Monkeys mtb Vaasa   24:25.88 +4:32.38 2:58.50 22nd 2:05.35 24th 2:40.07 19th 2:52.98 21st 2:12.08 17th 1:58.64 11th 3:00.02 19th 2:39.78 18th 3:58.46 29th
23rd 132 Toropainen Ville Team Enska Eskot   24:52.79 +4:59.29 3:12.48 28th 2:05.14 23rd 2:48.36 25th 2:55.12 23rd 2:23.46 24th 2:03.78 21st 3:06.86 23rd 2:54.83 26th 3:22.76 17th
24th 115 Yrjänheikki Jorma Kampiveikot Kemi   25:06.21 +5:12.71 3:09.98 26th 2:10.33 29th 2:45.73 23rd 3:00.01 27th 2:27.27 28th 2:06.96 26th 3:11.73 25th 2:49.02 24th 3:25.18 18th
25th 135 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   25:09.45 +5:15.95 3:01.12 23rd 2:01.31 19th 2:41.59 20th 2:56.90 26th 2:25.50 25th 1:59.63 13th 3:17.51 27th 3:08.85 28th 3:37.04 23rd
26th 127 Leppämäki Sami     25:25.00 +5:31.50 3:43.88 32nd 2:06.73 25th 2:44.63 22nd 2:55.22 24th 2:15.21 20th 2:02.96 19th 3:09.08 24th 2:45.87 22nd 3:41.42 25th
27th 129 Möttönen Tero BMB Kainuu   25:47.20 +5:53.70 3:04.54 24th 2:10.32 28th 2:48.09 24th 3:07.58 30th 2:28.73 30th 2:05.25 23rd 3:19.14 28th 2:46.55 23rd 3:57.00 28th
28th 139 Holmikari Jani Ananas light racing team   26:28.16 +6:34.66 3:16.17 29th 2:14.79 31st 2:54.06 28th 3:06.30 29th 2:26.61 26th 2:10.03 27th 3:13.77 26th 3:15.12 30th 3:51.31 27th
29th 147 Ruohonen Janne HHCMB   26:34.31 +6:40.81 3:10.50 27th 2:16.55 32nd 3:02.37 32nd 3:08.31 31st 2:29.51 31st 2:15.83 29th 3:23.06 31st 2:59.86 27th 3:48.32 26th
30th 141 Akentev Roman     27:16.37 +7:22.87 3:18.86 30th 2:11.93 30th 3:01.20 30th 3:17.79 32nd 2:26.94 27th 2:15.33 28th 3:21.78 30th 3:19.60 32nd 4:02.94 30th
31st 142 Suokas Antti Ripakinttu Racing   27:49.46 +7:55.96 3:09.05 25th 2:09.45 27th 2:57.52 29th 3:06.19 28th 2:27.99 29th 3:11.40 32nd 3:19.68 29th 3:18.67 31st 4:09.51 31st
32nd 165 Lehtinen Sampo MTBCF / Filohuurut   30:55.97 +11:02.47 4:36.84 33rd 2:26.72 33rd 3:22.81 33rd 3:28.66 33rd 2:45.69 32nd 2:24.20 31st 3:35.65 32nd 3:10.00 29th 5:05.40 32nd
dnf 164 Uusikivi Jari         3:20.07 31st 2:08.23 26th 2:50.76 27th 2:56.17 25th                    

M-50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 103 Hyvärinen Jukka HHCMB   24:16.77   2:49.49 1st 2:02.05 1st 2:36.06 1st 2:53.87 1st 2:18.49 1st 2:09.33 2nd 3:06.17 1st 2:43.33 1st 3:37.98 2nd
2nd 179 Hämäläinen Matti     25:27.07 +1:10.30 3:07.31 2nd 2:11.27 2nd 2:47.78 2nd 3:02.25 2nd 2:28.61 2nd 2:07.04 1st 3:07.65 2nd 3:02.13 2nd 3:33.03 1st

Miehet

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9
1st 6 Färm Aki Team EVOC   18:30.10   2:16.72 1st 1:36.05 1st 2:14.70 7th 2:17.00 1st 1:46.95 1st 1:42.58 4th 2:24.39 2nd 1:59.47 1st 2:12.24 2nd
2nd 1 Nyman Santtu Focus Bikes / Larunpyörä.com   18:51.65 +0:21.55 2:18.93 2nd 1:38.46 2nd 2:07.97 1st 2:19.36 2nd 1:52.25 8th 1:53.12 34th 2:27.05 6th 2:02.76 4th 2:11.75 1st
3rd 3 Huikuri Ville Team Mountain Bike Shop / KangKi   19:02.19 +0:32.09 2:23.67 6th 1:38.60 3rd 2:12.26 4th 2:21.70 5th 1:50.29 2nd 1:44.53 6th 2:24.19 1st 2:03.64 6th 2:23.31 7th
4th 14 Ukkonen Antti SavoMTB / Iikan pyörävarikko   19:12.71 +0:42.61 2:21.05 3rd 1:40.60 7th 2:09.16 2nd 2:31.51 20th 1:51.83 6th 1:47.68 15th 2:30.94 9th 2:04.07 8th 2:15.87 3rd
5th 11 Kokkonen Leo Pole Bicycles   19:14.68 +0:44.58 2:23.98 7th 1:41.55 9th 2:15.15 9th 2:22.42 7th 1:51.36 5th 1:49.46 19th 2:27.93 7th 2:00.94 2nd 2:21.89 5th
6th 9 Valtonen Jarmo Pole   19:14.92 +0:44.82 2:27.51 12th 1:43.73 16th 2:13.05 6th 2:20.83 3rd 1:51.11 3rd 1:46.82 13th 2:29.46 8th 2:03.72 7th 2:18.69 4th
7th 171 Tuppurainen Ville     19:20.03 +0:49.93 2:22.29 5th 1:42.82 13th 2:15.76 11th 2:21.19 4th 1:52.65 10th 1:40.97 2nd 2:26.01 3rd 2:08.12 11th 2:30.22 8th
8th 21 Hulkkonen Lauri Pole   19:43.08 +1:12.98 2:26.62 9th 1:39.86 6th 2:15.25 10th 2:35.75 28th 1:51.35 4th 1:50.18 21st 2:32.96 11th 2:09.00 12th 2:22.11 6th
9th 4 Pellinen Henri Whyte Team Finland   19:50.57 +1:20.47 2:26.09 8th 1:41.90 11th 2:20.40 23rd 2:25.50 10th 1:53.59 11th 1:48.81 16th 2:32.00 10th 2:02.13 3rd 2:40.15 18th
10th 10 Kettunen Juhani Pole Bicycles   19:50.65 +1:20.55 2:22.10 4th 1:41.78 10th 2:18.52 15th 2:23.17 8th 1:51.90 7th 1:46.81 12th 2:26.75 4th 2:04.53 9th 2:55.09 40th
11th 56 Kukkonen Tatu SavoMTB   20:05.17 +1:35.07 2:32.46 25th 1:44.91 21st 2:14.73 8th 2:28.02 12th 1:56.95 17th 1:46.31 10th 2:37.09 18th 2:09.26 13th 2:35.44 13th
12th 7 Salomaa Aleksi SLADI   20:07.78 +1:37.68 2:27.42 11th 1:42.80 12th 2:19.44 20th 2:31.37 18th 1:55.91 15th 1:46.78 11th 2:38.38 21st 2:09.34 14th 2:36.34 15th
13th 24 Kymäläinen Tapio Kona Enduro / Hi5bikes   20:08.16 +1:38.06 2:27.64 13th 1:43.99 18th 2:19.06 17th 2:31.46 19th 1:55.52 12th 1:48.93 17th 2:39.95 26th 2:06.97 10th 2:34.64 11th
14th 18 Raukola Johannes KangKi   20:12.34 +1:42.24 2:29.50 17th 1:44.75 20th 2:20.56 24th 2:27.97 11th 1:57.00 18th 1:54.24 38th 2:33.78 12th 2:09.89 16th 2:34.65 12th
15th 5 Tuomala Jukka Afterride   20:12.84 +1:42.74 2:27.21 10th 1:42.95 14th 2:16.76 13th 2:25.08 9th 1:57.13 19th 1:51.91 29th 2:35.86 16th 2:15.26 26th 2:40.68 19th
16th 16 Iso-Järvenpää Mikko GIRO/ROCK MACHINE   20:15.72 +1:45.62 2:31.44 22nd 1:39.26 4th 2:12.67 5th 2:29.63 15th 1:55.86 14th 1:54.40 39th 2:38.40 22nd 2:09.79 15th 2:44.27 24th
17th 177 Virta Vesa     20:16.90 +1:46.80 2:28.37 15th 1:43.40 15th 2:16.56 12th 2:28.45 13th 1:56.36 16th 1:42.25 3rd 2:35.31 15th 2:26.24 43rd 2:39.96 17th
18th 26 Kumpunen Anttoni Focus Bikes / Larunpyörä.com   20:17.03 +1:46.93 2:28.91 16th 1:45.99 25th 2:23.69 28th 2:30.16 16th 1:59.22 22nd 1:49.51 20th 2:37.59 19th 2:11.58 21st 2:30.38 9th
19th 155 Nikkonen Ismo SavoMTB   20:28.62 +1:58.52 2:37.14 36th 1:49.63 39th 2:24.32 30th 2:33.78 25th 1:59.68 24th 1:45.39 9th 2:34.87 14th 2:11.27 20th 2:32.54 10th
20th 22 Jaakonsaari Mikko Whyte Team Finland   20:28.89 +1:58.79 2:33.54 29th 1:47.42 30th 2:20.94 25th 2:29.35 14th 2:00.26 25th 1:50.92 26th 2:36.23 17th 2:11.25 19th 2:38.98 16th
21st 20 Atrava Atte HHCMB/bikeshop.fi   20:33.60 +2:03.50 2:35.33 32nd 1:43.87 17th 2:16.97 14th 2:37.77 33rd 1:57.52 20th 1:53.82 36th 2:38.90 24th 2:13.25 23rd 2:36.17 14th
22nd 59 Kuokka Ari Polygon / Baiks tammisto   20:40.46 +2:10.36 2:31.28 21st 1:47.71 31st 2:26.35 34th 2:32.99 23rd 2:01.00 28th 1:50.48 24th 2:38.77 23rd 2:10.88 18th 2:41.00 20th
23rd 123 Mäennenä Jukka 4130.fi   20:47.15 +2:17.05 2:33.57 30th 1:45.83 24th 2:21.06 26th 2:40.27 39th 2:01.01 29th 1:44.81 8th 2:40.46 27th 2:14.45 25th 2:45.69 28th
24th 154 Salmela Iikka     20:53.29 +2:23.19 2:34.69 31st 1:46.05 26th 2:26.74 39th 2:40.68 43rd 1:59.38 23rd 1:44.11 5th 2:45.31 39th 2:14.25 24th 2:42.08 21st
25th 175 Kalatie Simo     21:14.02 +2:43.92 2:36.82 34th 1:49.17 37th 2:26.37 35th 2:33.67 24th 2:03.26 38th 1:46.96 14th 2:38.27 20th 2:22.41 33rd 2:57.09 45th
26th 17 Levänen Oskari Riihimäen Kiista-Veikot   21:17.62 +2:47.52 2:30.06 18th 1:44.57 19th 2:18.98 16th 2:32.10 21st 2:00.39 26th 1:54.46 40th 2:34.25 13th 2:10.00 17th 3:32.81 72nd
27th 52 Salokuusi Tero Retkikunta Racing   21:17.74 +2:47.64 2:33.18 27th 1:47.02 29th 2:26.48 37th 2:37.04 31st 2:01.11 30th 1:51.60 28th 2:42.22 30th 2:34.69 61st 2:44.40 25th
28th 54 Riiheläinen Riku SLADI/OSM-MTB   21:18.99 +2:48.89 2:39.11 42nd 1:50.02 40th 2:29.54 50th 2:35.57 26th 2:02.73 33rd 1:57.13 47th 2:45.06 38th 2:13.05 22nd 2:46.78 29th
29th 73 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   21:20.28 +2:50.18 2:39.26 43rd 1:48.38 35th 2:25.61 32nd 2:36.88 30th 2:04.67 42nd 1:52.42 32nd 2:44.80 36th 2:24.22 40th 2:44.04 23rd
30th 55 Stenbäck Dennis Motokeidas   21:25.40 +2:55.30 2:36.29 33rd 1:45.40 23rd 2:19.42 19th 2:31.24 17th 2:01.60 32nd 2:06.47 82nd 2:48.41 47th 2:27.63 45th 2:48.94 33rd
31st 57 Elo Jesse Giro/Rock Machine   21:29.74 +2:59.64 2:30.44 19th 1:45.35 22nd 2:19.59 21st 2:39.08 36th 1:55.68 13th 1:54.20 37th 2:46.20 41st 2:21.63 31st 3:17.57 65th
32nd 69 Grigorev Aleksandr Yalgora Race Enduro   21:30.69 +3:00.59 2:31.26 20th 1:48.21 34th 2:27.91 42nd 2:40.66 42nd 2:08.07 52nd 1:58.17 54th 2:48.30 45th 2:18.28 27th 2:49.83 34th
33rd 83 Koppinen Jussi Velo Saimaa   21:36.50 +3:06.40 2:40.53 47th 1:48.19 33rd 2:27.80 41st 2:39.26 37th 2:07.68 50th 1:52.19 30th 2:44.90 37th 2:31.14 53rd 2:44.81 26th
34th 58 Salo Juuso     21:36.66 +3:06.56 2:37.98 39th 1:46.13 27th 2:19.34 18th 3:00.91 84th 2:03.16 36th 1:50.94 27th 2:43.00 31st 2:28.14 47th 2:47.06 30th
35th 172 Lukinmaa Henri     21:38.28 +3:08.18 2:37.50 38th 1:52.42 50th 2:28.18 46th 2:37.61 32nd 2:06.09 46th 1:49.22 18th 2:41.27 28th 2:23.28 37th 3:02.71 53rd
36th 61 Känsälä Antti Yeply - se liikkuva pyörähuolto   21:40.29 +3:10.19 2:32.78 26th 1:48.10 32nd 2:23.39 27th 2:58.94 81st 2:03.01 35th 1:53.15 35th 2:44.24 35th 2:31.00 52nd 2:45.68 27th
37th 87 Lindholm Mathias Reaktor Stanga Racing / Trailikalkkunat   21:40.43 +3:10.33 2:37.19 37th 1:51.45 47th 2:24.63 31st 2:38.09 34th 2:03.53 40th 1:59.68 61st 2:43.17 32nd 2:30.00 51st 2:52.69 37th
38th 76 Alapoikela Tero Seinäjoki   21:44.41 +3:14.31 2:40.12 45th 1:51.99 48th 2:27.92 43rd 2:38.49 35th 2:02.96 34th 1:55.42 43rd 2:49.81 50th 2:22.24 32nd 2:55.46 41st=
39th 51 Jokinen Mikko     21:54.33 +3:24.23 2:42.89 51st 1:50.82 44th 2:26.41 36th 2:40.79 44th 2:05.58 45th 1:54.99 42nd 2:58.94 70th 2:20.19 28th 2:53.72 39th
40th 60 Korpinen Mikko     21:57.16 +3:27.06 2:43.88 53rd 1:51.20 46th 2:28.08 45th 2:32.40 22nd 2:03.19 37th 2:02.30 69th 2:50.73 52nd 2:29.74 50th 2:55.64 44th
41st 65 Andersson Kevin OSM-MTB   21:59.65 +3:29.55 2:36.88 35th 1:52.72 51st 2:30.17 51st 3:05.70 86th 1:57.66 21st 1:59.78 62nd 2:41.88 29th 2:27.47 44th 2:47.39 31st
42nd 70 Uotinen Harri Muuratsalo Riders   21:59.93 +3:29.83 2:40.09 44th 1:53.57 54th 2:32.19 57th 2:39.45 38th 2:06.51 47th 1:54.70 41st 2:46.05 40th 2:23.21 36th 3:04.16 56th
43rd 66 Pesonen Juuso -   22:05.13 +3:35.03 2:51.55 72nd 1:48.95 36th 2:26.63 38th 2:44.23 53rd 2:04.86 43rd 1:58.08 53rd 2:55.56 66th 2:23.97 38th 2:51.30 35th
