Results for Sportax Enduro Series 2018 Levi - 27-heinä-2018 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 266 Marko Wallin MTBCF / EBA ry / @anon.mtb   35:04.50   4:35.40 2nd 4:09.42 2nd 5:17.36 1st 4:18.49 1st 4:38.43 1st 5:21.04 1st 4:22.20 2nd 2:22.16 2nd
2nd 270 Juhani Järvi     37:43.41 +2:38.91 4:39.21 3rd 5:51.63 12th 5:53.45 2nd 4:19.71 2nd 4:47.51 2nd 5:31.82 2nd 4:19.56 1st 2:20.52 1st
3rd 274 Laitamäki Matti     39:18.04 +4:13.54 4:57.38 4th 4:41.68 4th 6:04.42 6th 4:49.56 5th 4:53.94 3rd 6:11.85 5th 4:55.15 3rd 2:44.06 4th
4th 261 Sakari Saarinen     39:43.13 +4:38.63 5:07.68 5th 4:42.61 5th 5:57.86 4th 4:56.49 6th 5:10.30 5th 6:03.18 4th 5:00.55 6th 2:44.46 5th
5th 262 Jonne Sjögren     40:21.57 +5:17.07 6:31.25 13th 4:35.83 3rd 5:54.79 3rd 4:48.07 4th 5:01.78 4th 5:55.41 3rd 4:56.11 4th 2:38.33 3rd
6th 269 Pieti Tolvanen     41:35.63 +6:31.13 5:39.58 10th 4:44.41 6th 6:15.48 7th 5:00.38 7th 5:21.80 6th 6:26.97 8th 5:14.78 9th 2:52.23 8th
7th 263 Laura Bergman MTBCF/Speedfamily   41:41.42 +6:36.92 5:29.25 7th 4:59.13 7th 6:29.57 11th 5:13.45 8th 5:27.65 8th 6:14.78 6th 4:58.66 5th 2:48.93 7th
8th 268 Mikko Melkkilä     42:08.50 +7:04.00 5:19.97 6th 5:03.17 8th 6:21.87 10th 5:19.00 9th 5:28.60 9th 6:33.60 10th 5:14.28 7th 2:48.01 6th
9th 264 Anne Luukkonen EBA RY /@anon.mtb/mtbcf   42:28.69 +7:24.19 5:36.77 9th 5:11.22 10th 6:20.29 9th 5:22.58 10th 5:23.72 7th 6:20.03 7th 5:14.47 8th 2:59.61 10th
10th 271 Möykkynen Hanna     42:52.02 +7:47.52 5:33.25 8th 5:06.49 9th 6:17.47 8th 5:29.34 11th 5:42.73 10th 6:28.15 9th 5:19.02 10th 2:55.57 9th
11th 275 Soini Mikko     46:35.96 +11:31.46 5:57.31 11th 5:25.62 11th 6:56.04 12th 5:41.78 12th 6:01.27 12th 7:07.53 11th 5:53.87 11th 3:32.54 12th
12th 272 Essi Eskola Pirkanmaan Poleskelijat   48:05.81 +13:01.31 5:59.22 12th 5:59.21 13th 7:21.63 13th 6:14.48 13th 5:48.96 11th 7:23.57 12th 6:10.60 12th 3:08.14 11th
dnf 67 Hirvonen Jussi Fitwheels.eu       4:34.99 1st 4:09.39 1st 6:03.87 5th 4:30.81 3rd                
dnf 273 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team                                      

Juniorit

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J
1st 202 Maja Akseli Jyps / Ride Cycle Store - Trek   33:37.04   4:28.21 3rd 4:03.49 1st 5:13.66 1st 3:59.51 1st 4:26.13 1st 5:10.49 1st 4:03.34 1st 2:12.21 1st
2nd 201 Jokinen Sasu Sportax   34:28.30 +0:51.26 4:23.11 1st 4:06.91 2nd 5:13.72 2nd 4:15.48 3rd 4:32.23 2nd 5:11.92 2nd 4:11.03 2nd 2:33.90 5th
3rd 205 Purtola Joonas Lohja Trails   37:07.20 +3:30.16 4:25.07 2nd 4:07.23 3rd 5:15.53 3rd 4:05.81 2nd 4:43.45 3rd 5:18.17 3rd 4:12.40 3rd 4:59.54 10th
4th 209 Yrjänheikki Veeti Keinänen Oy / Kampiveikot   37:45.59 +4:08.55 4:59.61 7th 4:28.38 5th 5:38.88 4th 4:42.66 6th 4:53.01 4th 5:51.46 7th 4:42.91 5th 2:28.68 2nd
5th 206 Luostarinen Matias     37:54.83 +4:17.79 4:54.44 5th 4:27.16 4th 5:42.23 5th 4:46.69 7th 5:01.79 7th 5:43.68 5th 4:45.11 7th 2:33.73 4th
6th 204 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   38:27.52 +4:50.48 5:05.62 9th 4:29.64 6th 6:06.87 9th 4:32.86 4th 5:09.96 9th 5:41.79 4th 4:37.65 4th 2:43.13 9th
7th 203 Heikkonen Hugo Pole   38:41.08 +5:04.04 5:01.51 8th 4:40.93 10th 5:57.69 7th 4:38.22 5th 5:03.46 8th 5:57.65 8th 4:43.65 6th 2:37.97 8th
8th 210 Mikkonen Eemil WFF   38:45.18 +5:08.14 4:51.19 4th 4:35.95 8th 6:01.75 8th 5:03.72 10th 4:58.61 6th 5:47.22 6th 4:49.76 8th 2:36.98 7th
9th 207 Korte Veikka Lohja Trails   39:14.51 +5:37.47 5:13.60 10th 4:33.63 7th 5:55.14 6th 4:55.86 9th 5:11.13 10th 5:58.90 9th 4:51.18 9th 2:35.07 6th
10th 211 Mico Tuominen TVC   40:47.46 +7:10.42 4:55.01 6th 4:36.86 9th 6:13.86 10th 4:47.55 8th 4:53.02 5th 7:28.52 10th 5:21.14 10th 2:31.50 3rd

E-bike

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 253 Isokääntä Timo Team Special Bike   43:24.31   9:03.42 1st 2:07.50 2nd 4:07.44 1st 3:52.51 1st 5:01.65 1st 3:57.44 2nd 4:08.02 1st 5:01.81 1st 3:57.33 1st 2:07.19 1st
2nd 252 Heimonen Joonas Baiks Tammisto/ KTM   46:25.21 +3:00.90 10:04.63 3rd 2:13.82 3rd 4:30.96 3rd 3:58.67 2nd 5:15.06 3rd 4:13.29 3rd 4:29.29 2nd 5:11.58 2nd 4:16.46 2nd 2:11.45 2nd
dnf 251 Oinonen Miika Baiks Tammisto / KTM       9:10.00 2nd 2:05.73 1st 4:09.77 2nd 5:25.57 3rd 5:02.28 2nd 3:55.11 1st 11:25.77 3rd            

Hardtail

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 93 Tölli Samuel Lohja Trails   51:12.98   11:52.76 1st 2:18.78 1st 4:51.19 2nd 4:16.66 1st 5:37.59 1st 4:36.99 3rd 4:53.11 2nd 5:44.78 5th 4:40.86 3rd 2:20.26 1st
2nd 107 Evokari Juha MTBCF   52:04.50 +0:51.52 11:59.00 2nd 2:36.36 4th 4:52.63 3rd 4:29.64 4th 5:50.31 5th 4:41.48 5th 4:50.12 1st 5:42.68 2nd 4:32.88 2nd 2:29.40 3rd
3rd 84 Niemi Tomi Yyteri   52:09.52 +0:56.54 12:13.13 5th 2:30.12 2nd 4:44.40 1st 4:18.38 2nd 5:44.56 4th 4:30.42 1st 4:53.70 3rd 5:43.92 3rd 5:01.60 5th 2:29.29 2nd
4th 122 Rauhala Martti TOIMISTO MTB   52:15.41 +1:02.43 12:05.80 4th 2:31.93 3rd 5:02.30 4th 4:22.36 3rd 5:40.98 3rd 4:38.29 4th 4:53.74 4th 5:41.85 1st 4:46.77 4th 2:31.39 5th
5th 158 Lahti Toni TOIMISTO MTB   64:33.36 +13:20.38 19:17.74 6th 2:53.03 6th 5:36.71 6th 5:14.74 6th 6:13.99 6th 5:04.79 6th 5:37.67 5th 6:20.23 6th 5:16.36 6th 2:58.10 6th
6th 108 Iltanen Pyry TOIMISTO MTB   65:48.94 +14:35.96 11:59.25 3rd 2:38.27 5th 5:14.40 5th 4:36.06 5th 5:39.51 2nd 4:35.61 2nd 18:26.06 6th 5:44.13 4th 4:26.15 1st 2:29.50 4th

M-40

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 15 Laiho Antti-Pekka Kona/LaPy   44:03.26   9:31.07 1st 2:06.95 1st 4:09.55 2nd 3:51.97 1st 5:02.80 2nd 3:58.55 1st 4:10.74 1st 5:04.69 2nd 3:59.52 3rd 2:07.42 2nd
2nd 17 Korppi Kristian MTBCF/Haitor.comRacing   45:27.74 +1:24.48 11:02.73 7th 2:12.48 4th 4:09.07 1st 3:52.43 2nd 5:00.92 1st 4:02.48 3rd 4:11.71 2nd 4:54.43 1st 3:56.59 1st 2:04.90 1st
3rd 25 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   46:17.79 +2:14.53 10:34.09 3rd 2:12.09 3rd 4:24.30 4th 4:02.05 5th 5:17.46 4th 4:02.23 2nd 4:21.04 4th 5:10.80 4th 3:59.49 2nd 2:14.24 4th
4th 21 Autero Sami Team MC-Sport   46:18.29 +2:15.03 10:57.65 6th 2:07.02 2nd 4:20.90 3rd 3:57.53 3rd 5:13.28 3rd 4:03.78 4th 4:19.05 3rd 5:08.64 3rd 4:02.29 4th 2:08.15 3rd
5th 63 Kanerva Marko Ananas light racing team   48:20.75 +4:17.49 11:31.26 13th 2:23.45 8th 4:24.82 5th 3:59.92 4th 5:23.12 5th 4:18.09 8th 4:26.02 5th 5:20.18 5th 4:18.40 5th 2:15.49 5th
6th 139 Tormilainen Heikki OPP   48:31.39 +4:28.13 10:54.14 4th 2:22.54 7th 4:30.82 6th 4:10.97 7th 5:27.71 7th 4:16.35 6th 4:30.62 6th 5:26.17 7th 4:31.36 13th 2:20.71 10th
7th 79 Eppert Kristian GIRO / ROCK MACHINE   49:05.51 +5:02.25 10:55.82 5th 2:25.62 11th 4:33.68 8th 4:11.18 8th 5:45.91 18th 4:17.50 7th 4:48.05 14th= 5:30.08 10th 4:18.88 6th 2:18.79 8th
8th 73 Vainikka Juha Frost Mountain Locals   49:05.84 +5:02.58 11:26.87 11th 2:27.96 12th 4:36.02 10th 4:14.52 11th 5:26.73 6th 4:15.72 5th 4:38.62 10th 5:23.31 6th 4:19.78 8th 2:16.31 6th
9th 83 Haapanen Sami     49:14.54 +5:11.28 11:27.75 12th 2:25.57 10th 4:31.04 7th 4:13.71 10th 5:30.88 9th 4:20.42 9th 4:34.06 8th 5:29.66 9th 4:19.32 7th 2:22.13 11th
10th 112 Korte Mika Lohja Trails   49:32.29 +5:29.03 11:14.85 8th 2:20.59 6th 4:37.18 11th 4:10.36 6th 5:30.06 8th 4:31.06 13th 4:40.64 12th 5:41.17 13th 4:27.56 10th 2:18.82 9th
11th 87 Nukarinen Sampsa SavoMTB   49:34.02 +5:30.76 11:15.50 9th 2:29.65 13th 4:35.23 9th 4:13.24 9th 5:34.23 10th 4:26.93 12th 4:38.50 9th 5:27.13 8th 4:29.66 11th 2:23.95 12th
12th 96 Niemi Harri Mountainbikeshop   50:15.52 +6:12.26 11:37.68 14th 2:24.51 9th 4:38.37 12th 4:18.70 13th 5:40.31 13th 4:25.69 10th 4:32.53 7th 5:39.93 12th 4:41.26 16th 2:16.54 7th
13th 110 Ådahl Jockum Trailikalkkunat/Reaktor Stanga Racing   50:42.98 +6:39.72 11:38.77 15th 2:38.10 19th 4:50.14 17th 4:24.05 14th 5:37.33 12th 4:25.99 11th 4:40.28 11th 5:31.90 11th 4:31.14 12th 2:25.28 13th
14th 103 Halme Harri MTBCF   52:09.98 +8:06.72 11:56.07 16th 2:31.93 14th 4:42.80 14th 4:29.96 19th 5:41.25 14th 4:47.95 22nd 4:54.73 19th 5:50.32 19th 4:47.10 20th 2:27.87 16th
15th 123 Särkelä Mikko     52:20.30 +8:17.04 12:07.93 17th 2:43.95 21st 4:54.26 19th 4:29.57 18th 5:41.27 15th 4:45.73 20th 4:50.25 17th 5:42.43 14th 4:35.25 14th 2:29.66 17th
16th 100 Syrjälä Aki HHCMTB   52:25.85 +8:22.59 12:10.68 18th 2:37.75 18th 4:40.40 13th 4:24.39 16th 5:37.00 11th 4:35.32 16th 5:27.63 23rd 5:45.77 17th 4:40.52 15th 2:26.39 14th
17th 126 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   52:34.61 +8:31.35 13:13.44 21st 2:32.34 15th 4:43.99 15th 4:15.51 12th 5:50.38 20th 4:33.94 14th 4:49.21 16th 5:42.76 15th 4:26.36 9th 2:26.68 15th
18th 143 Yrjänheikki Jorma Kampiveikot Kemi   52:35.00 +8:31.74 11:21.22 10th 2:33.13 17th 5:43.21 23rd 4:33.71 21st 5:50.71 21st 4:43.12 19th 4:48.05 14th= 5:45.66 16th 4:42.60 17th 2:33.59 20th
19th 118 Leikas Sampo MTBCF   54:30.97 +10:27.71 12:55.53 19th 2:50.00 23rd 4:44.16 16th 4:26.98 17th 5:42.84 16th 4:34.52 15th 4:44.09 13th 6:51.96 23rd 5:06.59 21st 2:34.30 21st
20th 125 Möttönen Tero BMB Kainuu   55:05.62 +11:02.36 13:43.38 22nd 2:40.02 20th 5:02.30 21st 4:33.61 20th 6:07.81 22nd 4:45.98 21st 4:56.86 20th 5:59.62 21st 4:45.43 18th 2:30.61 19th
21st 119 Leppämäki Sami     55:07.83 +11:04.57 14:23.97 23rd 2:44.57 22nd 5:01.50 20th 4:36.73 22nd 5:45.03 17th 4:39.93 18th 4:54.08 18th 5:46.24 18th 4:45.48 19th 2:30.30 18th
22nd 128 Aho-Mantila Antti JYPS   55:17.42 +11:14.16 13:04.38 20th 2:32.54 16th 4:51.93 18th 4:24.11 15th 5:49.30 19th 4:39.02 17th 5:02.07 21st 5:57.81 20th 6:15.28 23rd 2:40.98 22nd
23rd 127 Holmikari Jani Ananas light racing team   60:21.40 +16:18.14 14:42.93 24th 2:58.79 24th 5:36.08 22nd 5:12.67 23rd 6:31.67 23rd 5:23.96 23rd 5:25.44 22nd 6:23.28 22nd 5:13.90 22nd 2:52.68 23rd
dnf 65 Sihto Jussi mtbcf       10:09.01 2nd 2:12.98 5th                                

M-50

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 101 Reijonen Mika MTBCF   50:09.10   11:15.28 1st 3:00.89 5th 4:30.30 1st 4:21.14 1st 5:36.02 1st 4:19.00 1st 4:33.79 1st 5:41.24 1st 4:24.85 1st 2:26.59 1st
2nd 91 Hyvärinen Jukka HHCMB   52:19.07 +2:09.97 12:05.34 2nd 2:39.04 2nd 4:47.67 2nd 4:32.77 3rd 5:44.90 2nd 4:34.59 2nd 4:52.16 2nd 5:51.22 2nd 4:43.92 2nd 2:27.46 2nd
3rd 142 Nisula Jarkko     54:10.35 +4:01.25 12:46.37 3rd 2:37.90 1st 4:53.95 3rd 4:28.69 2nd 6:03.22 5th 4:53.66 5th 4:56.45 3rd 6:04.57 5th 4:52.57 3rd 2:32.97 3rd
4th 130 Hämäläinen Matti MTBCF   56:09.01 +5:59.91 13:58.32 5th 2:47.71 4th 5:05.84 4th 4:41.62 5th 6:00.65 4th 4:51.06 4th 5:08.09 5th 5:55.55 3rd 4:56.11 4th 2:44.06 4th
5th 129 Mikkonen Kimmo WFF   56:22.52 +6:13.42 13:32.88 4th 2:46.40 3rd 5:19.77 5th 4:40.70 4th 6:00.40 3rd 4:42.18 3rd 5:01.55 4th 6:00.04 4th 5:04.03 5th 3:14.57 5th

Miehet

Overall

Pos No. Name Team Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 Manual Adj
1st 10 Färm Aki Team EVOC   41:15.98   8:39.41 1st 2:00.18 1st 3:52.27 1st 3:38.22 1st 4:46.81 1st 3:44.43 1st 4:07.15 6th 4:42.07 1st 3:43.39 1st 2:02.05 5th  
2nd 2 Nyman Santtu Focus enduro team Finland Larunpyörä   42:25.90 +1:09.92 9:19.18 3rd 2:03.26 3rd 4:04.90 3rd 3:42.46 2nd 4:52.00 3rd 3:47.52 2nd 4:01.84 2nd 4:48.81 2nd 3:47.82 2nd 1:58.11 1st  
3rd 1 Leivo Petteri Specialized/Raispo   42:30.99 +1:15.01 9:06.89 2nd 2:02.67 2nd 3:59.77 2nd 3:43.51 3rd 4:50.44 2nd 3:56.77 10th 4:00.14 1st 4:59.24 8th 3:51.94 5th 1:59.62 2nd  
4th 13 Valtonen Jarmo Pole   43:10.92 +1:54.94 9:23.07 5th 2:04.50 5th 4:11.24 11th 3:52.79 11th 4:59.94 8th 3:50.09 4th 4:05.09 4th 4:53.31 3rd 3:48.96 3rd 2:01.93 4th  
5th 3 Huikuri Ville TeamMountainBikeShop / KangKi   43:22.45 +2:06.47 9:22.94 4th 2:07.01 9th 4:08.65 7th 3:51.63 8th 5:01.69 11th 3:54.19 7th 4:03.04 3rd 4:57.07 4th 3:52.63 6th 2:03.60 6th=  
6th 11 Kokkonen Leo Pole   43:25.90 +2:09.92 9:24.16 6th 2:05.63 7th 4:05.28 4th 3:52.59 10th 4:57.23 5th 3:53.91 6th 4:06.23 5th 5:04.29 15th 3:55.89 9th 2:00.69 3rd  
7th 8 Tuomala Jukka AfterRide   44:04.68 +2:48.70 9:41.65 10th 2:04.31 4th 4:08.77 8th 3:48.14 5th 5:01.96 12th 3:56.92 11th 4:13.67 12th 5:03.04 12th 3:59.23 13th 2:06.99 17th  
8th 166 Juho Pusa     44:14.18 +2:58.20 10:08.57 18th 2:06.36 8th 4:08.49 5th 3:49.68 6th 4:59.00 6th 3:52.65 5th 4:11.54 10th 4:58.78 5th 3:54.84 7th 2:04.27 9th  
9th 4 Pellinen Henri Whyte Team Finland   44:25.89 +3:09.91 9:36.28 8th 2:05.52 6th 4:17.62 19th 3:53.87 14th 5:06.93 17th 3:56.24 9th 4:14.85 13th 5:02.96 11th 4:05.97 22nd 2:05.65 12th  
10th 147 Tuunainen Aku Trail It   44:25.92 +3:09.94 10:28.11 24th 2:07.95 13th 4:09.35 9th 3:47.65 4th 5:01.22 9th 3:49.54 3rd 4:08.40 7th 4:59.16 7th 3:49.34 4th 2:05.20 11th  
11th 6 Nyman Eetu Whyte Team Finland   44:31.03 +3:15.05 9:25.40 7th 2:10.09 17th 4:08.54 6th 3:56.81 19th 5:01.53 10th 4:07.62 25th 4:22.70 26th 5:08.58 21st 4:03.12 18th 2:06.64 15th  
12th 58 Honka Jussi Team Special Bike   44:42.74 +3:26.76 10:20.37 21st 2:09.45 14th 4:10.99 10th 3:52.57 9th 4:57.18 4th 3:59.19 13th 4:09.62 8th 5:04.90 16th 3:54.87 8th 2:03.60 6th=  
13th 16 Hulkkonen Lauri Pole   44:48.61 +3:32.63 9:40.90 9th 2:09.81 16th 4:14.56 15th 3:55.07 15th 5:07.07 18th 3:58.24 12th 4:18.45 19th 5:03.54 13th 4:04.94 20th 2:16.03 38th  
14th 145 Kurvinen Ari OPP   44:52.44 +3:36.46 10:06.12 16th 2:07.94 12th 4:15.08 16th 3:55.35 16th 5:04.70 14th 4:01.36 14th 4:16.22 15th 5:04.00 14th 3:57.28 11th 2:04.39 10th  
15th 59 Laakso Jussi     45:24.19 +4:08.21 10:01.35 13th 2:09.58 15th 4:24.52 31st 3:56.89 20th 5:13.90 26th 4:02.74 16th 4:16.40 16th 5:11.25 26th 4:01.03 15th 2:06.53 14th  
16th 7 Salomaa Aleksi SLADI   45:27.44 +4:11.46 10:07.60 17th 2:07.44 11th 4:17.31 18th 3:56.44 18th 5:10.18 22nd 4:08.57 28th 4:16.98 17th 5:06.23 17th 4:07.79 26th 2:08.90 19th  
17th 23 Levänen Oskari Riihimäen Kiista-Veikot   45:39.56 +4:23.58 10:05.65 15th 2:13.67 23rd 4:22.42 23rd 3:58.84 23rd 5:04.72 15th 4:12.18 38th 4:18.02 18th 5:02.45 10th 4:07.74 25th 2:13.87 32nd  
18th 24 Waenerberg Peter     45:50.87 +4:34.89 10:04.55 14th 2:16.46 32nd 4:22.77 25th 4:02.40 27th 5:08.51 20th 4:06.76 23rd 4:23.53 29th= 5:06.64 18th 4:09.02 32nd 2:10.23 24th  
19th 29 Kumpunen Anttoni FocusEnduroTeamFinland/Larunpyörä   45:52.38 +4:36.40 9:57.28 12th 2:11.09 19th 4:23.74 30th 4:05.00 31st 5:12.27 23rd 4:10.66 31st 4:25.94 35th 5:07.91 20th 4:08.95 31st 2:09.54 20th  
20th 20 Iso-Järvenpää Mikko GIRO/ROCK MACHINE   45:59.73 +4:43.75 10:48.07 34th 2:14.08 25th 4:24.78 32nd 3:53.60 12th 5:05.98 16th 4:02.94 17th 4:16.13 14th 5:06.67 19th 4:01.67 16th 2:05.81 13th  
21st 69 Mäennenä Jukka 4130.fi   46:05.45 +4:49.47 10:11.43 19th 2:22.71 52nd 4:23.48 29th 4:00.07 25th 5:16.79 30th 4:05.29 20th 4:22.94 27th 5:09.37 22nd 4:02.72 17th 2:10.65 26th  
22nd 61 Kuokka Ari Polygon / Baiks Tammisto   46:41.67 +5:25.69 10:29.76 26th 2:15.47 30th 4:22.74 24th 4:04.20 29th 5:16.93 31st 4:10.30 30th 4:23.80 31st 5:14.32 29th 4:11.15 34th 2:13.00 30th  
23rd 52 Virta Vesa     46:42.91 +5:26.93 11:01.39 39th 2:13.98 24th 4:23.30 27th 3:55.89 17th 5:12.41 24th 4:06.64 22nd 4:23.16 28th 5:12.60 27th 4:05.66 21st 2:07.88 18th  
24th 5 Ilmonen Arto Iikan Pyörävarikko / Specialized / SavoMTB   46:43.04 +5:27.06 10:42.49 30th 2:07.31 10th 4:13.85 13th 3:57.14 21st 5:08.02 19th 4:04.65 18th 5:27.37 88th 5:00.43 9th 3:58.01 12th 2:03.77 8th  
25th 57 Happonen Niko Iikan Pyörävarikko/Trek/SavoMTB   46:46.73 +5:30.75 10:26.59 22nd 2:13.52 22nd 4:25.83 37th 4:09.34 41st 5:21.26 39th 4:05.76 21st 4:24.55 34th 5:17.49 33rd 4:12.51 36th 2:09.88 21st  
26th 62 Siipo Juho     46:48.45 +5:32.47 10:29.46 25th 2:15.32 29th 4:23.45 28th 4:10.77 46th 5:20.05 34th 4:12.00 37th 4:20.22 21st 5:17.27 32nd 4:08.54 29th 2:11.37 27th  
27th 9 Atrava Atte HHCMB/Bikeshop.fi   47:06.96 +5:50.98 11:14.92 43rd 2:15.65 31st 4:23.08 26th 3:58.45 22nd 5:08.79 21st 4:11.84 36th 4:23.53 29th= 5:09.93 23rd 4:03.67 19th 2:17.10 41st  
28th 137 Suopanki Henri Cyclos Kuusamo   47:16.14 +6:00.16 10:57.52 37th 2:18.70 38th 4:25.69 35th 4:07.83 37th 5:18.97 32nd 4:10.78 32nd 4:21.97 23rd 5:15.73 31st 4:06.86 23rd 2:12.09 29th  
29th 102 Laine Niko TPR   47:16.94 +6:00.96 10:33.17 27th 2:38.64 85th 4:26.51 38th 4:02.36 26th 5:21.17 38th 4:07.86 26th 4:20.95 22nd 5:19.02 36th 4:07.30 24th 2:19.96 52nd  
30th 76 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   47:26.81 +6:10.83 11:09.33 42nd 2:14.83 27th= 4:28.83 42nd 4:06.73 34th 5:14.62 27th 4:07.21 24th 4:26.58 36th 5:15.72 30th 4:08.79 30th 2:14.17 34th  
31st 53 Eskelinen Simo KarTe   47:30.68 +6:14.70 11:22.71 47th 2:10.21 18th 4:15.27 17th 3:50.44 7th 5:29.68 50th 4:01.67 15th 4:22.22 24th 5:52.22 80th 3:56.18 10th 2:10.08 22nd  
32nd 54 Salokuusi Tero Retkikunta Racing   47:35.80 +6:19.82 11:15.97 44th 2:14.72 26th 4:20.96 22nd 4:07.39 36th 5:20.31 35th 4:12.58 39th 4:22.28 25th 5:13.65 28th 4:17.79 41st 2:10.15 23rd  
33rd 149 Temiseva Miika Muuratsalo Riders   47:57.73 +6:41.75 11:04.15 40th 2:21.73 49th 4:25.16 33rd 4:06.01 32nd 5:20.83 37th 4:11.16 33rd 4:31.88 43rd 5:26.89 44th 4:18.26 42nd 2:11.66 28th  
34th 56 Nyman Kasper SLADI / HI5BIKES   47:59.48 +6:43.50 11:19.74 46th 2:12.81 21st 4:19.40 20th 4:02.54 28th 5:16.00 28th 4:05.26 19th 4:20.19 20th 5:11.07 25th 4:53.43 84th 2:19.04 47th  
35th 81 Uotinen Harri     48:03.49 +6:47.51 10:38.02 28th 2:21.63 48th 4:25.77 36th 4:13.73 54th 5:22.42 41st 4:13.90 40th 4:31.16 42nd 5:47.71 77th 4:09.81 33rd 2:19.34 50th  
36th 68 Lindström Heino Team Top100?   48:17.99 +7:02.01 10:59.49 38th 2:19.49 40th 4:33.16 47th 4:08.55 39th 5:28.49 47th 4:23.12 57th 4:34.14 47th 5:22.54 41st 4:13.83 37th 2:15.18 36th  
37th 26 Elo Jesse Giro/Rock Machine   48:18.58 +7:02.60 10:45.57 31st 2:20.71 44th 4:28.27 41st 4:06.05 33rd 5:13.83 25th 5:13.87 91st 4:27.41 38th 5:32.12 56th 4:00.44 14th 2:10.31 25th  
38th 162 Jukka Hietikko JYPS   48:26.16 +7:10.18 11:34.67 56th 2:22.20 51st 4:25.34 34th 4:04.72 30th 5:16.59 29th 4:21.74 51st 4:23.94 32nd 5:18.33 34th 4:19.84 46th 2:18.79 46th  
39th 105 Karttunen Juuso     48:26.76 +7:10.78 11:08.94 41st 2:28.06 68th 4:28.06 39th 4:12.15 49th 5:28.38 46th 4:16.27 43rd 4:26.75 37th 5:20.68 38th 4:20.28 47th 2:17.19 42nd  
40th 64 Lindholm Mathias Reaktor Stanga Racing / Trailikalkkunat   48:39.63 +7:23.65 10:27.25 23rd 2:22.72 53rd 4:33.06 45th 4:14.80 58th 5:30.72 52nd 4:21.73 50th 4:36.87 55th 5:36.22 64th 4:24.48 56th 2:31.78 74th  
41st 66 Greis Otto     48:40.39 +7:24.41 10:45.66 32nd 2:26.51 63rd 4:32.90 44th 4:14.23 56th 5:31.74 53rd 4:25.62 64th 4:34.28 48th 5:30.88 52nd 4:19.52 44th 2:19.05 48th  
42nd 70 Suvisuo Olli Velo Saimaa   48:48.97 +7:32.99 10:45.69 33rd 2:23.49 56th 4:33.11 46th 4:10.78 47th 5:35.65 61st 4:20.53 47th 4:36.61 54th 5:26.93 46th 4:23.96 53rd 2:32.22 77th  
43rd 86 Kujanpää Antti     48:55.84 +7:39.86 11:25.37 49th 2:20.36 43rd 4:37.66 57th 4:07.36 35th 5:21.93 40th 4:31.02 70th 4:32.59 44th 5:21.10 39th 4:19.07 43rd 2:19.38 51st  
44th 95 Koppinen Jussi Velo Saimaa   49:00.99 +7:45.01 11:33.11 54th 2:16.88 33rd 4:33.52 48th 4:09.40 42nd 5:40.77 67th 4:15.46 41st 4:33.28 46th 5:29.04 49th 4:15.50 39th 2:14.03 33rd  
45th 94 Susimaa Jari IK-32   49:01.49 +7:45.51 11:42.46 64th 2:18.63 37th 4:36.15 52nd 4:08.23 38th 5:25.90 44th 4:11.51 34th 4:30.82 41st 5:27.13 47th 4:21.48 50th 2:19.18 49th  
46th 146 Touru Tapani     49:05.13 +7:49.15 11:35.17 57th 2:18.62 36th 4:28.17 40th 4:13.92 55th 5:26.98 45th 4:22.66 53rd 4:29.97 40th 5:24.71 43rd 4:28.78 64th 2:16.15 39th  
47th 71 Haapala Hermanni Teuvan Rivakka   49:12.07 +7:56.09 11:33.73 55th 2:17.71 34th 4:37.57 54th 4:09.53 43rd 5:19.70 33rd 4:22.68 54th 4:37.82 56th 5:20.20 37th 4:08.30 27th 2:14.83 35th 0:30.00
