Stage Results for Sportax Enduro Series Messilä 2018 - 20-touko-2018 - Provisional - M-40 - EK1

...return to index

M-40 - EK1

Pos No. Name Club Category Time Behind
1st 211 Laiho Antti Kona / LaPy   2:18.81  
2nd 17 Korppi Kristian MTBCF/Haitor.comRacing   2:24.13 +0:05.32
3rd 53 Varonen Janne Ride More Pivot   2:25.19 +0:06.38
4th 29 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   2:25.65 +0:06.84
5th 52 Autero Sami Team MC-Sport   2:26.21 +0:07.40
6th 105 Nisula Samu Waselin MTB   2:29.58 +0:10.77
7th 136 Nukarinen Sampsa Savo MTB   2:31.49 +0:12.68
8th 229 Forsgren Jukka Sladi   2:31.70 +0:12.89
9th 112 Enstedt Valtteri Kaupin Kanuunat   2:32.14 +0:13.33
10th 73 Kanerva Marko Ananas light racing team   2:33.38 +0:14.57
11th 60 Eppert Kristian Giro / Rock Machine   2:35.23 +0:16.42
12th 122 Halme Harri MTBCF   2:35.32 +0:16.51
13th 65 Vainikka Juha Frost Mountain Locals   2:35.62 +0:16.81
14th 87 Niemi Harri Mountainbikeshop   2:35.72 +0:16.91
15th 172 Adamson Urmas     2:36.19 +0:17.38
16th 116 Haapanen Sami     2:37.44 +0:18.63
17th 125 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo   2:37.85 +0:19.04
18th 132 Ådahl Jockum Trailikalkkunat/Reaktor Stanga Racing   2:39.07 +0:20.26
19th 115 Aarras Mikko Design Drivers   2:39.48 +0:20.67
20th 70 Hirvonen Jussi     2:40.48 +0:21.67
21st 209 Luhta Antti Trail Monkeys mtb Vaasa   2:40.53 +0:21.72
22nd 210 Korte Mika Lohja Trails ry   2:41.43 +0:22.62
23rd 183 Pelli Marko     2:42.80 +0:23.99
24th 200 Pani Andrus     2:43.45 +0:24.64
25th 142 Leikas Sampo MTBCF   2:43.59 +0:24.78
26th 137 Heinänen Heikki     2:44.49 +0:25.68
27th 207 Leppämäki Sami     2:45.47 +0:26.66
28th 208 -     2:47.00 +0:28.19
29th 106 Tiittula Lauri Kurala Slalom   2:47.68 +0:28.87
30th 147 Möttönen Tero BMB Kainuu   2:51.01 +0:32.20
31st 158 Suokas Antti Ripakinttu Racing   2:54.81 +0:36.00
32nd 162 Holmikari Jani Ananas light racing team   2:59.08 +0:40.27
33rd 151 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   3:01.70 +0:42.89
34th 216 Hyykoski Jani     3:05.34 +0:46.53
35th 188 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team   3:35.51 +1:16.70