Results for Sappee Bikefest 2018 - 22-heinä-2018 - Provisional

Class Results

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 34 Aki Färm Team Evoc   15:51.44   1:27.48 1st 1:57.05 1st 1:14.25 1st 1:13.48 1st 2:03.36 1st 1:26.00 1st 1:58.91 1st 1:14.16 1st 1:13.63 1st 2:03.12 1st
2nd 11 Ville Huikuri     16:51.95 +1:00.51 1:43.10 15th 2:04.15 2nd 1:18.14 2nd 1:17.83 2nd 2:09.38 2nd 1:31.58 2nd 2:02.91 2nd 1:18.10 2nd 1:17.07 2nd 2:09.69 2nd
3rd 12 Antti Ukkonen     17:12.88 +1:21.44 1:33.80 2nd 2:07.36 3rd 1:21.32 5th 1:20.82 4th 2:13.49 4th 1:33.26 3rd 2:11.41 3rd 1:20.48 4th 1:19.17 3rd 2:11.77 3rd
4th 13 Johannes Raukola     17:18.93 +1:27.49 1:35.50 3rd 2:11.21 5th 1:20.52 3rd 1:20.48 3rd 2:11.64 3rd 1:35.21 4th 2:12.54 4th 1:19.17 3rd 1:19.87 4th 2:12.79 4th
5th 85 Jukka Mäennenä     17:56.32 +2:04.88 1:36.34 5th 2:21.27 14th 1:23.50 9th 1:24.44 9th 2:17.21 5th 1:37.27 6th 2:12.57 5th 1:22.55 6th 1:23.46 7th 2:17.71 5th
6th 37 Mikko Rantanen CC Ilves   17:58.46 +2:07.02 1:35.64 4th 2:10.24 4th 1:26.30 17th 1:23.33 7th 2:19.12 6th 1:39.86 8th 2:18.44 9th 1:22.50 5th 1:24.46 10th 2:18.57 6th
7th 15 Mikko Jokinen     18:14.82 +2:23.38 1:39.08 7th 2:16.50 9th 1:24.36 13th 1:26.72 10th 2:20.77 8th 1:37.96 7th 2:19.21 10th 1:24.76 13th 1:24.06 9th 2:21.40 9th
8th 14 Marko Melko     18:21.32 +2:29.88 1:41.69 13th 2:12.89 6th 1:22.40 6th= 1:29.34 16th 2:24.08 11th 1:42.97 12th 2:16.39 6th 1:23.92 9th 1:25.48 13th 2:22.16 10th
9th 36 Ari Kuokka Polygon / Baiks Tammisto   18:21.91 +2:30.47 1:40.73 10th 2:20.33 13th 1:24.33 12th 1:24.19 8th 2:20.66 7th 1:43.48 14th 2:16.88 7th 1:24.12 10th 1:23.72 8th 2:23.47 11th
10th 27 Petteri Nousiainen     18:22.29 +2:30.85 1:41.61 12th 2:13.45 7th 1:22.40 6th= 1:29.65 17th 2:24.75 13th 1:41.54 10th 2:20.86 12th 1:24.56 12th 1:22.45 5th 2:21.02 8th
11th 16 Miikka Mäkelä     18:23.54 +2:32.10 1:53.30 27th 2:14.04 8th 1:23.31 8th 1:23.29 6th 2:23.35 10th 1:36.07 5th 2:17.72 8th 1:24.46 11th 1:22.80 6th 2:25.20 14th
12th 20 Perttu Pärssinen     18:31.92 +2:40.48 1:41.43 11th 2:16.66 10th 1:23.65 10th 1:30.24 19th= 2:22.63 9th 1:43.40 13th 2:19.32 11th 1:23.66 8th 1:26.75 15th 2:24.18 12th
13th 39 Aleksi Kuisma     18:38.58 +2:47.14 1:42.97 14th 2:19.68 12th 1:21.20 4th 1:23.04 5th 2:34.88 19th 1:43.78 15th 2:24.84 16th 1:22.79 7th 1:24.59 11th 2:20.81 7th
14th 17 Otto Greis     18:54.99 +3:03.55 1:40.60 9th 2:19.49 11th 1:24.12 11th 1:31.82 22nd 2:29.69 17th 1:41.36 9th 2:22.28 14th 1:25.32 14th 1:30.78 20th 2:29.53 15th
15th 18 Pasi Turunen     18:55.89 +3:04.45 1:39.07 6th 2:34.64 27th 1:27.10 19th 1:27.58 13th 2:25.91 14th 1:42.48 11th 2:21.67 13th 1:27.04 16th 1:25.93 14th 2:24.47 13th
16th 19 Janne Kontuniemi     19:01.97 +3:10.53 1:39.48 8th 2:24.52 16th 1:24.63 14th 1:27.67 14th 2:26.89 15th 1:44.12 16th 2:30.17 19th 1:25.46 15th 1:28.73 19th 2:30.30 17th
17th 25 Visa Saaristo     19:19.33 +3:27.89 1:45.86 17th 2:26.71 17th 1:26.94 18th 1:27.50 12th 2:27.90 16th 1:45.75 17th 2:27.62 17th 1:33.18 24th 1:27.73 17th 2:30.14 16th
18th 29 Arttu Salminen     19:28.08 +3:36.64 1:49.41 20th 2:30.59 21st 1:25.31 15th 1:27.26 11th 2:24.73 12th 1:49.23 18th 2:35.88 23rd 1:27.09 17th 1:25.36 12th 2:33.22 18th
19th 26 Mikko Ketonen     19:34.07 +3:42.63 1:48.60 19th 2:27.66 18th 1:28.61 21st 1:29.18 15th 2:32.94 18th 1:52.41 21st 2:24.01 15th 1:29.39 19th 1:27.70 16th 2:33.57 19th
20th 24 Ari Manni     20:14.19 +4:22.75 1:50.51 23rd 2:40.96 28th 1:26.15 16th 1:30.24 19th= 2:39.50 23rd 1:52.22 20th 2:37.99 25th 1:28.20 18th 1:28.40 18th 2:40.02 20th=
21st 21 Henri Huupponen     20:16.55 +4:25.11 1:43.25 16th 2:31.82 23rd 1:28.46 20th 1:30.96 21st 2:35.29 20th 1:55.48 25th 2:33.51 20th 1:36.31 25th 1:38.48 24th 2:42.99 22nd
22nd 33 Eerik Tölli Sweet Protection   20:32.14 +4:40.70 1:52.42 26th 2:29.96 20th 1:31.86 24th 1:29.66 18th 2:54.12 27th 1:52.62 22nd 2:33.53 21st 1:30.20 20th 1:32.47 21st 2:45.30 23rd
23rd 23 Janne Niemeläinen     20:40.13 +4:48.69 1:47.16 18th 2:28.38 19th 1:52.05 29th 1:40.87 26th 2:38.67 21st 1:50.39 19th 2:29.16 18th 1:31.56 22nd 1:41.87 25th 2:40.02 20th=
24th 35 Tuomo Tiimonen Pirkkalan pyörälenkit   20:44.88 +4:53.44 1:50.60 24th 2:33.04 25th 1:31.85 23rd 1:36.25 23rd 2:43.93 24th 1:54.92 24th 2:36.58 24th 1:31.39 21st 1:35.49 22nd 2:50.83 24th
25th 28 Aleksi Vuorinen     21:17.78 +5:26.34 1:50.34 22nd 2:34.20 26th 1:30.62 22nd 1:41.59 27th 2:38.86 22nd 1:54.77 23rd 2:35.78 22nd 1:33.12 23rd 1:38.45 23rd 3:20.05 27th
26th 30 Jani Tossavainen     21:50.50 +5:59.06 1:59.39 28th 2:32.99 24th 1:38.85 27th 1:40.85 25th 2:53.21 26th 2:02.79 26th 2:43.26 26th 1:38.52 26th 1:43.90 26th 2:56.74 26th
27th 38 Esko Häyrynen     24:07.36 +8:15.92 2:09.66 29th 3:12.18 29th 1:39.61 28th 1:50.21 28th 2:47.71 25th 2:17.98 27th 3:41.84 27th 1:41.10 27th 1:52.48 27th 2:54.59 25th
28th 32 Juhapekka Jokelainen     28:34.44 +12:43.00 2:26.56 30th 3:25.99 30th 1:53.78 30th 2:19.96 29th 3:38.19 29th 2:30.60 28th 3:46.99 28th 2:05.74 28th 2:12.00 28th 4:14.63 28th
dnf 22 Antti Arponen         1:50.01 21st 2:23.08 15th 1:32.28 25th 2:46.92 30th                        
dnf 40 Juho Hiltunen Nordic Trails       1:50.64 25th 2:31.61 22nd 1:33.68 26th 1:38.44 24th 2:58.39 28th                    

Naiset

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 1 Suvi Vacker     19:22.67   1:42.57 1st 2:27.52 1st 1:27.56 1st 1:30.66 1st 2:29.12 1st 1:44.04 1st 2:27.39 1st 1:28.50 1st 1:33.67 1st 2:31.64 1st
2nd 2 Laura Janhunen     20:54.53 +1:31.86 1:52.68 2nd 2:40.24 2nd 1:32.80 3rd 1:35.83 2nd 2:44.53 3rd 1:55.72 2nd 2:43.26 2nd 1:34.27 3rd 1:37.64 2nd 2:37.56 2nd
3rd 4 Anne Valonen     21:48.58 +2:25.91 2:02.09 3rd 2:54.67 3rd 1:31.53 2nd 1:52.05 3rd 2:42.63 2nd 2:00.19 3rd 2:51.44 3rd 1:33.86 2nd 1:39.76 3rd 2:40.36 3rd

Rookie

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1R EK2R EK3R EK4R EK5R EK6R
1st 81 Justus Uimonen     10:16.05   2:14.25 1st 1:20.77 1st 1:21.15 1st 1:40.17 1st 2:17.57 1st 1:22.14 1st
2nd 88 Niko Näkkilä     10:41.25 +0:25.20 2:19.40 3rd 1:24.60 4th 1:24.04 3rd 1:42.97 2nd 2:20.55 2nd 1:29.69 4th
3rd 84 Emil Eklund     11:00.44 +0:44.39 2:22.85 4th 1:22.60 2nd 1:23.69 2nd 1:52.29 3rd 2:32.19 4th 1:26.82 2nd
4th 83 Santeri Savolainen     11:25.52 +1:09.47 2:26.15 5th 1:29.01 5th 1:35.87 5th 1:53.48 4th 2:29.48 3rd 1:31.53 5th
5th 82 Eero Honkala     11:39.74 +1:23.69 2:33.15 8th 1:23.79 3rd 1:31.20 4th 1:57.45 7th 2:45.02 9th 1:29.13 3rd
6th 90 Jouni Ojala     11:52.29 +1:36.24 2:32.94 7th 1:35.31 7th 1:36.61 6th 1:53.73 6th 2:36.62 5th 1:37.08 10th
7th 95 Aleksi Piispa     11:57.08 +1:41.03 2:37.70 10th 1:31.64 6th 1:39.74 7th 1:53.61 5th 2:40.93 7th 1:33.46 6th
8th 93 Antti Heikinsuo     12:04.28 +1:48.23 2:28.92 6th 1:37.33 11th 1:45.97 12th 2:01.12 10th 2:36.77 6th 1:34.17 7th
9th 86 Taneli Kerola     12:38.05 +2:22.00 2:41.68 11th 1:41.06 13th 1:42.92 9th 2:01.11 9th 2:52.84 12th 1:38.44 12th
10th 92 Johannes Harava     12:39.19 +2:23.14 2:35.17 9th 1:35.89 9th 1:42.32 8th 2:30.34 14th 2:41.00 8th 1:34.47 8th
11th 91 Sofia Piilonen     12:40.17 +2:24.12 2:43.74 12th 1:36.76 10th 1:47.98 13th 2:01.07 8th 2:47.09 10th 1:43.53 14th
12th 97 Arttu Palola     12:44.28 +2:28.23 2:48.08 13th 1:38.18 12th 1:44.05 10th 2:07.17 11th 2:50.04 11th 1:36.76 9th
13th 89 Sari Jokinen Screw Loose Racing   13:30.34 +3:14.29 2:57.47 14th 1:35.56 8th 2:01.61 14th 2:18.57 13th 2:58.41 13th 1:38.72 13th
14th 94 Wäinö Itkonen     13:35.09 +3:19.04 2:58.10 15th 1:49.28 14th 1:44.29 11th 2:12.97 12th 3:12.76 14th 1:37.69 11th
15th 87 Max Meckelborg     18:48.05 +8:32.00 3:54.03 16th 2:03.11 15th 2:28.55 15th 3:35.44 15th 4:37.15 15th 2:09.77 15th
dnf 96 Vili Vesikko         2:16.43 2nd                    
Course Results

Pro

Overall

Pos No. Name Club Category Class Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10
1st 34 Aki Färm Team Evoc   Miehet 15:51.44   1:27.48 1st 1:57.05 1st 1:14.25 1st 1:13.48 1st 2:03.36 1st 1:26.00 1st 1:58.91 1st 1:14.16 1st 1:13.63 1st 2:03.12 1st
2nd 11 Ville Huikuri     Miehet 16:51.95 +1:00.51 1:43.10 16th 2:04.15 2nd 1:18.14 2nd 1:17.83 2nd 2:09.38 2nd 1:31.58 2nd 2:02.91 2nd 1:18.10 2nd 1:17.07 2nd 2:09.69 2nd
3rd 12 Antti Ukkonen     Miehet 17:12.88 +1:21.44 1:33.80 2nd 2:07.36 3rd 1:21.32 5th 1:20.82 4th 2:13.49 4th 1:33.26 3rd 2:11.41 3rd 1:20.48 4th 1:19.17 3rd 2:11.77 3rd
4th 13 Johannes Raukola     Miehet 17:18.93 +1:27.49 1:35.50 3rd 2:11.21 5th 1:20.52 3rd 1:20.48 3rd 2:11.64 3rd 1:35.21 4th 2:12.54 4th 1:19.17 3rd 1:19.87 4th 2:12.79 4th
5th 85 Jukka Mäennenä     Miehet 17:56.32 +2:04.88 1:36.34 5th 2:21.27 14th 1:23.50 9th 1:24.44 9th 2:17.21 5th 1:37.27 6th 2:12.57 5th 1:22.55 6th 1:23.46 7th 2:17.71 5th
6th 37 Mikko Rantanen CC Ilves   Miehet 17:58.46 +2:07.02 1:35.64 4th 2:10.24 4th 1:26.30 17th 1:23.33 7th 2:19.12 6th 1:39.86 8th 2:18.44 9th 1:22.50 5th 1:24.46 10th 2:18.57 6th
7th 15 Mikko Jokinen     Miehet 18:14.82 +2:23.38 1:39.08 7th 2:16.50 9th 1:24.36 13th 1:26.72 10th 2:20.77 8th 1:37.96 7th 2:19.21 10th 1:24.76 13th 1:24.06 9th 2:21.40 9th
8th 14 Marko Melko     Miehet 18:21.32 +2:29.88 1:41.69 13th 2:12.89 6th 1:22.40 6th= 1:29.34 16th 2:24.08 11th 1:42.97 12th 2:16.39 6th 1:23.92 9th 1:25.48 13th 2:22.16 10th
9th 36 Ari Kuokka Polygon / Baiks Tammisto   Miehet 18:21.91 +2:30.47 1:40.73 10th 2:20.33 13th 1:24.33 12th 1:24.19 8th 2:20.66 7th 1:43.48 14th 2:16.88 7th 1:24.12 10th 1:23.72 8th 2:23.47 11th
10th 27 Petteri Nousiainen     Miehet 18:22.29 +2:30.85 1:41.61 12th 2:13.45 7th 1:22.40 6th= 1:29.65 17th 2:24.75 13th 1:41.54 10th 2:20.86 12th 1:24.56 12th 1:22.45 5th 2:21.02 8th
11th 16 Miikka Mäkelä     Miehet 18:23.54 +2:32.10 1:53.30 29th 2:14.04 8th 1:23.31 8th 1:23.29 6th 2:23.35 10th 1:36.07 5th 2:17.72 8th 1:24.46 11th 1:22.80 6th 2:25.20 14th
12th 20 Perttu Pärssinen     Miehet 18:31.92 +2:40.48 1:41.43 11th 2:16.66 10th 1:23.65 10th 1:30.24 19th= 2:22.63 9th 1:43.40 13th 2:19.32 11th 1:23.66 8th 1:26.75 15th 2:24.18 12th
13th 39 Aleksi Kuisma     Miehet 18:38.58 +2:47.14 1:42.97 15th 2:19.68 12th 1:21.20 4th 1:23.04 5th 2:34.88 20th 1:43.78 15th 2:24.84 16th 1:22.79 7th 1:24.59 11th 2:20.81 7th
14th 17 Otto Greis     Miehet 18:54.99 +3:03.55 1:40.60 9th 2:19.49 11th 1:24.12 11th 1:31.82 23rd 2:29.69 18th 1:41.36 9th 2:22.28 14th 1:25.32 14th 1:30.78 20th 2:29.53 15th
15th 18 Pasi Turunen     Miehet 18:55.89 +3:04.45 1:39.07 6th 2:34.64 28th 1:27.10 19th 1:27.58 13th 2:25.91 14th 1:42.48 11th 2:21.67 13th 1:27.04 16th 1:25.93 14th 2:24.47 13th
16th 19 Janne Kontuniemi     Miehet 19:01.97 +3:10.53 1:39.48 8th 2:24.52 16th 1:24.63 14th 1:27.67 14th 2:26.89 15th 1:44.12 17th 2:30.17 20th 1:25.46 15th 1:28.73 19th 2:30.30 17th
17th 25 Visa Saaristo     Miehet 19:19.33 +3:27.89 1:45.86 18th 2:26.71 17th 1:26.94 18th 1:27.50 12th 2:27.90 16th 1:45.75 18th 2:27.62 18th 1:33.18 25th 1:27.73 17th 2:30.14 16th
18th 1 Suvi Vacker     Naiset 19:22.67 +3:31.23 1:42.57 14th 2:27.52 18th 1:27.56 20th 1:30.66 21st 2:29.12 17th 1:44.04 16th 2:27.39 17th 1:28.50 19th 1:33.67 22nd 2:31.64 18th
19th 29 Arttu Salminen     Miehet 19:28.08 +3:36.64 1:49.41 21st 2:30.59 22nd 1:25.31 15th 1:27.26 11th 2:24.73 12th 1:49.23 19th 2:35.88 24th 1:27.09 17th 1:25.36 12th 2:33.22 19th
20th 26 Mikko Ketonen     Miehet 19:34.07 +3:42.63 1:48.60 20th 2:27.66 19th 1:28.61 22nd 1:29.18 15th 2:32.94 19th 1:52.41 22nd 2:24.01 15th 1:29.39 20th 1:27.70 16th 2:33.57 20th
21st 24 Ari Manni     Miehet 20:14.19 +4:22.75 1:50.51 24th 2:40.96 30th 1:26.15 16th 1:30.24 19th= 2:39.50 24th 1:52.22 21st 2:37.99 26th 1:28.20 18th 1:28.40 18th 2:40.02 22nd=
22nd 21 Henri Huupponen     Miehet 20:16.55 +4:25.11 1:43.25 17th 2:31.82 24th 1:28.46 21st 1:30.96 22nd 2:35.29 21st 1:55.48 26th 2:33.51 21st 1:36.31 28th 1:38.48 26th 2:42.99 25th
23rd 33 Eerik Tölli Sweet Protection   Miehet 20:32.14 +4:40.70 1:52.42 27th 2:29.96 21st 1:31.86 26th 1:29.66 18th 2:54.12 30th 1:52.62 23rd 2:33.53 22nd 1:30.20 21st 1:32.47 21st 2:45.30 26th
24th 23 Janne Niemeläinen     Miehet 20:40.13 +4:48.69 1:47.16 19th 2:28.38 20th 1:52.05 32nd 1:40.87 28th 2:38.67 22nd 1:50.39 20th 2:29.16 19th 1:31.56 23rd 1:41.87 28th 2:40.02 22nd=
25th 35 Tuomo Tiimonen Pirkkalan pyörälenkit   Miehet 20:44.88 +4:53.44 1:50.60 25th 2:33.04 26th 1:31.85 25th 1:36.25 25th 2:43.93 26th 1:54.92 25th 2:36.58 25th 1:31.39 22nd 1:35.49 23rd 2:50.83 27th
26th 2 Laura Janhunen     Naiset 20:54.53 +5:03.09 1:52.68 28th 2:40.24 29th 1:32.80 28th 1:35.83 24th 2:44.53 27th 1:55.72 27th 2:43.26 27th= 1:34.27 27th 1:37.64 24th 2:37.56 21st
27th 28 Aleksi Vuorinen     Miehet 21:17.78 +5:26.34 1:50.34 23rd 2:34.20 27th 1:30.62 23rd 1:41.59 29th 2:38.86 23rd 1:54.77 24th 2:35.78 23rd 1:33.12 24th 1:38.45 25th 3:20.05 30th
28th 4 Anne Valonen     Naiset 21:48.58 +5:57.14 2:02.09 31st 2:54.67 31st 1:31.53 24th 1:52.05 31st 2:42.63 25th 2:00.19 28th 2:51.44 29th 1:33.86 26th 1:39.76 27th 2:40.36 24th
29th 30 Jani Tossavainen     Miehet 21:50.50 +5:59.06 1:59.39 30th 2:32.99 25th 1:38.85 30th 1:40.85 27th 2:53.21 29th 2:02.79 29th 2:43.26 27th= 1:38.52 29th 1:43.90 29th 2:56.74 29th
30th 38 Esko Häyrynen     Miehet 24:07.36 +8:15.92 2:09.66 32nd 3:12.18 32nd 1:39.61 31st 1:50.21 30th 2:47.71 28th 2:17.98 30th 3:41.84 30th 1:41.10 30th 1:52.48 30th 2:54.59 28th
31st 32 Juhapekka Jokelainen     Miehet 28:34.44 +12:43.00 2:26.56 33rd 3:25.99 33rd 1:53.78 33rd 2:19.96 32nd 3:38.19 32nd 2:30.60 31st 3:46.99 31st 2:05.74 31st 2:12.00 31st 4:14.63 31st
dnf 40 Juho Hiltunen Nordic Trails   Miehet     1:50.64 26th 2:31.61 23rd 1:33.68 29th 1:38.44 26th 2:58.39 31st                    
dnf 22 Antti Arponen     Miehet     1:50.01 22nd 2:23.08 15th 1:32.28 27th 2:46.92 33rd