Stage Results for Ride More Cup #3 Nuuksio - 07-loka-2018 - Provisional - Yleinen - EK3

...return to index

Yleinen - EK3

Pos No. Name Club Category Class Time Behind
1st 1 Ryynänen Tarmo Team Mountain Bike Shop   Miehet 1:10.52  
2nd 4 Sokka Toivo Ride Cycle Store/Trek   Miehet 1:11.65 +0:01.13
3rd 153 Uimonen Justus Ride More / MCarbon   Juniorit 1:12.83 +0:02.31
4th 152 Väänänen Erik Alpinestars   Juniorit 1:13.51 +0:02.99
5th 2 Korppi Kristian Haitor.comRacing   Miehet 1:14.00 +0:03.48
6th 90 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   M-40 1:14.98 +0:04.46
7th 5 Jaakonsaari Mikko Whyte Team Finland   Miehet 1:14.99 +0:04.47
8th 151 Ahtosalo Matias Korson Kaiku / Team Trimtex   Juniorit 1:15.51 +0:04.99
9th 180 Vainikka Eki Specialized Nordic   E-bike 1:17.60 +0:07.08
10th 93 Kanerva Marko Ananas light racing team   M-40 1:18.15 +0:07.63
11th 120 Salomaa Aleksi Sladi   Hardtail 1:18.33 +0:07.81
12th 140 Soukka Ville Korson Kaiku   Nuoret 1:18.34 +0:07.82
13th 11 Riiheläinen Riku OSM-MTB/SLADI   Miehet 1:18.36 +0:07.84
14th 9 Kalatie Simo     Miehet 1:18.87 +0:08.35
15th 94 Sihto Jussi     M-40 1:18.93 +0:08.41
16th 185 Leppimaa Jarkko Retkikunta Racing   E-bike 1:19.06 +0:08.54
17th 13 Andersson Kevin OSM-MTB   Miehet 1:19.48 +0:08.96
18th 108 Pyy Andy Flowriders   M-40 1:19.69 +0:09.17
19th 73 Wallenius Kari LaPy   Miehet 1:20.14 +0:09.62
20th 142 Mikkonen Elmeri     Nuoret 1:20.18 +0:09.66
21st 126 Mäkelä Miikka Asenne Surf Co.   Hardtail 1:20.25 +0:09.73
22nd 6 Kumpunen Anttoni Focus bikes / Larunpyörä.com   Miehet 1:20.40 +0:09.88
23rd 19 Hakuli Juha     Miehet 1:20.81 +0:10.29
24th 72 Puikkonen Antti     Miehet 1:21.09 +0:10.57
25th 76 Heino Ville-Petteri     Miehet 1:21.11 +0:10.59
26th 16 Hautere Mikko Mtbcf   Miehet 1:21.15 +0:10.63
27th 99 Järvinen Tomi MTBCF   M-40 1:21.73 +0:11.21
28th 91 Varonen Janne     M-40 1:21.96 +0:11.44
29th 79 Immonen Riku     Miehet 1:22.37 +0:11.85
30th 12 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   Miehet 1:22.77 +0:12.25
31st 92 Turunen Pasi SepoSport   M-40 1:22.88 +0:12.36
32nd 10 Salo Juuso     Miehet 1:23.97 +0:13.45
33rd 157 Korte Veikka Lohja Trails   Juniorit 1:24.10 +0:13.58
34th 50 Ahlholm Juha Flowriders   Miehet 1:24.11 +0:13.59
35th 7 Waenerberg Peter     Miehet 1:24.28 +0:13.76
36th 141 Frilander Eetu Riihimäen Kiista-Veikot   Nuoret 1:24.29 +0:13.77
37th 183 Malassu Justus Iikan Pyörävarikko   E-bike 1:24.30 +0:13.78
38th 14 Greis Otto     Miehet 1:24.39 +0:13.87
39th= 42 Kontuniemi Janne KylmäHIKI Racing Team   Miehet 1:24.52 +0:14.00
39th= 133 Siipo Juho Filohuurut   Hardtail 1:24.52 +0:14.00
41st 97 Korte Mika Lohja Trails   M-40 1:24.70 +0:14.18
42nd 60 Kärki Mikko     Miehet 1:24.94 +0:14.42
43rd= 23 Vahtera Teemu MTBCF   Miehet 1:25.53 +0:15.01
43rd= 143 Tauru Tuukka Iikan Pyörävarikko/Norco Bicycles   Nuoret 1:25.53 +0:15.01
45th 121 Maittila Jussi     Hardtail 1:25.56 +0:15.04
46th 17 Aspelund Jari TCC   Miehet 1:25.75 +0:15.23
47th 77 Murtomäki Mikko     Miehet 1:25.85 +0:15.33
48th 25 Kääpä Lauri     Miehet 1:26.04 +0:15.52
49th 124 Lämsä Pietro     Hardtail 1:26.51 +0:15.99
50th 154 Eklund Emil Sladi / Iikan Pyörävarikko   Juniorit 1:27.00 +0:16.48
51st 182 Ahonen Iikka Iikan Pyörävarikko/Specialized/SavoMTB   E-bike 1:27.02 +0:16.50
52nd 51 Pakarinen Alvi     Miehet 1:27.17 +0:16.65
53rd 80 Nuuttila Juho     Miehet 1:27.25 +0:16.73
54th 96 Syrjälä Aki HHCMB   M-40 1:27.28 +0:16.76
55th 22 Heinonen Simo     Miehet 1:27.38 +0:16.86
56th 44 Laitinen Toni     Miehet 1:27.46 +0:16.94
57th 95 Londen Timo RSR   M-40 1:27.86 +0:17.34
58th 18 Kalliotie Niklas     Miehet 1:28.10 +0:17.58
59th 82 Halonen Julius Speedfamily   Miehet 1:28.73 +0:18.21
60th 123 Kirvesmäki Sasu     Hardtail 1:29.07 +0:18.55
61st 101 Piispa Mikko     M-40 1:29.86 +0:19.34
62nd 181 Pirinen Jukka     E-bike 1:29.95 +0:19.43
63rd 46 Nieminen Erkki     Miehet 1:30.05 +0:19.53
64th 21 Paajanen Mikko     Miehet 1:30.19 +0:19.67
65th= 98 Ådahl Jockum RSR/Trailikalkkunat   M-40 1:30.50 +0:19.98
65th= 171 Melkko Hanna MTBCF   Naiset 1:30.50 +0:19.98
67th 156 Heikkonen Hugo Pole   Juniorit 1:30.52 +0:20.00
68th 20 Kaarto Ville HHCMB   Miehet 1:31.09 +0:20.57
69th 31 Manni Ari Team Enska Eskot   Miehet 1:31.38 +0:20.86
70th 109 Matveinen Petri     M-40 1:31.47 +0:20.95
71st 26 Ryynänen Herkko     Miehet 1:31.81 +0:21.29
72nd 59 Nummelin Tuomas     Miehet 1:32.06 +0:21.54
73rd 132 Partala Eetu Speed Binoculars   Hardtail 1:32.41 +0:21.89
74th 57 Kuokka Ville Polkuhommia   Miehet 1:33.00 +0:22.48
75th 68 Tuominen Tommi     Miehet 1:33.01 +0:22.49
76th 47 Oinonen Juho Team Timmi   Miehet 1:33.06 +0:22.54
77th 24 Huupponen Henri TCC   Miehet 1:33.09 +0:22.57
78th 160 Mikkonen Eemil     Juniorit 1:33.20 +0:22.68
79th 191 Eklund Heikki Sladi   M-50 1:34.16 +0:23.64
80th 40 Jaakkola Marko     Miehet 1:34.23 +0:23.71
81st 122 Pesonen Juuso     Hardtail 1:34.81 +0:24.29
82nd 67 Sintonen Joni     Miehet 1:35.11 +0:24.59
83rd 107 Malviniemi Jarkko     M-40 1:36.20 +0:25.68
84th 125 Turkki Valtteri CC ilves   Hardtail 1:36.87 +0:26.35
85th 158 Piispa Aleksi     Juniorit 1:37.02 +0:26.50
86th 29 Hiltunen Juho     Miehet 1:37.11 +0:26.59
87th 66 Manni Erkki     Miehet 1:37.20 +0:26.68
88th 58 Sjögren Jonne     Miehet 1:37.29 +0:26.77
89th 54 Räisänen Juha     Miehet 1:37.46 +0:26.94
90th 127 Ojala Jouni Maastoonpolje   Hardtail 1:38.44 +0:27.92
91st 100 Pakarinen Aki     M-40 1:38.96 +0:28.44
92nd 159 Luostarinen Matias     Juniorit 1:39.04 +0:28.52
93rd 38 Kullaa Tuomas Team Timmi   Miehet 1:39.54 +0:29.02
94th 62 Hassi Ville     Miehet 1:40.05 +0:29.53
95th 36 Väätäinen Mikko Team Timmi   Miehet 1:40.14 +0:29.62
96th 61 Stauffer Petter Mtbcf   Miehet 1:40.75 +0:30.23
97th 146 Tikka Johannes     Juniorit 1:41.63 +0:31.11
98th 64 Paju Erno Högfors Venture   Miehet 1:42.05 +0:31.53
99th 170 Havula Johanna MTBCF   Naiset 1:42.12 +0:31.60
100th 155 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   Juniorit 1:42.35 +0:31.83
101st 190 Hyvärinen Jukka HHCMB   M-50 1:42.54 +0:32.02
102nd 48 Lantta Juha     Miehet 1:43.00 +0:32.48
103rd 184 Eronen Jouko     E-bike 1:43.30 +0:32.78
104th 30 Voutilainen Mikko YKK   Miehet 1:43.45 +0:32.93
105th 129 Krestin Sergei     Hardtail 1:43.49 +0:32.97
106th 163 Melvas Leo FMB   Juniorit 1:45.83 +0:35.31
107th 34 Laaksonen Matti     Miehet 1:46.62 +0:36.10
108th 45 Määttänen Matti     Miehet 1:46.74 +0:36.22
109th 81 Niemi Aimo     Miehet 1:46.89 +0:36.37
110th 144 Mätäsaho Ossi     Nuoret 1:46.92 +0:36.40
111th 111 Saari Henrik     M-40 1:47.56 +0:37.04
112th 74 Hyvärinen Sampo     Miehet 1:48.94 +0:38.42
113th 56 Jyrkinen Aku Naapurinmies   Miehet 1:49.85 +0:39.33
114th 78 Ruokolainen Lasse     Miehet 1:50.47 +0:39.95
115th 103 Lindström Kai MTBCF   M-40 1:50.99 +0:40.47
116th 41 Kuukso Arttu 51ers   Miehet 1:51.10 +0:40.58
117th 104 Lehtinen Sampo MTBCF   M-40 1:51.25 +0:40.73
118th 39 Urrila Tuomo     Miehet 1:51.82 +0:41.30
119th 37 Koistinen Ari MTBCF   Miehet 1:52.67 +0:42.15
120th 33 Karlsson Oskari YKK   Miehet 1:54.03 +0:43.51
121st 55 Sinisalo Antti YKK   Miehet 1:54.54 +0:44.02
122nd 112 Väisänen Niko     M-40 1:55.81 +0:45.29
123rd 75 Silvennoinen Tomi     Miehet 1:57.19 +0:46.67
124th 15 Hämäläinen Sami Bikepoli   Miehet 1:57.20 +0:46.68
125th 43 Holmgren Tommi     Miehet 1:57.40 +0:46.88
126th 102 Piirainen Arto Mansikki Racing Team   M-40 1:58.44 +0:47.92
127th 130 Landgraf Anton     Hardtail 2:02.88 +0:52.36
128th 148 Pirinen Miko -   Nuoret 2:05.44 +0:54.92
129th 32 Puranen Joni bc hellsinki   Miehet 2:09.45 +0:58.93
130th 131 Munsterhjelm Dan     Hardtail 2:11.66 +1:01.14
131st 172 Ekman Karin     Naiset 2:12.72 +1:02.20
132nd 105 Kitula Mikko Turku   M-40 2:13.74 +1:03.22
133rd 70 Sarlin Markus     Miehet 2:17.54 +1:07.02
134th 53 Hyvärinen Jyry     Miehet 2:23.95 +1:13.43
135th 162 Sihto Leevi MTBCF   Juniorit 2:25.08 +1:14.56
136th 110 Tossavainen Jani SepoSport   M-40 2:25.69 +1:15.17
137th 164 Hannula Rony OSM-MTB/Sladi   Juniorit 2:26.08 +1:15.56
138th 128 Ohtamaa Niko     Hardtail 2:27.97 +1:17.45
139th 161 Turkka Aaron     Juniorit 2:29.62 +1:19.10
140th 49 Jokelainen Juhapekka Nordicrides   Miehet 2:38.35 +1:27.83
141st 174 Sompa Heidi     Naiset 2:41.97 +1:31.45
142nd 173 Eskola Essi Mansikki Racing Team   Naiset 2:44.67 +1:34.15
143rd 63 Inkinen Kai Aito.ai   Miehet 2:51.58 +1:41.06
144th 69 Viitanen Mikael     Miehet 2:57.41 +1:46.89