Results for Ride More Cup #2 Kokonniemi - 08-heinä-2018 - Provisional

Class Results

E-bike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 151 Heimonen Joonas Baiks Tammisto/KTM   11:54.16   0:49.03 1st 1:02.56 1st 1:02.85 1st 1:04.72 2nd 1:16.09 2nd 0:44.12 1st 0:48.70 1st 1:03.04 1st 1:00.42 1st 1:04.90 2nd 1:14.69 2nd 0:43.04 1st
2nd 152 Jokisuu Teemu     14:10.63 +2:16.47 0:54.66 4th 1:13.64 3rd 1:11.45 4th 1:23.21 5th 1:26.37 4th 0:52.29 3rd 0:54.30 3rd 1:22.13 3rd 1:13.83 3rd 1:20.20 3rd 1:28.34 3rd 0:50.21 2nd
3rd 154 Tuominen Vesa     16:37.96 +4:43.80 1:03.55 6th 1:32.06 4th 1:18.07 6th 1:41.82 6th 1:52.74 6th 1:01.27 4th 1:03.65 5th 1:29.97 4th 1:25.64 4th 1:29.28 4th 1:39.59 4th 1:00.32 3rd
dnf 157 Räty Mikko Team Ride More       0:51.09 2nd 1:06.13 2nd 1:15.31 5th 1:03.00 1st 1:12.01 1st 0:46.84 2nd 0:51.48 2nd 1:07.29 2nd 1:03.17 2nd 1:02.61 1st 1:13.28 1st    
dnf 153 Kinnunen Petteri Finn jävla pumpa puder       0:54.69 5th     1:04.47 2nd 1:10.05 4th 1:32.25 5th     0:54.84 4th                    
dnf 155 Taka-aho Kai MPY       0:54.15 3rd     1:09.63 3rd 1:09.68 3rd 1:21.14 3rd 51:00.14 5th                        

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 102 Mäkelä Miikka Asenne Surf Co   11:55.35   0:51.15 3rd 1:03.97 1st 0:58.65 1st 1:00.22 1st 1:13.97 1st 0:46.51 2nd 0:50.21 1st 1:05.37 1st 0:58.01 1st 1:00.87 1st 1:21.84 3rd 0:44.58 1st
2nd 106 Tölli Samuel Lohja Trails   12:26.66 +0:31.31 0:50.18 2nd 1:05.61 2nd 1:04.77 2nd 1:11.21 3rd 1:19.37 2nd 0:46.33 1st 0:51.28 3rd 1:06.33 2nd 1:03.25 2nd 1:06.20 2nd 1:16.37 1st 0:45.76 3rd
3rd 103 Siltala Santeri Team Karmea Erhe   13:23.91 +1:28.56 0:49.97 1st 1:11.35 3rd 1:31.45 6th 1:09.77 2nd 1:22.57 3rd 0:46.67 3rd 0:50.44 2nd 1:11.80 3rd 1:12.55 4th 1:11.08 3rd 1:20.51 2nd 0:45.75 2nd
4th 104 Somersalo Vesa     13:40.37 +1:45.02 0:55.71 4th 1:14.15 4th 1:08.60 3rd 1:15.74 4th 1:27.59 4th 0:50.94 4th 0:52.90 4th 1:12.75 4th 1:10.48 3rd 1:15.15 4th 1:25.66 4th 0:50.70 4th
5th 107 Toni Lahti TOIMISTO MTB   15:41.30 +3:45.95 0:59.73 5th 1:21.48 5th 1:23.64 5th 1:37.83 5th 1:49.79 5th 0:53.78 5th 0:58.83 5th 1:23.63 5th 1:19.61 5th 1:24.80 5th 1:35.03 5th 0:53.15 5th
6th 101 Harjamäki Jonni     19:02.73 +7:07.38 1:00.74 6th 1:50.15 6th 1:22.99 4th 2:12.51 6th 1:59.67 6th 1:02.13 6th 1:03.55 6th 1:35.16 6th 1:38.65 6th 1:39.10 6th 2:34.36 6th 1:03.72 6th

Juniorit

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 145 Uimonen Justus Ride More   11:56.12   0:50.63 1st 1:02.70 1st 1:00.60 1st 1:02.05 1st 1:19.01 2nd 0:44.99 1st 0:50.57 1st 1:03.08 1st 1:00.58 1st 1:02.18 1st 1:15.50 1st 0:44.23 1st
2nd 132 Korte Veikka Lohja Trails   12:59.14 +1:03.02 0:53.44 3rd 1:10.01 2nd 1:04.02 2nd 1:09.49 2nd 1:18.84 1st 0:47.26 2nd 0:52.10 2nd 1:07.49 2nd 1:03.93 2nd 1:10.42 2nd 1:34.79 4th 0:47.35 2nd
3rd 141 Piispa Aleksi     13:56.71 +2:00.59 0:52.72 2nd 1:10.16 3rd 1:17.29 7th 1:13.19 3rd 1:37.34 5th 0:48.64 3rd 0:53.13 3rd 1:12.14 3rd 1:20.56 6th 1:16.94 3rd 1:26.07 2nd 0:48.53 3rd
4th 136 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   14:29.90 +2:33.78 0:55.07 4th 1:17.30 5th 1:16.38 6th 1:26.50 7th 1:35.92 4th 0:50.87 4th 0:55.89 4th 1:17.65 4th 1:13.48 3rd 1:17.37 4th 1:33.21 3rd 0:50.26 4th
5th 140 Mäkelä Onni Lohja Trails   14:37.58 +2:41.46 0:56.49 7th 1:13.80 4th 1:13.52 3rd 1:21.76 5th 1:28.80 3rd 0:53.26 7th 0:58.94 7th 1:20.45 5th 1:15.93 5th 1:18.38 5th 1:43.47 6th 0:52.78 6th
6th 142 Räsänen Akseli Korson Kaiku   15:11.00 +3:14.88 0:55.75 5th 1:22.96 6th 1:16.20 5th 1:25.30 6th 1:45.34 6th 0:51.85 6th 0:56.01 5th 1:24.80 6th 1:14.92 4th 1:24.47 6th 1:41.56 5th 0:51.84 5th
7th 143 Räsänen Konsta Korson Kaiku   16:09.81 +4:13.69 0:56.30 6th 1:30.94 7th 1:14.33 4th 1:21.00 4th 1:46.51 7th 0:51.61 5th 0:56.96 6th 1:27.91 7th 1:50.59 9th 1:29.51 7th 1:50.91 7th 0:53.24 7th
8th 146 Vornanen Iivari Iikan pyörävarikko   18:59.93 +7:03.81 1:02.47 10th 1:40.24 9th 1:35.15 9th 1:51.29 10th 1:59.41 9th 1:04.14 9th 1:01.95 9th 1:56.48 10th 1:37.14 7th 1:55.25 10th 2:13.74 9th 1:02.67 9th
9th 133 Känsälä Ode BMX Helsinki   19:17.65 +7:21.53 1:03.69 11th 1:41.10 10th 1:28.07 8th 1:39.86 8th 1:55.83 8th 1:05.76 10th 1:03.62 10th 1:46.82 8th 1:43.39 8th 1:52.44 9th 2:49.91 10th 1:07.16 10th
dnf 131 Hannula Rony SLADI/OSM-MTB   33:15.79   0:58.21 8th 1:36.86 8th 1:36.56 10th 1:47.68 9th 2:08.68 10th 1:02.84 8th 1:00.24 8th 1:55.89 9th     1:47.37 8th 1:59.57 8th 1:00.61 8th
dnf 138 Melvas Leo Frost Mountain Locals       1:00.92 9th                                            

M-40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 89 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   11:41.49   0:49.66 1st 1:06.50 3rd 1:00.60 2nd 1:00.04 1st 1:12.62 1st 0:44.21 1st 0:49.53 1st 1:01.44 1st 0:56.26 1st 1:01.46 1st 1:15.06 1st 0:44.11 1st
2nd 99 Turunen Pasi SepoSport   12:09.00 +0:27.51 0:51.23 4th 1:04.96 1st 0:59.92 1st 1:02.66 2nd 1:14.74 2nd 0:45.80 2nd 0:50.86 4th 1:05.60 2nd 1:00.81 2nd 1:04.57 2nd 1:21.25 9th 0:46.60 4th
3rd 90 Melko Marko Team Mountain Bike Shop   12:22.60 +0:41.11 0:50.18 2nd 1:05.94 2nd 1:05.76 7th 1:06.31 3rd 1:16.05 3rd 0:46.26 4th 0:50.76 3rd 1:07.62 3rd 1:03.85 4th 1:07.25 3rd 1:17.23 2nd 0:45.39 3rd
4th 95 Pyy Andy Flowriders   12:44.62 +1:03.13 0:51.22 3rd 1:07.77 4th 1:01.90 3rd 1:09.78 6th 1:22.46 10th 0:46.19 3rd 0:50.71 2nd 1:12.78 10th 1:03.13 3rd 1:10.01 6th 1:23.33 11th 0:45.34 2nd
5th 96 Rantala Mika Moosewilds   12:45.91 +1:04.42 0:53.15 7th 1:08.27 6th 1:03.03 4th 1:07.26 5th 1:20.26 7th 0:48.67 9th 0:53.66 11th 1:09.57 4th 1:04.51 5th 1:10.00 5th 1:20.06 7th 0:47.47 6th
6th 100 Ärölä Kilwa Mutapainin ystävät   12:55.53 +1:14.04 0:53.53 9th 1:08.10 5th 1:05.90 8th 1:10.40 7th 1:20.41 8th 0:49.66 11th 0:53.63 10th 1:10.39 6th= 1:05.80 7th 1:10.86 8th 1:19.37 5th 0:47.48 7th
7th 85 Korte Mika Lohja Trails   12:59.03 +1:17.54 0:53.75 10th 1:19.93 15th 1:05.10 5th 1:07.03 4th 1:18.78 5th 0:48.58 8th 0:53.15 8th 1:10.39 6th= 1:05.72 6th 1:07.59 4th 1:20.46 8th 0:48.55 10th
8th 92 Pakarinen Aki     13:07.39 +1:25.90 0:52.68 5th 1:11.31 9th 1:10.95 13th 1:12.32 9th 1:19.74 6th 0:49.71 12th 0:52.42 5th 1:12.92 11th 1:08.76 10th 1:10.03 7th 1:18.27 3rd 0:48.28 9th
9th 91 Mononen Tomi KAF   13:10.85 +1:29.36 0:53.44 8th 1:12.07 10th 1:07.17 10th 1:15.79 11th 1:23.30 11th 0:47.24 5th 0:53.31 9th 1:11.43 8th 1:06.09 9th 1:12.00 10th 1:22.25 10th 0:46.76 5th
10th 88 Mannari Mikko Kymi Anti-Flow   13:20.10 +1:38.61 0:53.79 11th 1:10.99 8th 1:06.59 9th 1:17.75 13th 1:18.53 4th 0:49.57 10th 0:53.06 7th 1:09.59 5th 1:05.99 8th 1:25.87 17th 1:18.90 4th 0:49.47 12th
11th 98 Syrjälä Aki HHCMTB   13:25.07 +1:43.58 0:52.98 6th 1:10.24 7th 1:10.04 12th 1:10.80 8th 1:21.01 9th 0:47.87 6th 0:52.46 6th 1:11.68 9th 1:29.21 18th 1:11.88 9th 1:19.38 6th 0:47.52 8th
12th 94 Piispa Mikko     13:36.45 +1:54.96 0:53.92 12th 1:19.35 14th 1:05.53 6th 1:18.33 15th 1:23.43 12th 0:48.19 7th 0:54.67 14th 1:14.64 12th 1:09.68 11th 1:12.05 11th 1:27.71 14th 0:48.95 11th
13th 83 Hellman Jaakko     14:02.49 +2:21.00 0:54.86 13th 1:16.73 13th 1:12.34 15th 1:17.93 14th 1:30.67 16th 0:51.50 16th 0:55.02 15th 1:15.50 13th 1:10.24 13th 1:20.62 14th 1:27.05 13th 0:50.03 13th
14th 81 Aronen Jarkko     14:14.02 +2:32.53 1:00.78 19th 1:24.21 16th 1:09.01 11th 1:14.65 10th 1:23.47 13th 0:50.23 14th 0:55.78 16th 1:33.14 18th 1:09.75 12th 1:16.41 12th 1:26.15 12th 0:50.44 15th
15th 93 Peura Mikko Jyps   14:15.29 +2:33.80 0:55.58 14th 1:15.26 11th 1:27.77 19th 1:16.11 12th 1:27.04 14th 0:50.08 13th 0:54.40 12th 1:19.07 14th 1:13.64 15th 1:16.99 13th 1:28.93 15th 0:50.42 14th
16th 86 Liimatainen Jari SHT Bikers   14:50.16 +3:08.67 0:57.05 16th 1:15.70 12th 1:11.65 14th 1:24.81 17th 1:30.49 15th 0:51.36 15th 0:56.45 17th 1:23.43 15th 1:13.19 14th 1:24.51 15th 1:49.56 18th 0:51.96 16th
17th 84 Koistinen Ari MTBCF   15:14.81 +3:33.32 0:56.91 15th 1:25.59 17th 1:17.46 16th 1:31.41 19th 1:37.09 18th 0:53.47 17th 0:54.64 13th 1:26.67 16th 1:16.49 16th 1:26.45 18th 1:36.10 16th 0:52.53 17th
18th 87 Lindström Kai MTBCF   15:39.62 +3:58.13 1:00.40 18th 1:28.11 18th 1:23.41 18th 1:23.72 16th 1:34.52 17th 0:53.93 18th 0:58.80 18th 1:28.66 17th 1:24.07 17th 1:25.44 16th 1:45.15 17th 0:53.41 18th
19th 82 Hauta-Aho Jani     21:43.52 +10:02.03 1:10.23 20th 1:49.92 20th 1:42.59 20th 1:56.85 20th 2:06.89 19th 1:10.08 19th 1:08.29 19th 1:56.41 19th 1:45.09 19th 3:24.29 19th 2:19.01 19th 1:13.87 19th
dnf 97 Rämö Mikko         0:58.62 17th 1:36.39 19th 1:23.00 17th 1:30.78 18th                                

M-50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 161 Hyvärinen Jukka HHCMB   13:02.43   0:52.00 1st 1:09.33 1st 1:04.56 1st 1:08.01 1st 1:20.52 1st 0:47.98 1st 0:52.11 1st 1:22.35 3rd 1:04.73 1st 1:10.83 1st 1:21.31 1st 0:48.70 1st
2nd 162 Sammalisto Pekka Kangki   13:52.69 +0:50.26 0:53.70 2nd 1:14.47 2nd 1:31.85 3rd 1:12.33 3rd 1:22.70 2nd 0:50.65 3rd 0:53.96 3rd 1:13.59 1st 1:11.54 2nd 1:14.53 3rd 1:22.25 2nd 0:51.12 3rd
3rd 164 Talvitie Hannu Waselin MTB   13:59.00 +0:56.57 0:54.46 3rd 1:16.53 3rd 1:08.01 2nd 1:11.55 2nd 1:38.37 3rd 0:50.10 2nd 0:53.83 2nd 1:20.00 2nd 1:16.61 3rd 1:13.14 2nd 1:26.94 3rd 0:49.46 2nd

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 39 Nyman Santtu Focus enduro team Finland Larunpyörä   10:29.25   0:46.54 2nd 0:56.13 1st 0:51.22 1st 0:53.42 1st 1:04.39 1st 0:43.94 6th 0:45.78 1st 0:57.44 1st 0:52.21 1st 0:53.91 1st 1:03.42 1st 0:40.85 1st
2nd 38 Nyman Eetu Whyte Team Finland   10:50.06 +0:20.81 0:48.44 5th= 0:59.60 4th 0:54.48 2nd 0:54.83 2nd 1:06.75 2nd 0:42.30 1st 0:46.29 2nd 0:59.08 2nd 0:54.40 2nd 0:56.42 2nd 1:06.02 2nd 0:41.45 2nd
3rd 59 Valtonen Jarmo Pole / Bikeworx   11:01.84 +0:32.59 0:47.25 4th 0:58.15 3rd 0:54.53 3rd 0:57.91 3rd 1:08.31 4th 0:42.90 2nd 0:46.90 3rd 1:00.93 4th 0:55.75 3rd 0:59.92 3rd 1:06.94 3rd 0:42.35 3rd
4th 1 Andersson Kevin MTB-OSM/SLADI   11:13.72 +0:44.47 0:46.96 3rd 0:57.85 2nd 0:55.63 4th 0:59.28 4th 1:07.04 3rd 0:43.41 4th 0:47.32 5th 0:59.12 3rd 0:58.79 5th 1:04.42 8th 1:10.14 4th 0:43.76 5th
5th 46 Riiheläinen Riku SLADI/OSM-MTB   11:32.42 +1:03.17 0:48.53 7th 1:03.46 8th 0:58.23 6th 1:01.85 6th 1:09.45 5th 0:43.70 5th 0:47.43 6th 1:03.19 5th 0:58.03 4th 1:03.12 5th 1:11.55 5th 0:43.88 7th
6th 42 Oinonen Miika Polygon/Baiks Tammisto   11:40.61 +1:11.36 0:46.49 1st 1:04.23 11th 1:00.07 9th 1:05.64 13th 1:11.18 7th 0:43.02 3rd 0:47.28 4th 1:04.38 9th 0:58.97 6th 1:03.60 7th 1:13.27 6th 0:42.48 4th
7th 26 Kumpunen Anttoni Focus Enduro Team Finland / Larunpyörä   11:49.24 +1:19.99 0:50.80 13th 1:03.16 7th 0:59.72 8th 1:02.82 8th 1:10.71 6th 0:44.05 7th 0:50.77 13th 1:04.17 8th 0:59.82 7th 1:04.59 9th 1:14.77 9th 0:43.86 6th
8th 28 Känsälä Antti Yeply - se liikkuva pyörähuolto   11:59.60 +1:30.35 0:50.39 11th 1:02.29 5th 0:59.18 7th 0:59.71 5th 1:11.41 8th 0:44.96 11th 0:50.72 11th 1:03.73 7th 1:14.89 42nd 1:03.24 6th 1:13.87 7th 0:45.21 9th=
9th 47 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   12:07.13 +1:37.88 0:48.92 8th 1:02.65 6th 0:57.99 5th 1:02.18 7th 1:14.46 10th 0:44.31 8th 0:49.83 8th 1:03.66 6th 1:00.05 8th 1:02.46 4th 1:35.92 50th 0:44.70 8th
10th 52 Temisevä Miika Muuratsalo Riders   12:08.02 +1:38.77 0:48.44 5th= 1:03.93 9th 1:02.25 11th 1:03.22 9th 1:12.10 9th 0:44.83 10th 0:48.84 7th 1:05.59 10th 1:08.50 28th 1:04.85 10th 1:19.63 14th 0:45.84 13th
11th 6 Greis Otto     12:10.92 +1:41.67 0:50.11 10th 1:04.09 10th 1:05.58 19th 1:03.39 10th 1:14.48 11th 0:44.41 9th 0:50.63 10th 1:06.98 11th 1:03.49 13th 1:05.33 11th 1:16.68 10th 0:45.75 11th
12th 17 Jokinen Mikko     12:17.20 +1:47.95 0:50.62 12th 1:06.81 14th 1:00.93 10th 1:04.67 11th 1:16.80 13th 0:45.50 13th 0:51.19 15th 1:07.77 13th 1:01.18 9th 1:07.82 17th 1:17.47 11th 0:46.44 14th
13th 65 Kalatie Simo     12:24.77 +1:55.52 0:50.96 14th 1:06.79 13th 1:11.35 42nd 1:06.82 15th 1:15.25 12th 0:45.37 12th 0:51.01 14th 1:07.72 12th 1:02.88 12th 1:06.76 14th 1:14.65 8th 0:45.21 9th=
14th 8 Hakuli Juha Korska   12:36.37 +2:07.12 0:51.50 16th 1:09.52 21st= 1:03.68 13th 1:07.58 19th 1:18.32 16th 0:47.28 18th 0:52.89 26th= 1:08.22 16th 1:04.22 16th 1:06.47 13th 1:19.89 17th 0:46.80 18th
15th 12 Huupponen Henri TCC   12:44.90 +2:15.65 0:52.97 31st 1:07.19 15th 1:04.10 15th 1:05.01 12th 1:17.68 14th 0:48.77 28th 0:52.74 22nd 1:11.03 22nd 1:05.04 19th 1:12.36 25th 1:19.88 16th 0:48.13 25th
16th 30 Laitinen Toni     12:46.46 +2:17.21 0:51.46 15th 1:08.58 18th 1:03.90 14th 1:07.04 16th 1:17.90 15th 0:46.86 16th 0:52.85 24th= 1:10.18 19th 1:06.08 23rd 1:11.01 22nd 1:22.72 23rd 0:47.88 22nd
17th 19 Kaarlela Pekka Puljun Polkasu   12:46.65 +2:17.40 0:52.06 18th 1:08.85 19th 1:07.69 27th 1:08.84 22nd 1:19.18 18th 0:47.22 17th 0:50.76 12th 1:10.85 21st 1:02.66 11th 1:07.66 15th 1:22.62 22nd 0:48.26 26th
18th 60 Veuro Manu SpeedFamily/MTBCF   12:49.85 +2:20.60 0:52.88 30th 1:08.34 17th 1:06.66 22nd 1:12.29 30th 1:19.58 19th 0:48.17 23rd 0:52.39 19th 1:10.27 20th 1:04.48 17th 1:08.88 18th 1:18.56 12th 0:47.35 19th
19th 20 Kaarto Ville HHCMB   12:50.91 +2:21.66 0:52.31 21st 1:13.36 34th 1:03.27 12th 1:06.27 14th 1:26.84 34th 0:47.76 19th 0:52.09 18th 1:14.40 33rd 1:02.48 10th 1:06.04 12th 1:19.40 13th 0:46.69 17th
20th 40 Näkkilä Nico     12:53.36 +2:24.11 0:52.53 26th 1:10.15 23rd 1:05.13 17th 1:08.30 20th 1:18.33 17th 0:48.14 22nd 0:59.73 53rd 1:08.04 15th 1:04.04 15th 1:09.78 19th 1:19.96 18th 0:49.23 33rd
21st 69 Kärki Mikko     13:04.80 +2:35.55 0:52.41 23rd 1:09.19 20th 1:06.75 24th 1:16.90 43rd 1:24.03 27th 0:47.98 21st 0:52.58 20th 1:07.98 14th 1:07.08 25th 1:11.60 23rd 1:21.65 20th 0:46.65 16th
22nd 14 Jaakkola Marko     13:08.35 +2:39.10 0:52.39 22nd 1:09.52 21st= 1:05.19 18th 1:07.37 18th 1:22.86 23rd= 0:49.64 34th 0:52.89 26th= 1:12.23 24th 1:09.81 32nd 1:12.65 27th 1:23.34 25th 0:50.46 40th
23rd 44 Pohjonen Mika     13:15.59 +2:46.34 0:52.55 27th 1:17.37 45th 1:07.98 29th 1:11.79 27th 1:23.16 26th 0:48.97 29th 0:52.65 21st 1:13.86 29th 1:06.71 24th 1:10.67 21st 1:21.95 21st 0:47.93 23rd
24th 22 Kasvinen Henri Pirkkalan pyörälenkit   13:16.58 +2:47.33 0:53.78 34th 1:12.68 33rd 1:08.49 31st= 1:10.69 25th 1:20.65 21st 0:49.17 31st 0:54.05 31st 1:13.51 28th 1:10.48 33rd 1:13.12 28th 1:20.99 19th 0:48.97 29th
25th 10 Heikkinen Hannes     13:22.58 +2:53.33 0:54.14 35th 1:12.37 30th 1:06.23 20th 1:12.13 29th 1:27.85 37th 0:50.09 38th 0:54.50 34th 1:12.98 26th 1:05.66 22nd 1:13.70 29th 1:24.53 29th 0:48.40 27th
26th 53 Toissalo Eero-Pekka     13:25.83 +2:56.58 0:54.21 36th 1:12.56 31st 1:04.90 16th 1:11.51 26th 1:26.93 35th 0:50.01 36th 0:55.14 35th 1:12.94 25th 1:05.57 21st 1:15.98 34th 1:27.00 34th 0:49.08 31st
27th 33 Majuri Vess LATELA   13:29.12 +2:59.87 0:53.67 33rd 1:10.67 26th 1:08.75 34th 1:15.79 36th 1:25.17 29th 0:48.31 26th 0:53.89 30th 1:14.60 34th 1:07.79 26th 1:12.50 26th 1:28.39 39th 0:49.59 36th
28th 58 Valonen Mika     13:30.19 +3:00.94 0:52.12 19th 1:14.10 36th 1:08.57 33rd 1:15.89 38th 1:27.04 36th 0:49.49 33rd 0:52.07 17th 1:14.08 30th= 1:08.30 27th 1:14.20 31st 1:26.30 33rd 0:48.03 24th
29th 9 Halonen Julius SpeedFamily   13:30.59 +3:01.34 0:51.56 17th 1:05.37 12th 1:58.17 61st 1:08.83 21st 1:20.28 20th 0:46.71 15th 0:51.46 16th 1:08.96 17th 1:05.20 20th 1:07.72 16th 1:19.77 15th 0:46.56 15th
30th 21 Karlsson Oskari YKK   13:30.79 +3:01.54 0:54.75 38th 1:10.51 25th 1:07.63 26th 1:10.44 24th 1:22.86 23rd= 0:49.88 35th 0:54.37 33rd 1:11.65 23rd 1:16.20 45th= 1:16.70 36th 1:25.35 32nd 0:50.45 39th
31st 70 Immonen Riku     13:32.89 +3:03.64 0:49.32 9th 1:07.70 16th 1:09.21 35th 1:12.83 31st 1:52.60 58th 0:46.41 14th 0:49.91 9th 1:09.99 18th 1:03.63 14th 1:11.91 24th 1:33.60 47th 0:45.78 12th
32nd 62 Ylönen Henri     13:40.53 +3:11.28 0:52.15 20th 1:11.67 27th 1:08.49 31st= 1:09.92 23rd 1:25.28 30th 0:49.30 32nd 0:54.09 32nd 1:16.88 40th 1:12.25 35th 1:20.00 45th 1:31.11 43rd 0:49.39 34th
33rd 49 Sjögren Jonne     13:41.00 +3:11.75 0:52.80 29th 1:12.30 29th 1:10.00 38th 1:16.87 41st 1:29.73 41st 0:48.57 27th 0:53.03 28th 1:15.76 36th 1:15.93 44th 1:14.14 30th 1:24.50 28th 0:47.37 20th
34th 64 Niemeläinen Janne     13:42.80 +3:13.55 0:52.58 28th 1:14.65 37th 1:09.71 36th 1:15.15 35th 1:32.44 45th 0:48.27 25th 0:52.80 23rd 1:16.57 38th 1:09.57 30th 1:17.17 38th 1:24.86 31st 0:49.03 30th
35th 66 Toikka Akseli     13:44.54 +3:15.29 0:57.63 48th 1:10.36 24th 1:35.84 57th 1:07.24 17th 1:20.90 22nd 0:50.13 39th 0:55.24 37th 1:13.25 27th 1:09.75 31st 1:10.41 20th 1:23.79 26th= 0:50.00 38th
36th 56 Urrila Tuomo     13:54.15 +3:24.90 0:55.88 41st 1:16.98 44th 1:11.16 41st 1:16.89 42nd 1:26.33 33rd 0:50.33 40th 0:55.32 38th 1:16.84 39th 1:16.57 48th 1:15.77 33rd 1:22.86 24th 0:49.22 32nd
37th 13 Ilonen Mikko Team Premiumroof   13:56.65 +3:27.40 0:58.84 51st 1:12.12 28th 1:08.20 30th 1:13.74 33rd 1:23.11 25th 0:55.02 54th 0:57.18 46th 1:14.82 35th 1:12.62 36th 1:17.44 39th 1:27.04 35th 0:56.52 53rd
38th 29 Lahtinen Reko     14:00.45 +3:31.20 0:56.18 45th 1:16.32 41st 1:07.81 28th 1:14.68 34th 1:24.21 28th 0:50.04 37th 0:56.97 43rd 1:20.35 46th 1:14.12 37th 1:20.14 46th 1:27.91 36th 0:51.72 42nd
39th 50 Sjögren Joona     14:06.85 +3:37.60 0:52.45 24th 1:12.59 32nd 1:06.84 25th 1:11.83 28th 1:35.00 50th 0:47.81 20th 1:35.89 60th 1:14.08 30th= 1:04.60 18th 1:14.29 32nd 1:23.79 26th= 0:47.68 21st
40th 2 Björn Mikko Coyotes Racing   14:12.12 +3:42.87 0:56.08 44th 1:16.23 40th 1:10.03 39th 1:17.29 46th= 1:28.48 38th 0:52.12 44th 0:57.11 45th 1:19.29 43rd 1:14.18 38th 1:16.50 35th 1:33.18 46th 0:51.63 41st
41st 51 Suur-Hamari Lasse Team Tuska   14:15.29 +3:46.04 0:53.43 32nd 1:13.42 35th 1:06.61 21st 1:16.29 40th 1:33.10 48th 0:48.25 24th 0:52.85 24th= 1:29.91 53rd 1:09.37 29th 1:28.53 52nd 1:33.78 48th 0:49.75 37th
42nd 11 Hiltunen Juho     14:19.38 +3:50.13 1:00.03 54th 1:16.19 39th 1:16.88 51st 1:13.45 32nd 1:26.10 32nd 0:53.50 49th 0:59.29 51st 1:16.15 37th 1:23.07 53rd 1:16.97 37th 1:24.57 30th 0:53.18 44th
43rd 55 Tuononen Ari     14:23.35 +3:54.10 0:59.50 53rd 1:18.42 49th 1:13.44 47th 1:16.94 44th 1:29.54 40th 0:54.03 51st 0:58.18 49th 1:18.27 41st 1:14.60 40th 1:18.01 40th 1:28.31 38th 0:54.11 47th
44th 61 Volotinen Mika bedbull   14:24.27 +3:55.02 0:58.03 49th 1:17.75 46th 1:09.97 37th 1:17.63 48th 1:30.24 43rd 0:53.20 48th 0:57.03 44th 1:18.87 42nd 1:16.42 47th 1:19.83 44th 1:30.14 40th 0:55.16 50th
45th 54 Tuomi Antti     14:32.66 +4:03.41 0:55.89 42nd= 1:18.37 48th 1:13.74 48th 1:17.13 45th 1:30.04 42nd 0:52.57 45th 0:55.81 42nd 1:25.94 50th 1:19.44 51st 1:19.31 42nd 1:32.44 44th 0:51.98 43rd
46th 7 Haapanen Arttu     14:32.83 +4:03.58 0:58.74 50th 1:18.74 50th 1:11.39 43rd 1:15.80 37th 1:28.76 39th 0:53.82 50th 1:02.65 56th 1:20.30 45th 1:15.61 43rd 1:19.39 43rd 1:32.97 45th 0:54.66 48th
47th 35 Mikonmäki Pekka     14:39.69 +4:10.44 0:52.46 25th 1:25.49 55th 1:12.67 45th 1:16.08 39th 1:57.16 60th 0:49.07 30th 0:53.18 29th 1:14.31 32nd 1:14.44 39th 1:18.21 41st 1:37.80 51st 0:48.82 28th
48th 32 Leikas Teppo Sportax   14:55.55 +4:26.30 0:56.29 46th 1:26.72 56th 1:11.82 44th 1:17.81 49th 1:30.69 44th 0:50.84 41st 0:55.41 39th 1:38.01 56th 1:11.43 34th 1:38.74 55th 1:28.29 37th 0:49.50 35th
49th 3 Bliss Olli     14:58.82 +4:29.57 0:57.29 47th 1:16.79 43rd 1:11.12 40th 1:19.16 50th 1:47.77 55th 0:51.67 42nd 0:57.70 47th 1:20.12 44th 1:16.20 45th= 1:25.74 48th 1:41.35 54th 0:53.91 46th
50th 31 Lantta Juha     15:03.89 +4:34.64 0:55.89 42nd= 1:18.99 51st 1:24.11 53rd 1:25.34 53rd 1:32.49 46th 0:52.62 46th 0:55.48 41st 1:21.62 47th 1:20.81 52nd 1:27.28 50th 1:35.55 49th 0:53.71 45th
51st 15 Johansson Oscar     15:18.08 +4:48.83 1:05.09 60th 1:25.21 54th 1:19.29 52nd 1:21.52 51st 1:33.80 49th 0:58.24 56th 1:01.59 55th 1:26.53 51st 1:18.32 49th 1:21.49 47th 1:30.90 41st 0:56.10 52nd
