Stage Results for Ride More Cup #1 Mielakka - 27-touko-2018 - Provisional - Yleinen - EK9

...return to index

Yleinen - EK9

Pos No. Name Club Category Class Time Behind
1st 12 Nyman Santtu Focus Enduro team Larunpyörä   Miehet 0:53.00  
2nd 13 Pellinen Henri Whyte Team Finland / IU   Miehet 0:53.71 +0:00.71
3rd 11 Veikkolainen Kari Korska / Pivot   Miehet 0:55.30 +0:02.30
4th 130 Soukka Ville Korson Kaiku   Nuoret 0:56.13 +0:03.13
5th 16 Raukola Johannes Kangasalan Kisa   Miehet 0:56.47 +0:03.47
6th 19 Riiheläinen Riku Sladi/OSM-MTB   Miehet 0:56.49 +0:03.49
7th 15 Levänen Oskari RKV   Miehet 0:57.04 +0:04.04
8th 141 Jokinen Sasu Sportax   Juniorit 0:57.28 +0:04.28
9th 17 Känsälä Antti Yeply - se liikkuva pyörähuolto   Miehet 0:57.42 +0:04.42
10th 18 Wallin Marko MTBCF / @anon.mtb   Miehet 0:57.45 +0:04.45
11th 115 Hyykoski Jani     M-40 0:57.53 +0:04.53
12th 33 Mononen Ville Kymi Anti-Flow   Miehet 0:57.68 +0:04.68
13th 21 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   Miehet 0:57.75 +0:04.75
14th 22 Korpinen Mikko     Miehet 0:57.84 +0:04.84
15th 102 Kanerva Marko Ananas light racing team   M-40 0:57.87 +0:04.87
16th 100 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   M-40 0:57.89 +0:04.89
17th 144 Uimonen Justus     Juniorit 0:57.98 +0:04.98
18th 78 Eriksson Toni     Miehet 0:58.01 +0:05.01
19th 146 Maja Akseli JYPS/Ride Cycle Store-Trek   Juniorit 0:58.19 +0:05.19
20th 140 Ahtosalo Matias KorsKa   Juniorit 0:58.32 +0:05.32
21st 120 Lämsä Pietro     Hardtail 0:58.45 +0:05.45
22nd 25 Andersson Kevin OSM-MTB   Miehet 0:58.65 +0:05.65
23rd 47 Mihailov Andrei     Miehet 0:58.71 +0:05.71
24th= 109 Mannari Mikko Kymi Anti-Flow   M-40 0:58.91 +0:05.91
24th= 32 Valli Toni Mtb lohja   Miehet 0:58.91 +0:05.91
26th 190 Räty Mikko Pivot Shuttle   E-bike 0:59.10 +0:06.10
27th 48 Vanhanen Joonas     Miehet 0:59.21 +0:06.21
28th 121 Tölli Samuel Lohja Trails   Hardtail 0:59.38 +0:06.38
29th 51 Kuparinen Simo     Miehet 0:59.61 +0:06.61
30th 29 Hannu Ville @anon.mtb   Miehet 0:59.70 +0:06.70
31st 23 Kuokka Ari Polygon/Baiks Tammisto   Miehet 0:59.85 +0:06.85
32nd 79 Laakkonen Teppo     Miehet 0:59.95 +0:06.95
33rd 81 Kujanpää Antti     Miehet 1:00.09 +0:07.09
34th 30 Tuominen Joonas Afterride   Miehet 1:00.11 +0:07.11
35th= 134 Tauru Tuukka Iikan Pyörävarikko / Norco   Nuoret 1:00.13 +0:07.13
35th= 127 Paajanen Mikko     Hardtail 1:00.13 +0:07.13
37th 145 Väänänen Erik Alpinestars   Juniorit 1:00.20 +0:07.20
38th 20 Greis Otto     Miehet 1:00.25 +0:07.25
39th 27 Pesonen Antti Team Sandels Racing   Miehet 1:00.60 +0:07.60
40th 110 Pyy Andy Fiskars Flowriders   M-40 1:00.83 +0:07.83
41st 107 Teuronen Ville     M-40 1:00.91 +0:07.91
42nd 108 Mononen Tomi     M-40 1:00.93 +0:07.93
43rd 101 Turunen Pasi Sepo Sport   M-40 1:01.19 +0:08.19
44th 83 Kilpiä Tuomo     Miehet 1:01.45 +0:08.45
45th 34 Sjögren Joona     Miehet 1:01.51 +0:08.51
46th 75 Heino Ville-Petteri     Miehet 1:01.64 +0:08.64
47th 41 Mäkinen Antti Hooärrän Liikuntapalvelut   Miehet 1:01.71 +0:08.71
48th 37 Reinikainen Heikki SR MITTAUS Oy   Miehet 1:01.81 +0:08.81
49th 133 Turppo Hannes     Nuoret 1:01.86 +0:08.86
50th 49 Halonen Julius     Miehet 1:02.01 +0:09.01
51st 26 Heinonen Simo     Miehet 1:02.22 +0:09.22
52nd 153 Laine Tero EFR   Hardtail 1:02.32 +0:09.32
53rd 104 Janhonen Vp MTBC   M-40 1:02.46 +0:09.46
54th 43 Häkkinen Joonas     Miehet 1:02.80 +0:09.80
55th 191 Juslin Mika Pivot Shuttle   E-bike 1:02.94 +0:09.94
56th 71 Suur-Hamari Lasse Team Tuska   Miehet 1:03.01 +0:10.01
57th 24 Värtö Oskari JyPS   Miehet 1:03.18 +0:10.18
58th 44 Kuukso Arttu     Miehet 1:03.19 +0:10.19
59th 85 Huupponen Henri TCC   Miehet 1:03.57 +0:10.57
60th 42 Jaakkola Marko     Miehet 1:03.59 +0:10.59
61st 84 Sjögren Jonne     Miehet 1:03.64 +0:10.64
62nd 125 Saarikko Sami KP racing   Hardtail 1:03.72 +0:10.72
63rd 149 Tuominen Mico TVC   Juniorit 1:03.78 +0:10.78
64th 129 Tuominen Tommi Caverion   Hardtail 1:03.98 +0:10.98
65th 131 Leinonen Manu     Nuoret 1:04.12 +0:11.12
66th 76 Ahlholm Juha Flowriders   Miehet 1:04.17 +0:11.17
67th= 112 Malviniemi Jarkko     M-40 1:04.22 +0:11.22
67th= 103 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   M-40 1:04.22 +0:11.22
69th 31 Nousiainen Antti Maastoon Polje   Miehet 1:04.23 +0:11.23
70th 86 Suhonen Tommi Team Sandels Racing   Miehet 1:04.60 +0:11.60
71st 56 Puikkonen Antti     Miehet 1:04.73 +0:11.73
72nd 124 Hautere Mikko MTBCF   Hardtail 1:05.16 +0:12.16
73rd= 89 Aakko Timo     Miehet 1:05.60 +0:12.60
73rd= 105 Liimatainen Jari     M-40 1:05.60 +0:12.60
75th 132 Soukka Tuomas     Nuoret 1:05.62 +0:12.62
76th 38 Paajanen Juho Team Sandels Racing   Miehet 1:05.72 +0:12.72
77th 40 Buntsev Henri Lohja Trails   Hardtail 1:05.75 +0:12.75
78th 39 Urrila Tuomo     Miehet 1:05.82 +0:12.82
79th 114 Aronen Jarkko     M-40 1:05.93 +0:12.93
80th 57 Murtomäki Mikko     Miehet 1:05.97 +0:12.97
81st 54 Pohjonen Mika     Miehet 1:06.18 +0:13.18
82nd 72 Vuorinen Aleksi Tampere   Miehet 1:06.22 +0:13.22
83rd 45 Haansola Jarno Lapy   Miehet 1:06.55 +0:13.55
84th 106 Lindström Kai MTBCF   M-40 1:06.73 +0:13.73
85th 59 Björn Mikko Coyotes Racing   Miehet 1:06.75 +0:13.75
86th 74 Kinnunen Aleksi KH Pro Cycling   Miehet 1:06.77 +0:13.77
87th 122 Veuro Manu Caverion   Miehet 1:06.93 +0:13.93
88th= 90 Majuri Vesa     Miehet 1:06.98 +0:13.98
88th= 2 Alber Kadi     Naiset 1:06.98 +0:13.98
90th 111 Hillberg Jarmo     M-40 1:07.05 +0:14.05
91st 1 Mononen Anni Ride More Pivot   Naiset 1:07.29 +0:14.29
92nd 142 Räsänen Konsta Korska   Juniorit 1:07.57 +0:14.57
93rd 128 Somersalo Vesa Caverion   Hardtail 1:07.71 +0:14.71
94th 63 Bliss Olli     Miehet 1:07.88 +0:14.88
95th 88 Tuomi Antti     Miehet 1:07.93 +0:14.93
96th 52 Leinonen Niko     Miehet 1:08.00 +0:15.00
97th 70 Volotinen Mika     Miehet 1:08.08 +0:15.08
98th 67 Sinisalo Antti YKK   Miehet 1:08.16 +0:15.16
99th 36 Melkkilä Mikko MTBCF Ry   Miehet 1:08.33 +0:15.33
100th 58 Grönlund Kai Mtbcf   Miehet 1:08.34 +0:15.34
101st 82 Räikkälä Jaakko MTBCF   Miehet 1:08.40 +0:15.40
102nd 69 Lantta Juha     Miehet 1:08.53 +0:15.53
103rd 50 Korpinen Olli JYPS   Miehet 1:08.83 +0:15.83
104th 77 Lahtinen Reko     Miehet 1:09.45 +0:16.45
105th 35 Hiltunen Juho Nordicrides NY   Miehet 1:09.77 +0:16.77
106th 113 Jaskari Mika Sepo Sport   M-40 1:10.12 +0:17.12
107th 61 Kuismin Arttu     Miehet 1:10.42 +0:17.42
108th 68 Pänttäjä Samuli Vapaahiihtoklubi   Miehet 1:10.45 +0:17.45
109th 151 Sammalisto Pekka Kangki   M-50 1:10.48 +0:17.48
110th 143 Räsänen Akseli Korska   Juniorit 1:10.51 +0:17.51
111th 3 Luukkonen Anne MTBCF / EBA ry / @anon.mtb   Naiset 1:11.32 +0:18.32
112th 123 Helenius Timo Caverion   M-40 1:12.35 +0:19.35
113th 65 Kämäräinen Tomi     Miehet 1:12.64 +0:19.64
114th 192 Vallittu Antti Pivot Shuttle   E-bike 1:13.76 +0:20.76
115th 53 Sarlin Markus     Miehet 1:14.30 +0:21.30
116th 5 Jaakkola Iida @anon.mtb   Naiset 1:19.05 +0:26.05
117th 60 Jokelainen Juhapekka Nordicrides   Miehet 1:20.14 +0:27.14
118th 73 Haapanen Arttu     Miehet 1:20.44 +0:27.44
119th 150 Känsälä Ode BMX Helsinki   Juniorit 1:21.23 +0:28.23
120th 6 Sonkajärvi Elina     Naiset 1:22.81 +0:29.81
121st 28 Taiponen Aleksi Kouvolan Pyöräilijät   Miehet 1:24.31 +0:31.31
122nd 62 Rantti Aku     Miehet 1:24.85 +0:31.85