Results for Ellivuori Hardline 2018 - 11-elo-2018 - Provisional

Class Results

DH

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind Run Run 1 Run Run 2 Run Run 3
1st 36 Kristian Korppi MTBCF/Haitor.comRacing   1:22.78   1:42.13 2nd 1:23.20 1st 1:22.78 1st
2nd 38 Aleksi Kuitunen HHCMB   1:24.93 +0:02.15 1:30.95 1st 1:26.52 2nd 1:24.93 2nd
3rd 34 Jarkko Leppimaa Retkikunta Racing   1:38.36 +0:15.58 2:40.92 4th 1:38.36 3rd 2:06.84 3rd
4th 35 Taneli Kerola     2:08.78 +0:46.00 2:20.26 3rd 2:08.78 4th 3:02.33 4th

Juniorit

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1R EK2R EK3R EK4R EK5R EK6R
1st 33 Ode Känsälä BMX Helsinki   16:32.15   2:17.39 2nd 3:10.79 2nd 2:17.13 1st 3:06.40 1st 2:30.73 1st 3:09.71 1st
dnf 32 Mico Tuominen TVC       1:37.00 1st 2:09.59 1st                

Naiset

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N
1st 29 Johanna Havula MTBCF   11:34.60   1:39.55 1st 2:13.03 1st 1:38.52 1st 2:10.89 1st 1:40.35 1st 2:12.26 1st
2nd 28 Anne Valonen     13:16.49 +1:41.89 1:50.20 2nd 2:45.72 2nd 1:54.22 2nd 2:24.77 2nd 1:47.77 2nd 2:33.81 2nd

Nuoret

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1N EK2N EK3N EK4N EK5N EK6N
1st 30 Reetu Miettinen     11:17.29   1:38.85 1st 2:23.16 1st 1:37.09 1st 2:06.06 1st 1:33.80 1st 1:58.33 1st

M-40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
1st 24 Toni Juopperi     17:06.24   2:16.73 1st 2:22.47 1st 2:03.51 3rd 2:49.52 2nd 1:38.47 1st 2:13.19 1st 1:33.68 1st 2:08.67 1st
2nd 25 Mika Volotinen Bedbull   18:56.40 +1:50.16 2:42.05 2nd 2:29.68 2nd 1:52.03 1st 2:39.52 1st 1:52.29 2nd 2:23.38 2nd 1:45.50 2nd 3:11.95 3rd
3rd 26 Antti Suokas RipakinttuRacing   19:13.63 +2:07.39 3:00.25 3rd 2:30.98 3rd 1:53.17 2nd 2:50.88 3rd 1:53.50 3rd 2:29.35 3rd 1:51.23 3rd 2:44.27 2nd

M-50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8
1st 27 Jukka Hyvärinen HHCMB   13:53.84   1:56.44 1st 1:57.83 1st 1:29.63 1st 1:54.72 1st 1:29.14 1st 1:51.07 1st 1:27.76 1st 1:47.25 1st

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 Manual Adj
1st 1 Eetu Nyman Whyte Team Finland   11:45.84   1:21.90 1st 1:40.74 4th 2:26.52 19th 1:36.30 2nd 1:17.97 2nd 1:38.33 5th 1:16.26 1st 1:36.37 5th -1:08.55
2nd 3 Johannes Raukola KangKi   12:08.64 +0:22.80 1:32.16 4th 1:37.16 2nd 2:45.20 20th 1:43.48 5th 1:22.25 6th 1:35.51 1st 1:22.75 7th 1:32.58 1st -1:22.45
3rd 21 Toni Ketelä VsMtb   12:10.88 +0:25.04 1:37.70 7th 1:36.87 1st 1:19.47 1st 1:35.26 1st 1:17.61 1st 1:46.51 7th 1:18.94 2nd 1:38.52 6th  
4th 2 Jaakko Ojala VsMtb   12:11.14 +0:25.30 1:43.21 10th 1:39.30 3rd 1:19.74 2nd 1:39.15 3rd 1:18.73 4th 1:37.44 3rd 1:19.27 3rd 1:34.30 3rd  
5th 4 Antti Känsälä Yeply - se liikkuva pyörähuolto   12:23.26 +0:37.42 1:26.92 2nd 1:41.50 5th 2:05.40 17th 1:50.24 7th 1:22.32 7th 1:38.31 4th 1:21.19 5th 1:40.46 7th -0:43.08
6th 6 Jesse Elo HHCMB   12:25.76 +0:39.92 1:35.11 5th 1:44.74 7th 1:22.13 3rd 1:50.74 8th 1:20.16 5th 1:35.89 2nd 1:21.61 6th 1:35.38 4th  
7th 31 Eetu Frilander Riihimäen Kiista-Veikot   12:52.65 +1:06.81 1:28.46 3rd 1:43.47 6th 2:07.09 18th 1:40.38 4th 1:18.27 3rd 1:40.62 6th 1:20.75 4th 1:33.61 2nd  
8th 5 Jussi Maittila     13:46.62 +2:00.78 1:42.15 9th 1:54.67 9th 1:28.85 5th 1:49.54 6th 1:30.70 12th 1:52.48 10th 1:35.04 13th 1:53.19 11th  
9th 17 Heino Lindström Team Top100?   13:53.39 +2:07.55 1:37.30 6th 1:51.12 8th 1:29.49 6th 1:57.72 14th 1:30.39 11th 1:58.30 14th 1:32.49 12th 1:56.58 12th  
10th 16 Pekka Kaarlela Puljun Polkasu   13:53.85 +2:08.01 1:52.34 11th 1:56.86 11th 1:28.69 4th 1:56.59 11th 1:27.63 9th 1:55.51 12th 1:28.17 9th 1:48.06 8th  
11th 8 Niklas Kalliotie     14:00.96 +2:15.12 1:38.69 8th 2:09.70 14th 1:35.20 8th 1:57.04 12th 1:31.90 13th 1:49.97 8th 1:27.50 8th 1:50.96 9th  
12th 22 Petteri Vänskä Rideep   15:00.32 +3:14.48 2:01.60 13th 2:16.59 18th 1:37.98 9th 2:10.21 20th 1:35.91 16th 1:54.66 11th 1:32.07 11th 1:51.30 10th  
13th 14 Matti Seuri Pori   15:14.24 +3:28.40 2:04.17 15th 2:09.83 15th 1:43.80 11th 2:01.84 15th 1:34.17 15th 2:02.61 17th 1:38.27 16th 1:59.55 14th  
14th 20 Tomi Niemi Yyteri   15:43.46 +3:57.62 2:14.12 19th 2:44.45 21st 1:30.25 7th 2:03.78 17th 1:28.72 10th 1:56.75 13th 1:29.96 10th 2:15.43 18th  
15th 12 Teppo Leikas     15:47.01 +4:01.17 2:11.73 17th 2:11.02 16th 1:51.15 16th 2:02.48 16th 1:52.72 21st 1:58.34 15th 1:40.90 17th 1:58.67 13th  
16th 15 Jami Koukku     16:10.06 +4:24.22 2:12.40 18th 2:15.19 17th 1:47.29 13th 2:05.85 19th 1:44.21 18th 2:09.62 20th 1:44.00 18th 2:11.50 17th  
17th 18 Tuomo Urrila     16:25.72 +4:39.88 2:44.29 21st 2:05.79 13th 1:45.16 12th 2:05.48 18th 1:46.78 19th 2:04.57 18th 1:46.51 19th 2:07.14 16th  
18th 13 Markus Heinonen     16:28.93 +4:43.09 2:24.31 20th 2:26.75 19th 1:51.05 15th 2:17.18 21st 1:43.13 17th 2:08.33 19th 1:35.48 14th 2:02.70 15th  
19th 19 Ilkka Mattila     18:20.74 +6:34.90 2:03.82 14th 4:06.84 22nd 1:41.55 10th 1:57.56 13th 1:33.38 14th 2:00.72 16th 1:35.91 15th 3:20.96 19th  
20th 7 Tuukka Korhonen Enska Eskot   20:16.14 +8:30.30 2:45.88 22nd 2:32.85 20th 1:48.40 14th 2:39.40 22nd 1:50.57 20th 2:20.52 21st 2:00.47 20th 4:18.05 20th  
dnf 11 Henri Huupponen TCC       2:07.69 16th 1:54.91 10th 41:41.77 21st 1:54.68 10th                  
dnf 9 Juha Hakuli         1:53.22 12th 1:59.98 12th 42:20.33 22nd 1:51.28 9th 1:27.37 8th 1:51.73 9th