Miehet Sarja
Kilpailijanumero Etunimi Sukunimi Seura   EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 Loppuaika
1 Nyman Santtu Focus Enduro Team Finland MIEHET 00:00:48 00:01:21 00:00:48 00:00:46 00:01:09 00:00:47 00:01:21 00:00:48 00:00:45 00:01:10 00:09:43
65 Linnala Visa Kymi Anti-Flow MIEHET 00:00:49 00:01:26 00:00:48 00:00:47 00:01:13 00:00:51 00:01:26 00:00:47 00:00:46 00:01:12 00:10:05
12 Siltala Santeri KAF / @anon.mtb MIEHET 00:00:48 00:01:26 00:00:49 00:00:48 00:01:11 00:00:49 00:01:25 00:00:47 00:00:47 00:01:19 00:10:09
86 Veikkolainen Kari Korson kaiku MIEHET 00:00:50 00:01:24 00:00:49 00:00:48 00:01:13 00:00:50 00:01:34 00:00:48 00:00:51 00:01:13 00:10:20
6 Wallin Marko MTBCF / @anon.mtb MIEHET 00:00:51 00:01:25 00:00:50 00:00:51 00:01:14 00:00:52 00:01:25 00:00:48 00:00:49 00:01:18 00:10:23
64 Oinonen Miika Baiks Tammisto MIEHET 00:00:52 00:01:31 00:00:49 00:00:48 00:01:15 00:00:52 00:01:28 00:00:48 00:00:47 00:01:15 00:10:25
11 Juntunen Veli-Pekka @anon.mtb MIEHET 00:00:50 00:01:28 00:00:50 00:00:51 00:01:15 00:00:50 00:01:27 00:00:49 00:00:49 00:01:17 00:10:26
155 Kumpunen Anttoni Focus Enduro Team Finland MIEHET 00:00:51 00:01:26 00:00:49 00:00:48 00:01:14 00:00:50 00:01:26 00:00:49 00:00:48 00:01:25 00:10:26
14 Salonen Sami Retkikunta Racing MIEHET 00:00:51 00:01:27 00:00:50 00:00:51 00:01:16 00:00:51 00:01:29 00:00:48 00:00:50 00:01:13 00:10:26
7 Raukola Johannes Kangasalan kisa MIEHET 00:00:52 00:01:26 00:00:50 00:00:50 00:01:16 00:00:52 00:01:27 00:00:51 00:00:49 00:01:14 00:10:27
9 Vainikka Eki Specialized / Retkikunta MIEHET 00:00:52 00:01:28 00:00:50 00:00:50 00:01:15 00:00:52 00:01:29 00:00:49 00:00:50 00:01:15 00:10:30
2 Virta Vesa Rtech Cube MIEHET 00:00:53 00:01:29 00:00:49 00:00:50 00:01:16 00:00:52 00:01:30 00:00:48 00:00:48 00:01:15 00:10:30
160 Kymäläinen Tapio Kona Enduro Team MIEHET 00:00:51 00:01:29 00:00:51 00:00:50 00:01:16 00:00:51 00:01:30 00:00:50 00:00:50 00:01:17 00:10:35
89 Heimonen Joonas baiks tammisto MIEHET 00:00:53 00:01:29 00:00:51 00:00:49 00:01:15 00:00:51 00:01:27 00:00:49 00:00:55 00:01:17 00:10:36
3 Tuomala Jukka After ride MIEHET 00:00:53 00:01:28 00:00:51 00:00:50 00:01:16 00:00:53 00:01:27 00:00:52 00:00:51 00:01:16 00:10:37
5 Levänen Oskari 0 MIEHET 00:00:53 00:01:28 00:00:52 00:00:53 00:01:15 00:00:53 00:01:28 00:00:52 00:00:51 00:01:14 00:10:39
4 Elo Jesse HHCMB MIEHET 00:00:52 00:01:31 00:00:51 00:00:52 00:01:18 00:00:51 00:01:29 00:00:51 00:00:52 00:01:17 00:10:44
15 Tuomala Jaakko MTBCF MIEHET 00:00:52 00:01:29 00:00:52 00:00:51 00:01:19 00:00:52 00:01:30 00:00:51 00:00:52 00:01:20 00:10:48
157 Kontuniemi Janne KylmäHIKI Racing Team MIEHET 00:00:55 00:01:31 00:00:53 00:00:52 00:01:16 00:00:55 00:01:31 00:00:51 00:00:51 00:01:15 00:10:50
150 Leinonen Juha Ridemore MIEHET 00:00:54 00:01:30 00:00:54 00:00:52 00:01:18 00:00:54 00:01:30 00:00:52 00:00:52 00:01:19 00:10:55
10 Siipo Juho 0 MIEHET 00:00:53 00:01:29 00:00:53 00:00:53 00:01:18 00:00:54 00:01:31 00:00:52 00:00:53 00:01:19 00:10:55
16 Mäennenä Jukka 4130.fi MIEHET 00:00:54 00:01:30 00:00:53 00:00:52 00:01:18 00:00:55 00:01:31 00:00:53 00:00:52 00:01:18 00:10:56
156 Hannu Ville @anon.mtb MIEHET 00:00:54 00:01:34 00:00:54 00:00:52 00:01:19 00:00:52 00:01:32 00:00:51 00:00:52 00:01:17 00:10:57
8 Kalatie Simo 0 MIEHET 00:00:54 00:01:31 00:00:52 00:00:51 00:01:18 00:00:55 00:01:31 00:00:53 00:00:52 00:01:20 00:10:57
52 Lassila Janne 0 MIEHET 00:00:52 00:01:32 00:00:53 00:00:54 00:01:18 00:00:53 00:01:31 00:00:53 00:00:53 00:01:18 00:10:57
33 Välkky Valtteri 0 MIEHET 00:00:53 00:01:28 00:00:52 00:00:52 00:01:28 00:00:54 00:01:29 00:00:50 00:00:53 00:01:20 00:10:59
30 Raunio Juha 0 MIEHET 00:00:53 00:01:31 00:00:53 00:00:54 00:01:22 00:00:53 00:01:33 00:00:52 00:00:52 00:01:17 00:11:00
20 Maittila Jussi 0 MIEHET 00:00:56 00:01:32 00:00:54 00:00:54 00:01:17 00:00:56 00:01:32 00:00:51 00:00:52 00:01:17 00:11:01
13 Uotila Tapio 0 MIEHET 00:00:55 00:01:31 00:00:54 00:00:51 00:01:21 00:00:55 00:01:33 00:00:52 00:00:52 00:01:18 00:11:02
17 Korpinen Mikko 0 MIEHET 00:00:54 00:01:30 00:00:53 00:00:53 00:01:21 00:00:54 00:01:32 00:00:54 00:00:53 00:01:19 00:11:03
28 Majalahti Olli Dht MIEHET 00:00:54 00:01:34 00:00:53 00:00:53 00:01:20 00:00:53 00:01:32 00:00:52 00:00:52 00:01:21 00:11:04
84 Tirkkonen Henri Mukke Racing MIEHET 00:00:56 00:01:33 00:00:52 00:00:53 00:01:19 00:00:55 00:01:30 00:00:51 00:00:53 00:01:22 00:11:04
24 Lämsä Pietro TaPU MIEHET 00:00:55 00:01:33 00:00:55 00:00:53 00:01:19 00:00:55 00:01:32 00:00:53 00:00:52 00:01:20 00:11:07
83 Ahonen Iikka Mukke Racing/Iikan Pyöräv MIEHET 00:00:56 00:01:33 00:00:54 00:00:54 00:01:21 00:00:55 00:01:33 00:00:51 00:00:53 00:01:21 00:11:11
69 Raukola Eemeli Kangasalan Kisa MIEHET 00:00:57 00:01:30 00:00:59 00:00:53 00:01:22 00:00:57 00:01:30 00:00:54 00:00:51 00:01:19 00:11:12
78 Martikainen Kaarlo Ripakinttu Racing MIEHET 00:00:54 00:01:33 00:00:54 00:00:55 00:01:22 00:00:55 00:01:33 00:00:53 00:00:53 00:01:21 00:11:13
88 Puikkonen Antti 0 MIEHET 00:00:56 00:01:34 00:00:53 00:00:54 00:01:20 00:00:56 00:01:35 00:00:53 00:00:55 00:01:19 00:11:15
18 Korhonen Ville 0 MIEHET 00:00:55 00:01:33 00:00:54 00:00:55 00:01:23 00:00:56 00:01:33 00:00:53 00:00:54 00:01:20 00:11:16
23 Valli Toni Mtb Lohja MIEHET 00:00:55 00:01:33 00:00:53 00:00:56 00:01:21 00:00:54 00:01:32 00:00:52 00:00:53 00:01:28 00:11:17
81 Valkonen Iiro 0 MIEHET 00:00:55 00:01:36 00:00:54 00:00:54 00:01:23 00:00:54 00:01:35 00:00:53 00:00:54 00:01:20 00:11:18
37 Keskinen Antti HMP-Racing MIEHET 00:00:58 00:01:36 00:00:54 00:00:54 00:01:22 00:00:56 00:01:33 00:00:54 00:00:54 00:01:21 00:11:22
75 Immonen Riku 0 MIEHET 00:00:53 00:01:33 00:00:51 00:00:53 00:01:18 00:00:53 00:01:32 00:00:51 00:01:11 00:01:28 00:11:23
72 Greis Otto 0 MIEHET 00:01:00 00:01:34 00:00:55 00:00:55 00:01:21 00:00:55 00:01:33 00:00:53 00:00:54 00:01:24 00:11:24
25 Uotila Lauri 0 MIEHET 00:00:56 00:01:35 00:00:55 00:00:56 00:01:21 00:00:56 00:01:37 00:00:53 00:00:54 00:01:22 00:11:25
19 Hakoranta Juha VsMTB MIEHET 00:00:56 00:01:35 00:00:56 00:00:57 00:01:23 00:00:57 00:01:34 00:00:54 00:00:54 00:01:19 00:11:25
70 Savolainen Jaakko Parkstad cyckel klubben MIEHET 00:00:59 00:01:35 00:00:55 00:00:54 00:01:22 00:00:56 00:01:36 00:00:53 00:00:54 00:01:21 00:11:25
87 Pesonen Antti Team Sandels Racing MIEHET 00:00:55 00:01:35 00:00:54 00:00:56 00:01:20 00:00:55 00:01:33 00:00:55 00:00:55 00:01:28 00:11:26
50 Valonen Mika 0 MIEHET 00:00:55 00:01:33 00:00:55 00:00:54 00:01:23 00:00:57 00:01:37 00:00:54 00:00:55 00:01:24 00:11:27
36 Hellman Jaakko 0 MIEHET 00:00:57 00:01:35 00:00:54 00:00:57 00:01:20 00:00:58 00:01:38 00:00:54 00:00:56 00:01:22 00:11:31
29 Tenhunen Timo Waselin MTB MIEHET 00:00:57 00:01:36 00:00:56 00:00:55 00:01:24 00:00:58 00:01:36 00:00:56 00:00:53 00:01:21 00:11:32
60 Kivekäs Tuomo dhTornarit MIEHET 00:00:56 00:01:37 00:00:56 00:00:55 00:01:23 00:00:55 00:01:38 00:00:56 00:00:55 00:01:23 00:11:34
31 Tuominen Joonas After ride MIEHET 00:00:56 00:01:34 00:00:55 00:00:57 00:01:23 00:00:58 00:01:37 00:00:56 00:00:57 00:01:21 00:11:34
26 Halonen Aapo JYPS / PoksAdventure MIEHET 00:00:59 00:01:36 00:00:56 00:00:56 00:01:21 00:00:57 00:01:37 00:00:56 00:00:54 00:01:23 00:11:35
41 Tiimonen Tuomo 0 MIEHET 00:01:00 00:01:35 00:00:56 00:00:57 00:01:21 00:00:59 00:01:36 00:00:55 00:00:56 00:01:21 00:11:36
22 Rahikainen Lassi @anon.mtb MIEHET 00:01:16 00:01:28 00:00:50 00:00:51 00:01:15 00:01:13 00:01:43 00:00:51 00:00:52 00:01:21 00:11:40
27 Jyrkinen Kalle 0 MIEHET 00:00:59 00:01:36 00:00:56 00:00:55 00:01:23 00:00:59 00:01:35 00:00:55 00:00:55 00:01:29 00:11:42
35 Kääpä Lauri 0 MIEHET 00:00:59 00:01:36 00:00:57 00:00:57 00:01:23 00:00:59 00:01:36 00:00:56 00:00:56 00:01:24 00:11:43
38 Tuure Simo-Pekka Kaupin Kanuunat MIEHET 00:00:59 00:01:37 00:00:57 00:00:56 00:01:27 00:00:58 00:01:36 00:00:57 00:00:56 00:01:22 00:11:45
21 Torkko Jussi MTBCF MIEHET 00:01:09 00:01:35 00:00:56 00:00:58 00:01:23 00:00:58 00:01:35 00:00:55 00:00:57 00:01:21 00:11:47
34 Taiponen Aleksi Kouvolan Pyöräilijät MIEHET 00:00:56 00:01:37 00:00:56 00:00:57 00:01:25 00:01:01 00:01:37 00:00:56 00:00:56 00:01:26 00:11:47
51 Suur-Hamari Lasse Team Tuska MIEHET 00:00:57 00:01:38 00:00:55 00:00:57 00:01:25 00:00:58 00:01:41 00:00:56 00:00:55 00:01:26 00:11:48
73 Vuotila Otto Trek MIEHET 00:00:59 00:01:35 00:00:56 00:00:58 00:01:23 00:01:00 00:01:37 00:00:57 00:01:00 00:01:26 00:11:51
45 Peitso Sami Sladi MIEHET 00:01:00 00:01:38 00:00:56 00:00:57 00:01:25 00:01:05 00:01:43 00:00:57 00:00:58 00:01:25 00:12:04
44 Kattainen Jimi 0 MIEHET 00:00:58 00:01:40 00:00:58 00:00:59 00:01:27 00:01:00 00:01:41 00:00:57 00:00:59 00:01:27 00:12:06
76 Lahtinen Ossi Maastoonpolje.fi MIEHET 00:01:00 00:01:42 00:00:58 00:00:59 00:01:26 00:01:01 00:01:40 00:00:59 00:00:58 00:01:25 00:12:08
71 Murtomäki Mikko 0 MIEHET 00:01:06 00:01:42 00:00:58 00:01:01 00:01:24 00:00:59 00:01:43 00:00:55 00:01:00 00:01:23 00:12:11
53 Jaakkola Marko 0 MIEHET 00:01:04 00:01:38 00:00:58 00:01:01 00:01:28 00:01:04 00:01:36 00:00:58 00:00:59 00:01:26 00:12:12
39 Voutilainen Mikko YKK MIEHET 00:01:02 00:01:39 00:01:00 00:01:01 00:01:29 00:01:02 00:01:40 00:00:59 00:00:59 00:01:24 00:12:15
62 Miettinen Markku Lappeenrannan Pyöräilijät MIEHET 00:01:02 00:01:39 00:00:58 00:01:02 00:01:27 00:01:02 00:01:42 00:00:58 00:01:03 00:01:25 00:12:18
56 Kinnunen Aleksi KHPro Cycling MIEHET 00:01:04 00:01:40 00:01:00 00:01:01 00:01:27 00:01:00 00:01:39 00:00:59 00:01:02 00:01:26 00:12:18
40 Partala Eetu Speed Binoculars MIEHET 00:00:59 00:01:58 00:01:00 00:00:58 00:01:25 00:01:00 00:01:39 00:00:58 00:00:57 00:01:24 00:12:18
63 Juntunen Valtteri BAS-Shop.fi Racing Team MIEHET 00:01:02 00:01:40 00:00:58 00:01:02 00:01:30 00:01:01 00:01:41 00:00:57 00:01:02 00:01:27 00:12:20
42 Keski-Saari Juha 0 MIEHET 00:01:04 00:01:42 00:01:00 00:01:02 00:01:27 00:01:01 00:01:40 00:00:59 00:01:00 00:01:25 00:12:20
145 Andersson Kevin 0 MIEHET 00:01:02 00:01:45 00:01:00 00:01:03 00:01:29 00:01:00 00:01:40 00:00:57 00:01:01 00:01:24 00:12:21
66 Lammi Lauri Failreaction MIEHET 00:01:01 00:01:45 00:00:59 00:01:01 00:01:29 00:01:00 00:01:40 00:01:01 00:00:58 00:01:28 00:12:22
151 Ryynänen Herkko 0 MIEHET 00:01:02 00:01:43 00:01:01 00:01:01 00:01:29 00:01:03 00:01:43 00:01:01 00:01:00 00:01:25 00:12:28
85 Nykänen Tuomas PHB MIEHET 00:01:03 00:01:43 00:01:00 00:01:01 00:01:29 00:01:01 00:01:48 00:00:59 00:01:01 00:01:26 00:12:31
59 Tervonen Jussi 0 MIEHET 00:01:02 00:01:44 00:01:01 00:01:03 00:01:28 00:01:00 00:01:44 00:00:58 00:01:00 00:01:31 00:12:31
61 Korhonen Teemu Pirkkala MIEHET 00:01:01 00:01:45 00:01:01 00:01:01 00:01:28 00:01:03 00:01:43 00:00:59 00:01:01 00:01:30 00:12:32
82 Kostamoinen Juuso 0 MIEHET 00:00:57 00:02:01 00:00:58 00:01:00 00:01:27 00:00:58 00:01:52 00:00:57 00:00:57 00:01:25 00:12:32
48 Mäkelä Jyri JYPS MIEHET 00:01:00 00:01:43 00:00:59 00:00:59 00:01:40 00:01:04 00:01:48 00:00:59 00:00:59 00:01:29 00:12:40
77 Varis Ville Failreaction MIEHET 00:01:04 00:01:44 00:01:00 00:01:00 00:01:29 00:01:02 00:01:41 00:01:11 00:01:03 00:01:28 00:12:42
79 Räikkälä Jaakko MTBCF MIEHET 00:01:03 00:01:44 00:01:00 00:01:04 00:01:30 00:01:02 00:01:54 00:00:58 00:01:02 00:01:27 00:12:44
49 Kuosmanen Lari 0 MIEHET 00:01:16 00:01:41 00:01:00 00:01:03 00:01:27 00:01:02 00:01:46 00:01:02 00:01:01 00:01:28 00:12:46
43 Koistinen Ari 0 MIEHET 00:01:02 00:01:46 00:01:02 00:01:03 00:01:32 00:01:02 00:01:46 00:01:01 00:01:03 00:01:30 00:12:47
47 Pullinen Lassi 0 MIEHET 00:01:06 00:01:47 00:01:01 00:01:05 00:01:29 00:01:04 00:01:48 00:01:00 00:01:03 00:01:31 00:12:54
67 Rämä Tomi PPP-97 MIEHET 00:01:04 00:01:45 00:01:01 00:01:04 00:01:31 00:01:04 00:01:49 00:01:01 00:01:04 00:01:32 00:12:55
80 Sinisalo Antti 0 MIEHET 00:01:06 00:01:46 00:01:01 00:01:04 00:01:33 00:01:04 00:01:46 00:01:01 00:01:04 00:01:32 00:12:57
149 Grönlund Kai MTBCF MIEHET 00:01:03 00:01:49 00:01:02 00:01:03 00:01:32 00:01:08 00:01:51 00:01:03 00:01:02 00:01:32 00:13:05
57 Susi Kalle Sakke Enduro Racing MIEHET 00:01:05 00:01:52 00:01:05 00:01:07 00:01:38 00:01:04 00:01:51 00:01:05 00:01:04 00:01:37 00:13:28
54 Sipola Jesse Kymiantiflow MIEHET 00:01:05 00:01:51 00:01:06 00:01:06 00:01:37 00:01:07 00:01:53 00:01:04 00:01:06 00:01:35 00:13:30
58 Lindberg Mika Sputnik SB MIEHET 00:01:20 00:01:52 00:01:07 00:01:09 00:01:38 00:01:10 00:01:50 00:01:04 00:01:06 00:01:37 00:13:53
46 Leino Iiro #tyylit enduro team MIEHET 00:01:08 00:01:52 00:01:07 00:01:12 00:01:36 00:01:08 00:01:58 00:01:10 00:01:10 00:01:37 00:13:58
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
55 Lantta Juha 0 MIEHET 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF