Sijoitus Sukunimi Etunimi Seura EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 Loppuaika
1 Huikuri Ville KangKi 0.01.04 0.01.19 0.01.39 0.02.02 0.01.16 0.01.12 0.01.02 0.09.34
2 Valtonen Jarmo Mountain Bike Shop 0.01.04 0.01.18 0.01.41 0.02.07 0.01.16 0.01.11 0.01.02 0.09.39
3 Ojala Henri Team EVOC / TVC 0.01.06 0.01.21 0.01.43 0.02.07 0.01.21 0.01.15 0.01.05 0.09.58
4 Sohkanen Simo Team EVOC 0.01.03 0.01.20 0.01.42 0.02.11 0.01.29 0.01.16 0.01.04 0.10.05
5 Juntunen Veli-Pekka KorsKa/ @anon.mtb 0.01.07 0.01.21 0.01.49 0.02.08 0.01.20 0.01.19 0.01.06 0.10.10
6 Raukola Johannes Kangasalan kisa 0.01.05 0.01.22 0.01.46 0.02.11 0.01.23 0.01.18 0.01.06 0.10.11
7 Veikkolainen Kari korson kaiku 0.01.05 0.01.21 0.02.00 0.02.12 0.01.19 0.01.17 0.01.04 0.10.18
8 Oinonen Miika Baiks Tammisto 0.01.03 0.01.22 0.01.54 0.02.13 0.01.23 0.01.21 0.01.04 0.10.20
9 Kumpunen Anttoni FocusEnduroTeamFinland 0.01.07 0.01.25 0.01.54 0.02.14 0.01.26 0.01.20 0.01.06 0.10.32
10 PŠrssinen Perttu SRAM MTB 0.01.07 0.01.28 0.01.49 0.02.17 0.01.27 0.01.20 0.01.08 0.10.36
11 Turunen Pasi Sepo Sports 0.01.05 0.01.26 0.01.55 0.02.18 0.01.27 0.01.19 0.01.07 0.10.37
12 Maittila Jussi 0.01.06 0.01.28 0.02.01 0.02.17 0.01.27 0.01.21 0.01.06 0.10.46
13 RiihelŠinen Riku Sladi/OSM-MTB 0.01.09 0.01.28 0.01.52 0.02.16 0.01.29 0.01.23 0.01.10 0.10.47
14 Kurko Simo Mivi 0.01.10 0.01.26 0.01.57 0.02.16 0.01.30 0.01.22 0.01.09 0.10.50
15 Heimonen Joonas Baiks Tammisto 0.01.07 0.01.27 0.02.01 0.02.19 0.01.28 0.01.21 0.01.08 0.10.51
16 Raukola Eemeli Kangasalan Kisa 0.01.08 0.01.25 0.01.58 0.02.22 0.01.27 0.01.25 0.01.12 0.10.57
17 Laine Tero UTU Racing 0.01.13 0.01.31 0.01.54 0.02.19 0.01.31 0.01.23 0.01.11 0.11.02
18 Torkko Jussi MTBCF 0.01.11 0.01.29 0.01.59 0.02.24 0.01.30 0.01.25 0.01.10 0.11.08
19 Lšnnberg Matti 0.01.17 0.01.29 0.01.50 0.02.21 0.01.33 0.01.26 0.01.14 0.11.10
20 Kalliotie Niklas 0.01.09 0.01.29 0.02.03 0.02.24 0.01.32 0.01.26 0.01.13 0.11.16
21 Harju Teppo 0.01.12 0.01.31 0.02.00 0.02.25 0.01.35 0.01.28 0.01.12 0.11.23
22 Lempinen Mika 0.01.12 0.01.31 0.02.00 0.02.28 0.01.37 0.01.28 0.01.10 0.11.26
23 Puikkonen Antti 0.01.10 0.01.30 0.02.03 0.02.23 0.01.38 0.01.34 0.01.13 0.11.31
24 Hakoranta Juha VsMTB 0.01.09 0.01.34 0.02.03 0.02.28 0.01.36 0.01.29 0.01.14 0.11.33
25 Kuokka Ari Kymi anti-flow 0.01.13 0.01.33 0.02.04 0.02.28 0.01.38 0.01.33 0.01.14 0.11.43
26 LŠmsŠ Pietro 0.01.14 0.01.32 0.02.09 0.02.30 0.01.33 0.01.34 0.01.14 0.11.46
26 Autio Ari PyšrŠilyseura Kaupin Kanu 0.01.14 0.01.37 0.01.58 0.02.29 0.01.44 0.01.28 0.01.16 0.11.46
28 Halen Aleksi SpeedFamily 0.01.13 0.01.34 0.02.02 0.02.29 0.01.49 0.01.31 0.01.12 0.11.50
29 Heino Ville-Petteri 0.01.11 0.01.35 0.02.10 0.02.32 0.01.44 0.01.29 0.01.12 0.11.53
29 Hienonen Lassi 0.01.12 0.01.33 0.02.12 0.02.36 0.01.41 0.01.27 0.01.12 0.11.53
31 Hietakangas Jukka 0.01.14 0.01.37 0.02.02 0.02.28 0.01.36 0.01.35 0.01.23 0.11.55
31 Savolainen Jaakko Parkstad cyckel klubben 0.01.10 0.01.39 0.02.00 0.02.37 0.01.46 0.01.29 0.01.14 0.11.55
33 Rintanen Teemu 0.01.12 0.01.37 0.02.11 0.02.31 0.01.42 0.01.30 0.01.14 0.11.57
34 Soininen Jari 0.01.16 0.01.40 0.02.06 0.02.34 0.01.37 0.01.32 0.01.17 0.12.02
35 Halonen Julius 0.01.15 0.01.42 0.02.10 0.02.39 0.01.41 0.01.35 0.01.14 0.12.16
36 NykŠnen Tuomas PHB 0.01.15 0.01.42 0.02.10 0.02.38 0.01.44 0.01.34 0.01.16 0.12.19
37 Forsstršm Mikael Sladi 0.01.16 0.01.39 0.02.14 0.02.41 0.01.40 0.01.34 0.01.16 0.12.20
38 Leikas Teppo 0.01.16 0.01.41 0.02.11 0.02.38 0.01.45 0.01.37 0.01.14 0.12.22
38 Partala Eetu Speed Binoculars 0.01.16 0.01.36 0.02.12 0.02.39 0.01.50 0.01.32 0.01.17 0.12.22
40 Voutilainen Mikko YKK 0.01.20 0.01.42 0.02.14 0.02.40 0.01.45 0.01.33 0.01.18 0.12.32
41 Vainio Valtteri 0.01.14 0.01.40 0.02.11 0.02.40 0.01.52 0.01.39 0.01.17 0.12.33
42 Keskinen Antti HMP-Racing ry. 0.01.22 0.01.41 0.02.10 0.02.42 0.01.47 0.01.35 0.01.17 0.12.34
43 Turunen Tuomo 0.01.18 0.01.42 0.02.13 0.02.39 0.01.47 0.01.38 0.01.20 0.12.37
44 Gršnroos Mikko 0.01.19 0.01.43 0.02.09 0.02.36 0.01.50 0.01.41 0.01.20 0.12.38
45 Valli Toni Mtb-Lohja 0.01.13 0.02.10 0.02.15 0.02.34 0.01.38 0.01.36 0.01.16 0.12.42
46 Toivanen Mikko pltnm 0.01.19 0.01.49 0.02.12 0.02.37 0.01.57 0.01.32 0.01.17 0.12.43
47 Lahtinen Ossi Maastoonpolje.fi 0.01.18 0.01.44 0.02.10 0.02.38 0.01.54 0.01.40 0.01.21 0.12.45
47 Hellman Jaakko 0.01.15 0.01.44 0.02.16 0.02.45 0.01.49 0.01.37 0.01.19 0.12.45
49 Tiimonen Tuomo Pirkkalan pyšrŠlenkit 0.01.25 0.01.40 0.02.13 0.02.40 0.01.48 0.01.37 0.01.23 0.12.46
50 Jaakkola Marko 0.01.15 0.01.34 0.02.19 0.02.45 0.01.44 0.01.53 0.01.17 0.12.47
51 Valonen Mika 0.01.22 0.01.48 0.02.15 0.02.48 0.01.44 0.01.35 0.01.20 0.12.52
52 Koistinen Ari 0.01.20 0.01.44 0.02.15 0.02.43 0.01.52 0.01.38 0.01.22 0.12.54
52 Lahtinen Reko 0.01.18 0.01.45 0.02.18 0.02.50 0.01.47 0.01.37 0.01.19 0.12.54
54 Sjšgren Joona 0.01.14 0.01.43 0.02.20 0.02.41 0.01.44 0.01.52 0.01.23 0.12.57
55 Kinnunen Aleksi KHPROCC 0.01.19 0.01.51 0.02.19 0.02.32 0.02.02 0.01.33 0.01.22 0.12.58
55 Chavez Aleksis 0.01.17 0.01.45 0.02.14 0.02.36 0.01.56 0.01.45 0.01.25 0.12.58
57 Maliniemi Samuli 0.01.20 0.01.42 0.02.09 0.02.47 0.02.05 0.01.37 0.01.21 0.13.01
58 Sinisalo Antti 0.01.18 0.01.42 0.02.14 0.02.55 0.01.52 0.01.39 0.01.22 0.13.02
59 Bliss Olli 0.01.18 0.01.44 0.02.19 0.02.41 0.01.57 0.01.44 0.01.20 0.13.03
60 Kuosmanen Lari 0.01.18 0.01.44 0.02.17 0.02.37 0.02.17 0.01.35 0.01.17 0.13.05
61 RŠmŠlŠ Juha Maastoonpolje.fi 0.01.21 0.01.48 0.02.13 0.02.45 0.02.00 0.01.38 0.01.24 0.13.09
62 Tamelander Niclas 0.01.20 0.01.46 0.02.24 0.02.50 0.01.57 0.01.46 0.01.22 0.13.25
63 Pullinen Lassi 0.01.18 0.01.46 0.02.16 0.02.59 0.02.08 0.01.43 0.01.17 0.13.27
64 Formunen Mika 0.01.21 0.01.48 0.02.14 0.02.50 0.02.09 0.01.40 0.01.26 0.13.28
65 Suur-Hamari Lasse Team Tuska 0.01.19 0.01.49 0.02.25 0.02.47 0.02.06 0.01.46 0.01.23 0.13.35
66 Akola Juho Paimion Paronit 0.01.20 0.01.54 0.02.28 0.02.56 0.01.54 0.01.41 0.01.23 0.13.36
66 Koivunen Niklas 0.01.14 0.01.51 0.02.50 0.02.40 0.01.50 0.01.52 0.01.19 0.13.36
68 Peitso Sami Sladi 0.01.16 0.01.52 0.02.27 0.02.56 0.02.00 0.01.47 0.01.23 0.13.41
69 Keskikallio Tuomas 0.01.20 0.01.45 0.02.19 0.02.38 0.02.33 0.01.49 0.01.21 0.13.45
70 Lantta Juha 0.01.20 0.01.53 0.02.39 0.02.56 0.01.56 0.01.52 0.01.25 0.14.01
71 Jyrkinen Aku Naapurinmies 0.01.28 0.02.05 0.02.23 0.03.07 0.02.13 0.01.50 0.01.27 0.14.33
72 Heikkinen Niko 0.01.31 0.01.56 0.02.26 0.03.02 0.02.28 0.01.50 0.01.27 0.14.40
73 Helenius Joni 0.01.27 0.01.58 0.02.25 0.03.06 0.02.18 0.01.47 0.01.43 0.14.44
74 Lindberg Mika Sputnik SB 0.01.31 0.01.55 0.02.27 0.02.56 0.02.48 0.02.17 0.01.28 0.15.22
75 Leino Iiro Sladi 0.01.33 0.02.11 0.02.43 0.03.07 0.02.32 0.02.06 0.01.32 0.15.44
76 Holster Jaakko 0.01.25 0.02.04 0.02.50 0.03.28 0.02.33 0.02.07 0.01.33 0.16.00
77 Sjšgren Jonne 0.01.29 0.02.07 0.02.41 0.03.44 0.02.45 0.01.48 0.01.29 0.16.03
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
78                      
Lindberg Juho Dogbasketbicykletm 0.01.38 0.02.36 0.03.23 0.04.40 0.05.08 DNF
Koivu Mikko TVC 0.01.53 DNF
Weber Alexander 0.01.54 0.02.52 0.01.55 0.01.44 0.01.27 DQ
Salonen Eetu DNS
Salokuusi Tero Retkikunta Racing DNS
Hautere Mikko DNS
Korhonen Teemu DNS
Eriksson Toni SpeedFamily DNS