Sijoitus (yleinen) Sukunimi Etunimi Seura Sarja EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 Loppuaika
1 Huikuri Ville KangKi MIEHET 0.01.04 0.01.19 0.01.39 0.02.02 0.01.16 0.01.12 0.01.02 0.09.34
2 Valtonen Jarmo Mountain Bike Shop MIEHET 0.01.04 0.01.18 0.01.41 0.02.07 0.01.16 0.01.11 0.01.02 0.09.39
3 Ojala Henri Team EVOC / TVC MIEHET 0.01.06 0.01.21 0.01.43 0.02.07 0.01.21 0.01.15 0.01.05 0.09.58
4 Laiho Antti Kona Enduro Team M-40 0.01.03 0.01.21 0.01.46 0.02.10 0.01.21 0.01.17 0.01.04 0.10.02
5 Sohkanen Simo Team EVOC MIEHET 0.01.03 0.01.20 0.01.42 0.02.11 0.01.29 0.01.16 0.01.04 0.10.05
6 Juntunen Veli-Pekka KorsKa/ @anon.mtb MIEHET 0.01.07 0.01.21 0.01.49 0.02.08 0.01.20 0.01.19 0.01.06 0.10.10
7 Raukola Johannes Kangasalan kisa MIEHET 0.01.05 0.01.22 0.01.46 0.02.11 0.01.23 0.01.18 0.01.06 0.10.11
8 Veikkolainen Kari korson kaiku MIEHET 0.01.05 0.01.21 0.02.00 0.02.12 0.01.19 0.01.17 0.01.04 0.10.18
9 Oinonen Miika Baiks Tammisto MIEHET 0.01.03 0.01.22 0.01.54 0.02.13 0.01.23 0.01.21 0.01.04 0.10.20
10 Soukka Ville NUORET 0.01.07 0.01.24 0.01.48 0.02.15 0.01.25 0.01.18 0.01.08 0.10.25
11 Salomaa Aleksi MTBCF HARDTAIL 0.01.06 0.01.25 0.01.50 0.02.16 0.01.26 0.01.19 0.01.06 0.10.28
12 Kumpunen Anttoni FocusEnduroTeamFinland MIEHET 0.01.07 0.01.25 0.01.54 0.02.14 0.01.26 0.01.20 0.01.06 0.10.32
13 Paavola Tomi Team Evoc M-40 0.01.06 0.01.26 0.01.52 0.02.16 0.01.26 0.01.22 0.01.05 0.10.33
14 Melko Marko Mountain Bike Shop M-40 0.01.08 0.01.26 0.01.51 0.02.16 0.01.25 0.01.20 0.01.08 0.10.34
15 PŠrssinen Perttu SRAM MTB MIEHET 0.01.07 0.01.28 0.01.49 0.02.17 0.01.27 0.01.20 0.01.08 0.10.36
16 Turunen Pasi Sepo Sports MIEHET 0.01.05 0.01.26 0.01.55 0.02.18 0.01.27 0.01.19 0.01.07 0.10.37
17 Maittila Jussi MIEHET 0.01.06 0.01.28 0.02.01 0.02.17 0.01.27 0.01.21 0.01.06 0.10.46
18 RiihelŠinen Riku Sladi/OSM-MTB MIEHET 0.01.09 0.01.28 0.01.52 0.02.16 0.01.29 0.01.23 0.01.10 0.10.47
19 Kurko Simo Mivi MIEHET 0.01.10 0.01.26 0.01.57 0.02.16 0.01.30 0.01.22 0.01.09 0.10.50
20 Heimonen Joonas Baiks Tammisto MIEHET 0.01.07 0.01.27 0.02.01 0.02.19 0.01.28 0.01.21 0.01.08 0.10.51
21 RŠty Mikko Ride More M-40 0.01.10 0.01.30 0.01.55 0.02.20 0.01.29 0.01.22 0.01.08 0.10.54
22 Raukola Eemeli Kangasalan Kisa MIEHET 0.01.08 0.01.25 0.01.58 0.02.22 0.01.27 0.01.25 0.01.12 0.10.57
23 Laine Tero UTU Racing MIEHET 0.01.13 0.01.31 0.01.54 0.02.19 0.01.31 0.01.23 0.01.11 0.11.02
24 Torkko Jussi MTBCF MIEHET 0.01.11 0.01.29 0.01.59 0.02.24 0.01.30 0.01.25 0.01.10 0.11.08
25 Lšnnberg Matti MIEHET 0.01.17 0.01.29 0.01.50 0.02.21 0.01.33 0.01.26 0.01.14 0.11.10
26 €ršlŠ Kilwa M-40 0.01.10 0.01.29 0.01.55 0.02.30 0.01.28 0.01.28 0.01.12 0.11.12
27 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / K HARDTAIL 0.01.09 0.01.31 0.02.05 0.02.23 0.01.30 0.01.25 0.01.11 0.11.14
28 Kalliotie Niklas MIEHET 0.01.09 0.01.29 0.02.03 0.02.24 0.01.32 0.01.26 0.01.13 0.11.16
29 JŠrvinen Tomi MTBCF M-40 0.01.09 0.01.33 0.02.02 0.02.33 0.01.30 0.01.25 0.01.10 0.11.22
30 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo HARDTAIL 0.01.15 0.01.34 0.01.57 0.02.22 0.01.36 0.01.25 0.01.14 0.11.23
30 Harju Teppo MIEHET 0.01.12 0.01.31 0.02.00 0.02.25 0.01.35 0.01.28 0.01.12 0.11.23
32 Siipo Juho HARDTAIL 0.01.12 0.01.32 0.02.03 0.02.28 0.01.35 0.01.25 0.01.10 0.11.25
33 Lempinen Mika MIEHET 0.01.12 0.01.31 0.02.00 0.02.28 0.01.37 0.01.28 0.01.10 0.11.26
34 Pyy Anders M-40 0.01.12 0.01.31 0.02.03 0.02.25 0.01.37 0.01.29 0.01.14 0.11.31
34 Puikkonen Antti MIEHET 0.01.10 0.01.30 0.02.03 0.02.23 0.01.38 0.01.34 0.01.13 0.11.31
36 Hakoranta Juha VsMTB MIEHET 0.01.09 0.01.34 0.02.03 0.02.28 0.01.36 0.01.29 0.01.14 0.11.33
37 Jokinen Sasu Sportax JUNIORIT 0.01.11 0.01.37 0.02.03 0.02.35 0.01.33 0.01.26 0.01.10 0.11.35
38 Tuominen Tommi HARDTAIL 0.01.15 0.01.39 0.02.05 0.02.26 0.01.34 0.01.26 0.01.13 0.11.38
38 SyrjŠlŠ Aki HHCMB M-40 0.01.11 0.01.35 0.02.02 0.02.31 0.01.41 0.01.28 0.01.10 0.11.38
38 Lahtinen Sami KšngŠsPosse HARDTAIL 0.01.14 0.01.36 0.02.04 0.02.25 0.01.38 0.01.28 0.01.13 0.11.38
41 Rantala Mika M-40 0.01.14 0.01.36 0.02.02 0.02.31 0.01.38 0.01.27 0.01.13 0.11.41
42 Kasvinen Henri Pirkkalan pyšrŠlenkit HARDTAIL 0.01.14 0.01.33 0.02.00 0.02.31 0.01.40 0.01.30 0.01.14 0.11.42
43 Kuokka Ari Kymi anti-flow MIEHET 0.01.13 0.01.33 0.02.04 0.02.28 0.01.38 0.01.33 0.01.14 0.11.43
44 Luukkonen Riku Acerbis.fi HARDTAIL 0.01.13 0.01.35 0.02.05 0.02.31 0.01.35 0.01.31 0.01.14 0.11.44
45 LŠmsŠ Pietro MIEHET 0.01.14 0.01.32 0.02.09 0.02.30 0.01.33 0.01.34 0.01.14 0.11.46
45 Autio Ari PyšrŠilyseura Kaupin Kanu MIEHET 0.01.14 0.01.37 0.01.58 0.02.29 0.01.44 0.01.28 0.01.16 0.11.46
47 Taka-Aho Kai M-40 0.01.14 0.01.34 0.01.59 0.02.31 0.01.38 0.01.34 0.01.18 0.11.48
47 Sammalisto Pekka Kangki M-50 0.01.21 0.01.33 0.02.02 0.02.32 0.01.39 0.01.27 0.01.14 0.11.48
49 Juslin Mika MTBCF M-40 0.01.12 0.01.35 0.02.06 0.02.35 0.01.40 0.01.29 0.01.12 0.11.49
50 Halen Aleksi SpeedFamily MIEHET 0.01.13 0.01.34 0.02.02 0.02.29 0.01.49 0.01.31 0.01.12 0.11.50
51 Heino Ville-Petteri MIEHET 0.01.11 0.01.35 0.02.10 0.02.32 0.01.44 0.01.29 0.01.12 0.11.53
51 Hienonen Lassi MIEHET 0.01.12 0.01.33 0.02.12 0.02.36 0.01.41 0.01.27 0.01.12 0.11.53
51 Hovattala Teppo mtbcf HARDTAIL 0.01.13 0.01.37 0.02.13 0.02.30 0.01.38 0.01.30 0.01.12 0.11.53
54 Piispa Mikko M-40 0.01.15 0.01.37 0.02.03 0.02.31 0.01.42 0.01.30 0.01.16 0.11.54
55 Hietakangas Jukka MIEHET 0.01.14 0.01.37 0.02.02 0.02.28 0.01.36 0.01.35 0.01.23 0.11.55
55 Savolainen Jaakko Parkstad cyckel klubben MIEHET 0.01.10 0.01.39 0.02.00 0.02.37 0.01.46 0.01.29 0.01.14 0.11.55
57 Vuorio Markus Acerbis.fi HARDTAIL 0.01.11 0.01.34 0.02.02 0.02.37 0.01.43 0.01.34 0.01.15 0.11.56
58 Rintanen Teemu MIEHET 0.01.12 0.01.37 0.02.11 0.02.31 0.01.42 0.01.30 0.01.14 0.11.57
59 Eklund Emil dhT JUNIORIT 0.01.14 0.01.42 0.02.11 0.02.30 0.01.33 0.01.31 0.01.17 0.11.58
60 HyvŠrinen Jukka HHCMB M-40 0.01.16 0.01.37 0.02.05 0.02.34 0.01.39 0.01.34 0.01.15 0.12.00
61 Soininen Jari MIEHET 0.01.16 0.01.40 0.02.06 0.02.34 0.01.37 0.01.32 0.01.17 0.12.02
62 Nieminen Teemu M-40 0.01.13 0.01.37 0.02.09 0.02.39 0.01.38 0.01.33 0.01.15 0.12.04
63 Talvitie Hannu Waselin MTB M-50 0.01.18 0.01.40 0.02.09 0.02.32 0.01.42 0.01.32 0.01.17 0.12.10
64 Laitaharju Tommi Kotipojat Racink HARDTAIL 0.01.15 0.01.38 0.02.09 0.02.36 0.01.46 0.01.31 0.01.19 0.12.14
65 Halonen Julius MIEHET 0.01.15 0.01.42 0.02.10 0.02.39 0.01.41 0.01.35 0.01.14 0.12.16
65 Uimonen Justus JUNIORIT 0.01.14 0.01.42 0.02.16 0.02.36 0.01.39 0.01.34 0.01.15 0.12.16
65 Eskelinen Joona TuUl NUORET 0.01.16 0.01.40 0.02.10 0.02.38 0.01.39 0.01.36 0.01.17 0.12.16
68 NykŠnen Tuomas PHB MIEHET 0.01.15 0.01.42 0.02.10 0.02.38 0.01.44 0.01.34 0.01.16 0.12.19
68 Vaahteranoksa Kimmo KP Racing HARDTAIL 0.01.17 0.01.43 0.02.08 0.02.32 0.01.51 0.01.33 0.01.15 0.12.19
70 Forsstršm Mikael Sladi MIEHET 0.01.16 0.01.39 0.02.14 0.02.41 0.01.40 0.01.34 0.01.16 0.12.20
70 …blom Mika MTBCF Ry M-40 0.01.16 0.01.35 0.02.09 0.02.40 0.01.48 0.01.34 0.01.18 0.12.20
72 JŠntti Matti Filohuurut M-50 0.01.22 0.01.38 0.02.11 0.02.38 0.01.45 0.01.31 0.01.17 0.12.22
72 Leikas Teppo MIEHET 0.01.16 0.01.41 0.02.11 0.02.38 0.01.45 0.01.37 0.01.14 0.12.22
72 Partala Eetu Speed Binoculars MIEHET 0.01.16 0.01.36 0.02.12 0.02.39 0.01.50 0.01.32 0.01.17 0.12.22
75 Veuro Manu HARDTAIL 0.01.16 0.01.46 0.02.15 0.02.40 0.01.43 0.01.30 0.01.18 0.12.28
76 Buntsev Henri Mtb Lohja HARDTAIL 0.01.14 0.01.39 0.02.07 0.02.48 0.01.53 0.01.33 0.01.15 0.12.29
77 Eklund Heikki dhT M-50 0.01.15 0.01.37 0.02.05 0.02.56 0.01.46 0.01.33 0.01.19 0.12.31
78 Voutilainen Mikko YKK MIEHET 0.01.20 0.01.42 0.02.14 0.02.40 0.01.45 0.01.33 0.01.18 0.12.32
79 Vainio Valtteri MIEHET 0.01.14 0.01.40 0.02.11 0.02.40 0.01.52 0.01.39 0.01.17 0.12.33
80 Keskinen Antti HMP-Racing ry. MIEHET 0.01.22 0.01.41 0.02.10 0.02.42 0.01.47 0.01.35 0.01.17 0.12.34
81 Turunen Tuomo MIEHET 0.01.18 0.01.42 0.02.13 0.02.39 0.01.47 0.01.38 0.01.20 0.12.37
82 Gršnroos Mikko MIEHET 0.01.19 0.01.43 0.02.09 0.02.36 0.01.50 0.01.41 0.01.20 0.12.38
83 Pohjanpaju Sanna NAISET 0.01.21 0.01.41 0.02.08 0.02.44 0.01.49 0.01.35 0.01.23 0.12.41
84 Valli Toni Mtb-Lohja MIEHET 0.01.13 0.02.10 0.02.15 0.02.34 0.01.38 0.01.36 0.01.16 0.12.42
85 Toivanen Mikko pltnm MIEHET 0.01.19 0.01.49 0.02.12 0.02.37 0.01.57 0.01.32 0.01.17 0.12.43
86 Lahtinen Ossi Maastoonpolje.fi MIEHET 0.01.18 0.01.44 0.02.10 0.02.38 0.01.54 0.01.40 0.01.21 0.12.45
86 Hellman Jaakko MIEHET 0.01.15 0.01.44 0.02.16 0.02.45 0.01.49 0.01.37 0.01.19 0.12.45
88 Tiimonen Tuomo Pirkkalan pyšrŠlenkit MIEHET 0.01.25 0.01.40 0.02.13 0.02.40 0.01.48 0.01.37 0.01.23 0.12.46
89 Gršnlund Kai MTBCF M-40 0.01.16 0.01.44 0.02.18 0.02.39 0.01.51 0.01.40 0.01.19 0.12.47
89 Jaakkola Marko MIEHET 0.01.15 0.01.34 0.02.19 0.02.45 0.01.44 0.01.53 0.01.17 0.12.47
91 Tossavainen Jani Sepo Sport M-40 0.01.19 0.01.46 0.02.12 0.02.51 0.01.48 0.01.35 0.01.19 0.12.50
92 Valonen Mika MIEHET 0.01.22 0.01.48 0.02.15 0.02.48 0.01.44 0.01.35 0.01.20 0.12.52
93 Somersalo Vesa HARDTAIL 0.01.21 0.01.43 0.02.17 0.02.40 0.01.54 0.01.40 0.01.18 0.12.53
94 Koistinen Ari MIEHET 0.01.20 0.01.44 0.02.15 0.02.43 0.01.52 0.01.38 0.01.22 0.12.54
94 Lahtinen Reko MIEHET 0.01.18 0.01.45 0.02.18 0.02.50 0.01.47 0.01.37 0.01.19 0.12.54
96 Sjšgren Joona MIEHET 0.01.14 0.01.43 0.02.20 0.02.41 0.01.44 0.01.52 0.01.23 0.12.57
97 Kinnunen Aleksi KHPROCC MIEHET 0.01.19 0.01.51 0.02.19 0.02.32 0.02.02 0.01.33 0.01.22 0.12.58
97 Chavez Aleksis MIEHET 0.01.17 0.01.45 0.02.14 0.02.36 0.01.56 0.01.45 0.01.25 0.12.58
99 Lammi Teemu MetsŠjŠtkŠ Oy M-40 0.01.21 0.01.41 0.02.13 0.02.47 0.02.00 0.01.37 0.01.20 0.12.59
100 Maliniemi Samuli MIEHET 0.01.20 0.01.42 0.02.09 0.02.47 0.02.05 0.01.37 0.01.21 0.13.01
100 Oksman Toni M-40 0.01.23 0.01.45 0.02.13 0.02.41 0.02.04 0.01.36 0.01.19 0.13.01
102 Sinisalo Antti MIEHET 0.01.18 0.01.42 0.02.14 0.02.55 0.01.52 0.01.39 0.01.22 0.13.02
103 Bliss Olli MIEHET 0.01.18 0.01.44 0.02.19 0.02.41 0.01.57 0.01.44 0.01.20 0.13.03
104 Lindstršm Kai MTBCF M-40 0.01.24 0.01.46 0.02.15 0.02.43 0.01.51 0.01.43 0.01.22 0.13.04
104 HuhtamŠki Mika Tilavastuu.fi M-40 0.01.22 0.01.47 0.02.13 0.02.57 0.01.50 0.01.37 0.01.18 0.13.04
104 Heikkonen Hugo DHT JUNIORIT 0.01.20 0.01.49 0.02.23 0.02.42 0.01.49 0.01.39 0.01.22 0.13.04
107 Kuosmanen Lari MIEHET 0.01.18 0.01.44 0.02.17 0.02.37 0.02.17 0.01.35 0.01.17 0.13.05
108 RŠmŠlŠ Juha Maastoonpolje.fi MIEHET 0.01.21 0.01.48 0.02.13 0.02.45 0.02.00 0.01.38 0.01.24 0.13.09
109 VŠrtš Oskari HARDTAIL 0.01.21 0.01.47 0.02.17 0.02.48 0.02.01 0.01.38 0.01.21 0.13.13
110 Tamelander Niclas MIEHET 0.01.20 0.01.46 0.02.24 0.02.50 0.01.57 0.01.46 0.01.22 0.13.25
111 Pullinen Lassi MIEHET 0.01.18 0.01.46 0.02.16 0.02.59 0.02.08 0.01.43 0.01.17 0.13.27
112 Formunen Mika MIEHET 0.01.21 0.01.48 0.02.14 0.02.50 0.02.09 0.01.40 0.01.26 0.13.28
113 Malviniemi Jarkko HARDTAIL 0.01.21 0.01.46 0.02.16 0.03.06 0.02.04 0.01.40 0.01.22 0.13.35
113 Suur-Hamari Lasse Team Tuska MIEHET 0.01.19 0.01.49 0.02.25 0.02.47 0.02.06 0.01.46 0.01.23 0.13.35
115 Akola Juho Paimion Paronit MIEHET 0.01.20 0.01.54 0.02.28 0.02.56 0.01.54 0.01.41 0.01.23 0.13.36
115 Koivunen Niklas MIEHET 0.01.14 0.01.51 0.02.50 0.02.40 0.01.50 0.01.52 0.01.19 0.13.36
117 Peitso Sami Sladi MIEHET 0.01.16 0.01.52 0.02.27 0.02.56 0.02.00 0.01.47 0.01.23 0.13.41
118 Keskikallio Tuomas MIEHET 0.01.20 0.01.45 0.02.19 0.02.38 0.02.33 0.01.49 0.01.21 0.13.45
119 Lehtinen Sampo MTBCF M-40 0.01.22 0.01.59 0.02.25 0.02.51 0.02.02 0.01.45 0.01.24 0.13.48
120 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team M-40 0.01.25 0.01.53 0.02.19 0.03.00 0.02.02 0.01.48 0.01.26 0.13.53
121 Henttu Herman Flowriders JUNIORIT 0.01.26 0.01.58 0.02.30 0.02.56 0.01.56 0.01.46 0.01.26 0.13.58
122 Lantta Juha MIEHET 0.01.20 0.01.53 0.02.39 0.02.56 0.01.56 0.01.52 0.01.25 0.14.01
123 Helenius Timo M-40 0.01.23 0.01.56 0.02.21 0.03.00 0.02.24 0.01.48 0.01.24 0.14.16
124 Jyrkinen Aku Naapurinmies MIEHET 0.01.28 0.02.05 0.02.23 0.03.07 0.02.13 0.01.50 0.01.27 0.14.33
125 Heikkinen Niko MIEHET 0.01.31 0.01.56 0.02.26 0.03.02 0.02.28 0.01.50 0.01.27 0.14.40
126 Helenius Joni MIEHET 0.01.27 0.01.58 0.02.25 0.03.06 0.02.18 0.01.47 0.01.43 0.14.44
127 YlŠ-Anttila Tuukka HARDTAIL 0.01.31 0.01.59 0.02.32 0.02.59 0.02.31 0.01.47 0.01.27 0.14.46
128 Helander Timo Espoo HARDTAIL 0.01.36 0.02.01 0.02.33 0.03.01 0.02.17 0.01.54 0.01.38 0.15.00
129 Lindberg Mika Sputnik SB MIEHET 0.01.31 0.01.55 0.02.27 0.02.56 0.02.48 0.02.17 0.01.28 0.15.22
130 Karvinen Joona Sladi JUNIORIT 0.01.23 0.02.07 0.02.51 0.03.15 0.02.32 0.02.03 0.01.26 0.15.37
131 Leino Iiro Sladi MIEHET 0.01.33 0.02.11 0.02.43 0.03.07 0.02.32 0.02.06 0.01.32 0.15.44
132 Holster Jaakko MIEHET 0.01.25 0.02.04 0.02.50 0.03.28 0.02.33 0.02.07 0.01.33 0.16.00
133 Sjšgren Jonne MIEHET 0.01.29 0.02.07 0.02.41 0.03.44 0.02.45 0.01.48 0.01.29 0.16.03
134 Mukkala Samuel JUNIORIT 0.01.31 0.02.16 0.02.56 0.03.46 0.02.41 0.02.17 0.01.36 0.17.03
135 Tiirikainen Ville Porin Tarmo JUNIORIT 0.01.17 0.01.44 0.08.32 0.02.44 0.01.49 0.02.10 0.01.16 0.19.32
136 Tohka Sofia Kotipojat Racing NAISET 0.02.01 0.02.43 0.03.47 0.05.06 0.03.40 0.02.59 0.02.35 0.22.51
Weber Alexander MIEHET 0.01.54 - - 0.02.52 0.01.55 0.01.44 0.01.27 DQ
Lindberg Juho Dogbasketbicykletm MIEHET 0.01.38 0.02.36 0.03.23 0.04.40 0.05.08 DNF
Ruokolainen Timo HARDTAIL 0.01.21 0.01.50 0.02.24 0.03.00 DNF
Pakkala Tuukka HARDTAIL 0.01.17 0.01.45 DNF
Koivu Mikko TVC MIEHET 0.01.53 DNF
Paavola Anton Team Evoc JUNIORIT DNS
Virtanen Leo Jyps Junior Team JUNIORIT DNS
Salonen Eetu MIEHET DNS
Salokuusi Tero Retkikunta Racing MIEHET DNS
Mukkala Benjamin NUORET DNS
Hautere Mikko MIEHET DNS
Korhonen Teemu MIEHET DNS
Eriksson Toni SpeedFamily MIEHET DNS