Yleinen Naiset Nuoret M-40 M-50 Hardtail Juniorit Harraste
1. 7 Leivo Petteri HHCMB/Raispo Yleinen 37:51.00
2. 1 Färm Aki Team Hi5Bikes / Retkikunta Rac Yleinen 38:09.00 +00:18.00
3. 2 Kettunen Juhani Pole Yleinen 38:36.00 +00:45.00
4. 4 Kymäläinen Tapio Yleinen 38:45.00 +00:54.00
5. 17 Pusa Juho Yleinen 39:01.00 +01:10.00
6. 10 Laiho Antti-Pekka LaPy / Kona Old School M-40 39:19.00 +01:28.00
7. 11 Ojala Jaakko VsMTB/mtbcentre.fi Yleinen 39:40.00 +01:49.00
8. 42 Vuori Oskar Trek-Lundberg Racing Nuoret 39:58.00 +02:07.00
9. 15 Nyman Eetu Yleinen 39:59.00 +02:08.00
10. 9 Kurvinen Ari OPP Yleinen 40:05.00 +02:14.00
11. 8 Kupiainen Mikko Team EVOC Yleinen 40:06.00 +02:15.00
12. 24 Tuunainen Aku SavoMTB Yleinen 40:09.00 +02:18.00
13. 13 Ukkonen Antti Savo MTB Yleinen 40:18.00 +02:27.00
14. 12 Korppi Kristian Yleinen 40:27.00 +02:36.00
15. 19 Eskelinen Simo Karttulan Tennisseura Yleinen 40:29.00 +02:38.00
16. 20 Jaakonsaari Mikko dhT Yleinen 40:42.00 +02:51.00
17. 29 Tuomala Jukka MTBCF Yleinen 40:43.00 +02:52.00
18. 23 Tiiro Teemu Pelimannipojat M-40 40:57.00 +03:06.00
19. 44 Wallin Marko MTBCF Yleinen 41:09.00 +03:18.00
20. 28 Atrava Atte HHCMB/bikeshop.fi Yleinen 41:20.00 +03:29.00
21. 21 Waenerberg Peter Yleinen 41:24.00 +03:33.00
21. 162 Isokääntä Timo Yleinen 41:24.00 +03:33.00
23. 30 Kaksonen Antti Yleinen 41:28.00 +03:37.00
24. 26 Maukonen Sami Amerikka Racing Team M-40 41:31.00 +03:40.00
25. 48 Hulkkonen Lauri Team TUSKA Yleinen 41:33.00 +03:42.00
25. 141 Kiviranta Marko Kymi Anti-Flow M-40 41:33.00 +03:42.00
27. 25 Laakso Jussi Yleinen 41:38.00 +03:47.00
28. 160 Jesse Elo Nuoret 41:50.00 +03:59.00
29. 39 Melko Marko TEAM MOUNTAIN BIKE SHOP Yleinen 41:58.00 +04:07.00
30. 32 Sammalisto Vesa KangKi Yleinen 42:01.00 +04:10.00
31. 27 Salomaa Aleksi MTBCF Hardtail 42:08.00 +04:17.00
32. 41 Rajala Jussi Pole bicycles Yleinen 42:10.00 +04:19.00
33. 60 Uotila Tapio Yleinen 42:11.00 +04:20.00
34. 147 Kronberg Christian Yleinen 42:36.00 +04:45.00
34. 151 Siltala Santeri Kymi Anti-Flow Yleinen 42:36.00 +04:45.00
36. 49 Kumpunen Anttoni Focus Enduro Team Larunpy"r" Yleinen 42:39.00 +04:48.00
37. 73 Jokinen Mikko - Yleinen 42:41.00 +04:50.00
37. 76 Korpikoski Toni Yleinen 42:41.00 +04:50.00
39. 172 Petri Prusti Yleinen 42:51.00 +05:00.00
40. 37 Mäkelä Miikka vuoripyora.fi Yleinen 42:55.00 +05:04.00
41. 58 Martiskainen Jani Yleinen 42:59.00 +05:08.00
42. 70 Adamson Urmas Holy Roller M-40 43:11.00 +05:20.00
43. 35 Ruohonen Antti Sladi Yleinen 43:14.00 +05:23.00
43. 157 Mattila Kalevi PPP-97 M-40 43:14.00 +05:23.00
45. 47 Reijonen Mika MTBCF M-50 43:21.00 +05:30.00
46. 45 Vainikka Juha MTBCF Yleinen 43:22.00 +05:31.00
47. 38 Sihto Jussi Kerava M-40 43:36.00 +05:45.00
48. 75 Uotinen Harri Jyv"skyl" Yleinen 43:42.00 +05:51.00
49. 34 Känsälä Antti Yleinen 43:46.00 +05:55.00
49. 137 Hannu Ville Team Olli FInland Yleinen 43:46.00 +05:55.00
51. 109 Susimaa Jari mtbcf Yleinen 43:51.00 +06:00.00
51. 153 Salo Juuso Yleinen 43:51.00 +06:00.00
53. 170 Riku Salo Yleinen 43:53.00 +06:02.00
54. 68 Aspelund Jari TCC Yleinen 44:03.00 +06:12.00
55. 57 Kautto Tero Karttulan Tennisseura M-40 44:17.00 +06:26.00
56. 59 Uotila Lauri Yleinen 44:19.00 +06:28.00
57. 55 Himanka Lassi Yleinen 44:21.00 +06:30.00
58. 116 Niemi Harri M-40 44:23.00 +06:32.00
59. 56 Ivan Levin Petroskoi Yleinen 44:25.00 +06:34.00
60. 53 Vanhanen Joonas MTBCF Yleinen 44:34.00 +06:43.00
61. 124 Salminen Arttu Kangasalan Kisa Nuoret 44:37.00 +06:46.00
62. 65 Korhonen Ville Yleinen 44:41.00 +06:50.00
62. 99 Herkko Ryynänen Yleinen 44:41.00 +06:50.00
64. 165 Juhani Järvi Yleinen 44:47.00 +06:56.00
65. 36 Huikuri Ville KangKi Yleinen 44:48.00 +06:57.00
66. 54 Aholaakko Jani Yleinen 44:50.00 +06:59.00
67. 136 Lindström Heino Blueberries Yleinen 44:57.00 +07:06.00
68. 33 Haapala Hermanni Teuvan Rivakka Yleinen 45:18.00 +07:27.00
69. 79 Lundström Tomas Yleinen 45:21.00 +07:30.00
70. 69 Mäkinen Antti Yleinen 45:22.00 +07:31.00
71. 71 Väätäinen Ville Trek-Lundberg Racing/Tres Duro Yleinen 45:27.00 +07:36.00
72. 115 Torkko Jussi MTBCF Yleinen 45:32.00 +07:41.00
73. 104 Tiittula Lauri dhT Yleinen 45:39.00 +07:48.00
74. 107 Laine Niko TPR Yleinen 45:40.00 +07:49.00
75. 135 Reiman Jarno HHCMB Yleinen 45:47.00 +07:56.00
76. 102 Friberg Otto TOP100? Yleinen 45:53.00 +08:02.00
77. 100 Alatalo Ville Top100? Yleinen 46:02.00 +08:11.00
78. 103 Virtanen Valtteri JYPS Yleinen 46:03.00 +08:12.00
79. 87 Paaso Jaclyn re Bergscyklister Naiset 46:09.00 +08:18.00
80. 139 Vinnari Joonas dsp Hardtail 46:10.00 +08:19.00
81. 121 Evokari Juha MTBCF M-40 46:11.00 +08:20.00
82. 146 Heinonen Ville Team Kura/BAS-Shop Yleinen 46:20.00 +08:29.00
83. 152 Jokiranta Anssi Yleinen 46:24.00 +08:33.00
84. 119 Anttila Joona R.R.C 9001 Ry Yleinen 46:25.00 +08:34.00
85. 80 H"rk"nen Kaisa Pole Bicycle co./Jyps Naiset 46:31.00 +08:40.00
86. 51 Touru Tapani Yleinen 46:34.00 +08:43.00
87. 133 Grigorev Aleksandr ??????Race ?????? Yleinen 46:35.00 +08:44.00
88. 111 Aho-Mantila Antti JYPS Yleinen 46:44.00 +08:53.00
89. 142 Tormilainen Heikki OPP M-40 46:48.00 +08:57.00
90. 101 Juola Petteri - M-40 46:52.00 +09:01.00
91. 117 Laitaharju Tommi Toadstoolbox Hardtail 46:53.00 +09:02.00
92. 98 Haapanen Sami M-40 46:57.00 +09:06.00
93. 63 Teuronen Ville Yleinen 46:59.00 +09:08.00
94. 113 Korhonen Timo Yleinen 46:59.00 +09:08.00
95. 81 Vacker Suvi JYPS Naiset 47:01.00 +09:10.00
96. 150 Huupponen Henri Tawast Cycling Club Yleinen 47:05.00 +09:14.00
97. 120 Hänninen Niko Yleinen 47:14.00 +09:23.00
98. 64 Haansola Jarno Lahden Py"r"ilij"t Yleinen 47:17.00 +09:26.00
99. 112 Räsänen Pasi Savo MTB Yleinen 47:25.00 +09:34.00
100. 158 Ari Paajanen Yleinen 47:28.00 +09:37.00
101. 131 Chávez Aleksis Yleinen 47:32.00 +09:41.00
102. 156 Teemu Tuononen Yleinen 47:40.00 +09:49.00
103. 149 Tornberg Miikka Yleinen 47:50.00 +09:59.00
104. 72 Kuningas Joni Nuoret 48:01.00 +10:10.00
105. 74 Hirvikoski Tino Hardtail 48:11.00 +10:20.00
106. 123 dahl Jockum Reaktor Stanga Racing/Trailika M-40 48:31.00 +10:40.00
107. 82 Melkko Hanna MTBCF/Hi5bikes Naiset 48:36.00 +10:45.00
108. 108 Hellman Kim HHCMB M-40 48:44.00 +10:53.00
109. 83 Oksanen Salla JYPS/Sportax Naiset 48:53.00 +11:02.00
109. 106 Tuominen Joonas After ride Yleinen 48:53.00 +11:02.00
111. 128 Kokkonen Ere SavoMTB Yleinen 49:20.00 +11:29.00
112. 167 Christian Lindholm Yleinen 49:26.00 +11:35.00
113. 129 Turkki Valtteri Nuoret 49:32.00 +11:41.00
114. 138 Laitamäki Matti Yleinen 49:37.00 +11:46.00
115. 166 Pekka Nurmi Yleinen 50:01.00 +12:10.00
116. 168 Jordan Yozhkov Yleinen 50:08.00 +12:17.00
117. 126 Peräsaari Petri MTBCF M-40 50:44.00 +12:53.00
118. 140 Tolvanen Pieti Hardtail 51:15.00 +13:24.00
119. 163 Evgeni Andreev Yleinen 51:44.00 +13:53.00
120. 144 Teriö Elias Rasvamatkat Yleinen 51:58.00 +14:07.00
121. 169 Laine Tero Yleinen 52:10.00 +14:19.00
122. 130 Nieminen Jarmo CLO Riders Yleinen 53:33.00 +15:42.00
123. 183 Anette Latva-Piikkilä Naiset 53:59.00 +16:08.00
124. 127 Valkeejärvi Aki Yleinen 54:55.00 +17:04.00
125. 114 Knuutinen Ville Espoo Yleinen 55:03.00 +17:12.00
126. 118 Lahtinen Sami K"ng"sPosse Yleinen 55:27.00 +17:36.00
127. 184 Saana Saltevo Naiset 55:27.00 +17:36.00
128. 161 Otto Ponto Hardtail 55:40.00 +17:49.00
129. 148 Laakso Marko Yleinen 56:00.00 +18:09.00
130. 164 Pavel Diumin Yleinen 56:00.00 +18:09.00
131. 84 Saimovaara Salli Retkikunta racing Naiset 56:07.00 +18:16.00
132. 86 Lemström Helena Naiset 56:23.00 +18:32.00
133. 143 Palo Aleksanteri Yleinen 58:06.00 +20:15.00
134. 125 Helenius Timo M-40 59:02.00 +21:11.00
135. 89 Tuija Pellikka Naiset 1:03:36.00 +25:45.00
136. 31 Hautere Mikko Gorilla Yleinen 1:37:10.00 +59:19.00
- 22 Kalatie Simo Yleinen Kesk.
- 18 Kokkonen Leo Yleinen Kesk.
- 134 Uotila Jukka Yleinen Kesk.
- 14 Virta Vesa Rtech Cube Yleinen Kesk.
- 145 Juntunen Valtteri Team Kura/BAS-Shop Yleinen Kesk.
- 132 Holopainen Sami Yleinen Kesk.
- 154 Miika Härkönen JYPS Yleinen Kesk.
- 88 Willman Beata Naiset Kesk.
- 155 Teppo Hovattala MTBCF Hardtail Kesk.
- 43 Rossi Joel Team Top100? Yleinen Kesk.
- 40 Tyllinen Jarno PTT Motorsport Yleinen Kesk.
- 50 Juntunen Veli-Pekka Korson Kaiku Yleinen Kesk.
- 122 Penttilä Janne 67100 Yleinen Kesk.
- 105 Nevalainen Mikko Hi5Bikes/ArcticWarriors Yleinen Kesk.
Lähti : 150 Keskeytti : 14 Hylätty : 0
* Juha Vainikan Ek2 aika korjattu sääntöjen mukaan nopeimman kuljettajan aikaa vastaavaksi, koska pysähtyi auttamaan kaatunutta kuljettajaa. Korjaus vain näkyy näissä lopputuloksissa, ei Ek ajoissa.
1. 87 Paaso Jaclyn re Bergscyklister Naiset 46:09.00
2. 80 H"rk"nen Kaisa Pole Bicycle co./Jyps Naiset 46:31.00 +00:22.00
3. 81 Vacker Suvi JYPS Naiset 47:01.00 +00:52.00
4. 82 Melkko Hanna MTBCF/Hi5bikes Naiset 48:36.00 +02:27.00
5. 83 Oksanen Salla JYPS/Sportax Naiset 48:53.00 +02:44.00
6. 183 Anette Latva-Piikkilä Naiset 53:59.00 +07:50.00
7. 184 Saana Saltevo Naiset 55:27.00 +09:18.00
8. 84 Saimovaara Salli Retkikunta racing Naiset 56:07.00 +09:58.00
9. 86 Lemström Helena Naiset 56:23.00 +10:14.00
10. 89 Tuija Pellikka Naiset 1:03:36.00 +17:27.00
- 88 Willman Beata Naiset Kesk.
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 42 Vuori Oskar Trek-Lundberg Racing Nuoret 39:58.00
2. 160 Jesse Elo Nuoret 41:50.00 +01:52.00
3. 124 Salminen Arttu Kangasalan Kisa Nuoret 44:37.00 +04:39.00
4. 72 Kuningas Joni Nuoret 48:01.00 +08:03.00
5. 129 Turkki Valtteri Nuoret 49:32.00 +09:34.00
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Laiho Antti-Pekka LaPy / Kona Old School M-40 39:19.00
2. 23 Tiiro Teemu Pelimannipojat M-40 40:57.00 +01:38.00
3. 26 Maukonen Sami Amerikka Racing Team M-40 41:31.00 +02:12.00
4. 141 Kiviranta Marko Kymi Anti-Flow M-40 41:33.00 +02:14.00
5. 70 Adamson Urmas Holy Roller M-40 43:11.00 +03:52.00
6. 157 Mattila Kalevi PPP-97 M-40 43:14.00 +03:55.00
7. 38 Sihto Jussi Kerava M-40 43:36.00 +04:17.00
8. 57 Kautto Tero Karttulan Tennisseura M-40 44:17.00 +04:58.00
9. 116 Niemi Harri M-40 44:23.00 +05:04.00
10. 121 Evokari Juha MTBCF M-40 46:11.00 +06:52.00
11. 142 Tormilainen Heikki OPP M-40 46:48.00 +07:29.00
12. 101 Juola Petteri - M-40 46:52.00 +07:33.00
13. 98 Haapanen Sami M-40 46:57.00 +07:38.00
14. 123 dahl Jockum Reaktor Stanga Racing/Trailika M-40 48:31.00 +09:12.00
15. 108 Hellman Kim HHCMB M-40 48:44.00 +09:25.00
16. 126 Peräsaari Petri MTBCF M-40 50:44.00 +11:25.00
17. 125 Helenius Timo M-40 59:02.00 +19:43.00
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 47 Reijonen Mika MTBCF M-50 43:21.00
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Salomaa Aleksi MTBCF Hardtail 42:08.00
2. 139 Vinnari Joonas dsp Hardtail 46:10.00 +04:02.00
3. 117 Laitaharju Tommi Toadstoolbox Hardtail 46:53.00 +04:45.00
4. 74 Hirvikoski Tino Hardtail 48:11.00 +06:03.00
5. 140 Tolvanen Pieti Hardtail 51:15.00 +09:07.00
6. 161 Otto Ponto Hardtail 55:40.00 +13:32.00
- 155 Teppo Hovattala MTBCF Hardtail Kesk.
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 93 Rainio Onni JYPS Juniorit 21:38.00
2. 91 Suojanen Aslak VSMTB Juniorit 22:16.00 +00:38.00
3. 92 Mattila Emil PPP-97 Juniorit 22:20.00 +00:42.00
4. 95 Torkko Jonne Fillariosa.fi / MTBCF Juniorit 24:45.00 +03:07.00
5. 94 Jokinen Sasu JYPS Juniorit 24:48.00 +03:10.00
6. 96 Häikiö Väinö Juniorit 26:06.00 +04:28.00
7. 97 Maukonen Eliel Sladi Juniorit 33:25.00 +11:47.00
8. 90 Westerholm Tuukka Hypy Juniorit 34:17.00 +12:39.00
- 197 Täysnolla Juniorit Hyl.
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 159 Dani Härginen Harraste 21:59.00
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0