Results for Sportax Enduro Series Messilä 2018 - 20-touko-2018 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F
1st 281 Turunen Pasi SepoSport   13:04.89   2:38.51 3rd 2:20.26 1st 2:02.05 1st 1:46.78 2nd 2:38.13 1st 1:39.16 4th
2nd 312 Häyrinen Ari JYPS   13:07.36 +0:02.47 2:35.69 1st 2:20.42 2nd 2:02.60 3rd 1:46.76 1st 2:41.00 4th 1:40.89 7th
3rd 298 Lagerblom Kalle     13:19.89 +0:15.00 2:43.96 7th 2:22.89 3rd 2:04.41 4th 1:50.72 5th 2:39.58 2nd 1:38.33 2nd
4th 310 Nakari Mika     13:20.96 +0:16.07 2:41.26 4th 2:23.11 4th 2:05.19 5th 1:49.91 4th 2:42.53 5th 1:38.96 3rd
5th 286 Säde Oskari Velo saimaa   13:28.40 +0:23.51 2:38.49 2nd 2:24.04 5th 2:02.53 2nd 1:47.80 3rd 2:59.15 18th 1:36.39 1st
6th 313 Teuronen Ville     13:31.59 +0:26.70 2:44.78 8th 2:24.83 6th 2:07.29 8th 1:50.90 6th 2:39.73 3rd 1:44.06 10th
7th 296 Haansola Jarno Lahden Pyöräilijät   13:37.23 +0:32.34 2:42.07 5th 2:25.35 7th 2:05.56 6th 1:51.04 7th 2:47.34 8th 1:45.87 12th
8th 301 Valkonen Janne SavoMTB   13:41.86 +0:36.97 2:47.47 11th 2:29.57 10th 2:06.74 7th 1:51.81 8th 2:45.52 7th 1:40.75 6th
9th 283 Piispa Mikko     13:48.01 +0:43.12 2:42.63 6th 2:25.81 8th 2:22.87 22nd 1:53.98 12th 2:42.78 6th 1:39.94 5th
10th 297 Savolainen Santeri     13:53.79 +0:48.90 2:45.22 9th 2:29.89 11th 2:17.09 16th= 1:52.45 9th 2:48.20 9th 1:40.94 8th
11th 307 Sääksjärvi Simo     14:02.40 +0:57.51 2:52.59 15th 2:34.38 12th 2:11.22 9th 1:52.63 11th 2:48.62 10th 1:42.96 9th
12th 287 Eklund Heikki Sladi   14:05.45 +1:00.56 2:49.60 12th 2:27.06 9th 2:12.49 10th 2:01.02 19th 2:49.01 11th 1:46.27 14th
13th 309 Holopainen Joel     14:12.72 +1:07.83 2:50.41 14th 2:35.48 14th 2:17.09 16th= 1:52.53 10th 2:49.75 12th 1:47.46 16th
14th 289 Ripatti Teemu Setämiehet   14:14.21 +1:09.32 2:50.07 13th 2:38.28 16th 2:13.20 12th 1:57.18 14th 2:50.14 13th 1:45.34 11th
15th 303 Oikari Jan     14:44.58 +1:39.69 3:00.93 20th 2:40.16 18th 2:16.68 15th 1:58.99 16th 2:55.57 17th 1:52.25 23rd
16th 293 Jacob Jörg BAS-Shop   14:47.78 +1:42.89 3:00.32 19th 2:40.99 20th 2:16.21 14th 1:59.04 17th 3:04.45 20th 1:46.77 15th
17th 306 Puranen Joni bchellsinki   14:49.73 +1:44.84 2:56.98 16th 2:34.42 13th 2:15.82 13th 1:56.07 13th 3:18.54 26th 1:47.90 17th
18th 300 Oksanen Niki RGTNMTB   14:58.04 +1:53.15 3:00.23 18th 2:44.26 22nd 2:17.95 19th 2:00.50 18th 2:55.05 16th 2:00.05 26th
19th 288 Kolari Janne     15:00.52 +1:55.63 2:57.03 17th 2:44.14 21st 2:38.75 26th 1:57.68 15th 2:54.83 15th 1:48.09 18th
20th 282 Hellman Jaakko     15:00.84 +1:55.95 2:47.43 10th 2:36.34 15th 2:13.16 11th 2:43.76 30th 2:53.97 14th 1:46.18 13th
21st 299 Volotinen Mika     15:06.70 +2:01.81 3:03.69 22nd 2:39.14 17th 2:21.06 20th 2:06.10 24th 3:05.07 21st 1:51.64 21st
22nd 308 Tossavainen Jani SepoSport   15:12.80 +2:07.91 3:02.51 21st 2:48.67 24th 2:21.97 21st 2:05.05 23rd 3:04.28 19th 1:50.32 19th
23rd 290 Luukkonen Anne MTBCF / EBA ry / @anon.mtb   15:18.95 +2:14.06 3:04.20 23rd 2:40.98 19th 2:29.77 24th 2:04.26 22nd 3:05.74 22nd 1:54.00 24th
24th 314 Lehtimäki Tuuli     15:33.76 +2:28.87 3:16.81 26th 2:48.09 23rd 2:26.73 23rd 2:02.78 21st 3:07.95 23rd 1:51.40 20th
25th 291 Yrjänheikki Jorma Kampiveikot Kemi   15:48.31 +2:43.42 3:07.21 25th 3:11.77 26th 2:17.31 18th 2:02.66 20th 3:17.27 25th 1:52.09 22nd
26th 295 Nurmi Sini @anon.mtb   15:50.81 +2:45.92 3:07.17 24th 2:55.81 25th 2:31.47 25th 2:12.15 25th 3:08.50 24th 1:55.71 25th
27th 315 Bruman Sofia Sladi   17:08.72 +4:03.83 3:25.07 27th 3:12.01 27th 2:44.13 27th 2:19.02 27th 3:24.12 27th 2:04.37 27th
28th 302 Jaakkola Iida @anon.mtb   19:27.28 +6:22.39 4:34.26 29th 3:22.35 29th 2:59.09 29th 2:22.51 28th 3:45.22 29th 2:23.85 28th
29th 305 Rinkinen Satu     22:07.05 +9:02.16 3:36.84 28th 3:16.83 28th 2:48.23 28th 2:17.34 26th 3:31.85 28th 6:35.96 30th
30th 294 Sonkajärvi Elina     22:32.13 +9:27.24 4:39.97 30th 4:24.13 30th 4:16.98 30th 2:39.70 29th 4:05.76 30th 2:25.59 29th

Juniorit

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J
1st 267 Purtola Joonas Lohja Trails   11:22.55   2:28.90 1st 2:13.61 3rd 1:55.26 2nd 1:30.89 3rd 1:41.92 1st 1:31.97 3rd
2nd 265 Uimonen Justus     11:31.09 +0:08.54 2:31.38 2nd 2:13.99 4th 1:53.41 1st 1:35.39 5th 1:44.21 4th 1:32.71 4th
3rd 269 Jokinen Sasu Sportax   11:35.34 +0:12.79 2:33.58 4th 2:12.46 2nd 2:04.43 6th 1:30.64 1st 1:43.64 2nd 1:30.59 2nd
4th 266 Maja Akseli JYPS/Ride Cycle Store-Trek   11:39.14 +0:16.59 2:34.46 5th 2:16.80 5th 1:55.72 3rd 1:34.45 4th 1:43.68 3rd 1:34.03 5th
5th 271 Eklund Emil Mukke Racing / Sladi   11:39.90 +0:17.35 2:32.89 3rd 2:12.37 1st 2:07.86 7th 1:30.72 2nd 1:45.48 5th 1:30.58 1st
6th 272 Väänänen Erik Alpinestars   12:01.15 +0:38.60 2:36.82 6th 2:22.25 6th 1:58.11 4th 1:37.56 6th 1:47.56 7th 1:38.85 6th
7th 277 Antman Theodor Trosabydgens OK   12:12.45 +0:49.90 2:40.40 7th 2:22.50 7th 2:00.70 5th 1:43.07 8th 1:46.45 6th 1:39.33 8th
8th 262 Heikkonen Hugo Pole   12:49.38 +1:26.83 2:47.49 8th 2:35.44 9th 2:15.63 11th 1:42.11 7th 1:49.79 8th 1:38.92 7th
9th 268 Tuominen Mico TeamVeloCycling   13:13.54 +1:50.99 2:47.80 9th 2:39.19 11th 2:15.96 12th 1:48.64 9th 1:57.02 9th 1:44.93 11th
10th 275 Eklund Onni Lohja MTB   13:21.78 +1:59.23 2:51.30 12th 2:34.85 8th 2:13.75 9th 1:57.71 11th 2:01.47 13th 1:42.70 9th
11th 274 Piispa Aleksi     13:34.65 +2:12.10 2:50.90 11th 2:40.86 12th 2:21.39 14th 1:53.70 10th 2:01.81 15th 1:45.99 13th
12th 276 Yrjänheikki Veeti Kampiveikot/ Trek- Keinänen   13:39.91 +2:17.36 2:55.15 13th 2:43.82 14th 2:15.45 10th 1:58.77 12th 1:58.26 11th 1:48.46 14th
13th 263 Cavonius Timo     13:48.54 +2:25.99 2:49.38 10th 2:39.02 10th 2:16.38 13th 2:11.26 16th 2:01.79 14th 1:50.71 15th
14th 270 Luostarinen Matias     14:02.43 +2:39.88 3:13.01 15th 2:42.90 13th 2:12.22 8th 2:09.33 15th 1:59.29 12th 1:45.68 12th
15th 264 Maukonen Eliel Frost Mountain Locals / KangKi   14:23.40 +3:00.85 2:55.62 14th 2:59.87 16th 2:27.39 16th 2:04.58 14th 2:02.14 16th 1:53.80 16th
16th 261 Korte Veikka Lohja Trails ry   16:39.26 +5:16.71 5:44.04 17th 2:44.48 15th 2:25.85 15th 2:01.93 13th 1:58.20 10th 1:44.76 10th
17th 273 Känsälä Oskari BMX Helsinki   18:56.05 +7:33.50 3:31.39 16th 4:36.38 17th 2:51.45 17th 3:07.72 17th 2:33.05 17th 2:16.06 17th

E-bike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 251 Oinonen Miika Baiks Tammisto   21:06.45   2:24.75 4th 2:05.73 1st 1:50.05 3rd 1:27.93 1st 1:36.65 2nd 2:25.02 3rd 2:02.78 2nd 1:48.54 1st 2:18.27 3rd 1:36.58 1st 1:30.15 2nd
2nd 254 Isokääntä Timo Team Special Bike   21:12.58 +0:06.13 2:23.73 3rd 2:06.80 3rd 1:49.16 1st 1:28.72 2nd 1:40.29 3rd 2:23.36 2nd 2:02.06 1st 1:49.95 2nd 2:10.91 1st 1:43.54 4th 1:34.06 4th
3rd 252 Vainikka Eki Specialized / Retkikunta   21:16.87 +0:10.42 2:23.02 1st 2:06.36 2nd 1:51.76 4th 1:36.22 4th 1:35.45 1st 2:22.89 1st 2:06.09 3rd 1:51.14 3rd 2:16.74 2nd 1:37.43 2nd 1:29.77 1st
4th 253 Heimonen Joonas Baiks Tammisto   22:08.81 +1:02.36 2:30.52 6th 2:14.65 5th 1:56.58 5th 1:37.74 5th 1:41.16 5th 2:28.67 6th 2:11.28 5th 1:53.78 5th 2:19.26 4th 1:43.51 3rd 1:31.66 3rd
5th 256 Halttunen Marko Fiskars Village Trail Center   22:11.05 +1:04.60 2:23.40 2nd 2:11.67 4th 1:50.01 2nd 1:53.31 7th 1:41.22 6th 2:28.23 5th 2:11.21 4th 1:52.66 4th 2:21.04 5th 1:44.10 5th 1:34.20 5th
6th 258 Räty Mikko Team Ride More   22:30.78 +1:24.33 2:28.27 5th 2:17.92 6th 2:00.84 6th 1:33.98 3rd 1:41.03 4th 2:27.05 4th 2:14.10 6th 1:59.46 6th 2:25.10 6th 1:46.26 6th 1:36.77 6th
7th 255 Tuovinen Janne Korson Kaiku   24:31.81 +3:25.36 2:43.23 7th 2:21.89 7th 2:05.53 7th 1:42.71 6th 1:48.24 7th 2:41.21 7th 2:23.42 7th 2:08.05 7th 2:43.97 7th 2:07.83 7th 1:45.73 7th

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 18 Alus Markku Alapelti   20:12.94   2:17.74 1st 2:03.20 1st 1:45.84 1st 1:23.65 1st 1:33.97 1st 2:16.25 1st 2:02.55 1st 1:46.40 1st 2:05.55 1st 1:29.89 1st 1:27.90 1st
2nd 68 Jääskeläinen Mikko Alapelti / MyyrStrails   21:37.03 +1:24.09 2:26.79 3rd 2:08.03 3rd 1:56.27 4th 1:34.69 3rd 1:42.38 3rd 2:23.94 2nd 2:07.63 2nd 1:50.61 2nd 2:18.29 2nd 1:38.84 2nd 1:29.56 2nd
3rd 13 Hulkkonen Lauri Team TUSKA   21:46.35 +1:33.41 2:26.02 2nd 2:06.90 2nd 1:52.88 2nd 1:28.41 2nd 1:40.85 2nd 2:28.07 3rd 2:10.56 3rd 1:56.52 5th 2:21.40 3rd 1:44.35 3rd 1:30.39 3rd
4th 139 Pundonen Veiko Alapelti   22:29.38 +2:16.44 2:32.99 4th 2:21.50 5th 1:55.97 3rd 1:34.73 4th 1:43.68 5th 2:28.64 4th 2:15.03 4th 1:55.56 3rd 2:22.29 4th 1:45.77 4th 1:33.22 4th
5th 214 Tölli Samuel     23:21.96 +3:09.02 2:34.99 5th 2:21.75 6th 2:01.45 6th 1:38.54 6th 1:46.48 7th 2:33.90 5th 2:18.91 6th 1:56.46 4th 2:36.05 5th 1:57.44 5th 1:35.99 6th
6th 215 Iltanen Pyry     24:13.72 +4:00.78 2:37.65 7th 2:29.71 13th 2:04.41 9th 1:43.69 8th 1:46.42 6th 2:34.45 6th 2:24.35 9th 2:00.97 8th 2:47.30 8th 2:03.80 9th 1:40.97 7th
7th 83 Lepistö Teemu SkiBike Team   24:29.49 +4:16.55 2:44.64 9th 2:23.96 7th 2:17.39 17th 1:55.28 14th 1:47.67 9th 2:42.38 10th 2:22.25 7th 2:00.28 7th 2:40.89 6th 2:00.38 7th 1:34.37 5th
8th 160 Soivio Janne Alapelti   24:41.78 +4:28.84 2:51.34 14th 2:24.14 8th 2:01.66 7th 1:44.06 9th 1:47.26 8th 2:44.25 12th 2:28.25 13th 2:07.24 12th 2:50.06 10th 1:59.14 6th 1:44.38 10th
9th 134 Hellberg Samuli Alapelti   24:53.31 +4:40.37 2:39.93 8th 2:27.85 11th 2:04.50 10th 1:43.23 7th 1:51.39 11th 2:41.20 9th 2:23.69 8th 2:05.06 9th 2:51.51 11th 2:21.99 15th 1:42.96 8th
10th 156 Rauhala Martti toimisto mtb   24:55.56 +4:42.62 3:00.31 16th 2:25.41 9th 2:03.64 8th 1:47.08 12th 1:49.35 10th 2:38.28 8th 2:26.61 11th 2:06.78 10th 2:49.19 9th 2:05.28 11th 1:43.63 9th
11th 121 Evokari Juha MTBCF   25:02.45 +4:49.51 2:49.46 13th 2:27.94 12th 2:09.00 14th 1:49.37 13th 1:53.45 13th 2:45.31 13th 2:27.11 12th 2:08.90 13th 2:42.82 7th 2:00.43 8th 1:48.66 12th
12th 163 Hautamäki Markku Nopankylä Freeride   26:19.85 +6:06.91 2:46.85 10th= 2:25.61 10th 2:05.98 11th 1:46.85 11th 1:59.74 16th 2:43.82 11th 2:26.16 10th 3:02.04 16th 3:07.27 14th 2:04.96 10th 1:50.57 13th
13th 181 Viitanen Karri     26:29.86 +6:16.92 2:48.49 12th 2:39.20 15th 2:06.14 12th 1:44.76 10th 1:54.56 14th 2:55.59 15th 3:14.23 16th 2:06.81 11th 3:06.04 13th 2:07.61 12th 1:46.43 11th
14th 159 Koukku Jami Steel Is Real   27:32.95 +7:20.01 2:56.88 15th 2:44.10 16th 2:16.72 16th 2:01.40 16th 1:58.94 15th 2:58.75 16th 2:42.95 14th 2:20.05 14th 3:28.68 16th 2:13.05 13th 1:51.43 14th
15th 164 Hirvonen Matias TOIMISTO MTB   27:50.15 +7:37.21 3:01.06 17th 2:51.05 17th 2:16.28 15th 2:00.23 15th 2:04.64 17th 3:00.30 17th 2:44.26 15th 2:20.43 15th 3:18.25 15th 2:15.50 14th 1:58.15 15th
dnf 171 Ruohonen Antti Sladi       2:35.87 6th 2:17.29 4th 1:59.45 5th 1:37.65 5th 1:43.32 4th 2:36.53 7th 2:17.45 5th 1:56.61 6th 3:04.45 12th        
dnf 145 Korhonen Mika         2:46.85 10th= 2:31.89 14th 2:07.65 13th 3:53.41 17th 1:52.08 12th 2:49.14 14th                    

M-40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 211 Laiho Antti Kona / LaPy   20:35.22   2:18.81 1st 2:00.46 1st 1:48.90 1st 1:25.35 1st 1:36.07 1st 2:19.68 1st 1:59.17 1st 1:48.36 1st 2:16.93 4th 1:33.29 1st 1:28.20 1st
2nd 17 Korppi Kristian MTBCF/Haitor.comRacing   21:07.64 +0:32.42 2:24.13 2nd 2:06.13 2nd 1:52.29 3rd 1:26.45 2nd 1:41.27 4th 2:21.67 2nd 2:03.97 2nd 1:51.14 2nd 2:14.85 3rd 1:35.19 2nd 1:30.55 3rd
3rd 29 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   21:18.88 +0:43.66 2:25.65 4th 2:06.71 5th 1:52.07 2nd 1:28.48 3rd 1:37.25 2nd 2:24.41 3rd 2:06.88 3rd 1:52.40 4th 2:12.62 1st 1:39.91 4th 1:32.50 5th
4th 53 Varonen Janne Ride More Pivot   21:33.13 +0:57.91 2:25.19 3rd 2:06.18 3rd 1:52.32 4th 1:36.45 8th 1:42.51 7th 2:27.90 5th 2:08.34 4th 1:52.38 3rd 2:14.27 2nd 1:36.91 3rd 1:30.68 4th
5th 52 Autero Sami Team MC-Sport   21:40.32 +1:05.10 2:26.21 5th 2:06.50 4th 1:53.05 6th 1:36.07 6th 1:39.98 3rd 2:27.46 4th 2:08.40 5th 1:53.63 5th 2:18.35 5th 1:40.45 5th 1:30.22 2nd
6th 105 Nisula Samu Waselin MTB   22:31.52 +1:56.30 2:29.58 6th 2:12.65 7th 1:52.68 5th 1:32.89 5th 1:42.47 6th 2:30.68 6th 2:13.75 8th 1:55.96 7th 2:37.24 16th 1:49.57 10th 1:34.05 6th
7th 112 Enstedt Valtteri Kaupin Kanuunat   22:50.15 +2:14.93 2:32.14 9th 2:17.44 14th 1:56.37 7th 1:37.05 9th 1:42.04 5th 2:31.19 7th 2:15.81 11th 1:55.78 6th 2:32.90 9th 1:50.69 11th 1:38.74 16th
8th 70 Hirvonen Jussi     22:50.46 +2:15.24 2:40.48 20th 2:14.12 9th 2:06.85 26th 1:30.03 4th 1:44.85 9th 2:34.99 14th 2:12.87 7th 1:56.68 8th 2:26.70 7th 1:46.12 8th 1:36.77 11th
9th 60 Eppert Kristian Giro / Rock Machine   22:51.19 +2:15.97 2:35.23 11th 2:12.47 6th 1:58.40 11th 1:37.66 11th 1:45.18 10th 2:34.58 12th 2:11.75 6th 1:59.43 12th 2:34.78 13th 1:43.03 6th 1:38.68 15th
10th 65 Vainikka Juha Frost Mountain Locals   22:52.67 +2:17.45 2:35.62 13th 2:17.31 13th 2:00.29 13th 1:40.18 12th 1:46.54 13th 2:31.54 8th 2:15.09 9th 1:57.81 9th 2:26.60 6th 1:46.02 7th 1:35.67 9th
11th 229 Forsgren Jukka Sladi   22:58.93 +2:23.71 2:31.70 8th 2:13.26 8th 1:56.75 8th 1:36.38 7th 1:47.06 15th 2:31.59 9th 2:16.57 12th 1:58.83 11th 2:36.38 15th 1:52.21 13th 1:38.20 14th
12th 73 Kanerva Marko Ananas light racing team   23:04.81 +2:29.59 2:33.38 10th 2:15.62 11th 1:59.70 12th 1:44.01 20th 1:44.75 8th 2:33.86 11th 2:16.83 13th 1:58.34 10th 2:35.04 14th 1:48.32 9th 1:34.96 7th
13th 136 Nukarinen Sampsa Savo MTB   23:15.05 +2:39.83 2:31.49 7th 2:15.82 12th 2:01.12 14th 1:41.73 15th 1:45.93 11th 2:33.31 10th 2:19.59 16th 2:00.09 15th 2:33.54 10th 1:54.59 16th 1:37.84 13th
14th 125 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo   23:33.53 +2:58.31 2:37.85 17th 2:18.66 15th 1:57.57 9th 1:42.89 19th 1:49.61 20th 2:37.26 19th 2:17.94 14th 2:01.20 17th 2:34.50 12th 1:55.31 17th 1:40.74 21st
15th 87 Niemi Harri Mountainbikeshop   23:33.70 +2:58.48 2:35.72 14th 2:15.45 10th 1:58.26 10th 1:42.02 16th 1:47.58 16th 2:36.76 16th 2:15.26 10th 2:00.02 13th 2:40.79 18th 1:55.91 19th 1:45.93 28th
16th 116 Haapanen Sami     23:42.47 +3:07.25 2:37.44 16th 2:20.56 18th 2:01.98 17th 1:42.28 17th 1:47.00 14th 2:37.62 20th 2:23.96 23rd 2:02.34 19th 2:32.11 8th 1:54.32 15th 1:42.86 25th
17th 172 Adamson Urmas     23:57.10 +3:21.88 2:36.19 15th 2:19.65 16th 2:01.33 15th 1:40.93 14th 1:48.99 19th 2:36.01 15th 2:21.36 18th 2:00.50 16th 2:37.89 17th 1:53.45 14th 2:00.80 33rd
18th 122 Halme Harri MTBCF   24:00.27 +3:25.05 2:35.32 12th 2:22.18 19th 2:03.52 21st 1:45.10 22nd 1:52.48 25th 2:38.31 21st 2:22.93 20th 2:03.91 22nd 2:41.48 20th 1:55.43 18th 1:39.61 18th
19th 216 Hyykoski Jani     24:02.27 +3:27.05 3:05.34 34th 2:24.71 22nd 2:01.42 16th 1:37.39 10th 1:46.32 12th 2:34.67 13th 2:27.31 26th 2:00.04 14th 2:33.58 11th 1:56.34 20th 1:35.15 8th
20th 209 Luhta Antti Trail Monkeys mtb Vaasa   24:17.06 +3:41.84 2:40.53 21st 2:22.88 20th 2:09.44 29th 1:47.63 27th 1:50.60 24th 2:36.78 17th 2:20.34 17th 2:02.89 20th 2:47.21 22nd 1:56.48 21st 1:42.28 23rd
21st 106 Tiittula Lauri Kurala Slalom   24:17.25 +3:42.03 2:47.68 29th 2:26.07 24th 2:03.57 22nd 1:45.38 23rd 1:48.93 18th 2:42.60 25th 2:21.91 19th 2:04.94 25th 2:41.34 19th 1:58.81 22nd 1:36.02 10th
22nd 132 Ådahl Jockum Trailikalkkunat/Reaktor Stanga Racing   24:22.85 +3:47.63 2:39.07 18th 2:20.37 17th 2:04.50 23rd 1:44.61 21st 1:53.11 26th 2:40.75 22nd 2:23.80 21st 2:04.03 23rd 2:47.29 23rd 2:07.53 27th 1:37.79 12th
23rd 210 Korte Mika Lohja Trails ry   24:24.76 +3:49.54 2:41.43 22nd 2:29.18 28th 2:04.58 24th 1:40.53 13th 1:49.87 21st 2:54.16 31st 2:18.59 15th 2:06.22 26th 2:49.47 24th 1:51.92 12th 1:38.81 17th
24th 200 Pani Andrus     24:28.26 +3:53.04 2:43.45 24th 2:26.33 25th 2:02.03 18th 1:42.31 18th 1:50.11 22nd 2:41.58 24th 2:27.05 25th 2:03.11 21st 2:50.22 26th 2:00.90 23rd 1:41.17 22nd
25th 183 Pelli Marko     24:36.18 +4:00.96 2:42.80 23rd 2:27.56 26th 2:03.47 20th 1:46.50 25th 1:50.35 23rd 2:41.20 23rd 2:25.19 24th 2:01.29 18th 2:50.58 27th 2:04.73 25th 1:42.51 24th
26th 137 Heinänen Heikki     25:08.76 +4:33.54 2:44.49 26th 2:22.92 21st 2:06.74 25th 1:55.25 29th 1:53.93 27th 2:37.04 18th 2:27.77 27th 2:07.43 27th 2:42.55 21st 2:24.73 31st 1:45.91 27th
27th 147 Möttönen Tero BMB Kainuu   25:25.56 +4:50.34 2:51.01 30th 2:25.50 23rd 2:09.07 28th 1:45.90 24th 1:54.31 28th 2:49.45 28th 2:23.82 22nd 2:13.71 30th 2:52.51 28th 2:09.63 28th 1:50.65 31st
28th 207 Leppämäki Sami     25:59.42 +5:24.20 2:45.47 27th 2:31.83 30th 2:13.38 31st 1:53.90 28th 1:56.11 30th 2:47.84 27th 2:31.03 29th 2:09.49 28th 3:07.25 30th 2:22.96 30th 1:40.16 20th
29th 115 Aarras Mikko Design Drivers   26:34.68 +5:59.46 2:39.48 19th 2:29.50 29th 2:03.15 19th 1:47.45 26th 1:47.69 17th 4:19.52 33rd 2:33.58 30th 2:04.38 24th 3:03.41 29th 2:06.60 26th 1:39.92 19th
30th 142 Leikas Sampo MTBCF   26:47.93 +6:12.71 2:43.59 25th 3:57.19 34th 2:10.82 30th 1:57.08 30th 1:54.83 29th 2:46.61 26th 2:28.20 28th 2:13.03 29th 2:49.81 25th 2:01.83 24th 1:44.94 26th
31st 162 Holmikari Jani Ananas light racing team   26:59.34 +6:24.12 2:59.08 32nd 2:41.69 33rd 2:17.33 32nd 2:02.61 32nd 1:58.48 31st 2:53.70 30th 2:41.34 32nd 2:15.45 31st 3:09.47 31st 2:12.39 29th 1:47.80 29th
32nd 151 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   27:15.95 +6:40.73 3:01.70 33rd 2:34.84 31st 2:07.18 27th 1:59.84 31st 1:59.23 32nd 2:52.77 29th 2:37.64 31st 2:19.45 32nd 3:26.30 32nd 2:29.08 32nd 1:47.92 30th
33rd 158 Suokas Antti Ripakinttu Racing   28:59.87 +8:24.65 2:54.81 31st 2:40.25 32nd 2:18.19 33rd 2:02.91 33rd 2:07.09 33rd 3:16.18 32nd 2:41.63 33rd 2:33.02 33rd 3:46.75 33rd 2:40.72 33rd 1:58.32 32nd
dnf 208 -         2:47.00 28th 2:28.00 27th                                    
dnf 188 Salomaa Sami Ananas Light Racing Team       3:35.51 35th                                        

M-50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 149 Reijonen Mika Mtbcf   23:50.41   2:41.31 1st 2:20.88 1st 2:02.73 1st 1:42.30 2nd 1:49.04 1st 2:37.23 1st 2:16.55 1st 2:02.43 1st 2:40.69 2nd 1:56.95 2nd 1:40.30 1st
2nd 107 Hyvärinen Jukka HHCMB   24:08.04 +0:17.63 2:42.51 2nd 2:21.39 2nd 2:09.43 3rd 1:40.26 1st 1:50.35 2nd 2:40.57 2nd 2:21.87 2nd 2:10.26 2nd 2:34.64 1st 1:55.86 1st 1:40.90 2nd
3rd 165 Hämäläinen Matti MTBCF   26:41.16 +2:50.75 2:53.30 5th 2:34.34 5th 2:17.90 5th 2:00.42 5th 2:00.18 4th 2:49.83 4th 2:33.94 4th 2:20.71 4th 3:00.50 4th 2:17.55 3rd 1:52.49 3rd
4th 154 Mikkonen Kimmo     27:21.94 +3:31.53 2:49.78 3rd 2:27.07 3rd 2:06.99 2nd 1:52.94 4th 1:57.76 3rd 2:47.17 3rd 2:26.48 3rd 2:16.28 3rd 2:59.09 3rd 3:42.88 4th 1:55.50 4th
dnf 140 Jäntti Matti Filohuurut       2:52.19 4th 2:32.97 4th 2:11.67 4th 1:51.68 3rd 2:40.28 5th 3:31.35 5th                    

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11
1st 3 Kokkonen Leo Pole Bicycles   19:38.55   2:13.86 2nd 1:56.01 1st 1:43.08 2nd 1:20.32 1st 1:36.82 13th 2:12.48 2nd 1:57.59 3rd 1:43.18 2nd 1:58.60 1st 1:31.50 3rd 1:25.11 3rd
2nd 11 Carlsson Simon Trosabygdens OK   19:40.70 +0:02.15 2:11.74 1st 1:58.08 3rd 1:44.27 3rd 1:22.51 3rd 1:33.63 4th 2:12.43 1st 1:57.87 4th 1:42.78 1st 2:00.58 2nd 1:30.67 2nd 1:26.14 5th
3rd 1 Leivo Petteri Specialized/Raispo   19:43.01 +0:04.46 2:13.94 3rd 1:57.20 2nd 1:42.48 1st 1:22.36 2nd 1:33.03 2nd 2:13.61 3rd 1:56.85 1st 1:44.40 3rd 2:04.72 3rd 1:30.13 1st 1:24.29 1st
4th 10 Nyman Eetu Whyte Team Finland   20:06.33 +0:27.78 2:17.23 4th 2:00.34 5th 1:45.72 5th 1:24.23 5th 1:34.12 5th 2:13.90 4th 1:57.55 2nd 1:45.60 6th 2:06.18 7th 1:34.65 8th 1:26.81 6th
5th 2 Huikuri Ville Team Mountain Bike Shop / KangKi   20:06.52 +0:27.97 2:17.42 5th 2:00.49 6th 1:45.99 6th 1:24.79 8th 1:33.06 3rd 2:15.54 5th 2:00.46 7th 1:44.79 4th 2:05.78 5th 1:32.80 4th 1:25.40 4th
6th 4 Nyman Santtu Focus enduro team Finland Larunpyörä   20:14.33 +0:35.78 2:18.67 7th= 2:01.08 7th 1:47.62 9th 1:24.58 7th 1:34.95 6th 2:15.78 6th 1:59.65 5th 1:46.24 9th 2:05.19 4th 1:33.64 6th 1:26.93 7th
7th 7 Pellinen Henri Whyte Team Finland   20:24.07 +0:45.52 2:18.67 7th= 2:02.81 11th 1:46.17 7th 1:25.38 9th 1:35.49 8th 2:17.91 8th 2:01.83 9th 1:45.81 7th 2:09.88 10th 1:33.03 5th 1:27.09 8th
8th 15 Ilmonen Arto SavoMTB   20:32.06 +0:53.51 2:20.09 12th 2:01.76 8th 1:45.36 4th 1:23.12 4th 1:35.87 9th 2:16.67 7th 2:04.73 13th 1:45.83 8th 2:09.67 9th 1:39.35 20th 1:29.61 15th
