Results for Ride More Cup #1 Mielakka - 27-touko-2018 - Provisional

Class Results

E-bike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 190 Räty Mikko Pivot Shuttle   13:47.29   1:17.49 1st 1:39.88 1st 1:00.28 1st 0:53.77 1st 1:21.72 1st 0:47.66 1st 1:17.78 1st 1:35.46 1st 0:59.10 1st 0:53.32 1st 1:15.00 1st 0:45.83 1st
2nd 191 Juslin Mika Pivot Shuttle   14:44.14 +0:56.85 1:24.16 2nd 1:45.56 2nd 1:01.55 2nd 0:56.60 2nd 1:23.45 2nd 0:50.42 2nd 1:19.84 2nd 1:50.75 2nd 1:02.94 2nd 0:57.18 2nd 1:21.13 2nd 0:50.56 2nd
3rd 192 Vallittu Antti Pivot Shuttle   16:58.93 +3:11.64 1:41.45 3rd 2:00.60 3rd 1:13.81 3rd 1:05.41 3rd 1:36.91 3rd 0:56.89 3rd 1:37.17 3rd 1:55.09 3rd 1:13.76 3rd 1:04.40 3rd 1:36.65 3rd 0:56.79 3rd

Hardtail

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 120 Lämsä Pietro     14:01.71   1:22.56 2nd 1:38.48 2nd 1:00.12 3rd 0:53.81 2nd 1:18.25 1st 0:45.87 2nd 1:26.11 2nd 1:40.35 2nd 0:58.45 1st 0:53.52 2nd 1:19.79 1st 0:44.40 1st
2nd 121 Tölli Samuel Lohja Trails   14:16.91 +0:15.20 1:24.14 3rd 1:38.34 1st 0:58.91 1st 0:53.70 1st 1:24.94 5th 0:46.15 3rd 1:26.98 3rd 1:40.26 1st 0:59.38 2nd 0:53.17 1st 1:24.34 4th 0:46.60 3rd
3rd 124 Hautere Mikko MTBCF   14:27.59 +0:25.88 1:21.42 1st 1:47.25 6th 0:59.64 2nd 0:54.99 3rd 1:22.92 4th 0:45.45 1st 1:25.77 1st 1:41.69 4th 1:05.16 7th 0:57.22 4th 1:20.04 2nd 0:46.04 2nd
4th 127 Paajanen Mikko     14:43.22 +0:41.51 1:31.55 7th 1:42.76 4th 1:01.35 5th 0:55.93 4th 1:21.12 2nd 0:48.65 5th 1:29.30 6th 1:40.74 3rd 1:00.13 3rd 0:57.95 7th= 1:25.74 7th 0:48.00 4th
5th 129 Tuominen Tommi Caverion   14:53.44 +0:51.73 1:31.42 5th 1:42.27 3rd 1:03.47 6th 0:58.99 8th 1:22.11 3rd 0:49.42 6th 1:28.72 5th 1:44.04 5th 1:03.98 6th 0:57.52 6th 1:22.31 3rd 0:49.19 7th
6th 153 Laine Tero EFR   14:59.73 +0:58.02 1:26.48 4th 1:42.78 5th 1:00.81 4th 0:58.25 7th 1:28.19 6th 0:49.99 7th 1:30.27 7th 1:45.90 6th 1:02.32 4th 0:57.95 7th= 1:25.68 6th 0:51.11 8th
7th 128 Somersalo Vesa Caverion   15:47.75 +1:46.04 1:41.33 9th 1:53.85 8th 1:09.89 9th 1:01.16 9th 1:30.93 7th 0:52.37 9th 1:31.01 8th 1:48.31 7th 1:07.71 9th 0:57.48 5th 1:24.59 5th 0:49.12 6th
8th 125 Saarikko Sami KP racing   15:54.68 +1:52.97 1:37.62 8th 1:54.10 9th 1:03.64 7th 0:56.82 5th 1:34.22 8th 0:48.20 4th 1:41.73 9th 1:54.09 8th 1:03.72 5th 0:54.80 3rd 1:37.45 9th 0:48.29 5th
9th 40 Buntsev Henri Lohja Trails   16:28.50 +2:26.79 1:31.52 6th 1:50.20 7th 1:04.75 8th 0:56.95 6th 1:38.49 9th 0:51.45 8th 1:27.99 4th 2:41.64 9th 1:05.75 8th 0:58.53 9th 1:29.38 8th 0:51.85 9th
dnf 126 Haapanen Aaro         3:34.69 10th                                            

Juniorit

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 146 Maja Akseli JYPS/Ride Cycle Store-Trek   13:36.98   1:25.36 5th 1:36.81 3rd 0:58.45 1st 0:52.72 2nd 1:17.03 1st 0:43.73 2nd 1:21.41 1st 1:33.48 1st 0:58.19 3rd 0:50.54 2nd 1:16.51 2nd 0:42.75 2nd
2nd 144 Uimonen Justus     13:46.58 +0:09.60 1:24.14 3rd 1:36.69 2nd 0:58.66 2nd 0:53.20 3rd 1:19.30 3rd 0:43.00 1st 1:24.44 4th 1:37.10 2nd 0:57.98 2nd 0:52.31 4th 1:16.37 1st 0:43.39 3rd
3rd 140 Ahtosalo Matias KorsKa   14:06.82 +0:29.84 1:18.86 1st 1:35.21 1st 0:59.41 3rd 0:49.77 1st 1:21.22 4th 0:47.74 4th 1:23.26 2nd 2:00.46 8th 0:58.32 4th 0:49.35 1st 1:17.84 3rd 0:45.38 4th
4th 141 Jokinen Sasu Sportax   14:17.91 +0:40.93 1:25.11 4th 1:39.38 4th 1:04.86 5th 0:53.70 4th 1:23.98 5th 0:49.30 5th 1:25.77 5th 1:40.09 4th 0:57.28 1st 0:50.68 3rd 1:25.21 6th 0:42.55 1st
5th 145 Väänänen Erik Alpinestars   14:45.78 +1:08.80 1:22.17 2nd 1:39.47 5th 1:39.72 12th 0:53.90 5th 1:18.91 2nd 0:47.03 3rd 1:24.30 3rd 1:39.26 3rd 1:00.20 5th 0:54.15 5th 1:20.11 4th 0:46.56 5th
6th 149 Tuominen Mico TVC   15:35.75 +1:58.77 1:31.07 6th 1:46.91 6th 1:03.70 4th 0:58.93 6th 1:28.01 6th 0:53.12 7th 1:52.18 8th 1:48.06 5th 1:03.78 6th 0:57.23 6th 1:24.66 5th 0:48.10 6th
7th 142 Räsänen Konsta Korska   16:29.67 +2:52.69 1:53.12 8th 1:53.54 7th 1:07.59 6th 0:59.35 7th 1:35.27 7th 0:51.17 6th 1:39.05 6th 1:54.19 6th 1:07.57 7th 0:59.60 7th 1:36.83 7th 0:52.39 7th
8th 143 Räsänen Akseli Korska   16:55.69 +3:18.71 1:43.41 7th 1:56.33 9th 1:10.96 7th 1:02.36 8th 1:36.70 8th 0:55.38 9th 1:45.45 7th 1:57.09 7th 1:10.51 8th 1:03.76 8th 1:37.19 8th 0:56.55 8th
9th 150 Känsälä Ode BMX Helsinki   19:43.12 +6:06.14 2:05.11 9th 2:16.29 10th 1:21.56 9th 1:09.93 10th 1:47.68 10th 1:02.25 10th 2:23.14 9th 2:13.53 9th 1:21.23 9th 1:10.02 9th 1:49.29 9th 1:03.09 9th
dnf 154 Lommi Arvo         2:14.18 10th 2:29.93 11th 1:22.81 10th 1:15.14 12th 2:05.86 11th 1:24.94 11th 6:08.02 10th                    
dnf 148 Melvas Leo         82:56.44 12th 1:55.41 8th 1:11.71 8th 1:04.38 9th 1:38.22 9th 0:53.14 8th                        
dnf 152 Hannula Rony Sladi / OMS-MTB       2:40.31 11th 2:33.12 12th 1:30.32 11th 1:13.00 11th 4:01.42 12th                            

M-40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 115 Hyykoski Jani     13:15.18   1:18.85 2nd 1:32.51 1st 0:55.86 1st 0:50.08 1st 1:14.19 1st 0:45.44 3rd 1:18.95 1st 1:31.65 1st 0:57.53 1st 0:51.55 1st 1:13.08 1st 0:45.49 3rd
2nd 100 Maukonen Sami Frost Mountain Locals / KangKi   13:22.39 +0:07.21 1:18.27 1st 1:33.09 2nd 0:58.64 4th 0:51.72 2nd 1:15.38 2nd 0:42.63 1st 1:19.89 2nd 1:33.74 2nd 0:57.89 3rd 0:52.31 2nd 1:15.26 2nd 0:43.57 1st
3rd 102 Kanerva Marko Ananas light racing team   13:52.77 +0:37.59 1:22.78 5th 1:37.82 4th 0:58.02 2nd 0:53.61 4th 1:19.95 6th 0:46.48 5th 1:23.63 5th 1:36.86 3rd 0:57.87 2nd 0:52.55 3rd 1:17.81 3rd 0:45.39 2nd
4th 109 Mannari Mikko Kymi Anti-Flow   13:55.87 +0:40.69 1:22.47 4th 1:39.19 6th 0:58.09 3rd 0:54.00 5th 1:18.08 4th 0:45.36 2nd 1:22.83 3rd 1:39.05 6th 0:58.91 4th 0:53.28 5th 1:19.07 5th 0:45.54 4th
5th 101 Turunen Pasi Sepo Sport   14:01.23 +0:46.05 1:22.13 3rd 1:35.08 3rd 1:00.57 8th 0:55.12 6th 1:16.07 3rd 0:47.89 7th 1:24.38 7th 1:36.93 4th 1:01.19 8th 0:54.91 6th 1:18.61 4th 0:48.35 9th
6th 108 Mononen Tomi     14:10.34 +0:55.16 1:26.62 8th 1:38.56 5th 1:00.54 7th 0:53.47 3rd 1:19.80 5th 0:46.96 6th 1:24.33 6th 1:37.55 5th 1:00.93 7th 0:52.67 4th 1:22.69 8th 0:46.22 6th
7th 110 Pyy Andy Fiskars Flowriders   14:14.37 +0:59.19 1:25.20 7th 1:39.34 7th 1:00.36 5th 0:55.38 7th 1:20.97 7th 0:46.39 4th 1:25.04 8th 1:40.61 8th 1:00.83 5th 0:54.95 7th 1:19.22 6th 0:46.08 5th
8th 107 Teuronen Ville     14:24.40 +1:09.22 1:23.07 6th 1:45.09 9th 1:00.43 6th 0:56.04 8th 1:22.05 8th 0:48.23 9th 1:23.47 4th 1:39.78 7th 1:00.91 6th 0:55.39 8th 1:21.68 7th 0:48.26 8th
9th 104 Janhonen Vp MTBC   14:57.31 +1:42.13 1:27.66 10th 1:47.76 10th 1:00.92 9th 0:56.61 10th 1:26.47 10th 0:48.17 8th 1:31.64 11th 1:46.52 9th 1:02.46 9th 0:56.11 9th 1:25.90 10th 0:47.09 7th
10th 114 Aronen Jarkko     15:09.55 +1:54.37 1:26.89 9th 1:43.26 8th 1:05.65 12th 0:59.46 13th 1:24.73 9th 0:50.72 10th 1:28.47 9th 1:49.77 10th= 1:05.93 13th 0:59.92 13th 1:23.35 9th 0:51.40 11th
11th 112 Malviniemi Jarkko     15:39.40 +2:24.22 1:32.30 11th 1:53.21 14th 1:06.26 13th 0:58.11 11th 1:30.76 12th 0:50.90 11th 1:30.56 10th 1:51.48 12th 1:04.22 10th= 0:57.26 11th 1:27.29 11th 0:57.05 16th
12th 105 Liimatainen Jari     15:42.78 +2:27.60 1:33.23 12th 1:52.86 13th 1:05.48 11th 0:56.48 9th 1:29.78 11th 0:56.80 14th 1:34.47 13th 1:49.77 10th= 1:05.60 12th 0:56.82 10th 1:30.31 13th 0:51.18 10th
13th 103 Huovinen Marko Cold Sweat Racing   15:58.21 +2:43.03 1:36.06 15th 1:50.66 11th 1:05.26 10th 0:58.58 12th 1:35.14 16th 0:57.40 15th 1:34.35 12th 1:55.24 16th 1:04.22 10th= 0:58.67 12th 1:29.42 12th 0:53.21 13th
14th 111 Hillberg Jarmo     16:03.78 +2:48.60 1:34.23 14th 1:54.35 16th 1:07.19 15th 0:59.54 14th 1:31.58 13th 0:54.38 12th 1:38.91 15th 1:53.42 15th 1:07.05 15th 1:00.03 14th 1:31.62 14th 0:51.48 12th
15th 106 Lindström Kai MTBCF   16:20.58 +3:05.40 1:38.68 16th 1:51.81 12th 1:06.72 14th 1:01.81 15th 1:34.31 15th 0:58.44 16th 1:40.62 16th 1:52.96 14th 1:06.73 14th 1:02.01 15th 1:32.33 16th 0:54.16 15th
16th 113 Jaskari Mika Sepo Sport   16:25.40 +3:10.22 1:33.68 13th 1:54.29 15th 1:11.72 16th 1:04.55 16th 1:33.99 14th 0:56.33 13th 1:38.20 14th 1:52.94 13th 1:10.12 16th 1:03.95 17th 1:31.92 15th 0:53.71 14th
17th 123 Helenius Timo Caverion   18:11.20 +4:56.02 1:58.39 17th 2:07.35 17th 1:16.21 17th 1:07.49 17th 1:49.94 17th 1:05.33 17th 1:47.53 17th 2:00.57 17th 1:12.35 17th 1:02.24 16th 1:45.19 17th 0:58.61 17th
dnf 155 Mikkola Aki         2:02.73 18th 2:08.05 18th 1:23.11 18th 1:09.53 18th 4:11.70 18th 1:12.93 18th 5:55.73 18th                    

M-50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 151 Sammalisto Pekka Kangki   16:39.03   1:43.73 1st 1:54.25 1st 1:10.86 1st 1:05.71 1st 1:33.90 1st 0:56.48 1st 1:38.46 1st 1:52.70 1st 1:10.48 1st 1:02.49 1st 1:30.84 1st 0:59.13 1st

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 12 Nyman Santtu Focus Enduro team Larunpyörä   12:23.91   1:12.45 1st 1:26.59 1st 0:56.40 4th 0:48.18 2nd 1:08.29 1st 0:41.58 2nd 1:13.50 1st 1:25.86 1st 0:53.00 1st 0:47.54 1st 1:08.81 1st 0:41.71 1st
2nd 13 Pellinen Henri Whyte Team Finland / IU   12:32.84 +0:08.93 1:13.70 2nd 1:27.79 2nd 0:52.74 1st 0:47.76 1st 1:09.94 2nd 0:41.26 1st 1:16.30 3rd= 1:29.28 2nd 0:53.71 2nd 0:47.56 2nd 1:10.26 2nd 0:42.54 2nd
3rd 11 Veikkolainen Kari Korska / Pivot   12:58.56 +0:34.65 1:15.61 4th 1:30.36 3rd 0:56.60 5th 0:50.36 3rd= 1:11.07 3rd 0:42.18 3rd 1:15.66 2nd 1:34.87 7th 0:55.30 3rd 0:50.69 5th 1:12.91 4th 0:42.95 3rd
4th 16 Raukola Johannes Kangasalan Kisa   13:11.11 +0:47.20 1:15.22 3rd 1:32.03 5th 0:56.06 3rd 0:50.71 5th 1:14.43 5th 0:43.81 5th 1:16.30 3rd= 1:32.82 5th 0:56.47 4th 0:50.14 3rd 1:12.23 3rd 0:50.89 43rd
5th 18 Wallin Marko MTBCF / @anon.mtb   13:14.57 +0:50.66 1:16.31 6th 1:31.27 4th 0:58.04 13th 0:51.78 10th 1:13.54 4th 0:45.36 11th 1:17.00 5th 1:31.90 3rd 0:57.45 8th 0:51.90 12th 1:15.02 7th 0:45.00 11th
6th 17 Känsälä Antti Yeply - se liikkuva pyörähuolto   13:27.53 +1:03.62 1:18.78 9th= 1:34.02 7th 0:57.35 9th 0:52.05 12th 1:16.19 7th 0:44.70 7th 1:21.42 12th 1:34.68 6th 0:57.42 7th 0:51.95 13th 1:13.87 6th 0:45.10 12th
7th 22 Korpinen Mikko     13:32.66 +1:08.75 1:18.78 9th= 1:36.76 13th 0:58.82 16th 0:52.63 14th 1:15.32 6th 0:44.98 10th 1:19.14 7th 1:35.25 8th 0:57.84 11th 0:52.09 14th 1:16.33 10th 0:44.72 10th
8th 78 Eriksson Toni     13:36.91 +1:13.00 1:21.81 16th 1:36.22 11th 0:56.92 6th 0:51.37 7th 1:17.23 9th 0:43.78 4th 1:20.90 11th 1:38.65 17th 0:58.01 12th 0:51.30 7th 1:16.68 12th 0:44.04 6th
9th 47 Mihailov Andrei     13:38.23 +1:14.32 1:18.34 7th 1:40.19 21st 0:56.05 2nd 0:51.60 9th 1:17.89 10th 0:45.74 12th= 1:20.17 9th 1:37.45 11th 0:58.71 14th 0:51.33 8th 1:16.06 9th 0:44.70 9th
10th 21 Sammalisto Vesa Frost Mountain Locals / KangKi   13:39.02 +1:15.11 1:19.69 12th 1:35.44 10th 0:57.76 11th 0:51.48 8th 1:19.16 14th 0:44.95 9th 1:21.83 15th 1:38.36 16th 0:57.75 10th 0:51.52 9th 1:16.73 13th 0:44.35 8th
11th 25 Andersson Kevin OSM-MTB   13:42.63 +1:18.72 1:21.26 15th 1:38.55 16th 0:57.22 7th 0:52.80 15th 1:16.70 8th 0:46.86 17th 1:20.56 10th 1:35.61 9th 0:58.65 13th 0:52.25 16th 1:16.05 8th 0:46.12 16th
12th 15 Levänen Oskari RKV   13:48.99 +1:25.08 1:16.12 5th 1:32.58 6th 0:57.45 10th 0:50.36 3rd= 1:53.17 73rd 0:43.90 6th 1:18.19 6th 1:32.69 4th 0:57.04 6th 0:50.19 4th 1:13.49 5th 0:43.81 4th
13th 23 Kuokka Ari Polygon/Baiks Tammisto   13:49.66 +1:25.75 1:21.90 17th 1:35.13 9th 0:58.37 15th 0:53.09 18th 1:18.72 12th 0:46.08 14th 1:23.57 18th 1:35.76 10th 0:59.85 19th 0:53.68 21st 1:18.00 15th 0:45.51 14th
14th 19 Riiheläinen Riku Sladi/OSM-MTB   13:50.15 +1:26.24 1:20.04 14th 1:36.24 12th 0:57.33 8th 0:52.32 13th 1:19.83 16th 0:50.41 34th 1:21.82 14th 1:40.44 22nd 0:56.49 5th 0:51.65 10th 1:18.33 16th 0:45.25 13th
15th 20 Greis Otto     13:58.04 +1:34.13 1:18.89 11th 1:34.86 8th 1:00.36 23rd 0:53.56 20th 1:18.04 11th 0:47.74 27th 1:22.43 16th 1:37.70 13th 1:00.25 23rd 0:54.28 22nd 1:22.79 32nd 0:47.14 24th
16th 29 Hannu Ville @anon.mtb   14:00.13 +1:36.22 1:24.13 21st 1:38.21 15th 0:59.93 21st 0:52.98 17th 1:19.07 13th 0:47.31 20th 1:24.42 19th 1:37.64 12th 0:59.70 18th 0:52.19 15th 1:18.72 17th= 0:45.83 15th
17th 33 Mononen Ville Kymi Anti-Flow   14:03.10 +1:39.19 1:24.36 23rd 1:38.82 17th 0:58.97 18th 0:53.85 22nd 1:19.17 15th 0:46.78 15th 1:26.18 26th 1:38.84 18th 0:57.68 9th 0:53.02 19th 1:19.14 20th 0:46.29 18th
18th 83 Kilpiä Tuomo     14:05.05 +1:41.14 1:23.06 19th 1:37.80 14th 1:00.59 24th 0:55.66 29th 1:21.21 22nd 0:49.04 28th 1:22.65 17th 1:38.30 15th 1:01.45 25th 0:52.68 17th 1:16.48 11th 0:46.13 17th
19th 48 Vanhanen Joonas     14:06.60 +1:42.69 1:26.34 30th 1:39.35 19th 0:57.90 12th 0:54.99 23rd 1:20.22 17th 0:44.74 8th 1:26.61 27th 1:40.58 23rd 0:59.21 16th 0:54.69 23rd 1:17.67 14th 0:44.30 7th
20th 81 Kujanpää Antti     14:08.64 +1:44.73 1:25.46 27th 1:38.91 18th 1:01.96 30th 0:53.54 19th 1:24.34 34th 0:45.74 12th= 1:24.84 20th 1:37.93 14th 1:00.09 21st 0:51.74 11th 1:20.08 21st 0:44.01 5th
21st 27 Pesonen Antti Team Sandels Racing   14:10.73 +1:46.82 1:20.01 13th 1:42.17 26th 0:59.86 20th 0:52.92 16th 1:26.79 41st 0:47.01 19th 1:21.58 13th 1:40.35 21st 1:00.60 24th 0:53.29 20th 1:18.84 19th 0:47.31 25th
22nd 24 Värtö Oskari JyPS   14:10.96 +1:47.05 1:18.35 8th 1:41.32 24th 1:02.41 32nd 0:55.40 26th 1:20.29 18th 0:47.36 21st 1:19.67 8th 1:42.83 30th 1:03.18 34th 0:54.85 26th 1:18.72 17th= 0:46.58 19th
23rd 51 Kuparinen Simo     14:24.43 +2:00.52 1:27.25 35th= 1:42.85 29th 0:58.90 17th 0:51.97 11th 1:23.32 27th 0:46.99 18th 1:30.14 41st= 1:41.86 26th 0:59.61 17th 0:52.80 18th 1:22.04 27th 0:46.70 20th
24th 79 Laakkonen Teppo     14:25.85 +2:01.94 1:24.15 22nd 1:41.28 23rd 0:58.13 14th 0:50.93 6th 1:22.81 25th 0:56.00 64th 1:28.52 36th 1:43.56 34th 0:59.95 20th 0:50.85 6th 1:22.73 31st 0:46.94 22nd
25th 30 Tuominen Joonas Afterride   14:26.55 +2:02.64 1:26.53 31st 1:39.72 20th 1:00.31 22nd 0:56.35 33rd 1:25.19 36th 0:47.54 23rd 1:26.76 28th 1:39.82 19th 1:00.11 22nd 0:54.87 27th 1:21.96 26th 0:47.39 26th
26th 75 Heino Ville-Petteri     14:34.32 +2:10.41 1:24.77 24th 1:42.72 28th 1:02.29 31st 0:57.02 36th 1:21.88 24th 0:50.52 35th 1:25.11 22nd 1:41.37 24th 1:01.64 27th 0:55.93 30th 1:20.88 22nd 0:50.19 37th
27th 56 Puikkonen Antti     14:35.47 +2:11.56 1:22.03 18th 1:43.81 33rd 1:00.77 25th 0:55.15 24th 1:20.61 20th 0:49.10 29th 1:27.64 30th= 1:44.34 38th= 1:04.73 42nd 0:56.19 32nd 1:22.26 28th 0:48.84 32nd
28th 32 Valli Toni Mtb lohja   14:35.65 +2:11.74 1:26.67 32nd 1:49.42 45th 1:10.40 64th 0:53.71 21st 1:20.78 21st 0:46.85 16th 1:25.00 21st 1:40.21 20th 0:58.91 15th 0:54.71 24th 1:21.90 25th 0:47.09 23rd
29th 37 Reinikainen Heikki SR MITTAUS Oy   14:36.68 +2:12.77 1:27.25 35th= 1:42.43 27th 1:02.89 35th 0:57.39 38th 1:23.39 28th 0:47.73 26th 1:25.61 23rd 1:41.38 25th 1:01.81 29th 0:55.81 29th 1:23.52 34th 0:47.47 27th
30th 49 Halonen Julius     14:38.55 +2:14.64 1:26.09 29th 1:47.50 38th 1:01.06 26th 0:55.60 28th 1:23.96 31st 0:49.39 31st 1:25.73 24th 1:43.07 32nd 1:02.01 30th 0:54.73 25th 1:22.60 30th 0:46.81 21st
31st 85 Huupponen Henri TCC   14:43.25 +2:19.34 1:25.16 25th 1:41.44 25th 1:03.68 39th 0:56.76 35th 1:23.78 30th 0:49.22 30th 1:27.43 29th 1:41.94 28th 1:03.57 36th 0:56.28 33rd 1:25.20 37th 0:48.79 31st
32nd 31 Nousiainen Antti Maastoon Polje   14:47.80 +2:23.89 1:25.21 26th 1:48.23 41st 1:02.52 33rd 0:55.45 27th 1:21.49 23rd 0:52.04 41st 1:27.82 33rd 1:43.37 33rd 1:04.23 40th 0:56.77 37th 1:21.59 23rd 0:49.08 34th
33rd 41 Mäkinen Antti Hooärrän Liikuntapalvelut   14:48.34 +2:24.43 1:26.69 33rd 1:41.22 22nd 1:13.46 67th 0:56.27 31st= 1:23.50 29th 0:47.55 24th 1:28.85 38th 1:42.45 29th 1:01.71 28th 0:56.39 34th 1:21.75 24th 0:48.50 30th
34th 34 Sjögren Joona     14:52.98 +2:29.07 1:27.70 37th= 1:43.58 32nd 1:03.09 36th 0:56.27 31st= 1:28.52 47th 0:49.69 32nd 1:27.64 30th= 1:46.62 43rd 1:01.51 26th 0:58.26 41st 1:22.59 29th 0:47.51 28th
35th 26 Heinonen Simo     14:58.43 +2:34.52 1:27.02 34th 1:47.53 39th 1:01.82 28th 0:55.70 30th 1:20.47 19th 0:47.48 22nd 1:27.75 32nd 1:44.34 38th= 1:02.22 31st 0:55.46 28th 1:23.76 35th 1:04.88 69th
36th 76 Ahlholm Juha Flowriders   15:02.29 +2:38.38 1:28.31 40th 1:44.20 34th 1:06.32 44th 0:57.79 41st 1:25.20 37th 0:50.15 33rd 1:28.41 35th 1:44.24 37th 1:04.17 39th 0:56.82 38th 1:26.32 38th 0:50.36 40th
37th 89 Aakko Timo     15:08.00 +2:44.09 1:27.70 37th= 1:42.93 30th 1:04.13 41st 0:59.93 52nd 1:24.22 32nd 0:51.15 39th 1:27.97 34th 1:41.90 27th 1:05.60 43rd 0:57.44 40th 1:33.78 64th 0:51.25 46th
38th 43 Häkkinen Joonas     15:09.59 +2:45.68 1:30.73 49th 1:53.93 59th 1:03.90 40th 0:57.78 40th 1:27.08 43rd 0:52.50 45th 1:25.84 25th 1:46.26 41st 1:02.80 32nd 0:56.45 35th 1:23.14 33rd 0:49.18 35th
39th 71 Suur-Hamari Lasse Team Tuska   15:15.28 +2:51.37 1:37.48 65th 1:43.36 31st 0:59.46 19th 0:55.38 25th 1:24.25 33rd 0:47.59 25th 1:38.10 66th 1:50.55 56th= 1:03.01 33rd 0:56.10 31st 1:28.11 48th 0:51.89 47th
40th 42 Jaakkola Marko     15:17.13 +2:53.22 1:23.58 20th 1:53.68 57th 1:01.86 29th 0:56.66 34th 1:23.08 26th 1:05.79 73rd 1:30.00 40th 1:43.02 31st 1:03.59 37th 0:58.29 42nd 1:26.97 41st 0:50.61 41st
41st 44 Kuukso Arttu     15:18.12 +2:54.21 1:30.74 50th 1:47.58 40th 1:02.56 34th 0:57.19 37th 1:27.17 44th 0:53.36 52nd 1:33.76 51st 1:50.24 54th 1:03.19 35th 0:56.55 36th 1:27.49 45th 0:48.29 29th
42nd 54 Pohjonen Mika     15:18.44 +2:54.53 1:28.86 42nd 1:50.58 47th 1:03.49 38th 0:58.73 44th 1:25.48 39th 0:51.18 40th 1:30.32 44th 1:46.24 40th 1:06.18 47th 1:00.41 57th 1:26.74 40th 0:50.23 38th
43rd 90 Majuri Vesa     15:22.22 +2:58.31 1:25.82 28th 1:44.69 35th 1:06.98 49th 1:00.92 57th 1:25.25 38th 0:50.89 37th 1:34.04 53rd 1:49.10 51st 1:06.98 53rd 1:00.14 53rd= 1:27.10 43rd 0:50.31 39th
44th 57 Murtomäki Mikko     15:31.05 +3:07.14 1:31.59 54th 1:48.73 42nd 1:04.55 42nd 0:57.56 39th 1:30.98 55th= 0:50.53 36th 1:33.56 50th 1:51.63 59th= 1:05.97 46th 0:57.17 39th 1:28.79 49th 0:49.99 36th
45th 84 Sjögren Jonne     15:31.45 +3:07.54 1:28.55 41st 1:51.80 52nd 1:06.52 45th 0:59.86 50th 1:31.21 59th 0:52.72 46th 1:32.98 49th 1:48.60 49th 1:03.64 38th 0:59.04 44th= 1:27.64 46th 0:48.89 33rd
46th 122 Veuro Manu Caverion   15:31.99 +3:08.08 1:29.39 44th 1:49.10 43rd 1:07.80 53rd 1:00.28 54th 1:26.91 42nd 0:53.30 50th 1:30.21 43rd 1:50.99 58th 1:06.93 52nd 0:59.17 46th 1:27.22 44th 0:50.69 42nd
47th 38 Paajanen Juho Team Sandels Racing   15:34.17 +3:10.26 1:29.38 43rd 1:53.44 55th 1:06.93 48th 0:58.61 43rd 1:29.65 51st 0:55.98 63rd 1:29.89 39th 1:46.28 42nd 1:05.72 44th 0:59.04 44th= 1:26.98 42nd 0:52.27 49th
48th 45 Haansola Jarno Lapy   15:37.56 +3:13.65 1:30.15 47th 1:52.20 53rd 1:25.30 74th 0:59.77 49th 1:24.65 35th 0:52.17 42nd 1:28.78 37th 1:44.16 36th 1:06.55 49th 0:58.86 43rd 1:23.99 36th 0:50.98 44th
49th 39 Urrila Tuomo     15:39.92 +3:16.01 1:29.79 46th 1:56.86 63rd 1:06.82 46th 0:59.62 47th 1:25.95 40th 0:53.31 51st 1:32.22 47th 1:48.64 50th 1:05.82 45th 0:59.55 47th 1:29.42 52nd 0:51.92 48th
50th 35 Hiltunen Juho Nordicrides NY   15:42.22 +3:18.31 1:29.58 45th 1:46.63 36th 1:07.12 50th 1:00.49 55th 1:37.82 68th 0:53.87 55th 1:30.14 41st= 1:47.54 45th 1:09.77 65th 1:00.21 56th 1:26.49 39th 0:52.56 51st
51st 74 Kinnunen Aleksi KH Pro Cycling   15:48.31 +3:24.40 1:35.29 61st 1:51.45 51st 1:08.23 58th 1:00.82 56th 1:28.37 46th 0:54.72 61st 1:34.95 55th 1:47.63 46th 1:06.77 51st 0:59.63 49th 1:27.67 47th 0:52.78 53rd
52nd 67 Sinisalo Antti YKK   15:52.16 +3:28.25 1:30.79 51st 1:50.61 48th 1:06.92 47th 0:59.17 46th 1:30.40 52nd 0:52.93 47th 1:33.78 52nd 1:51.63 59th= 1:08.16 58th 0:59.61 48th 1:33.45 63rd 0:54.71 60th
