Results for G-Form Enduro WarmUp 2018 - 06-touko-2018 - Provisional

Class Results

Funduro

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1F EK2F EK3F EK4F EK5F EK6F EK7F EK8F EK9F EK10F
1st 173 Björn Mikko Coyotes Racing   19:02.70   2:52.53 2nd 1:49.00 3rd 1:13.91 4th 2:28.49 2nd 1:23.78 3rd 1:43.27 2nd 2:46.62 1st 1:38.12 3rd 1:25.11 3rd 1:41.87 3rd
2nd 170 Peitso Sami Porvoo   19:03.82 +0:01.12 3:03.05 4th 1:33.97 2nd 1:10.52 2nd 2:36.27 3rd 1:20.52 2nd 1:47.27 4th 2:52.13 2nd 1:34.75 1st 1:24.97 2nd 1:40.37 2nd
3rd 172 Vuorinen Aleksi -   20:09.01 +1:06.31 3:00.39 3rd 1:50.15 4th 1:13.59 3rd 2:39.14 4th 1:32.83 4th 1:46.07 3rd 2:57.93 3rd 1:52.92 4th 1:27.42 4th 1:48.57 4th
4th 175 Nieminen Julle YKK   22:15.17 +3:12.47 3:17.15 5th 1:57.74 5th 1:22.79 5th 2:56.48 5th 1:42.02 5th 1:58.23 5th 3:20.25 4th 2:01.32 5th 1:42.18 5th 1:57.01 5th
5th 174 Kujanpää Antti Vantaa   22:39.59 +3:36.89 2:46.26 1st 1:29.98 1st 1:00.86 1st 2:16.05 1st 1:12.63 1st 1:34.88 1st 7:50.48 5th 1:34.79 2nd 1:15.09 1st 1:38.57 1st

Juniorit

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1J EK2J EK3J EK4J EK5J EK6J EK7J EK8J EK9J
1st 153 Purtola Joonas Lohja Trails   13:48.60   2:36.61 4th 1:16.00 1st 1:06.75 4th 1:23.98 2nd 2:15.56 1st 1:15.48 1st 1:09.35 4th 1:23.03 1st 1:21.84 1st
2nd 158 Jokinen Sasu Sportax / JYPS   13:55.59 +0:06.99 2:21.87 1st 1:27.63 5th 1:02.66 1st 1:22.66 1st 2:24.22 2nd 1:20.15 4th 1:07.12 3rd 1:25.98 2nd 1:23.30 2nd
3rd 160 Uimonen Justus Espoo   14:15.09 +0:26.49 2:27.97 2nd 1:16.41 2nd 1:05.18 3rd 1:27.10 3rd 2:33.42 3rd 1:19.85 3rd 1:04.82 2nd 1:31.75 4th 1:28.59 3rd
4th 162 Korte Veikka Lohja Trails   14:21.24 +0:32.64 2:33.15 3rd 1:20.55 3rd 1:04.57 2nd 1:27.70 4th 2:35.14 4th 1:16.05 2nd 1:04.10 1st 1:29.40 3rd 1:30.58 4th
5th 164 Nisula Elias HHCMB   15:39.47 +1:50.87 2:41.71 6th 1:32.70 8th 1:09.77 5th 1:33.54 5th 2:38.67 5th 1:30.86 5th 1:14.16 5th 1:34.66 5th 1:43.40 8th
6th 154 Tuominen Mico TVC   15:59.36 +2:10.76 2:45.14 7th 1:27.50 4th 1:15.61 6th 1:37.99 6th 2:43.21 6th 1:37.02 7th 1:16.30 6th 1:38.88 6th 1:37.71 5th
7th 155 Mikkonen Eemil WFF   16:28.72 +2:40.12 2:40.25 5th 1:32.57 7th 1:20.19 7th 1:43.12 7th 2:44.24 7th 1:38.11 8th 1:24.54 7th 1:43.45 7th 1:42.25 6th
8th 163 Nikkanen Valtteri Lohja Trail   17:32.98 +3:44.38 2:58.00 8th 1:38.73 9th 1:24.11 9th 1:44.04 8th 3:12.19 8th 1:36.92 6th 1:31.88 9th 1:44.53 8th 1:42.58 7th
9th 157 Räsänen Akseli Korson Kaiku   17:59.15 +4:10.55 3:20.69 9th 1:31.13 6th 1:23.95 8th 1:45.93 9th 3:12.94 9th 1:45.05 9th 1:27.18 8th 1:47.78 9th 1:44.50 9th
10th 161 Känsälä Oskari BMX Helsinki   23:16.07 +9:27.47 3:55.55 10th 2:21.78 10th 1:49.93 10th 2:03.70 10th 3:34.16 10th 3:03.46 10th 2:11.09 10th 2:08.12 10th 2:08.28 10th

eBike

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 181 Oinonen Miika Baiks Tammisto   17:04.94   2:08.55 1st 1:10.73 1st 1:08.55 2nd 1:45.13 1st 1:02.25 1st 1:18.96 1st 2:10.32 1st 1:12.23 1st 0:56.19 1st 1:44.02 1st 1:03.67 1st 1:24.34 2nd
2nd 182 Heimonen Joonas Baiks Tammisto   17:40.77 +0:35.83 2:14.69 2nd 1:18.38 2nd 0:59.54 1st 1:48.39 2nd 1:06.22 2nd 1:22.30 2nd 2:13.63 2nd 1:17.65 2nd 1:03.62 2nd 1:50.43 2nd 1:04.57 2nd 1:21.35 1st

M40

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 275 Tiiro Teemu Pole Bicylces company   17:27.11   2:11.70 2nd 1:20.07 4th 0:55.96 1st 1:50.44 1st 1:03.61 1st 1:20.33 1st 2:12.32 1st 1:16.96 1st 0:55.79 2nd 1:54.26 3rd 1:05.71 2nd 1:19.96 1st
2nd 122 Hjerppe Sauli MTBCF   17:27.50 +0:00.39 2:11.23 1st 1:17.16 1st 0:56.52 2nd 1:53.11 5th 1:04.51 2nd 1:21.95 2nd 2:14.95 3rd 1:17.54 2nd 0:55.62 1st 1:51.13 1st 1:03.52 1st 1:20.26 2nd
3rd 119 Sihto Jussi Sladi   18:13.64 +0:46.53 2:14.49 4th 1:20.42 5th 0:57.97 3rd 1:51.77 2nd 1:08.01 3rd 1:23.68 3rd 2:14.75 2nd 1:18.87 3rd 1:10.49 18th 1:58.14 5th 1:09.61 6th 1:25.44 5th
4th 120 Heinonen Jari Uudenmaan pyöräilijät   18:14.07 +0:46.96 2:17.15 6th 1:21.29 7th 1:00.46 8th 1:52.41 4th 1:08.45 4th 1:24.26 5th 2:19.21 6th 1:22.43 5th 1:00.70 4th 1:54.07 2nd 1:07.22 3rd 1:26.42 6th
5th 104 Kanerva Marko Ananas Light Racing Team   18:26.47 +0:59.36 2:17.98 7th 1:22.18 9th 0:59.58 5th 1:53.83 6th 1:09.30 5th 1:24.54 6th 2:22.56 8th 1:27.59 9th 1:00.27 3rd 1:55.14 4th 1:08.96 4th 1:24.54 4th
6th 121 Ärölä Kilwa MPY   18:50.20 +1:23.09 2:23.16 11th 1:18.32 3rd 1:09.56 19th 1:52.16 3rd 1:12.58 9th 1:24.00 4th 2:23.40 9th 1:21.15 4th 1:03.32 7th 2:02.05 6th 1:16.55 11th 1:23.95 3rd
7th 105 Halonen Aapo PoksAdventure SRC Racing Team   19:12.12 +1:45.01 2:22.17 10th 1:22.09 8th 0:58.93 4th 2:09.88 11th 1:11.29 7th 1:30.74 11th 2:24.39 10th 1:23.59 6th 1:01.27 5th 2:09.11 9th 1:09.25 5th 1:29.41 8th
8th 131 Pekkilä Jukka Bmxh   19:36.86 +2:09.75 2:21.00 9th 1:31.17 15th 1:04.36 14th 2:03.91 7th 1:15.25 12th 1:31.08 13th 2:27.17 12th 1:27.77 10th 1:03.94 8th 2:04.28 7th 1:15.38 8th 1:31.55 11th
9th 128 Koivu Mikko HHCMB   19:44.40 +2:17.29 2:16.23 5th 1:26.29 10th 1:03.76 13th 2:12.75 15th 1:15.30 13th 1:29.77 10th 2:18.61 5th 1:31.20 14th 1:04.53 9th 2:05.57 8th 1:26.89 21st 1:33.50 14th
10th 110 Halme Harri MTBCF   19:46.42 +2:19.31 2:23.59 12th 1:29.64 12th 1:07.73 17th 2:10.48 12th 1:14.58 11th 1:27.94 8th 2:26.42 11th 1:25.32 8th 1:02.11 6th 2:10.52 11th 1:18.14 13th 1:29.95 9th
11th 124 Tiirikainen Taneli PoTa   19:49.35 +2:22.24 2:14.23 3rd 1:35.33 18th 1:02.98 11th= 2:07.34 9th 1:15.45 14th 1:34.37 15th 2:17.34 4th 1:32.82 15th 1:06.26 12th 2:09.27 10th 1:20.00 14th 1:33.96 15th
12th 134 Janhonen V-P MTBCF   20:03.58 +2:36.47 2:23.78 13th 1:27.09 11th 1:00.22 7th 2:08.69 10th 1:12.42 8th 1:30.78 12th 2:30.69 14th 1:25.23 7th 1:08.40 15th 2:29.66 20th 1:15.87 9th 1:30.75 10th
13th 123 Londen Timo RSR   20:04.50 +2:37.39 2:24.03 14th 1:29.69 13th 1:02.94 10th 2:22.65 18th 1:13.81 10th 1:28.83 9th 2:20.65 7th 1:40.74 18th 1:09.27 17th 2:10.69 12th 1:14.23 7th 1:26.97 7th
14th 112 Ådahl Jockum RSR   20:17.04 +2:49.93 2:29.77 16th 1:31.49 16th 1:02.32 9th 2:11.69 14th 1:16.02 15th 1:34.96 16th 2:34.62 16th 1:29.32 12th 1:04.66 10th 2:12.08 13th 1:17.51 12th 1:32.60 13th
15th 129 Heinänen Heikki -   20:54.32 +3:27.21 2:37.16 20th 1:36.18 19th 1:08.07 18th 2:14.81 16th 1:20.96 19th 1:35.24 17th 2:28.24 13th 1:30.51 13th 1:07.58 13th 2:26.76 18th 1:16.45 10th 1:32.36 12th
16th 115 Leikas Sampo MTBCF   21:01.58 +3:34.47 2:33.31 17th 1:35.02 17th 1:06.64 15th 2:16.56 17th 1:20.41 17th 1:38.02 19th 2:33.48 15th 1:34.55 16th 1:08.46 16th 2:18.32 15th 1:21.22 16th 1:35.59 16th
17th 109 Aarras Mikko Design Drivers   21:10.01 +3:42.90 2:39.66 24th 1:30.72 14th 1:23.20 26th 2:11.52 13th 1:19.79 16th 1:32.36 14th 2:42.91 19th 1:28.14 11th 1:05.84 11th 2:15.76 14th 1:20.59 15th 1:39.52 21st
18th 114 Piirainen Arto TaBC   21:44.92 +4:17.81 2:39.43 23rd 1:38.01 21st 1:07.62 16th 2:28.85 19th 1:20.60 18th 1:38.16 20th 2:36.62 18th 1:42.59 20th 1:08.07 14th 2:25.77 17th 1:23.34 17th 1:35.86 17th
19th 113 Aho-Mantila Antti JYPS   22:05.94 +4:38.83 2:35.31 19th 1:36.34 20th 1:16.17 25th 2:34.64 21st 1:26.80 23rd 1:36.24 18th 2:44.31 20th 1:36.77 17th 1:13.34 22nd 2:23.38 16th 1:24.26 18th 1:38.38 19th
20th 116 Koistinen Ari MTBCF   22:31.30 +5:04.19 2:34.61 18th 1:46.27 24th 1:15.21 23rd 2:28.89 20th 1:28.57 25th 1:39.51 21st 2:36.59 17th 1:45.21 23rd 1:14.99 23rd 2:36.94 23rd 1:25.11 19th 1:39.40 20th
21st 277 Kolari Janne     22:45.77 +5:18.66 2:38.20 22nd 1:38.66 22nd 1:12.75 21st 2:43.86 23rd 1:27.13 24th 1:45.69 25th 2:52.35 24th 1:41.32 19th 1:11.26 19th 2:29.25 19th 1:25.48 20th 1:39.82 22nd
22nd 118 Holmikari Jani ALRT   23:08.12 +5:41.01 2:41.96 26th 1:47.56 25th 1:10.57 20th 2:48.55 26th 1:26.08 21st 1:45.16 24th 2:45.05 21st 1:42.90 22nd 1:11.65 20th 2:36.80 22nd 1:29.98 24th 1:41.86 24th
23rd 132 Liimatainen Jari SHT Bikers   23:09.06 +5:41.95 2:40.43 25th 1:49.91 26th 1:12.86 22nd 2:45.17 24th 1:23.81 20th 1:40.21 22nd 2:46.65 22nd 1:45.30 24th 1:12.59 21st 2:47.35 24th 1:27.16 22nd 1:37.62 18th
24th 117 Lindström Kai MTBCF   23:27.17 +6:00.06 2:42.41 27th 1:45.85 23rd 1:15.34 24th 2:48.00 25th 1:26.09 22nd 1:44.33 23rd 2:47.10 23rd 1:42.89 21st 1:34.64 24th 2:31.15 21st 1:28.38 23rd 1:40.99 23rd
dnf 103 Niemi Harri Mountainbikeshop       2:18.53 8th 1:20.95 6th 1:00.19 6th 2:05.37 8th 1:11.22 6th 1:26.50 7th                        
dnf 125 Järvinen Tomi MTBCF       2:25.79 15th 1:17.47 2nd 1:02.98 11th= 2:39.74 22nd                                
dnf 107 Tiittula Lauri Kurala Slalom       2:37.17 21st 2:57.72 27th                                        

M50

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 137 Hyvärinen Jukka HHCMB   19:28.39   2:27.00 1st 1:28.44 2nd 1:04.20 2nd 2:05.15 1st 1:09.82 1st 1:31.98 1st 2:27.66 1st 1:21.04 1st 1:04.92 2nd 2:05.97 1st 1:10.57 1st 1:31.64 1st
2nd 138 Talvitie Hannu Waselin MTB, Espoo   20:34.92 +1:06.53 2:34.94 3rd 1:34.09 4th 1:02.58 1st 2:11.87 2nd 1:12.09 2nd 1:34.13 2nd 2:37.84 4th 1:31.21 3rd 1:09.82 4th 2:15.09 3rd 1:18.34 4th 1:32.92 3rd
3rd 136 jäntti matti Filohuurut   21:00.36 +1:31.97 2:32.64 2nd 1:31.11 3rd 1:06.62 4th 2:12.40 3rd 1:23.66 4th 1:39.64 5th 2:38.57 5th 1:31.60 4th 1:11.23 5th 2:16.34 4th 1:18.19 3rd 1:38.36 5th
4th 278 Reijonen Mika MTBCF   21:43.94 +2:15.55 3:11.85 6th 1:23.38 1st 1:05.89 3rd 2:27.94 5th 2:01.66 6th 1:34.55 3rd 2:31.47 2nd 1:24.42 2nd 1:03.09 1st 2:09.48 2nd 1:18.13 2nd 1:32.08 2nd
5th 139 Mikkonen Kimmo WFF   22:07.66 +2:39.27 2:53.38 4th 1:35.79 5th 1:11.73 5th 2:18.11 4th 1:18.96 3rd 1:34.64 4th 2:37.16 3rd 1:40.32 5th 1:07.90 3rd 2:29.17 5th 1:44.79 6th 1:35.71 4th
6th 272 Hämäläinen Matti     23:39.67 +4:11.28 3:00.20 5th 1:46.36 6th 1:15.62 6th 2:30.56 6th 1:28.73 5th 1:42.66 6th 2:42.71 6th 1:48.46 6th 1:21.87 6th 2:47.64 6th 1:31.02 5th 1:43.84 6th

Miehet

Overall

Pos No. Name Club Category Time Behind EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK10 EK11 EK12
1st 3 Leivo Petteri HHCMB   15:20.66   1:57.19 1st 1:05.51 1st 0:49.67 1st 1:38.03 4th 0:52.90 1st 1:15.98 3rd 1:59.51 2nd 1:04.29 1st 0:50.98 1st 1:38.68 3rd 0:53.24 1st 1:14.68 2nd
2nd 7 Veikkolainen Kari Korska   15:36.78 +0:16.12 1:58.92 2nd 1:08.89 6th 0:52.67 8th 1:38.97 5th 0:55.89 2nd 1:16.07 4th 2:03.03 3rd 1:07.26 3rd 0:51.16 2nd 1:34.16 1st 0:55.27 2nd 1:14.49 1st
3rd 5 Huikuri Ville Team Mountain Bike Shop / KangKi   15:50.31 +0:29.65 2:00.64 4th 1:10.27 10th 0:52.72 9th 1:37.32 2nd 0:57.73 6th 1:15.80 2nd 1:59.07 1st 1:08.81 8th 0:51.34 3rd= 1:43.57 6th 0:58.21 4th 1:14.83 3rd
4th 4 Nyman Eetu WhyteTeamFinland   15:52.79 +0:32.13 1:59.14 3rd 1:07.10 3rd 0:51.06 3rd 1:39.81 7th 0:57.40 5th 1:16.57 5th 2:04.76 5th 1:08.45 6th 0:52.96 8th 1:41.57 5th 0:58.54 6th 1:15.43 4th
5th 1 Valtonen Jarmo bikeworx.fi / @anon.mtb   15:54.62 +0:33.96 2:02.50 5th 1:08.80 5th 0:52.46 6th 1:37.18 1st 0:58.68 8th 1:16.92 6th 2:04.26 4th 1:08.23 5th 0:52.12 5th 1:37.86 2nd 0:58.44 5th 1:17.17 6th
6th 2 Pellinen Henri Whyte Team Finland/IU   16:00.65 +0:39.99 2:03.47 7th= 1:09.26 7th 0:51.89 5th 1:37.91 3rd 0:57.18 4th 1:15.53 1st 2:09.80 10th 1:08.78 7th 0:51.34 3rd= 1:40.48 4th 0:58.15 3rd 1:16.86 5th
7th 11 Atrava Atte HHCMB/Bikeshop.fi   16:22.74 +1:02.08 2:10.53 16th 1:08.21 4th 0:51.76 4th 1:39.68 6th 0:56.78 3rd 1:17.35 7th 2:10.92 13th 1:07.43 4th 0:52.28 6th 1:51.57 16th 0:59.02 7th 1:17.21 7th
8th 6 Salomaa Aleksi SLADI   16:24.97 +1:04.31 2:03.47 7th= 1:09.63 8th 0:52.74 10th 1:43.97 8th 0:58.69 9th 1:18.85 9th 2:08.89 8th 1:10.67 10th 0:52.62 7th 1:46.55 7th 0:59.53 8th 1:19.36 12th
9th 86 Alus Markku Alapelti   16:32.81 +1:12.15 2:03.30 6th 1:13.45 15th 0:52.95 12th 1:44.98 10th 1:02.45 17th 1:19.64 11th 2:06.98 6th 1:10.07 9th 0:53.97 11th 1:47.03 8th 1:00.10 9th 1:17.89 8th
10th 9 Iso-Järvenpää Mikko Giro/Rock Machine enduro team   16:33.99 +1:13.33 2:05.13 9th 1:06.59 2nd 0:50.63 2nd 1:49.45 14th 0:58.82 10th 1:18.98 10th 2:13.81 17th 1:06.64 2nd 0:54.77 12th 1:50.32 13th 1:00.56 10th 1:18.29 9th
11th 16 Levänen Oskari RKV   16:54.49 +1:33.83 2:07.85 11th 1:13.00 13th 0:54.81 15th 1:46.03 11th 1:01.41 16th 1:21.40 18th 2:09.15 9th 1:15.20 18th 0:53.15 9th 1:48.52 10th 1:04.03 20th 1:19.94 14th
12th 13 Tuomala Jukka Afterride Ry   17:01.37 +1:40.71 2:07.76 10th 1:15.25 17th 0:56.85 21st 1:44.37 9th 1:01.03 15th 1:20.25 15th 2:08.87 7th 1:11.62 12th 0:57.72 20th 1:52.46 18th 1:06.18 21st 1:19.01 11th
13th 8 Elo Jesse Giro/Rock Machine   17:03.06 +1:42.40 2:08.41 12th 1:11.42 11th 0:52.63 7th 1:48.25 13th 0:59.21 11th 1:20.21 14th 2:11.91 14th 1:21.03 28th 0:56.45 18th 1:51.13 15th 1:01.59 12th 1:20.82 15th
14th 19 Känsälä Antti BMX Helsinki   17:07.18 +1:46.52 2:14.25 25th 1:13.19 14th 0:55.03 16th 1:46.06 12th 1:00.57 14th 1:20.92 16th 2:17.54 23rd 1:11.18 11th 0:55.68 14th 1:49.30 11th 1:02.22 15th 1:21.24 16th
15th 14 Stenbäck Dennis -   17:07.33 +1:46.67 2:10.38 15th 1:09.87 9th 0:52.89 11th 1:52.27 20th 0:58.30 7th 1:18.01 8th 2:15.48 19th 1:12.88 14th 0:54.84 13th 1:57.22 23rd 1:02.01 14th 1:23.18 19th
16th 12 Sokka Toivo RIde Cycle Store/Trek   17:11.16 +1:50.50 2:10.64 18th 1:28.70 54th 0:53.40 13th 1:50.29 18th 1:00.08 12th 1:20.03 13th 2:10.57 12th 1:12.10 13th 0:53.85 10th 1:50.87 14th 1:02.28 16th 1:18.35 10th
17th 15 Kumpunen Anttoni Focus Enduroteam Finland / Larunpyörä   17:11.59 +1:50.93 2:09.78 14th 1:15.09 16th 0:56.14 19th 1:50.03 16th 1:03.47 20th 1:22.20 20th 2:10.25 11th 1:14.26 15th 0:55.84 15th 1:48.03 9th 1:03.39 18th 1:23.11 18th
18th 64 Koskitanner Karri KangKi   17:21.84 +2:01.18 2:14.14 24th 1:15.63 18th 0:55.71 17th 1:49.50 15th 1:04.49 25th 1:19.77 12th 2:12.91 16th 1:15.78 19th 0:56.37 17th 1:49.35 12th 1:08.30 26th 1:19.89 13th
19th 25 Maittila Jussi -   17:50.09 +2:29.43 2:12.56 20th 1:17.64 22nd 0:58.13 24th 1:50.43 19th 1:03.10 19th 1:20.97 17th 2:15.79 21st 1:15.00 17th 1:00.01 32nd 1:56.18 21st 1:06.21 22nd 1:34.07 57th
20th 23 Pesonen Juuso .   17:57.22 +2:36.56 2:19.33 29th 1:15.90 19th 0:57.35 23rd 1:55.37 26th 1:04.08 23rd 1:26.06 28th 2:21.55 29th 1:14.51 16th 0:56.96 19th 1:57.54 24th 1:03.82 19th 1:24.75 23rd
21st 81 Riiheläinen Riku Sladi/OSM-MTB   18:06.19 +2:45.53 2:10.63 17th 1:20.31 25th 0:58.90 28th 1:54.08 23rd 1:08.18 35th 1:25.85 27th 2:16.78 22nd 1:20.01 26th 0:59.12 25th 1:57.73 25th 1:08.40 29th 1:26.20 27th
22nd 27 Kauppinen Olli Team top 100?   18:07.87 +2:47.21 2:25.33 46th 1:23.64 43rd 0:54.40 14th 1:56.58 28th 1:00.48 13th 1:21.71 19th 2:24.98 32nd 1:16.68 20th 0:56.06 16th 2:01.91 31st 1:01.23 11th 1:24.87 24th
23rd 66 Niemelä Hannes Trailikalkkunat, Sladi   18:11.35 +2:50.69 2:18.39 28th 1:31.16 59th 1:01.87 42nd= 1:54.76 25th 1:02.72 18th 1:26.93 32nd 2:21.33 28th 1:17.74 22nd 1:00.45 35th 1:51.81 17th 1:02.80 17th 1:21.39 17th
24th 20 Temisevä Miika Muuratsalo Riders   18:15.52 +2:54.86 2:13.89 23rd 1:21.51 34th 1:02.44 45th 1:52.88 21st 1:05.81 30th 1:24.19 22nd 2:25.34 33rd 1:18.25 23rd 0:59.77 30th 1:55.63 20th 1:12.17 42nd 1:23.64 20th
25th 22 Noutere Joona Waselin MTB   18:26.01 +3:05.35 2:14.70 27th 1:21.95 35th 0:58.24 25th 1:56.60 29th 1:10.68 46th 1:25.77 26th 2:15.59 20th 1:21.74 35th 0:59.07 23rd 1:59.18 28th 1:15.28 52nd 1:27.21 30th
26th 10 Wallin Marko MTBCF / EBA ry / @anon.mtb   18:29.53 +3:08.87 2:12.40 19th 1:17.35 21st 1:04.76 53rd 1:58.63 32nd 1:05.29 27th 1:24.74 24th 2:12.54 15th 1:17.31 21st 1:00.27 33rd 2:13.75 53rd 1:09.09 31st 1:33.40 53rd
27th 41 Lindström Heino Team Top100?   18:43.58 +3:22.92 2:24.77 44th 1:22.66 39th 1:00.09 34th 1:58.05 31st 1:08.45 36th 1:26.17 29th= 2:28.64 48th 1:21.02 27th 0:59.87 31st 1:58.91 27th 1:08.36 27th 1:26.59 29th
28th 43 Varonen Ville -   18:56.16 +3:35.50 2:12.62 21st 1:55.20 76th 0:59.77 32nd 1:59.65 34th 1:08.03 34th 1:27.97 34th 2:19.49 24th 1:21.32 32nd 0:59.39 28th 1:57.98 26th 1:07.06 24th 1:27.68 32nd
29th 88 Alapoikela Tero Seinäjoki   18:58.04 +3:37.38 2:23.95 42nd 1:20.66 28th= 0:58.44 26th 1:57.57 30th 1:08.46 37th 1:32.95 47th 2:30.22 51st 1:21.29 31st 1:01.83 38th 2:02.51 32nd 1:12.26 43rd 1:27.90 34th
30th 53 Kaarto Ville HHCMB   18:59.06 +3:38.40 2:28.63 57th 1:19.49 23rd 1:00.63 35th 2:03.25 42nd 1:05.08 26th 1:27.55 33rd 2:29.16 50th 1:25.26 45th 1:00.32 34th 2:01.38 30th 1:10.12 33rd= 1:28.19 36th
31st 82 Andersson Kevin OSM-MTB   18:59.47 +3:38.81 2:19.72 30th 1:22.40 38th 1:06.47 58th 1:54.51 24th 1:11.82 50th 1:26.58 31st 2:20.78 26th 1:23.12 43rd 1:04.77 45th 2:09.27 44th 1:13.96 49th 1:26.07 26th
32nd 70 Oinonen Joona Baiks Tammisto   19:01.42 +3:40.76 2:25.49 47th 1:20.57 27th 1:02.94 47th 2:03.46 43rd 1:05.79 29th 1:28.38 36th 2:21.12 27th 1:24.40 44th 1:05.45 48th 2:02.95 34th 1:13.03 46th 1:27.84 33rd
33rd 49 Saunamäki Antti Teamtop100?   19:01.98 +3:41.32 2:31.08 62nd 1:20.44 26th 0:56.32 20th 2:05.95 47th 1:09.73 42nd 1:26.17 29th= 2:34.31 56th 1:19.22 25th 0:59.26 27th 2:08.18 40th 1:06.86 23rd 1:24.46 22nd
34th 30 Aspelund Jari TCC   19:02.47 +3:41.81 2:20.32 32nd 1:24.01 44th 1:01.34 39th 2:01.50 37th 1:07.06 32nd 1:29.78 39th 2:47.85 69th 1:18.72 24th 0:58.94 22nd 1:59.67 29th 1:08.02 25th 1:25.26 25th
35th 79 Hämäläinen Sami ei seuraa   19:04.52 +3:43.86 2:24.49 43rd 1:33.24 63rd 1:01.87 42nd= 2:02.35 40th 1:09.34 41st 1:28.76 37th 2:26.36 38th 1:22.60 39th 1:02.04 39th 1:57.16 22nd 1:08.37 28th 1:27.94 35th
36th 78 Halme Taimo JYPS   19:05.77 +3:45.11 2:20.15 31st 1:27.52 51st 0:58.47 27th 1:56.10 27th 1:10.52 44th 1:28.30 35th 2:20.20 25th 1:25.89 47th 1:19.17 71st 2:02.87 33rd 1:10.14 35th 1:26.44 28th
37th 76 Kalliotie Niklas -   19:07.36 +3:46.70 2:21.82 35th 1:34.25 65th 0:59.79 33rd 1:59.61 33rd 1:06.05 31st 1:29.40 38th 2:23.84 31st 1:21.22 29th 1:01.39 37th 2:11.23 46th 1:09.01 30th 1:29.75 40th
38th 24 Rossi Joel Team Top100?   19:15.01 +3:54.35 2:42.88 75th 1:20.88 31st 0:59.18 30th 2:07.00 53rd 1:04.43 24th 1:25.72 25th 2:30.27 53rd 1:21.23 30th 0:59.08 24th 2:07.26 39th 1:09.67 32nd 1:27.41 31st
39th 31 Kirvesmäki Sasu PP racing   19:15.16 +3:54.50 2:21.40 34th 1:20.81 30th 1:01.31 37th= 2:03.05 41st 1:09.29 40th 1:33.07 48th 2:23.42 30th 1:31.11 56th 0:59.22 26th 2:02.97 35th 1:17.44 57th= 1:32.07 47th
40th 38 Knuutinen Ville VKN   19:28.34 +4:07.68 2:30.03 59th 1:24.50 45th 1:02.42 44th 2:00.94 36th 1:11.07 47th 1:32.18 44th 2:27.00 39th 1:23.10 42nd 1:06.14 49th 2:07.06 38th 1:11.76 41st 1:32.14 48th
41st 21 Suvisuo Olli Velo Saimaa   19:29.18 +4:08.52 2:25.23 45th 1:21.50 33rd 1:08.69 63rd 2:06.89 52nd 1:08.51 38th 1:33.30 50th 2:25.91 36th 1:22.73 40th 1:03.09 41st 2:14.89 56th 1:10.12 33rd= 1:28.32 37th
42nd 51 Väyrynen Veikka Turku   19:30.56 +4:09.90 2:25.89 49th 1:21.04 32nd 1:09.28 65th 2:06.13 48th 1:10.21 43rd 1:32.50 45th 2:28.21 43rd 1:21.78 36th 0:59.56 29th 2:12.51 48th 1:11.02 37th 1:32.43 50th
43rd 47 Tuominen Joonas After ride   19:34.61 +4:13.95 2:28.11 54th 1:20.10 24th 1:01.38 40th= 2:03.90 44th 1:05.44 28th 1:33.48 52nd 2:36.55 60th 1:21.40 33rd 1:03.36 42nd 2:13.60 51st 1:13.69 48th 1:33.60 54th
44th 32 Hietakangas Jukka Tammmpere   19:34.85 +4:14.19 2:23.73 41st 1:25.98 50th 1:01.38 40th= 2:14.18 58th 1:07.97 33rd 1:33.99 53rd 2:27.42 40th 1:22.90 41st 1:04.84 46th 2:12.84 49th 1:10.34 36th 1:29.28 39th
45th 42 Tenhunen Timo Waselin MTB   19:35.47 +4:14.81 2:30.54 61st 1:22.36 37th 1:04.56 52nd 2:06.85 50th= 1:19.75 66th 1:30.21 41st 2:25.85 34th 1:22.34 38th 1:03.38 43rd= 2:08.31 41st 1:11.34 38th 1:29.98 42nd
46th 34 Chávez Aleksis mtbcf   19:35.57 +4:14.91 2:23.18 39th 1:24.71 46th 1:01.31 37th= 2:06.85 50th= 1:08.76 39th 1:30.02 40th 2:25.89 35th 1:21.57 34th 1:12.57 67th 2:13.40 50th 1:13.46 47th 1:33.85 55th
47th 26 Lindholm Mathias RSR   19:44.66 +4:24.00 2:26.78 50th 1:32.25 60th 1:01.16 36th 2:01.68 39th 1:12.41 52nd 1:33.31 51st 2:28.62 47th 1:28.25 51st 1:02.89 40th 2:12.34 47th 1:14.79 51st 1:30.18 43rd
48th 28 Valli Toni Mtb lohja   19:47.88 +4:27.22 2:26.80 51st 1:24.96 47th 1:12.74 72nd 2:06.52 49th 1:10.62 45th 1:33.15 49th 2:27.72 41st 1:26.16 48th 1:06.85 54th 2:08.60 42nd 1:11.53 39th 1:32.23 49th
